• Sonntag, 08 Februar 2026
  • 11:51 Frankfurt
  • 10:51 London
  • 05:51 New York
  • 05:51 Toronto
  • 02:51 Vancouver
  • 21:51 Sydney

HudBay Minerals Inc. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
LX4L4A Lang & Schwarz ... 3,8491 1,62 Open End 1,72 1,74 -0,18 -10,00 06.02.
LX5LHP Lang & Schwarz ... 4,456 1,54 Open End 1,66 1,68 -0,21 -12,00 06.02.
LX5LV1 Lang & Schwarz ... 4,5596 1,53 Open End 1,65 1,67 -0,21 -12,07 06.02.
LX36LH Lang & Schwarz ... 5,0627 1,49 Open End 1,61 1,63 -0,2 -11,83 06.02.
LX5LV2 Lang & Schwarz ... 5,6211 1,43 Open End 1,55 1,57 -0,21 -12,80 06.02.
LX50SM Lang & Schwarz ... 6,8201 1,34 Open End 1,44 1,46 -0,18 -11,84 06.02.
LX531Z Lang & Schwarz ... 7,8445 1,22 Open End 1,34 1,36 -0,21 -14,69 06.02.
LX6J5Q Lang & Schwarz ... 8,876 1,13 Open End 1,25 1,27 -0,2 -15,04 06.02.
MK6T62 Morgan Stanley ... 9,4309 16,60 Open End 16,61 16,87 +0,69 +4,34 04.02.
LX6T7Q Lang & Schwarz ... 10 1,03 16.06.2026 1,15 1,17 -0,2 -16,26 06.02.
MK6T63 Morgan Stanley ... 10,374 14,57 Open End 14,53 14,57 -0,76 -4,96 06.02.
LX6UX2 Lang & Schwarz ... 11 0,93 16.06.2026 1,05 1,07 -0,21 -18,42 06.02.
MK80RX Morgan Stanley ... 11,266 13,98 Open End 14,00 14,04 -0,8 -5,41 06.02.
MK6S6Q Morgan Stanley ... 11,619 14,03 Open End 14,06 14,10 -0,78 -5,27 06.02.
LX6U2T Lang & Schwarz ... 11,8829 0,84 Open End 0,96 0,98 -0,21 -20,00 06.02.
LX6XAF Lang & Schwarz ... 12 0,89 16.06.2026 0,96 0,98 -0,15 -14,42 06.02.
MK7R0V Morgan Stanley ... 12,6371 13,39 Open End 13,43 13,47 -0,8 -5,64 06.02.
LX7ETP Lang & Schwarz ... 12,907 0,75 Open End 0,87 0,89 -0,2 -21,05 06.02.
LX7FTM Lang & Schwarz ... 13,6532 0,69 Open End 0,80 0,82 -0,19 -21,59 06.02.
LX7G8C Lang & Schwarz ... 14 0,65 16.06.2026 0,77 0,79 -0,21 -24,42 06.02.
MM2M8U Morgan Stanley ... 14,479 12,24 Open End 12,29 12,33 -0,81 -6,21 06.02.
MM3SBU Morgan Stanley ... 14,7076 11,86 Open End 11,86 11,90 -0,78 -6,17 06.02.
MM2ZSB Morgan Stanley ... 15,4898 11,63 Open End 11,66 11,70 -0,8 -6,44 06.02.
LX7KCM Lang & Schwarz ... 15,637 0,45 Open End 0,57 11,70 -0,2 -30,77 06.02.
LX7N61 Lang & Schwarz ... 16 0,46 16.06.2026 0,58 0,60 -0,21 -31,34 06.02.
MM3SDS Morgan Stanley ... 16,4725 11,05 Open End 11,05 11,09 -0,76 -6,44 06.02.
MM4EB7 Morgan Stanley ... 16,4965 10,75 Open End 10,75 10,79 -0,78 -6,77 06.02.
LX7N62 Lang & Schwarz ... 17 0,37 16.06.2026 0,49 0,51 -0,2 -35,09 06.02.
MM3SKN Morgan Stanley ... 17,5021 10,43 Open End 10,41 10,45 -0,74 -6,62 06.02.
LX7SJJ Lang & Schwarz ... 17,6039 0,31 Open End 0,43 0,45 -0,2 -39,22 06.02.
MM4EZN Morgan Stanley ... 19,5025 9,17 Open End 9,15 9,92 -0,75 -7,56 06.02.
MM8UVA Morgan Stanley ... 22,7649 7,12 Open End 7,15 7,19 -0,79 -9,99 06.02.
MM9KXF Morgan Stanley ... 25,2232 5,66 Open End 5,67 4,91 -0,74 -11,56 06.02.
MN1EAL Morgan Stanley ... 26,8343 4,36 Open End 4,33 4,37 -0,76 -14,84 06.02.
MN0N45 Morgan Stanley ... 27,6278 4,31 Open End 4,30 4,34 -0,68 -13,63 06.02.
MN10LW Morgan Stanley ... 30,0969 2,89 Open End 2,93 3,57 +0,94 +48,21 06.02.
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)