First Majestic Silver Corp. Oscheine Put
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK9KAU | Morgan Stanley ... | 10 | 9,90 | 17.06.2027 | 10,08 | 10,22 | +0,31 | +3,23 | 30.04. |
| VY0KH4 | Vontobel | 10 | 0,52 | 18.12.2026 | 0,46 | 0,49 | +0,05 | +10,64 | 30.04. |
| MK8A22 | Morgan Stanley ... | 12 | 7,76 | 18.12.2026 | 7,85 | 7,92 | +0,44 | +6,01 | 30.04. |
| MK9KAV | Morgan Stanley ... | 12 | 8,81 | 17.06.2027 | 9,02 | 9,19 | +0,27 | +3,16 | 30.04. |
| MM8HFQ | Morgan Stanley ... | 13 | 8,49 | 17.06.2027 | 8,49 | 8,61 | +0,39 | +4,81 | 30.04. |
| MM7KPL | Morgan Stanley ... | 13 | 7,08 | 18.12.2026 | 7,31 | 7,39 | +0,26 | +3,81 | 30.04. |
| MM7KPP | Morgan Stanley ... | 14 | 6,69 | 18.12.2026 | 6,93 | 6,99 | +0,23 | +3,56 | 30.04. |
| MM7KPN | Morgan Stanley ... | 14 | 5,80 | 18.09.2026 | 6,04 | 6,10 | +0,26 | +4,69 | 30.04. |
| MM7KPV | Morgan Stanley ... | 15 | 5,19 | 18.09.2026 | 5,44 | 5,50 | +0,23 | +4,64 | 30.04. |
| MM8YAM | Morgan Stanley ... | 15 | 0,57 | 18.06.2026 | 0,56 | 0,60 | -0,11 | -16,18 | 30.04. |
| MM8YAP | Morgan Stanley ... | 15 | 3,17 | 17.06.2027 | 3,17 | 3,31 | -0,14 | -4,23 | 30.04. |
| MM7KPX | Morgan Stanley ... | 16 | 7,07 | 17.06.2027 | 7,19 | 7,38 | +0,21 | +3,06 | 30.04. |
| VJ951N | Vontobel | 16 | 0,167 | 15.05.2026 | 0,147 | 0,173 | -0,039 | -18,93 | 30.04. |
| PK9E0A | BNP Paribas | 17 | 4,16 | 18.09.2026 | 4,28 | 4,29 | -0,01 | -0,24 | 30.04. |
| MM8YKP | Morgan Stanley ... | 17 | 6,56 | 17.06.2027 | 6,61 | 6,73 | +0,3 | +4,79 | 30.04. |
| VJ951Q | Vontobel | 18 | 0,57 | 15.05.2026 | 0,53 | 0,56 | -0,08 | -12,31 | 30.04. |
| MM9C7Y | Morgan Stanley ... | 18 | 5,75 | 17.06.2027 | 5,78 | 5,96 | +0,28 | +5,12 | 30.04. |
| VY2HFG | Vontobel | 18 | 3,15 | 18.12.2026 | 3,01 | 3,04 | 0 | +0,00 | 30.04. |
| MM8YKT | Morgan Stanley ... | 18 | 4,02 | 18.09.2026 | 4,15 | 4,18 | +0,24 | +6,35 | 30.04. |
| MM8YKV | Morgan Stanley ... | 18 | 2,72 | 18.06.2026 | 2,82 | 2,85 | +0,31 | +12,86 | 30.04. |
| PK869Y | BNP Paribas | 19 | 2,04 | 18.06.2026 | 2,10 | 2,11 | -0,17 | -7,69 | 30.04. |
| MM8YKW | Morgan Stanley ... | 19 | 3,64 | 18.09.2026 | 3,71 | 3,74 | +0,22 | +6,43 | 30.04. |
| MM8YKY | Morgan Stanley ... | 19 | 2,27 | 18.06.2026 | 2,36 | 2,39 | +0,26 | +12,94 | 30.04. |
| UN553P | UniCredit Bank ... | 20 | 5,15 | 16.06.2027 | 5,16 | 5,18 | -0,31 | -5,68 | 30.04. |
| PK87MG | BNP Paribas | 20 | 4,73 | 19.03.2027 | 4,79 | 4,80 | -0,07 | -1,46 | 30.04. |
| VY2L18 | Vontobel | 20 | 2,49 | 17.07.2026 | 2,37 | 2,40 | -0,04 | -1,58 | 30.04. |
| VJ8AWA | Vontobel | 20 | 4,32 | 15.01.2027 | 4,17 | 4,20 | +0,02 | +0,47 | 30.04. |
| VJ951M | Vontobel | 20 | 1,31 | 15.05.2026 | 1,26 | 1,29 | -0,13 | -9,03 | 30.04. |
| MN0FKD | Morgan Stanley ... | 20 | 6,26 | 17.12.2027 | 6,40 | 6,62 | +0,18 | +2,96 | 30.04. |
| UN5541 | UniCredit Bank ... | 20 | 5,99 | 19.01.2028 | 5,96 | 5,98 | -0,37 | -5,82 | 30.04. |
| VJ95UY | Vontobel | 20 | 4,48 | 15.01.2027 | 4,38 | 4,41 | +0,1 | +2,28 | 30.04. |
| VJ8AWJ | Vontobel | 20 | 4,16 | 18.12.2026 | 4,02 | 4,05 | +0,02 | +0,48 | 30.04. |
| MM9P8D | Morgan Stanley ... | 21 | 2,80 | 18.09.2026 | 2,95 | 2,98 | +0,12 | +4,48 | 30.04. |
| VY0FGJ | Vontobel | 22 | 0,50 | 15.05.2026 | 0,50 | 0,53 | -0,04 | -7,41 | 30.04. |
| VY0FP9 | Vontobel | 22 | 5,32 | 18.12.2026 | 5,06 | 5,09 | +0,02 | +0,38 | 30.04. |
| VY0FFB | Vontobel | 22 | 2,73 | 15.05.2026 | 2,45 | 2,48 | +0,03 | +1,11 | 30.04. |
| PK7F32 | BNP Paribas | 22 | 1,12 | 18.06.2026 | 1,19 | 1,20 | -0,01 | -0,89 | 30.04. |
| MM9P8H | Morgan Stanley ... | 22 | 1,01 | 18.06.2026 | 1,08 | 1,11 | +0,12 | +13,48 | 30.04. |
| PK7F37 | BNP Paribas | 22 | 3,38 | 18.12.2026 | 3,44 | 3,45 | -0,09 | -2,59 | 30.04. |
| PK87EY | BNP Paribas | 23 | 2,25 | 18.09.2026 | 2,26 | 2,27 | -0,07 | -3,02 | 30.04. |
| PK9RQF | BNP Paribas | 23 | 3,14 | 18.12.2026 | 3,18 | 3,19 | -0,09 | -2,79 | 30.04. |
| MN67ZX | Morgan Stanley ... | 24 | 4,10 | 19.03.2027 | 4,19 | 4,27 | +0,28 | +7,33 | 30.04. |
| MM8YL5 | Morgan Stanley ... | 24 | 4,23 | 17.06.2027 | 4,28 | 4,41 | +0,22 | +5,49 | 30.04. |
| VY2HGJ | Vontobel | 24 | 1,24 | 17.07.2026 | 1,25 | 1,28 | -0,03 | -2,36 | 30.04. |
| PK920M | BNP Paribas | 24 | 6,18 | 17.03.2028 | 6,23 | 6,25 | -0,13 | -2,06 | 30.04. |
| UN553M | UniCredit Bank ... | 25 | 7,15 | 13.01.2027 | 7,11 | 7,13 | -0,5 | -6,54 | 30.04. |
| FE2H0Z | Société Générale | 25 | 3,32 | 18.12.2026 | 3,29 | 3,31 | -0,03 | -0,90 | 30.04. |
| UN5542 | UniCredit Bank ... | 25 | 8,99 | 19.01.2028 | 9,01 | 9,03 | -0,46 | -4,87 | 30.04. |
| PK9W70 | BNP Paribas | 25 | 5,69 | 21.01.2028 | 5,74 | 5,75 | +0,01 | +0,18 | 30.04. |
| PK64CX | BNP Paribas | 25 | 2,93 | 15.01.2027 | 2,99 | 3,00 | -0,14 | -4,56 | 30.04. |
[ Es werden 50 von 96 Treffer angezeigt ]



