• Dienstag, 04 November 2025
  • 18:58 Frankfurt
  • 17:58 London
  • 12:58 New York
  • 12:58 Toronto
  • 09:58 Vancouver
  • 04:58 Sydney

Centerra Gold Inc. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU694V Société Générale 2,86296 8,36 Open End 8,15 8,16 -0,08 -0,95 09:51
SU9EUZ Société Générale 6,13859 6,33 Open End 6,12 6,13 -0,06 -0,94 09:10
SU7RKE Société Générale 6,51655 3,07 Open End 2,96 2,97 -0,04 -1,29 09:05
FA8WUA Société Générale 9,32718 4,35 Open End 4,14 4,15 -0,1 -2,25 08:34
FD0RFP Société Générale 11,3126 3,10 Open End 2,89 2,90 -0,12 -3,73 08:19
FD1345 Société Générale 14,2576 1,30 Open End 1,08 1,09 +0,04 +3,17 10:09
FD3HZQ Société Générale 15,17 0,76 Open End 0,54 0,55 +0,06 +8,57 10:07
FD21GM Société Générale 17,3841 0,17 Open End 0,17 0,44 -1,42 -89,31 29.10.
FD1347 Société Générale 19,4227 1,86 Open End 2,14 2,15 -0,06 -3,13 10:09
FD1348 Société Générale 21,4898 3,13 Open End 3,43 3,44 -0,06 -1,88 10:09
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)