• Freitag, 02 Mai 2025
  • 04:26 Frankfurt
  • 03:26 London
  • 22:26 New York
  • 22:26 Toronto
  • 19:26 Vancouver
  • 12:26 Sydney

Agnico Eagle Mines Ltd. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
UG5KZF UniCredit Bank ... 119,89 0,36 Open End 0,27 0,40 +0,02 +5,88 30.04.
DY7TZJ DZ Bank 121,49 0,60 Open End 0,42 0,43 +0,2 +50,00 30.04.
SX8Y4B Société Générale 124,2 0,68 Open End 0,59 0,60 0 0,00 30.04.
DY7WHG DZ Bank 124,978 0,88 Open End 0,73 0,74 +0,18 +25,71 30.04.
MK5UFM Morgan Stanley ... 125 0,80 Open End 0,71 0,72 0 0,00 30.04.
PG5BED BNP Paribas 125,006 0,86 Open End 0,71 0,72 +0,19 +28,36 30.04.
DY73SV DZ Bank 126,331 0,91 Open End 0,91 0,72 0 0,00 30.04.
UG4FUB UniCredit Bank ... 129,395 1,15 Open End 1,09 1,10 -0,02 -1,71 30.04.
PL5XK1 BNP Paribas 129,714 1,27 Open End 1,11 1,12 +0,15 +13,39 30.04.
DY223M DZ Bank 131,71 1,46 Open End 1,30 1,31 +0,19 +14,96 30.04.
DY73SW DZ Bank 132,494 1,45 Open End 1,45 1,31 0 0,00 30.04.
SX02VV Société Générale 132,835 0,74 Open End 0,70 1,05 +0,06 +8,82 30.04.
SX3SLN Société Générale 133,203 1,49 Open End 1,43 1,44 +0,15 +11,19 30.04.
PG00J4 BNP Paribas 135,019 1,71 Open End 1,58 1,59 +0,07 +4,27 30.04.
SX0UQH Société Générale 136,164 0,86 Open End 0,83 1,06 +0,09 +11,69 30.04.
DY22SX DZ Bank 138,315 2,06 Open End 1,88 1,89 +0,22 +11,96 30.04.
UG5C5C UniCredit Bank ... 139,721 2,06 Open End 1,98 1,99 +0,01 +0,49 30.04.
SX8TVQ Société Générale 139,997 0,42 Open End 0,40 0,41 +0,03 +7,69 30.04.
PG7YLS BNP Paribas 140,006 2,25 Open End 2,08 2,09 +0,17 +8,17 30.04.
PL9H01 BNP Paribas 140,073 2,18 Open End 2,02 2,03 +0,2 +10,10 30.04.
DY4FR5 DZ Bank 140,109 2,18 Open End 2,03 2,04 +0,17 +8,46 30.04.
SX583C Société Générale 142,828 1,17 Open End 1,14 1,15 +0,09 +8,33 30.04.
DY4A9H DZ Bank 143,929 2,55 Open End 2,37 2,38 +0,22 +9,44 30.04.
SX6Y0R Société Générale 144,613 2,45 Open End 2,38 2,39 +0,16 +6,99 30.04.
UG5N83 UniCredit Bank ... 144,889 2,51 Open End 2,43 2,44 +0,02 +0,80 30.04.
PG15MB BNP Paribas 145,01 2,68 Open End 2,53 2,54 +0,16 +6,35 30.04.
PG1223 BNP Paribas 145,016 2,61 Open End 2,46 2,47 +0,18 +7,41 30.04.
SX5099 Société Générale 146,166 1,30 Open End 1,27 1,28 +0,08 +6,56 30.04.
DY55LP DZ Bank 148,504 2,85 Open End 2,76 2,77 +0,03 +1,06 30.04.
UG5C5D UniCredit Bank ... 149,701 2,93 Open End 2,86 2,87 +0,01 +0,34 30.04.
MK4XS7 Morgan Stanley ... 149,989 2,95 Open End 2,89 2,90 -0,02 -0,67 30.04.
PL4UPS BNP Paribas 150,062 3,04 Open End 2,90 2,91 +0,09 +3,05 30.04.
PL4SCQ BNP Paribas 150,062 3,11 Open End 2,97 2,98 +0,09 +2,98 30.04.
DY5ZXG DZ Bank 152,117 3,27 Open End 3,09 3,10 +0,23 +7,57 30.04.
SX78WP Société Générale 152,829 1,61 Open End 1,58 1,59 +0,09 +5,92 30.04.
SY7UGA Société Générale 153,2 3,26 Open End 3,19 3,20 +0,14 +4,49 30.04.
SX6XFL Société Générale 156,162 1,74 Open End 1,71 1,72 +0,09 +5,45 30.04.
DY7PW2 DZ Bank 158,27 3,76 Open End 3,62 3,63 +0,17 +4,74 30.04.
DY6LYZ DZ Bank 159,234 3,90 Open End 3,72 3,73 +0,23 +6,27 30.04.
PG00J5 BNP Paribas 160,023 3,91 Open End 3,78 3,79 +0,08 +2,09 30.04.
PG00AL BNP Paribas 160,023 3,98 Open End 3,85 3,86 +0,08 +2,05 30.04.
SX78WQ Société Générale 162,827 2,04 Open End 2,02 2,03 +0,08 +4,08 30.04.
SX8HZE Société Générale 165,016 4,25 Open End 4,19 4,20 +0,19 +4,68 30.04.
DY7EEL DZ Bank 168,135 4,65 Open End 4,48 4,49 +0,2 +4,49 30.04.
DY7JYG DZ Bank 169,818 4,83 Open End 4,65 4,66 +0,2 +4,32 30.04.
PG03MY BNP Paribas 170,022 4,88 Open End 4,73 4,74 +0,23 +4,95 30.04.
PG03V2 BNP Paribas 170,022 4,81 Open End 4,66 4,67 +0,22 +4,79 30.04.
PG1224 BNP Paribas 180,02 5,68 Open End 5,55 5,56 +0,18 +3,27 30.04.
PG12TV BNP Paribas 180,02 5,75 Open End 5,61 5,62 +0,18 +3,23 30.04.
DY7JYH DZ Bank 182,88 5,97 Open End 5,81 5,82 +0,19 +3,29 30.04.
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)