• Sonntag, 07 Dezember 2025
  • 11:17 Frankfurt
  • 10:17 London
  • 05:17 New York
  • 05:17 Toronto
  • 02:17 Vancouver
  • 21:17 Sydney

Agnico Eagle Mines Ltd. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DJ2YCG DZ Bank 27,6334 12,45 Open End 12,19 12,20 +0,32 +2,64 05.12.
HG4NHX HSBC Trinkaus &... 28,5551 12,33 Open End 12,08 12,12 +0,32 +2,66 05.12.
DJ2YRM DZ Bank 29,2123 12,29 Open End 12,03 12,04 +0,32 +2,67 05.12.
DJ2BK6 DZ Bank 30,6081 12,19 Open End 11,93 11,94 +0,29 +2,44 05.12.
ME356N Morgan Stanley ... 32,6597 11,76 Open End 11,73 11,75 -0,11 -0,93 05.12.
SN9N1J Société Générale 32,9791 11,97 Open End 11,72 11,74 +0,33 +2,84 05.12.
UH144L UBS 33,5108 11,98 Open End 11,76 11,77 +0,29 +2,48 05.12.
DJ2B2P DZ Bank 38,1265 11,52 Open End 11,25 11,26 +0,29 +2,58 05.12.
UH4S3B UBS 38,3852 11,56 Open End 11,34 11,35 +0,3 +2,66 05.12.
SN4B9J Société Générale 38,4182 11,53 Open End 11,25 11,27 +0,48 +4,34 05.12.
TT80DB HSBC Trinkaus &... 39,313 11,41 Open End 11,16 11,20 +0,31 +2,79 05.12.
UK6U3N UBS 39,3996 11,48 Open End 11,27 11,28 +0,33 +2,96 05.12.
DJ2BK8 DZ Bank 39,9278 11,39 Open End 11,12 11,13 +0,29 +2,61 05.12.
LX0YDC Lang & Schwarz ... 40,8143 10,77 Open End 10,55 10,59 +0,31 +2,96 05.12.
DJ2J49 DZ Bank 41,9378 11,22 Open End 10,96 10,97 +0,32 +2,94 05.12.
SU9JCB Société Générale 42,7444 11,20 Open End 10,91 10,93 +0,47 +4,38 05.12.
HG5Q9E HSBC Trinkaus &... 43,9118 110,19 Open End 107,71 108,11 +2,85 +2,66 05.12.
DJ2BK9 DZ Bank 44,3146 11,02 Open End 10,75 10,76 +0,29 +2,70 05.12.
DJ5E8L DZ Bank 45,9437 10,85 Open End 10,59 10,60 +0,29 +2,75 05.12.
DJ2B2S DZ Bank 46,7913 10,78 Open End 10,52 10,53 +0,29 +2,76 05.12.
UK7GNY UBS 47,5772 10,77 Open End 10,55 10,56 +0,35 +3,36 05.12.
MB612K Morgan Stanley ... 47,648 10,43 Open End 10,44 10,46 -0,17 -1,60 05.12.
DJ2FP8 DZ Bank 47,8996 10,68 Open End 10,42 10,43 +0,29 +2,79 05.12.
DQ0S5C DZ Bank 48,3905 10,66 Open End 10,39 10,40 +0,28 +2,70 05.12.
DJ2B2T DZ Bank 48,5241 10,63 Open End 10,37 10,38 +0,29 +2,80 05.12.
UM1QRH UBS 50,1208 10,56 Open End 10,33 10,34 +0,41 +4,04 05.12.
DQ0PTY DZ Bank 50,4942 10,46 Open End 10,20 10,21 +0,29 +2,85 05.12.
UM1XEY UBS 51,2899 10,46 Open End 10,24 10,25 +0,41 +4,08 05.12.
UM1QRG UBS 52,3421 10,37 Open End 10,15 10,16 +0,41 +4,12 05.12.
UM1XRT UBS 52,6928 10,34 Open End 10,12 10,13 +0,32 +3,19 05.12.
DQ09D6 DZ Bank 52,9078 10,27 Open End 10,02 10,03 +0,29 +2,91 05.12.
UM281D UBS 53,0259 10,32 Open End 10,08 10,09 +0,42 +4,24 05.12.
DQ0UTD DZ Bank 53,6487 10,19 Open End 9,93 9,94 +0,29 +2,93 05.12.
MG020Q Morgan Stanley ... 54,0459 9,91 Open End 9,89 9,91 -0,15 -1,49 05.12.
SU8671 Société Générale 54,2242 10,16 Open End 9,88 9,90 +0,45 +4,63 05.12.
UM3KWG UBS 56,1844 10,05 Open End 9,81 9,83 +0,42 +4,36 05.12.
DQ09RW DZ Bank 56,3021 9,96 Open End 9,70 9,71 +0,29 +3,00 05.12.
UM248J UBS 57,4654 9,94 Open End 9,71 9,72 +0,42 +4,41 05.12.
DQ10QV DZ Bank 58,4461 9,80 Open End 9,54 9,55 +0,29 +3,05 06.12.
SW8RTV Société Générale 58,941 19,55 Open End 19,05 19,11 +0,68 +3,60 05.12.
UM3BL8 UBS 59,0171 9,81 Open End 9,57 9,58 +0,42 +4,47 05.12.
UM28F9 UBS 59,4135 9,77 Open End 9,55 9,56 +0,42 +4,49 05.12.
SW8H4X Société Générale 59,9826 9,60 Open End 9,36 9,38 +0,32 +3,45 05.12.
UM28EX UBS 59,9955 9,72 Open End 9,48 9,49 +0,42 +4,52 05.12.
DQ14MR DZ Bank 60,2243 9,65 Open End 9,39 9,40 +0,32 +3,43 05.12.
DQ1G2H DZ Bank 60,7128 9,57 Open End 9,32 9,33 +0,27 +2,90 05.12.
UM22HD UBS 60,7132 9,65 Open End 9,43 9,44 +0,29 +3,10 05.12.
PC8XZE BNP Paribas 61,7903 9,58 Open End 9,32 9,33 +0,36 +3,90 05.12.
PC7JKU BNP Paribas 62,1742 9,47 Open End 9,21 9,22 +0,47 +5,22 05.12.
UM33P2 UBS 62,2739 9,52 Open End 9,29 9,30 +0,41 +4,50 05.12.

[ Es werden 50 von 204 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)