Agnico Eagle Mines Ltd. Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD6KS8 | Morgan Stanley ... | 22,7174 | 16,21 | Open End | 16,11 | 16,14 | +0,24 | +1,50 | 17.02. |
| DJ2YCG | DZ Bank | 27,8199 | 15,49 | Open End | 15,90 | 16,14 | -0,43 | -2,70 | 17.02. |
| DJ2YRM | DZ Bank | 29,4242 | 15,34 | Open End | 15,74 | 16,14 | -0,42 | -2,67 | 17.02. |
| SN5N9X | Société Générale | 29,8549 | 15,09 | Open End | 15,41 | 15,44 | -0,48 | -3,08 | 17.02. |
| UH144L | UBS | 33,785 | 14,98 | Open End | 15,24 | 15,25 | -0,48 | -3,10 | 17.02. |
| DJ5FFG | DZ Bank | 34,4594 | 14,80 | Open End | 15,38 | 15,25 | -0,53 | -3,46 | 17.02. |
| DJ5E8K | DZ Bank | 36,4005 | 14,64 | Open End | 15,13 | 15,25 | -0,53 | -3,49 | 17.02. |
| UK6U3N | UBS | 39,7719 | 14,47 | Open End | 14,76 | 14,77 | -0,5 | -3,34 | 17.02. |
| LX0YDC | Lang & Schwarz ... | 41,1574 | 13,58 | Open End | 13,90 | 14,77 | -0,57 | -4,03 | 17.02. |
| SW10PY | Société Générale | 42,8301 | 28,19 | Open End | 28,70 | 28,79 | -0,93 | -3,19 | 17.02. |
| SU08AS | Société Générale | 43,7366 | 27,95 | Open End | 28,68 | 28,77 | -1,01 | -3,49 | 17.02. |
| SW1VLM | Société Générale | 44,6153 | 27,69 | Open End | 28,37 | 28,46 | -0,98 | -3,42 | 17.02. |
| SF42TB | Société Générale | 44,6762 | 13,88 | Open End | 14,20 | 14,23 | -0,41 | -2,87 | 17.02. |
| DJ2BK9 | DZ Bank | 44,7729 | 14,12 | Open End | 14,45 | 14,23 | -0,37 | -2,55 | 17.02. |
| UH2CPE | UBS | 45,0405 | 14,03 | Open End | 14,32 | 14,33 | -0,4 | -2,77 | 17.02. |
| SU9JCC | Société Générale | 45,6311 | 13,87 | Open End | 14,16 | 14,19 | -0,49 | -3,41 | 17.02. |
| SQ09YB | Société Générale | 47,391 | 13,67 | Open End | 13,98 | 14,01 | -0,46 | -3,26 | 17.02. |
| UK7UXE | UBS | 47,5478 | 13,83 | Open End | 14,10 | 14,11 | -0,3 | -2,12 | 17.02. |
| DJ2BLA | DZ Bank | 47,5598 | 13,89 | Open End | 14,31 | 14,11 | -0,36 | -2,53 | 17.02. |
| HG6CW1 | HSBC Trinkaus &... | 48,2165 | 13,59 | Open End | 13,88 | 13,96 | -0,59 | -4,16 | 17.02. |
| DQ0PEL | DZ Bank | 48,3848 | 13,52 | Open End | 14,10 | 13,96 | -0,63 | -4,45 | 17.02. |
| UK83YV | UBS | 49,5532 | 13,64 | Open End | 13,93 | 13,94 | -0,5 | -3,54 | 17.02. |
| DQ0PEM | DZ Bank | 49,7182 | 13,45 | Open End | 14,13 | 13,94 | -0,63 | -4,47 | 17.02. |
| UK8EH5 | UBS | 49,839 | 13,62 | Open End | 13,91 | 13,92 | -0,5 | -3,54 | 17.02. |
| SQ3K7A | Société Générale | 50,0967 | 13,44 | Open End | 13,75 | 13,78 | -0,39 | -2,82 | 17.02. |
| HS4XKF | HSBC Trinkaus &... | 50,2874 | 13,42 | Open End | 13,73 | 13,81 | -0,58 | -4,14 | 17.02. |
| DQ0PT0 | DZ Bank | 52,4564 | 13,19 | Open End | 13,80 | 13,81 | -0,63 | -4,56 | 17.02. |
| UM13DL | UBS | 52,6497 | 13,40 | Open End | 13,68 | 13,69 | -0,3 | -2,19 | 17.02. |
| UM1QRG | UBS | 52,9302 | 13,45 | Open End | 13,65 | 13,66 | -0,23 | -1,68 | 17.02. |
| ME90NS | Morgan Stanley ... | 53,7795 | 13,60 | Open End | 13,46 | 13,49 | +0,26 | +1,95 | 17.02. |
| UM13XJ | UBS | 53,9707 | 13,28 | Open End | 13,54 | 13,55 | -0,38 | -2,78 | 17.02. |
| DQ09D7 | DZ Bank | 54,9679 | 13,00 | Open End | 13,59 | 13,55 | -0,64 | -4,69 | 17.02. |
| UM27VQ | UBS | 55,1938 | 13,30 | Open End | 13,46 | 13,47 | -0,22 | -1,63 | 17.02. |
| SW9JT5 | Société Générale | 55,5614 | 25,90 | Open End | 26,53 | 26,62 | -0,98 | -3,65 | 17.02. |
| UM3KJA | UBS | 55,786 | 13,25 | Open End | 13,41 | 13,42 | -0,22 | -1,63 | 17.02. |
| UM287Q | UBS | 56,3781 | 13,20 | Open End | 13,36 | 13,37 | -0,22 | -1,64 | 17.02. |
| UM3KWG | UBS | 56,8366 | 13,17 | Open End | 13,32 | 13,33 | -0,21 | -1,57 | 17.02. |
| LX5AY1 | Lang & Schwarz ... | 57,887 | 1,20 | Open End | 1,23 | 1,24 | -0,05 | -4,00 | 17.02. |
| SW8F8J | Société Générale | 57,9328 | 25,50 | Open End | 26,11 | 26,20 | -1,06 | -3,99 | 17.02. |
| UM248J | UBS | 58,1389 | 13,06 | Open End | 13,21 | 13,22 | -0,21 | -1,58 | 17.02. |
| HS5AYR | HSBC Trinkaus &... | 58,2137 | 12,75 | Open End | 13,07 | 13,15 | -0,59 | -4,42 | 17.02. |
| PC6DKC | BNP Paribas | 58,499 | 12,75 | Open End | 13,05 | 13,06 | -0,41 | -3,12 | 17.02. |
| MG1P33 | Morgan Stanley ... | 59,721 | 13,04 | Open End | 12,90 | 12,93 | +0,25 | +1,95 | 17.02. |
| HS5BTM | HSBC Trinkaus &... | 59,9565 | 12,60 | Open End | 12,92 | 13,00 | -0,59 | -4,47 | 17.02. |
| SW9JT6 | Société Générale | 60,2716 | 25,10 | Open End | 25,64 | 25,74 | -0,98 | -3,76 | 17.02. |
| UM28EX | UBS | 60,7112 | 12,67 | Open End | 12,97 | 12,98 | -0,39 | -2,99 | 17.02. |
| HS5MNC | HSBC Trinkaus &... | 62,5458 | 12,39 | Open End | 12,70 | 12,78 | -0,59 | -4,55 | 17.02. |
| PC8MN4 | BNP Paribas | 64,8749 | 12,20 | Open End | 12,47 | 12,48 | -0,4 | -3,17 | 17.02. |
| DQ2UJR | DZ Bank | 66,0477 | 12,06 | Open End | 12,68 | 12,48 | -0,64 | -5,04 | 17.02. |
| UM3Q96 | UBS | 66,954 | 12,18 | Open End | 12,47 | 12,48 | -0,4 | -3,18 | 17.02. |
[ Es werden 50 von 222 Treffer angezeigt ]



