Agnico Eagle Mines Ltd. Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME356N | Morgan Stanley ... | 32,91 | 15,34 | Open End | 15,27 | 15,31 | -0,17 | -1,10 | 02.04. |
| SN9N1J | Société Générale | 33,2381 | 14,45 | Open End | 15,26 | 15,30 | -0,44 | -2,96 | 02.04. |
| SN4B9J | Société Générale | 38,826 | 14,06 | Open End | 14,78 | 14,82 | -0,53 | -3,63 | 02.04. |
| UK6U3N | UBS | 39,7895 | 14,08 | Open End | 14,79 | 14,80 | -0,34 | -2,36 | 02.04. |
| TT83U3 | HSBC Trinkaus &... | 42,1254 | 137,76 | Open End | 144,76 | 145,56 | -5,06 | -3,54 | 02.04. |
| SW10PY | Société Générale | 42,8985 | 27,18 | Open End | 28,73 | 28,84 | -0,82 | -2,93 | 02.04. |
| SU08AS | Société Générale | 43,8262 | 27,23 | Open End | 28,68 | 28,79 | -1,07 | -3,78 | 02.04. |
| SW1VLM | Société Générale | 44,7006 | 26,89 | Open End | 28,50 | 28,61 | -1,09 | -3,90 | 02.04. |
| SU04X4 | Société Générale | 45,0968 | 26,88 | Open End | 28,51 | 28,62 | -1,09 | -3,90 | 00:00 |
| SU9JCC | Société Générale | 45,7392 | 13,52 | Open End | 14,20 | 14,24 | -0,53 | -3,77 | 02.04. |
| DJ2B2S | DZ Bank | 47,4527 | 13,28 | Open End | 14,03 | 14,07 | -0,43 | -3,14 | 02.04. |
| PE3YQ4 | BNP Paribas | 47,551 | 13,37 | Open End | 14,00 | 14,01 | -0,55 | -3,95 | 02.04. |
| SQ3K7A | Société Générale | 50,2339 | 13,05 | Open End | 13,78 | 13,82 | -0,56 | -4,11 | 02.04. |
| HS4XKF | HSBC Trinkaus &... | 50,3699 | 13,20 | Open End | 13,76 | 13,84 | -0,26 | -1,93 | 02.04. |
| HS4XKG | HSBC Trinkaus &... | 51,2597 | 13,12 | Open End | 13,70 | 13,78 | -0,27 | -2,02 | 02.04. |
| LX5NWJ | Lang & Schwarz ... | 52,4534 | 1,30 | Open End | 1,29 | 1,30 | +0,04 | +3,17 | 02.04. |
| SW8D2C | Société Générale | 54,5749 | 25,40 | Open End | 26,89 | 27,01 | -1,12 | -4,22 | 02.04. |
| SU8671 | Société Générale | 55,0645 | 12,68 | Open End | 13,36 | 13,40 | -0,51 | -3,87 | 02.04. |
| SW9JT5 | Société Générale | 55,7504 | 25,15 | Open End | 26,47 | 26,59 | -1,01 | -3,86 | 02.04. |
| LX5AY1 | Lang & Schwarz ... | 58,0663 | 1,18 | Open End | 1,24 | 1,25 | -0,02 | -1,67 | 02.04. |
| PC8L7L | BNP Paribas | 60,2787 | 12,34 | Open End | 12,99 | 13,00 | -0,55 | -4,27 | 02.04. |
| SW9JT6 | Société Générale | 60,5053 | 24,32 | Open End | 25,64 | 25,75 | -1,02 | -4,03 | 00:00 |
| SW8H4X | Société Générale | 60,9811 | 11,98 | Open End | 12,79 | 12,83 | -0,43 | -3,46 | 02.04. |
| PG26TD | BNP Paribas | 61,9705 | 12,09 | Open End | 12,75 | 12,76 | -0,51 | -4,05 | 02.04. |
| PG5QZM | BNP Paribas | 64,6949 | 11,83 | Open End | 12,61 | 12,62 | -0,46 | -3,74 | 02.04. |
| MG378R | Morgan Stanley ... | 64,9343 | 12,59 | Open End | 12,50 | 12,54 | -0,14 | -1,10 | 02.04. |
| PG3MA7 | BNP Paribas | 68,6765 | 11,62 | Open End | 12,23 | 12,24 | -0,54 | -4,44 | 02.04. |
| PG2R6M | BNP Paribas | 70,2899 | 11,39 | Open End | 12,00 | 12,01 | -0,7 | -5,79 | 02.04. |
| SY52DW | Société Générale | 71,0774 | 11,20 | Open End | 11,97 | 12,03 | -0,43 | -3,70 | 02.04. |
| PG3MN6 | BNP Paribas | 73,3048 | 11,14 | Open End | 11,74 | 11,75 | -0,55 | -4,70 | 02.04. |
| PG580H | BNP Paribas | 73,7417 | 11,09 | Open End | 11,79 | 11,80 | -0,4 | -3,48 | 02.04. |
| PG3UYX | BNP Paribas | 75,5981 | 10,81 | Open End | 11,58 | 11,59 | -0,49 | -4,34 | 02.04. |
| MJ8C5E | Morgan Stanley ... | 76,5984 | 11,61 | Open End | 11,49 | 11,53 | -0,15 | -1,28 | 02.04. |
| SY7PQ1 | Société Générale | 76,719 | 10,64 | Open End | 11,41 | 11,47 | -0,58 | -5,17 | 02.04. |
| PG5W1U | BNP Paribas | 77,3041 | 10,77 | Open End | 11,42 | 11,43 | -0,53 | -4,69 | 02.04. |
| PL4NT2 | BNP Paribas | 77,4646 | 10,82 | Open End | 11,51 | 11,52 | -0,53 | -4,67 | 02.04. |
| PG585Y | BNP Paribas | 80,6177 | 10,42 | Open End | 11,12 | 11,13 | -0,4 | -3,70 | 02.04. |
| MJ8UJR | Morgan Stanley ... | 81,5023 | 11,15 | Open End | 11,08 | 11,12 | -0,21 | -1,85 | 02.04. |
| DQ6PBS | DZ Bank | 81,6774 | 10,33 | Open End | 11,06 | 11,10 | -0,43 | -4,00 | 02.04. |
| HT1NDQ | HSBC Trinkaus &... | 83,6341 | 10,38 | Open End | 10,89 | 10,97 | -0,21 | -1,98 | 02.04. |
| SX0NNV | Société Générale | 84,4416 | 10,05 | Open End | 10,75 | 10,81 | -0,56 | -5,28 | 02.04. |
| SJ9BTN | Société Générale | 84,4494 | 5,08 | Open End | 5,41 | 5,43 | -0,27 | -5,05 | 02.04. |
| MJ9W4Q | Morgan Stanley ... | 86,2369 | 10,75 | Open End | 10,61 | 10,65 | -0,17 | -1,56 | 02.04. |
| UG1XBN | UniCredit Bank ... | 87,0932 | 10,59 | Open End | 10,57 | 10,58 | -0,21 | -1,94 | 02.04. |
| UG2143 | UniCredit Bank ... | 89,1749 | 10,42 | Open End | 10,40 | 10,41 | -0,23 | -2,16 | 02.04. |
| MJ8UCG | Morgan Stanley ... | 89,8139 | 10,50 | Open End | 10,37 | 10,41 | -0,21 | -1,96 | 02.04. |
| HT26K1 | HSBC Trinkaus &... | 89,8565 | 9,81 | Open End | 10,36 | 10,44 | -0,25 | -2,49 | 02.04. |
| DY201Y | DZ Bank | 91,1541 | 9,51 | Open End | 10,26 | 10,30 | -0,46 | -4,61 | 03.04. |
| HT24Z8 | HSBC Trinkaus &... | 91,4989 | 9,65 | Open End | 10,22 | 10,30 | -0,28 | -2,82 | 02.04. |
| MJ9BUL | Morgan Stanley ... | 92,4228 | 10,28 | Open End | 10,15 | 10,19 | -0,2 | -1,91 | 02.04. |
[ Es werden 50 von 195 Treffer angezeigt ]




