• Freitag, 02 Mai 2025
  • 04:30 Frankfurt
  • 03:30 London
  • 22:30 New York
  • 22:30 Toronto
  • 19:30 Vancouver
  • 12:30 Sydney

Agnico Eagle Mines Ltd. Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MG6SMD Morgan Stanley ... 43,90 27.06.2025 43,99 44,02 +0,17 +0,39 30.04.
MJ3TWC Morgan Stanley ... 81,27 30.12.2025 81,75 81,78 +0,39 +0,48 30.04.
MJ3TWD Morgan Stanley ... 83,56 26.09.2025 84,07 84,10 +0,39 +0,47 30.04.
MJ46F5 Morgan Stanley ... 86,64 27.06.2025 87,03 87,06 +0,22 +0,25 30.04.
MJ9GHA Morgan Stanley ... 50,32 25.06.2026 50,49 50,52 +0,18 +0,36 30.04.
MJ9GHB Morgan Stanley ... 58,02 25.06.2026 58,24 58,27 +0,21 +0,36 30.04.
MJ9GHC Morgan Stanley ... 65,24 25.06.2026 65,50 65,53 +0,24 +0,37 30.04.
MJ9GHD Morgan Stanley ... 71,81 25.06.2026 72,13 72,16 +0,26 +0,36 30.04.
MJ9SUC Morgan Stanley ... 42,33 25.06.2026 42,41 42,44 +0,15 +0,36 30.04.
MJ9SUD Morgan Stanley ... 77,67 25.06.2026 78,01 78,04 +0,31 +0,40 30.04.
MK11RZ Morgan Stanley ... 89,80 26.09.2025 90,12 90,15 +0,78 +0,88 30.04.
MK11S0 Morgan Stanley ... 82,75 25.06.2026 83,07 83,10 +0,68 +0,83 30.04.
MJ3TWB Morgan Stanley ... 76,56 26.09.2025 76,92 76,95 +0,35 +0,46 30.04.
MJ3TWA Morgan Stanley ... 68,80 26.09.2025 69,03 69,06 +0,35 +0,51 30.04.
MJ3TW9 Morgan Stanley ... 60,56 26.09.2025 60,72 60,75 +0,31 +0,51 30.04.
MG6SME Morgan Stanley ... 43,07 30.12.2025 43,17 43,20 +0,17 +0,40 30.04.
MG6SMF Morgan Stanley ... 52,65 27.06.2025 52,76 52,79 +0,2 +0,38 30.04.
MG6SMG Morgan Stanley ... 51,49 30.12.2025 51,62 51,65 +0,22 +0,43 30.04.
MG6SMH Morgan Stanley ... 59,70 30.12.2025 59,88 59,91 +0,25 +0,42 30.04.
MG6SMJ Morgan Stanley ... 61,38 27.06.2025 61,52 61,55 +0,23 +0,38 30.04.
MG9Z1H Morgan Stanley ... 67,58 30.12.2025 67,79 67,82 +0,31 +0,46 30.04.
MG9Z1J Morgan Stanley ... 70,08 27.06.2025 70,24 70,27 +0,27 +0,39 30.04.
MG9Z1K Morgan Stanley ... 78,62 27.06.2025 78,84 78,87 +0,31 +0,40 30.04.
MG9Z1M Morgan Stanley ... 74,88 30.12.2025 75,17 75,20 +0,35 +0,47 30.04.
MJ3TW7 Morgan Stanley ... 43,46 26.09.2025 43,57 43,60 +0,22 +0,51 30.04.
MJ3TW8 Morgan Stanley ... 52,04 26.09.2025 52,20 52,23 +0,24 +0,46 30.04.
MK11S1 Morgan Stanley ... 87,02 30.12.2025 87,33 87,36 +0,71 +0,82 30.04.
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)