Agnico Eagle Mines Ltd. Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD6KS8 | Morgan Stanley ... | 22,8467 | 13,06 | Open End | 12,93 | 12,96 | -0,38 | -2,83 | 19.05. |
| MD1X77 | Morgan Stanley ... | 25,3557 | 13,00 | Open End | 12,71 | 12,74 | -0,15 | -1,14 | 19.05. |
| MD4D98 | Morgan Stanley ... | 29,9037 | 12,48 | Open End | 12,35 | 12,38 | -0,35 | -2,73 | 19.05. |
| PC459Q | BNP Paribas | 32,3636 | 12,73 | Open End | 12,11 | 12,12 | +0,01 | +0,08 | 19.05. |
| ME356N | Morgan Stanley ... | 33,2764 | 12,12 | Open End | 12,03 | 12,06 | -0,38 | -3,04 | 19.05. |
| HG5PKK | HSBC Trinkaus &... | 35,2894 | 123,25 | Open End | 118,66 | 119,46 | -1,81 | -1,45 | 19.05. |
| SN40WU | Société Générale | 36,4117 | 12,20 | Open End | 11,78 | 11,81 | -0,17 | -1,37 | 19.05. |
| SN4B9J | Société Générale | 39,2579 | 11,97 | Open End | 11,53 | 11,56 | -0,24 | -1,97 | 19.05. |
| UK6U3N | UBS | 40,2051 | 11,95 | Open End | 11,57 | 11,58 | -0,21 | -1,73 | 19.05. |
| SF9Z4N | Société Générale | 42,1253 | 11,78 | Open End | 11,31 | 11,34 | -0,15 | -1,26 | 19.05. |
| TT83U3 | HSBC Trinkaus &... | 42,5362 | 117,20 | Open End | 112,48 | 113,28 | -1,63 | -1,37 | 19.05. |
| SW10PY | Société Générale | 43,3757 | 23,14 | Open End | 22,41 | 22,50 | -0,21 | -0,90 | 19.05. |
| SQ022T | Société Générale | 43,5975 | 11,60 | Open End | 11,15 | 11,18 | -0,11 | -0,94 | 19.05. |
| SU9JCB | Société Générale | 43,8023 | 11,63 | Open End | 11,21 | 11,24 | -0,22 | -1,86 | 19.05. |
| SU08AS | Société Générale | 44,3285 | 23,17 | Open End | 22,31 | 22,40 | -0,38 | -1,61 | 19.05. |
| SW1VLM | Société Générale | 45,1978 | 22,90 | Open End | 22,04 | 22,13 | -0,35 | -1,51 | 19.05. |
| SF42TB | Société Générale | 45,2601 | 11,51 | Open End | 11,04 | 11,07 | -0,14 | -1,20 | 19.05. |
| SU04X4 | Société Générale | 45,6136 | 22,84 | Open End | 22,10 | 22,19 | -0,37 | -1,59 | 19.05. |
| SW1N2G | Société Générale | 46,1184 | 22,71 | Open End | 21,97 | 22,05 | -0,47 | -2,03 | 19.05. |
| SU9JCC | Société Générale | 46,2634 | 11,41 | Open End | 10,97 | 11,00 | -0,23 | -1,98 | 19.05. |
| PC5EH4 | BNP Paribas | 46,845 | 11,45 | Open End | 10,97 | 10,98 | -0,1 | -0,87 | 19.05. |
| SU0XA8 | Société Générale | 47,5312 | 22,68 | Open End | 21,77 | 21,86 | -0,32 | -1,39 | 19.05. |
| DJ2B2S | DZ Bank | 47,95 | 11,23 | Open End | 10,84 | 10,88 | -0,19 | -1,66 | 19.05. |
| PE3YQ4 | BNP Paribas | 48,0477 | 11,29 | Open End | 10,78 | 10,79 | -0,15 | -1,31 | 19.05. |
| SU9JCD | Société Générale | 48,7246 | 11,20 | Open End | 10,78 | 10,81 | -0,23 | -2,01 | 19.05. |
| HG6CW1 | HSBC Trinkaus &... | 48,7522 | 11,20 | Open End | 10,74 | 10,82 | -0,18 | -1,58 | 19.05. |
| MB612K | Morgan Stanley ... | 48,8481 | 10,98 | Open End | 10,71 | 10,74 | -0,16 | -1,44 | 19.05. |
| UK8T73 | UBS | 49,9034 | 11,16 | Open End | 10,73 | 10,74 | -0,15 | -1,33 | 19.05. |
| SU20MZ | Société Générale | 50,4114 | 21,99 | Open End | 21,35 | 21,44 | -0,33 | -1,48 | 19.05. |
| HS4XKF | HSBC Trinkaus &... | 50,8613 | 11,01 | Open End | 10,56 | 10,64 | -0,18 | -1,61 | 19.05. |
| SU9JCE | Société Générale | 51,1857 | 5,50 | Open End | 5,29 | 5,30 | -0,11 | -1,96 | 19.05. |
| HS4XKG | HSBC Trinkaus &... | 51,7597 | 10,93 | Open End | 10,45 | 10,53 | -0,19 | -1,71 | 19.05. |
| SW9JU5 | Société Générale | 52,7659 | 21,79 | Open End | 20,91 | 21,00 | -0,17 | -0,77 | 19.05. |
| LX5NWJ | Lang & Schwarz ... | 52,9473 | 1,02 | Open End | 0,97 | 0,98 | -0,01 | -0,97 | 19.05. |
| SW7L46 | Société Générale | 53,3689 | 21,43 | Open End | 20,66 | 20,75 | -0,26 | -1,20 | 19.05. |
| HS4YMR | HSBC Trinkaus &... | 53,5432 | 10,76 | Open End | 10,30 | 10,38 | -0,18 | -1,65 | 19.05. |
| SU9YNQ | Société Générale | 53,6301 | 5,38 | Open End | 5,20 | 5,21 | -0,07 | -1,28 | 19.05. |
| PC6DY7 | BNP Paribas | 54,358 | 10,78 | Open End | 10,34 | 10,35 | -0,27 | -2,44 | 19.05. |
| ME90NS | Morgan Stanley ... | 54,5549 | 10,51 | Open End | 10,23 | 10,26 | -0,16 | -1,50 | 19.05. |
| SW8D2C | Société Générale | 55,2003 | 21,21 | Open End | 20,51 | 20,60 | -0,4 | -1,85 | 19.05. |
| SW7BHL | Société Générale | 56,0652 | 5,29 | Open End | 5,06 | 5,07 | -0,13 | -2,40 | 19.05. |
| PC6AMY | BNP Paribas | 56,8009 | 10,49 | Open End | 10,02 | 10,03 | -0,27 | -2,51 | 19.05. |
| UM287Q | UBS | 57,1352 | 10,53 | Open End | 10,11 | 10,12 | -0,16 | -1,50 | 19.05. |
| SW9JU6 | Société Générale | 58,2148 | 20,85 | Open End | 19,97 | 20,06 | -0,18 | -0,86 | 19.05. |
| LX5AY1 | Lang & Schwarz ... | 58,613 | 0,96 | Open End | 0,91 | 0,92 | -0,02 | -2,04 | 19.05. |
| PC7JAM | BNP Paribas | 58,7781 | 10,43 | Open End | 9,96 | 9,97 | -0,24 | -2,25 | 19.05. |
| SW8F8J | Société Générale | 58,7909 | 20,52 | Open End | 19,69 | 19,78 | -0,21 | -1,01 | 19.05. |
| PG2YLE | BNP Paribas | 60,3717 | 10,17 | Open End | 9,70 | 9,71 | -0,21 | -2,02 | 19.05. |
| DQ1C7Y | DZ Bank | 60,4106 | 10,18 | Open End | 9,75 | 9,79 | -0,16 | -1,55 | 19.05. |
| HS5BTM | HSBC Trinkaus &... | 60,7066 | 10,18 | Open End | 9,69 | 9,77 | -0,16 | -1,55 | 19.05. |
[ Es werden 50 von 504 Treffer angezeigt ]




