Agnico Eagle Mines Ltd. Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD6KS8 | Morgan Stanley ... | 22,5952 | 16,31 | Open End | 16,25 | 16,29 | -0,15 | -0,91 | 02.04. |
| MD1X77 | Morgan Stanley ... | 25,1107 | 16,04 | Open End | 15,95 | 15,99 | +0,05 | +0,31 | 02.04. |
| HG4NHX | HSBC Trinkaus &... | 28,598 | 15,13 | Open End | 15,64 | 15,72 | -0,2 | -1,30 | 02.04. |
| MD4D98 | Morgan Stanley ... | 29,5745 | 15,73 | Open End | 15,57 | 15,61 | -0,16 | -1,01 | 02.04. |
| SN5N9X | Société Générale | 29,8003 | 14,78 | Open End | 15,51 | 15,55 | -0,54 | -3,52 | 02.04. |
| PC459Q | BNP Paribas | 32,0294 | 14,69 | Open End | 15,37 | 15,38 | -0,47 | -3,10 | 02.04. |
| HG5PKK | HSBC Trinkaus &... | 34,9483 | 143,96 | Open End | 150,96 | 151,76 | -4,16 | -2,81 | 02.04. |
| SN40WU | Société Générale | 36,011 | 14,98 | Open End | 14,98 | 15,02 | +0,15 | +1,01 | 02.04. |
| MD1VB2 | Morgan Stanley ... | 36,4873 | 15,12 | Open End | 14,98 | 15,02 | -0,16 | -1,05 | 02.04. |
| SN4KHX | Société Générale | 36,5615 | 14,13 | Open End | 14,88 | 14,92 | -0,53 | -3,62 | 02.04. |
| TT80DB | HSBC Trinkaus &... | 39,6142 | 14,05 | Open End | 14,71 | 14,79 | -0,33 | -2,29 | 02.04. |
| LX0YDC | Lang & Schwarz ... | 41,2018 | 13,40 | Open End | 14,08 | 14,79 | -0,27 | -1,98 | 02.04. |
| SF9Z4N | Société Générale | 41,6619 | 13,78 | Open End | 14,52 | 14,56 | -0,57 | -3,97 | 02.04. |
| SQ022T | Société Générale | 43,1178 | 13,51 | Open End | 14,33 | 14,37 | -0,56 | -3,98 | 02.04. |
| SU9JCB | Société Générale | 43,306 | 13,73 | Open End | 14,43 | 14,47 | -0,53 | -3,72 | 02.04. |
| HG5Q9E | HSBC Trinkaus &... | 44,3238 | 135,86 | Open End | 142,75 | 143,55 | -5,06 | -3,59 | 02.04. |
| SF42TB | Société Générale | 44,7622 | 13,51 | Open End | 14,21 | 14,25 | -0,56 | -3,98 | 02.04. |
| SW1N2G | Société Générale | 45,611 | 26,89 | Open End | 28,22 | 28,34 | -1,03 | -3,69 | 02.04. |
| PC5EH4 | BNP Paribas | 46,3608 | 13,47 | Open End | 14,20 | 14,21 | -0,48 | -3,44 | 02.04. |
| SU0XA8 | Société Générale | 46,9927 | 26,62 | Open End | 28,13 | 28,24 | -1,14 | -4,11 | 02.04. |
| LX5AY0 | Lang & Schwarz ... | 47,2526 | 1,28 | Open End | 1,35 | 1,36 | -0,03 | -2,29 | 02.04. |
| SQ09YB | Société Générale | 47,5026 | 13,28 | Open End | 14,02 | 14,06 | -0,56 | -4,05 | 02.04. |
| SU9JCD | Société Générale | 48,1725 | 13,31 | Open End | 14,01 | 14,05 | -0,53 | -3,83 | 02.04. |
| HG6CW1 | HSBC Trinkaus &... | 48,2815 | 13,38 | Open End | 13,96 | 14,04 | -0,26 | -1,91 | 02.04. |
| MB612K | Morgan Stanley ... | 48,3104 | 14,09 | Open End | 13,99 | 14,03 | +0,01 | +0,07 | 02.04. |
| SU9FE7 | Société Générale | 49,1069 | 13,03 | Open End | 13,79 | 13,83 | -0,56 | -4,12 | 02.04. |
| UK8T73 | UBS | 49,3876 | 13,35 | Open End | 13,98 | 13,99 | -0,46 | -3,33 | 02.04. |
| SU20MZ | Société Générale | 49,8402 | 26,13 | Open End | 27,68 | 27,79 | -0,9 | -3,33 | 02.04. |
| SU9JCE | Société Générale | 50,6058 | 6,54 | Open End | 6,90 | 6,92 | -0,27 | -3,96 | 02.04. |
| SW9JU5 | Société Générale | 52,1681 | 25,91 | Open End | 27,35 | 27,46 | -1,01 | -3,75 | 02.04. |
| SU8UYZ | Société Générale | 52,6564 | 12,84 | Open End | 13,54 | 13,58 | -0,56 | -4,18 | 02.04. |
| SW7L46 | Société Générale | 52,7819 | 25,50 | Open End | 26,97 | 27,08 | -0,79 | -3,00 | 02.04. |
| SU9YNQ | Société Générale | 53,0225 | 6,39 | Open End | 6,77 | 6,79 | -0,22 | -3,33 | 02.04. |
| HS4YMR | HSBC Trinkaus &... | 53,0257 | 12,90 | Open End | 13,55 | 13,63 | -0,33 | -2,49 | 02.04. |
| LX3Z1G | Lang & Schwarz ... | 53,5969 | 11,64 | Open End | 11,76 | 13,63 | +0,31 | +2,74 | 02.04. |
| PC6DY7 | BNP Paribas | 53,7959 | 12,91 | Open End | 13,55 | 13,56 | -0,56 | -4,16 | 02.04. |
| ME90NS | Morgan Stanley ... | 53,9543 | 13,59 | Open End | 13,50 | 13,54 | +0,03 | +0,22 | 02.04. |
| SW7BHL | Société Générale | 55,4301 | 6,33 | Open End | 6,69 | 6,71 | -0,28 | -4,24 | 02.04. |
| PC6AMY | BNP Paribas | 56,2138 | 12,62 | Open End | 13,27 | 13,28 | -0,54 | -4,10 | 02.04. |
| UM287Q | UBS | 56,5447 | 12,77 | Open End | 13,36 | 13,37 | -0,41 | -3,11 | 02.04. |
| SW9JU6 | Société Générale | 57,5553 | 24,98 | Open End | 26,32 | 26,43 | -1,01 | -3,89 | 02.04. |
| SW8F8J | Société Générale | 58,1442 | 24,44 | Open End | 26,04 | 26,15 | -0,84 | -3,32 | 02.04. |
| PC7JAM | BNP Paribas | 58,1708 | 12,52 | Open End | 13,18 | 13,19 | -0,55 | -4,21 | 02.04. |
| UM248J | UBS | 58,3213 | 12,61 | Open End | 13,18 | 13,19 | -0,42 | -3,22 | 02.04. |
| HS5AYR | HSBC Trinkaus &... | 58,3627 | 12,51 | Open End | 13,05 | 13,13 | -0,29 | -2,27 | 02.04. |
| PC6DKC | BNP Paribas | 58,5714 | 12,42 | Open End | 13,03 | 13,04 | -0,56 | -4,31 | 02.04. |
| PG2YLE | BNP Paribas | 59,7475 | 12,24 | Open End | 12,97 | 12,98 | -0,38 | -3,01 | 02.04. |
| DQ1C7Y | DZ Bank | 59,7845 | 12,16 | Open End | 12,96 | 13,00 | -0,48 | -3,80 | 02.04. |
| MG1P33 | Morgan Stanley ... | 59,9526 | 13,02 | Open End | 12,94 | 12,98 | +0,03 | +0,23 | 02.04. |
| SW8RTV | Société Générale | 59,9593 | 24,37 | Open End | 25,93 | 26,04 | -0,92 | -3,64 | 02.04. |
[ Es werden 50 von 494 Treffer angezeigt ]




