Agnico Eagle Mines Ltd. Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD6KS8 | Morgan Stanley ... | 22,0724 | 8,13 | Open End | 8,00 | 8,01 | -0,23 | -2,75 | 11:41 |
MD1X77 | Morgan Stanley ... | 24,6174 | 7,94 | Open End | 7,80 | 7,81 | -0,2 | -2,46 | 13:59 |
SU0BJD | Société Générale | 26,689 | 15,21 | Open End | 15,19 | 15,22 | -0,31 | -2,00 | 08:42 |
DJ2YCG | DZ Bank | 26,8408 | 7,65 | Open End | 7,62 | 7,63 | -0,22 | -2,80 | 08:16 |
HG4NHX | HSBC Trinkaus &... | 27,8699 | 7,53 | Open End | 7,51 | 7,52 | -0,19 | -2,46 | 08:11 |
SU2XVS | Société Générale | 28,2924 | 14,97 | Open End | 15,01 | 15,04 | -0,32 | -2,09 | 08:28 |
DJ2YRM | DZ Bank | 28,343 | 7,51 | Open End | 7,47 | 7,48 | -0,19 | -2,47 | 08:33 |
SW26MX | Société Générale | 28,4368 | 14,90 | Open End | 14,91 | 14,94 | -0,3 | -1,97 | 08:33 |
MD4D98 | Morgan Stanley ... | 28,5235 | 7,48 | Open End | 7,44 | 7,45 | -0,31 | -3,98 | 16:17 |
LS60XY | Lang & Schwarz ... | 28,6073 | 7,33 | Open End | 7,19 | 7,20 | -0,09 | -1,21 | 11:57 |
SN5N9X | Société Générale | 28,7499 | 7,41 | Open End | 7,42 | 7,43 | -0,17 | -2,24 | 09:28 |
DJ2BK6 | DZ Bank | 29,6734 | 7,42 | Open End | 7,37 | 7,38 | -0,2 | -2,62 | 08:32 |
SW25JS | Société Générale | 30,7886 | 14,46 | Open End | 14,53 | 14,56 | -0,33 | -2,23 | 08:28 |
UH2R4A | UBS | 31,1038 | 7,25 | Open End | 7,32 | 7,33 | -0,26 | -3,46 | 08:08 |
SU2XVT | Société Générale | 31,1654 | 14,46 | Open End | 14,47 | 14,50 | -0,33 | -2,23 | 08:28 |
LS60XZ | Lang & Schwarz ... | 31,1945 | 7,08 | Open End | 6,94 | 6,95 | -0,09 | -1,26 | 11:57 |
PC459Q | BNP Paribas | 31,3283 | 7,23 | Open End | 7,20 | 7,21 | -0,2 | -2,69 | 08:42 |
DJ2B2N | DZ Bank | 31,3383 | 7,25 | Open End | 7,20 | 7,21 | -0,17 | -2,29 | 08:32 |
ME356N | Morgan Stanley ... | 31,6066 | 7,27 | Open End | 7,21 | 7,22 | -0,18 | -2,42 | 12:27 |
SN9N1J | Société Générale | 31,9302 | 7,17 | Open End | 7,20 | 7,21 | -0,17 | -2,32 | 08:37 |
SU0BJE | Société Générale | 32,0841 | 14,26 | Open End | 14,27 | 14,30 | -0,31 | -2,13 | 08:42 |
MB9H54 | Morgan Stanley ... | 32,0961 | 7,24 | Open End | 7,15 | 7,16 | -0,22 | -2,95 | 11:48 |
LX1G9M | Lang & Schwarz ... | 32,4421 | 6,92 | Open End | 6,82 | 6,83 | -0,13 | -1,84 | 12:10 |
UH144L | UBS | 32,4701 | 7,13 | Open End | 7,19 | 7,21 | -0,25 | -3,39 | 08:34 |
DJ5FFG | DZ Bank | 33,0653 | 7,08 | Open End | 7,05 | 7,06 | -0,2 | -2,75 | 08:34 |
SW22F5 | Société Générale | 33,1395 | 14,05 | Open End | 14,06 | 14,09 | -0,32 | -2,23 | 09:36 |
HG5PKK | HSBC Trinkaus &... | 33,7946 | 70,21 | Open End | 69,92 | 70,00 | -1,89 | -2,62 | 08:57 |
SU2SMR | Société Générale | 34,0471 | 13,88 | Open End | 14,00 | 14,03 | -0,41 | -2,87 | 09:27 |
SW26MY | Société Générale | 34,4461 | 13,84 | Open End | 13,86 | 13,88 | -0,31 | -2,19 | 08:33 |
SN40WU | Société Générale | 34,4952 | 6,90 | Open End | 6,97 | 6,98 | -0,21 | -2,95 | 09:27 |
LX1G9N | Lang & Schwarz ... | 34,8463 | 6,69 | Open End | 6,60 | 6,61 | -0,13 | -1,91 | 12:10 |
DJ5E8K | DZ Bank | 34,884 | 6,93 | Open End | 6,90 | 6,91 | -0,18 | -2,53 | 08:34 |
DJ2BK7 | DZ Bank | 34,8981 | 6,96 | Open End | 6,91 | 6,92 | -0,2 | -2,79 | 08:32 |
SN4KHX | Société Générale | 35,0046 | 6,87 | Open End | 6,86 | 6,87 | -0,17 | -2,41 | 08:57 |
ME1MMQ | Morgan Stanley ... | 35,0729 | 6,98 | Open End | 6,88 | 6,89 | -0,21 | -2,92 | 13:21 |
MD1VB2 | Morgan Stanley ... | 35,2302 | 6,92 | Open End | 6,85 | 6,86 | -0,24 | -3,35 | 11:23 |
SW2UED | Société Générale | 35,5108 | 13,70 | Open End | 13,64 | 13,67 | -0,26 | -1,86 | 09:35 |
SH0UEL | Société Générale | 35,5715 | 6,87 | Open End | 6,85 | 6,86 | -0,16 | -2,28 | 08:23 |
SU0BJF | Société Générale | 36,1653 | 13,54 | Open End | 13,53 | 13,56 | -0,31 | -2,24 | 08:42 |
SW2F6E | Société Générale | 36,697 | 13,43 | Open End | 13,43 | 13,46 | -0,32 | -2,33 | 08:56 |
DJ2B2P | DZ Bank | 36,8382 | 6,76 | Open End | 6,73 | 6,74 | -0,18 | -2,59 | 08:31 |
SU1DAK | Société Générale | 36,9593 | 13,44 | Open End | 13,46 | 13,49 | -0,34 | -2,47 | 09:34 |
SN4B9J | Société Générale | 37,0995 | 6,71 | Open End | 6,72 | 6,73 | -0,17 | -2,47 | 09:34 |
UH4S3B | UBS | 37,1131 | 6,72 | Open End | 6,77 | 6,78 | -0,25 | -3,59 | 08:56 |
SW36M7 | Société Générale | 37,2303 | 13,31 | Open End | 13,34 | 13,37 | -0,35 | -2,56 | 09:21 |
LX0YDB | Lang & Schwarz ... | 37,2479 | 6,49 | Open End | 6,34 | 6,35 | -0,1 | -1,52 | 11:57 |
MB9VD2 | Morgan Stanley ... | 37,3613 | 6,77 | Open End | 6,65 | 6,66 | -0,22 | -3,15 | 15:01 |
SW2EGR | Société Générale | 37,7681 | 13,23 | Open End | 13,28 | 13,31 | -0,34 | -2,51 | 08:49 |
UK6U3N | UBS | 38,0793 | 6,63 | Open End | 6,70 | 6,71 | -0,26 | -3,77 | 08:04 |
SU1DAL | Société Générale | 38,1181 | 13,23 | Open End | 13,27 | 13,30 | -0,34 | -2,51 | 09:34 |
[ Es werden 50 von 602 Treffer angezeigt ]