Agnico Eagle Mines Ltd. Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1X77 | Morgan Stanley ... | 25,2382 | 15,95 | Open End | 15,83 | 15,86 | +0,25 | +1,59 | 17.02. |
| HG4NHX | HSBC Trinkaus &... | 28,6962 | 15,23 | Open End | 15,54 | 15,62 | -0,58 | -3,67 | 17.02. |
| MD4D98 | Morgan Stanley ... | 29,6306 | 15,64 | Open End | 15,50 | 15,53 | +0,26 | +1,69 | 17.02. |
| DJ2BK6 | DZ Bank | 30,843 | 15,30 | Open End | 15,72 | 15,53 | -0,36 | -2,30 | 17.02. |
| PC459Q | BNP Paribas | 32,1926 | 14,97 | Open End | 15,27 | 15,28 | -0,53 | -3,42 | 17.02. |
| UH2R4A | UBS | 32,3266 | 15,12 | Open End | 15,39 | 15,40 | -0,48 | -3,08 | 17.02. |
| DJ2B2N | DZ Bank | 32,6171 | 15,12 | Open End | 15,46 | 15,40 | -0,37 | -2,39 | 17.02. |
| ME356N | Morgan Stanley ... | 32,9346 | 15,24 | Open End | 15,16 | 15,19 | +0,19 | +1,26 | 17.02. |
| SN9N1J | Société Générale | 33,2604 | 14,94 | Open End | 15,15 | 15,18 | -0,47 | -3,05 | 17.02. |
| HG5PKK | HSBC Trinkaus &... | 34,994 | 147,13 | Open End | 150,20 | 151,00 | -4,26 | -2,81 | 17.02. |
| SN40WU | Société Générale | 36,0073 | 14,63 | Open End | 14,94 | 14,97 | -0,47 | -3,11 | 17.02. |
| DJ2BK7 | DZ Bank | 36,416 | 14,83 | Open End | 15,25 | 14,97 | -0,36 | -2,37 | 17.02. |
| MD1VB2 | Morgan Stanley ... | 36,5203 | 14,99 | Open End | 14,92 | 14,95 | +0,19 | +1,28 | 17.02. |
| SN4KHX | Société Générale | 36,5526 | 14,51 | Open End | 14,85 | 14,88 | -0,49 | -3,27 | 17.02. |
| DJ2B2P | DZ Bank | 38,4854 | 14,63 | Open End | 15,05 | 14,88 | -0,36 | -2,40 | 17.02. |
| UH4S3B | UBS | 38,7407 | 14,57 | Open End | 14,82 | 14,83 | -0,23 | -1,55 | 17.02. |
| SN4B9J | Société Générale | 38,7959 | 14,43 | Open End | 14,70 | 14,73 | -0,44 | -2,96 | 17.02. |
| TT80DB | HSBC Trinkaus &... | 39,6213 | 14,31 | Open End | 14,60 | 14,68 | -0,59 | -3,96 | 17.02. |
| DJ2BK8 | DZ Bank | 40,316 | 14,50 | Open End | 14,85 | 14,68 | -0,37 | -2,49 | 17.02. |
| UK4G1F | UBS | 41,2056 | 14,36 | Open End | 14,64 | 14,65 | -0,3 | -2,05 | 17.02. |
| DJ2B2Q | DZ Bank | 41,4209 | 14,38 | Open End | 14,73 | 14,65 | -0,37 | -2,51 | 17.02. |
| SF9Z4N | Société Générale | 41,6051 | 14,16 | Open End | 14,46 | 14,49 | -0,46 | -3,15 | 17.02. |
| TT83U3 | HSBC Trinkaus &... | 42,1116 | 141,16 | Open End | 144,22 | 145,02 | -4,29 | -2,95 | 17.02. |
| DJ2J49 | DZ Bank | 42,3571 | 14,38 | Open End | 14,75 | 145,02 | -0,31 | -2,11 | 17.02. |
| UH4YVZ | UBS | 42,9463 | 14,21 | Open End | 14,49 | 14,50 | -0,39 | -2,67 | 17.02. |
| SQ022T | Société Générale | 43,0472 | 13,93 | Open End | 14,30 | 14,33 | -0,59 | -4,06 | 17.02. |
| SU9JCB | Société Générale | 43,2214 | 14,07 | Open End | 14,39 | 14,42 | -0,49 | -3,37 | 17.02. |
| DJ2HWU | DZ Bank | 43,3403 | 14,19 | Open End | 14,57 | 14,42 | -0,38 | -2,61 | 17.02. |
| DJ2W1B | DZ Bank | 43,9836 | 14,19 | Open End | 14,54 | 14,42 | -0,37 | -2,54 | 17.02. |
| HG5Q9E | HSBC Trinkaus &... | 44,2916 | 139,31 | Open End | 142,31 | 143,11 | -4,31 | -3,00 | 17.02. |
| DJ2YRN | DZ Bank | 44,3592 | 14,08 | Open End | 14,46 | 143,11 | -0,42 | -2,90 | 17.02. |
| UK4AKM | UBS | 44,3982 | 14,09 | Open End | 14,37 | 14,38 | -0,49 | -3,36 | 17.02. |
| SU04X4 | Société Générale | 44,9949 | 27,85 | Open End | 28,46 | 28,55 | -1,07 | -3,70 | 17.02. |
| UK6WS8 | UBS | 45,4149 | 14 | Open End | 14,00 | 14,00 | -0,39 | -2,71 | 17.02. |
| SW1N2G | Société Générale | 45,5172 | 27,66 | Open End | 28,23 | 28,32 | -0,91 | -3,19 | 17.02. |
| DJ2B2R | DZ Bank | 45,5296 | 14,03 | Open End | 14,36 | 28,32 | -0,37 | -2,57 | 17.02. |
| DJ2YCH | DZ Bank | 45,5718 | 14,00 | Open End | 14,48 | 28,32 | -0,42 | -2,91 | 17.02. |
| UK6WRW | UBS | 45,9532 | 13,95 | Open End | 14,20 | 14,21 | -0,4 | -2,79 | 17.02. |
| PC5EH4 | BNP Paribas | 46,3971 | 13,92 | Open End | 14,10 | 14,11 | -0,49 | -3,40 | 17.02. |
| DJ5E8L | DZ Bank | 46,4293 | 13,80 | Open End | 14,31 | 14,11 | -0,53 | -3,70 | 17.02. |
| UK7PHU | UBS | 46,4718 | 13,92 | Open End | 14,19 | 14,20 | -0,3 | -2,11 | 17.02. |
| DJ5FFH | DZ Bank | 46,6349 | 13,81 | Open End | 14,39 | 14,20 | -0,53 | -3,70 | 17.02. |
| SU0XA8 | Société Générale | 46,8725 | 27,43 | Open End | 28,12 | 28,21 | -0,66 | -2,35 | 17.02. |
| UK7K9C | UBS | 47,0098 | 13,87 | Open End | 14,14 | 14,15 | -0,31 | -2,19 | 17.02. |
| LX5AY0 | Lang & Schwarz ... | 47,1598 | 1,30 | Open End | 1,33 | 1,34 | -0,04 | -2,99 | 17.02. |
| DJ2B2S | DZ Bank | 47,3212 | 13,67 | Open End | 13,98 | 14,02 | -0,48 | -3,39 | 17.02. |
| PE3YQ4 | BNP Paribas | 47,5764 | 13,66 | Open End | 13,97 | 13,98 | -0,37 | -2,64 | 17.02. |
| UK8T7Q | UBS | 47,818 | 13,79 | Open End | 14,08 | 14,09 | -0,5 | -3,50 | 17.02. |
| SU9JCD | Société Générale | 48,041 | 13,66 | Open End | 13,99 | 14,02 | -0,5 | -3,53 | 17.02. |
| UK7GNY | UBS | 48,0858 | 13,79 | Open End | 14,02 | 14,03 | -0,29 | -2,06 | 17.02. |
[ Es werden 50 von 593 Treffer angezeigt ]



