• Donnerstag, 18 Juni 2026
  • 06:32 Frankfurt
  • 05:32 London
  • 00:32 New York
  • 00:32 Toronto
  • 21:32 Vancouver
  • 14:32 Sydney

BHP Group Ltd. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
FA87KM Société Générale 16 0,001 18.09.2026 0,001 n.v. 0 +0,00 17.06.
FD6Z46 Société Générale 18 0,011 18.12.2026 0,011 0,021 -0,001 -8,33 17.06.
FD1CAX Société Générale 18 1,89 19.06.2026 1,90 1,94 0 +0,00 17.06.
UG1XQK UniCredit Bank ... 18 18,95 17.06.2026 18,84 1,94 +0,68 +3,72 16.06.
UG7B20 UniCredit Bank ... 19 17,79 17.06.2026 17,68 1,94 +0,68 +3,97 16.06.
MM2C3K Morgan Stanley ... 20 0,150 18.06.2027 0,147 0,171 -0,012 -7,41 17.06.
UG1XQL UniCredit Bank ... 20 16,63 17.06.2026 16,52 0,171 +0,67 +4,20 16.06.
FA63NE Société Générale 20 0,001 19.06.2026 16,52 0,171 0 0,00 n.v.
MN6AL7 Morgan Stanley ... 20 0,122 19.03.2027 0,121 0,134 -0,012 -8,96 17.06.
FD6Z47 Société Générale 22 0,035 18.12.2026 0,034 0,044 -0,002 -5,41 17.06.
MM2CTP Morgan Stanley ... 22 1,63 17.12.2027 1,69 1,74 -0,05 -2,98 17.06.
FD3CPW Société Générale 22 0,001 19.06.2026 0,001 0,020 0 +0,00 17.06.
MM2CTS Morgan Stanley ... 23 1,48 18.06.2027 1,54 1,58 -0,06 -3,90 17.06.
FD6Z48 Société Générale 24 0,056 18.12.2026 0,054 0,064 -0,003 -5,08 17.06.
MM2CTY Morgan Stanley ... 25 1,26 17.12.2027 1,31 1,36 -0,03 -2,33 17.06.
UG7Q8N UniCredit Bank ... 25 11,28 16.12.2026 11,29 11,42 -0,3 -2,59 17.06.
FE0313 Société Générale 25 0,001 19.06.2026 11,29 11,42 0 0,00 n.v.
MM2CTZ Morgan Stanley ... 25 1,29 18.06.2027 1,35 1,39 -0,04 -3,01 17.06.
UN33P0 UniCredit Bank ... 25 12,21 16.06.2027 12,21 12,34 -0,35 -2,79 17.06.
FD6Z42 Société Générale 26 1,02 18.09.2026 1,03 1,07 +0,02 +2,00 17.06.
UN0MY0 UniCredit Bank ... 27 8,43 17.06.2026 8,43 1,07 +0,58 +7,39 16.06.
MN689Q Morgan Stanley ... 27,5 1,06 19.03.2027 1,08 1,11 -0,03 -2,75 17.06.
UN0T3V UniCredit Bank ... 28 7,81 16.09.2026 7,82 7,95 -0,28 -3,46 17.06.
UG1XQP UniCredit Bank ... 28 7,38 17.06.2026 7,28 7,95 +0,68 +10,15 16.06.
UN2FYE UniCredit Bank ... 30 6,00 16.09.2026 5,94 6,07 -0,18 -2,91 17.06.
MN83FW Morgan Stanley ... 30 0,35 18.06.2027 0,35 0,38 -0,01 -2,78 17.06.
MN83FV Morgan Stanley ... 30 0,31 19.03.2027 0,31 0,33 -0,02 -6,06 17.06.
FE032D Société Générale 30 0,27 19.03.2027 0,26 0,27 0 +0,00 17.06.
FD6Z44 Société Générale 30 0,61 18.09.2026 0,62 0,65 +0,01 +1,67 17.06.
MN4SVV Morgan Stanley ... 30 0,55 17.12.2027 0,55 0,58 -0,02 -3,51 17.06.
UN581H UniCredit Bank ... 30 3,17 16.06.2027 3,15 3,28 +0,06 +1,93 17.06.
MM34M5 Morgan Stanley ... 30 0,51 19.06.2026 0,53 3,28 -0,08 -13,56 17.06.
FE0317 Société Générale 30 0,11 18.09.2026 0,11 0,12 0 +0,00 17.06.
FE0314 Société Générale 30 0,002 19.06.2026 0,11 0,12 0 0,00 n.v.
UN0MY1 UniCredit Bank ... 30 7,20 16.12.2026 6,81 6,94 +0,15 +2,13 17.06.
UN3NC6 UniCredit Bank ... 32 4,32 16.09.2026 4,30 4,43 -0,18 -4,00 17.06.
UN3NCR UniCredit Bank ... 32 4,32 16.09.2026 4,30 4,43 -0,18 -4,00 17.06.
UN3ZH6 UniCredit Bank ... 32 2,66 17.06.2026 2,64 4,43 +0,6 +29,13 16.06.
UN3ZH7 UniCredit Bank ... 34 0,46 17.06.2026 0,47 4,43 +0,01 +2,22 16.06.
UN3ZHC UniCredit Bank ... 40 3,26 16.06.2027 3,26 3,39 -0,13 -3,83 17.06.
UN581F UniCredit Bank ... 40 0,83 16.09.2026 0,84 0,97 -0,07 -7,78 17.06.
MR0T66 Morgan Stanley ... 42,5 0,32 18.06.2027 0,32 0,35 -0,01 -3,03 17.06.
MN9VY6 Morgan Stanley ... 45 0,224 19.03.2027 0,222 0,234 -0,008 -3,45 17.06.
MN9VY8 Morgan Stanley ... 45 0,27 18.06.2027 0,27 0,30 -0,01 -3,57 17.06.
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)