BHP Group Ltd. Oscheine Put
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA55VN | Société Générale | 12 | 0,001 | 19.06.2026 | 0,001 | 0,020 | 0 | 0,00 | 09:47 |
| FA00CY | Société Générale | 14 | 0,008 | 19.06.2026 | 0,008 | 0,020 | 0 | 0,00 | 09:50 |
| UG7EZ2 | UniCredit Bank ... | 15 | 0,27 | 17.06.2026 | 0,27 | 0,28 | +0,02 | +8,00 | 09:49 |
| UG7Q8J | UniCredit Bank ... | 15 | 8,46 | 16.12.2026 | 8,45 | 8,46 | -0,06 | -0,70 | 10:06 |
| SX07CJ | Société Générale | 16 | 0,004 | 20.03.2026 | 0,004 | 0,020 | 0 | 0,00 | 09:28 |
| FA87KM | Société Générale | 16 | 0,042 | 18.09.2026 | 0,041 | 0,051 | +0,002 | +5,00 | 09:48 |
| FD5KXC | Société Générale | 16 | 0,062 | 18.12.2026 | 0,062 | 0,072 | +0,002 | +3,33 | 10:16 |
| UG1XQK | UniCredit Bank ... | 18 | 5,17 | 17.06.2026 | 5,18 | 5,19 | -0,07 | -1,34 | 09:50 |
| MK53T4 | Morgan Stanley ... | 18 | 0,55 | 20.03.2026 | 0,54 | 0,55 | +0,01 | +1,85 | 10:43 |
| SX5SKC | Société Générale | 18 | 0,48 | 19.12.2025 | 0,45 | 0,47 | -0,06 | -11,11 | 16.12. |
| SX07CK | Société Générale | 18 | 0,018 | 20.03.2026 | 0,017 | 0,027 | +0,002 | +12,50 | 09:28 |
| FD1CAX | Société Générale | 18 | 0,51 | 19.06.2026 | 0,51 | 0,52 | -0,01 | -1,92 | 10:28 |
| MM2CTC | Morgan Stanley ... | 18 | 0,79 | 18.06.2027 | 0,78 | 0,80 | -0,01 | -1,25 | 10:56 |
| MK3B0N | Morgan Stanley ... | 19 | 0,45 | 20.03.2026 | 0,44 | 0,45 | +0,01 | +2,27 | 10:44 |
| MM2CTF | Morgan Stanley ... | 19 | 0,71 | 18.06.2027 | 0,70 | 0,72 | -0,01 | -1,39 | 10:56 |
| MM52K9 | Morgan Stanley ... | 20 | 0,201 | 18.09.2026 | 0,202 | 0,209 | 0 | 0,00 | 10:50 |
| MM51JE | Morgan Stanley ... | 20 | 0,44 | 18.09.2026 | 0,43 | 0,45 | -0,01 | -2,22 | 10:50 |
| UG7Q8L | UniCredit Bank ... | 20 | 4,04 | 16.12.2026 | 4,04 | 4,05 | -0,07 | -1,70 | 10:06 |
| MM2C3J | Morgan Stanley ... | 20 | 0,24 | 18.12.2026 | 0,24 | 0,26 | 0 | 0,00 | 10:56 |
| MM2CTG | Morgan Stanley ... | 20 | 0,67 | 17.12.2027 | 0,66 | 0,68 | 0 | 0,00 | 10:56 |
| FD5KXD | Société Générale | 20 | 0,18 | 18.12.2026 | 0,18 | 0,19 | +0,01 | +5,88 | 10:16 |
| HD6SMW | UniCredit Bank ... | 20 | 2,12 | 17.12.2025 | 2,17 | 2,42 | +0,06 | +2,91 | 16.12. |
| SJ6CDJ | Société Générale | 20 | 0,001 | 19.12.2025 | 0,001 | 0,020 | 0 | +0,00 | 16.12. |
| MJ8F2E | Morgan Stanley ... | 20 | 0,001 | 19.12.2025 | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 11:12 |
| UN065S | UniCredit Bank ... | 20,5 | 1,55 | 17.12.2025 | 1,60 | 2,21 | +0,05 | +3,33 | 16.12. |
| MM2CTK | Morgan Stanley ... | 21 | 0,44 | 17.12.2027 | 0,44 | 0,46 | -0,01 | -2,22 | 10:56 |
| UG66CE | UniCredit Bank ... | 21 | 2,58 | 17.06.2026 | 2,60 | 2,61 | -0,05 | -1,90 | 10:16 |
| UG2U8A | UniCredit Bank ... | 21 | 0,99 | 17.12.2025 | 1,03 | 1,53 | +0,06 | +6,45 | 16.12. |
| MM2CTL | Morgan Stanley ... | 21 | 0,41 | 18.12.2026 | 0,41 | 0,43 | -0,01 | -2,38 | 10:56 |
| UG9WCN | UniCredit Bank ... | 21,5 | 0,43 | 17.12.2025 | 0,45 | 1,12 | +0,04 | +10,26 | 16.12. |
| MM2CTP | Morgan Stanley ... | 22 | 0,55 | 17.12.2027 | 0,54 | 0,56 | 0 | 0,00 | 10:56 |
| FA00CW | Société Générale | 22 | 0,14 | 20.03.2026 | 0,14 | 0,15 | -0,01 | -6,67 | 09:50 |
| FD3CPX | Société Générale | 22 | 0,24 | 18.09.2026 | 0,24 | 0,25 | +0,01 | +4,35 | 10:12 |
| HD70F5 | UniCredit Bank ... | 22 | 0,031 | 17.12.2025 | 0,052 | 0,640 | -0,06 | -65,93 | 16.12. |
| MM2CTQ | Morgan Stanley ... | 22 | 0,35 | 18.12.2026 | 0,35 | 0,37 | -0,01 | -2,78 | 10:56 |
| MM2CTR | Morgan Stanley ... | 23 | 0,30 | 18.12.2026 | 0,29 | 0,31 | 0 | 0,00 | 10:56 |
| MJ7DPR | Morgan Stanley ... | 23 | 0,001 | 19.12.2025 | 0,001 | n.v. | -0,03 | -96,77 | 11:12 |
| UG0TD5 | UniCredit Bank ... | 24 | 0,001 | 17.12.2025 | 0,001 | 0,065 | 0 | +0,00 | 16.12. |
| UG4EYG | UniCredit Bank ... | 24 | 0,55 | 18.03.2026 | 0,55 | 0,56 | -0,02 | -3,51 | 10:15 |
| UG1XQM | UniCredit Bank ... | 24 | 1,05 | 17.06.2026 | 1,06 | 1,07 | -0,01 | -0,94 | 09:50 |
| SX07CG | Société Générale | 24 | 0,001 | 19.12.2025 | 0,001 | 0,020 | -0,001 | -50,00 | 16.12. |
| MK9CGS | Morgan Stanley ... | 24 | 0,152 | 19.06.2026 | 0,151 | 0,157 | -0,003 | -1,94 | 10:51 |
| MK3B0T | Morgan Stanley ... | 24 | 0,091 | 20.03.2026 | 0,089 | 0,095 | -0,001 | -1,09 | 10:44 |
| UN065W | UniCredit Bank ... | 25 | 1,17 | 16.09.2026 | 1,17 | 1,18 | -0,01 | -0,85 | 10:13 |
| MM2CTY | Morgan Stanley ... | 25 | 0,56 | 17.12.2027 | 0,56 | 0,58 | -0,01 | -1,75 | 10:56 |
| MM2CTZ | Morgan Stanley ... | 25 | 0,37 | 18.06.2027 | 0,37 | 0,39 | -0,01 | -2,63 | 10:56 |
| MK3B0U | Morgan Stanley ... | 25 | 0,071 | 20.03.2026 | 0,070 | 0,077 | 0 | 0,00 | 10:44 |
| UG936L | UniCredit Bank ... | 25 | 0,77 | 17.06.2026 | 0,77 | 0,78 | -0,01 | -1,28 | 10:19 |
| MM51JG | Morgan Stanley ... | 25 | 0,177 | 18.09.2026 | 0,175 | 0,182 | -0,003 | -1,67 | 10:50 |
| UN0MXZ | UniCredit Bank ... | 26 | 0,23 | 18.03.2026 | 0,23 | 0,24 | -0,03 | -11,54 | 10:17 |
[ Es werden 50 von 57 Treffer angezeigt ]




