BHP Group Ltd. Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB806T | BNP Paribas | -42,8088 | 3,03 | Open End | 3,02 | n.v. | -0,02 | -0,66 | 09:27 |
| MC7D1K | Morgan Stanley ... | -1,732 | 27,22 | Open End | 27,15 | n.v. | -0,16 | -0,58 | 15:02 |
| GJ65BK | Goldman Sachs B... | 3,1655 | 21,67 | Open End | 21,53 | 21,55 | -0,03 | -0,14 | 11:19 |
| CL9B46 | Société Générale | 3,2884 | 21,56 | Open End | 21,42 | 21,45 | +0,15 | +0,70 | 08:52 |
| CL9B47 | Société Générale | 4,72163 | 19,92 | Open End | 19,78 | 19,81 | +0,15 | +0,76 | 08:52 |
| SR8C7G | Société Générale | 6,17798 | 18,16 | Open End | 18,09 | 18,12 | -0,18 | -0,98 | 09:37 |
| MK80Y8 | Morgan Stanley ... | 7,3093 | 16,77 | Open End | 16,83 | 16,86 | -0,15 | -0,89 | 15:31 |
| SR8C7H | Société Générale | 7,5629 | 16,58 | Open End | 16,52 | 16,55 | -0,18 | -1,07 | 09:37 |
| GV4U5Z | Goldman Sachs B... | 8,7552 | 15,25 | Open End | 15,17 | 15,19 | -0,13 | -0,85 | 10:03 |
| SB7X06 | Société Générale | 8,96646 | 15,05 | Open End | 14,92 | 14,95 | +0,13 | +0,87 | 08:42 |
| MK47TF | Morgan Stanley ... | 9,2598 | 14,64 | Open End | 14,64 | 14,67 | -0,07 | -0,48 | 15:35 |
| MA34Y4 | Morgan Stanley ... | 9,5322 | 14,30 | Open End | 14,30 | 14,33 | -0,1 | -0,69 | 15:33 |
| LX5X2P | Lang & Schwarz ... | 10 | 1,51 | 16.12.2025 | 1,51 | 1,52 | -0,02 | -1,31 | 16.12. |
| LX5X62 | Lang & Schwarz ... | 10,2919 | 1,49 | Open End | 1,50 | 1,51 | -0,01 | -0,67 | 08:20 |
| SD08M2 | Société Générale | 10,3105 | 13,51 | Open End | 13,37 | 13,40 | +0,14 | +1,05 | 08:40 |
| MK47TG | Morgan Stanley ... | 10,3243 | 13,41 | Open End | 13,41 | 13,44 | -0,08 | -0,59 | 15:35 |
| MK17GE | Morgan Stanley ... | 11,1277 | 12,52 | Open End | 12,45 | 12,48 | -0,14 | -1,11 | 15:25 |
| SF6V54 | Société Générale | 11,1294 | 6,34 | Open End | 6,29 | 6,30 | +0,06 | +0,96 | 08:40 |
| LX4LSE | Lang & Schwarz ... | 11,2487 | 1,39 | Open End | 1,40 | 1,41 | -0,01 | -0,71 | 08:10 |
| GJ55XB | Goldman Sachs B... | 11,3478 | 12,29 | Open End | 12,21 | 12,23 | -0,13 | -1,05 | 11:27 |
| SX146Y | Société Générale | 11,5145 | 12,15 | Open End | 12,04 | 12,07 | -0,12 | -0,98 | 10:45 |
| SB787R | Société Générale | 11,6433 | 11,92 | Open End | 11,86 | 11,89 | -0,17 | -1,41 | 09:52 |
| MA9LTC | Morgan Stanley ... | 11,7521 | 11,79 | Open End | 11,81 | 11,84 | -0,07 | -0,59 | 15:36 |
| LX5X2Q | Lang & Schwarz ... | 12 | 1,31 | 16.12.2025 | 1,31 | 1,32 | -0,02 | -1,50 | 16.12. |
| LX7GXW | Lang & Schwarz ... | 12 | 1,29 | 16.06.2026 | 1,30 | 1,31 | -0,01 | -0,77 | 08:20 |
| SB73ZA | Société Générale | 12,3733 | 11,16 | Open End | 11,12 | 11,15 | -0,22 | -1,93 | 09:47 |
| HR9CSG | UniCredit Bank ... | 12,6293 | 12,10 | Open End | 12,07 | 12,08 | -0,02 | -0,17 | 14:52 |
| HR9PZE | UniCredit Bank ... | 12,8826 | 11,76 | Open End | 11,74 | 11,75 | -0,09 | -0,76 | 15:09 |
| HR9DN9 | UniCredit Bank ... | 12,934 | 11,70 | Open End | 11,67 | 11,68 | -0,02 | -0,17 | 15:09 |
| SU20MW | Société Générale | 12,9694 | 10,51 | Open End | 10,48 | 10,51 | -0,13 | -1,22 | 09:08 |
| MK80Y9 | Morgan Stanley ... | 13,0321 | 10,24 | Open End | 10,30 | 10,33 | -0,13 | -1,25 | 15:31 |
| SD9E5P | Société Générale | 13,0438 | 1,03 | Open End | 1,02 | 1,03 | -0,02 | -1,90 | 09:45 |
| MK9PBR | Morgan Stanley ... | 13,2209 | 10,10 | Open End | 10,10 | 10,13 | -0,08 | -0,79 | 15:36 |
| HR8TR7 | UniCredit Bank ... | 13,3173 | 11,20 | Open End | 11,18 | 11,19 | -0,01 | -0,09 | 15:18 |
| MJ0WZ6 | Morgan Stanley ... | 13,5842 | 9,68 | Open End | 9,68 | 9,71 | -0,12 | -1,22 | 15:32 |
| MG5F1R | Morgan Stanley ... | 13,6722 | 9,66 | Open End | 9,57 | 9,60 | 0 | 0,00 | 11:14 |
| SB778S | Société Générale | 13,7492 | 0,96 | Open End | 0,95 | 0,96 | -0,02 | -2,04 | 09:25 |
| HR8TR8 | UniCredit Bank ... | 13,9333 | 10,42 | Open End | 10,40 | 10,41 | 0 | 0,00 | 15:18 |
| HB19ER | UniCredit Bank ... | 13,9378 | 10,42 | Open End | 10,38 | 10,39 | -0,07 | -0,67 | 14:55 |
| LX7GXX | Lang & Schwarz ... | 14 | 1,09 | 16.06.2026 | 1,10 | 1,11 | -0,02 | -1,80 | 08:20 |
| LX5HA9 | Lang & Schwarz ... | 14 | 1,12 | 16.12.2025 | 1,12 | 1,13 | -0,02 | -1,75 | 16.12. |
| SU77RB | Société Générale | 14,2009 | 8,99 | Open End | 8,97 | 9,00 | -0,2 | -2,18 | 10:16 |
| SU70LC | Société Générale | 14,2085 | 9,13 | Open End | 9,07 | 9,09 | -0,22 | -2,35 | 09:28 |
| GK6R4V | Goldman Sachs B... | 14,2144 | 9,00 | Open End | 8,94 | 8,96 | -0,18 | -1,96 | 09:56 |
| HB1JX6 | UniCredit Bank ... | 14,2205 | 10,06 | Open End | 10,01 | 10,02 | -0,01 | -0,10 | 15:10 |
| UG53G4 | UniCredit Bank ... | 14,3864 | 8,78 | Open End | 8,74 | 8,75 | -0,05 | -0,57 | 15:07 |
| HR8TR9 | UniCredit Bank ... | 14,5493 | 9,62 | Open End | 9,58 | 9,59 | -0,01 | -0,10 | 15:18 |
| GV4QUN | Goldman Sachs B... | 14,5901 | 8,57 | Open End | 8,51 | 8,53 | -0,14 | -1,61 | 11:29 |
| MJ0WZ7 | Morgan Stanley ... | 14,7107 | 8,40 | Open End | 8,40 | 8,43 | -0,11 | -1,29 | 15:32 |
| UG6W5G | UniCredit Bank ... | 14,7594 | 8,35 | Open End | 8,32 | 8,33 | -0,06 | -0,71 | 14:47 |
[ Es werden 50 von 189 Treffer angezeigt ]




