BHP Group Ltd. Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC7D1K | Morgan Stanley ... | -2,1864 | 42,53 | Open End | 42,63 | n.v. | +0,11 | +0,26 | 17.06. |
| CL9B46 | Société Générale | 3,03728 | 36,17 | Open End | 36,40 | 36,64 | +0,12 | +0,33 | 17.06. |
| SR8C7G | Société Générale | 6,04906 | 32,77 | Open End | 32,99 | 33,03 | +0,11 | +0,34 | 17.06. |
| LX5X62 | Lang & Schwarz ... | 10,1758 | 2,96 | Open End | 2,90 | 2,95 | +0,02 | +0,68 | 17.06. |
| SD08M2 | Société Générale | 10,3562 | 27,70 | Open End | 27,93 | 28,17 | +0,11 | +0,40 | 17.06. |
| SB7QYR | Société Générale | 11,0558 | 27,11 | Open End | 27,25 | 27,49 | +0,17 | +0,63 | 17.06. |
| LX4LSE | Lang & Schwarz ... | 11,1664 | 2,86 | Open End | 2,80 | 2,86 | +0,02 | +0,70 | 17.06. |
| MK17GE | Morgan Stanley ... | 11,2386 | 26,52 | Open End | 27,14 | 27,18 | -0,34 | -1,27 | 17.06. |
| MK3NA4 | Morgan Stanley ... | 11,5341 | 26,74 | Open End | 26,80 | 26,84 | +0,25 | +0,94 | 17.06. |
| SB787R | Société Générale | 11,7454 | 26,20 | Open End | 26,39 | 26,43 | +0,22 | +0,85 | 17.06. |
| LX7GXW | Lang & Schwarz ... | 12 | 2,75 | 16.06.2026 | 2,77 | 2,84 | -0,03 | -1,08 | 16.06. |
| SB73ZA | Société Générale | 12,5063 | 25,44 | Open End | 25,57 | 25,81 | +0,2 | +0,79 | 17.06. |
| MJ9U8D | Morgan Stanley ... | 12,5408 | 25,40 | Open End | 25,62 | 25,66 | -0,33 | -1,28 | 17.06. |
| HR9PZE | UniCredit Bank ... | 12,9242 | 27,42 | Open End | 27,42 | 27,59 | -0,31 | -1,12 | 17.06. |
| HR9DN9 | UniCredit Bank ... | 12,9775 | 27,76 | Open End | 27,15 | 27,51 | +0,19 | +0,69 | 17.06. |
| MG5W6L | Morgan Stanley ... | 12,9895 | 25,00 | Open End | 25,11 | 25,15 | -0,37 | -1,46 | 17.06. |
| LX181Q | Lang & Schwarz ... | 13,1301 | 2,67 | Open End | 2,61 | 2,67 | +0,02 | +0,75 | 17.06. |
| SD9E5P | Société Générale | 13,205 | 2,45 | Open End | 2,47 | 2,49 | +0,02 | +0,82 | 17.06. |
| MK80Y9 | Morgan Stanley ... | 13,2291 | 24,75 | Open End | 24,83 | 24,87 | +0,21 | +0,86 | 17.06. |
| LX5X63 | Lang & Schwarz ... | 13,4143 | 2,64 | Open End | 2,58 | 2,63 | +0,02 | +0,76 | 17.06. |
| MJ0WZ6 | Morgan Stanley ... | 13,8061 | 24,12 | Open End | 24,20 | 24,24 | +0,15 | +0,63 | 17.06. |
| MG5F1R | Morgan Stanley ... | 13,898 | 23,99 | Open End | 24,05 | 24,09 | -0,26 | -1,07 | 17.06. |
| SB778S | Société Générale | 13,9403 | 2,37 | Open End | 2,39 | 2,41 | +0,01 | +0,42 | 17.06. |
| LX7GXX | Lang & Schwarz ... | 14 | 2,56 | 16.06.2026 | 2,58 | 2,65 | -0,02 | -0,78 | 16.06. |
| HB19ER | UniCredit Bank ... | 14,0218 | 25,93 | Open End | 25,93 | 26,10 | -0,47 | -1,78 | 17.06. |
| SH0FP8 | Société Générale | 14,0223 | 11,84 | Open End | 11,95 | 12,07 | +0,06 | +0,51 | 17.06. |
| GK6R4V | Goldman Sachs B... | 14,1974 | 23,38 | Open End | 23,71 | 23,74 | +0,05 | +0,21 | 17.06. |
| MK47TH | Morgan Stanley ... | 14,2932 | 23,36 | Open End | 23,63 | 23,67 | -0,45 | -1,89 | 17.06. |
| SU70LC | Société Générale | 14,419 | 23,35 | Open End | 23,46 | 23,70 | +0,12 | +0,52 | 17.06. |
| UG53G4 | UniCredit Bank ... | 14,4884 | 22,71 | Open End | 22,58 | 22,73 | -0,17 | -0,74 | 17.06. |
| GV4QUN | Goldman Sachs B... | 14,5918 | 22,90 | Open End | 23,23 | 23,26 | +0,13 | +0,57 | 17.06. |
| MN11EC | Morgan Stanley ... | 14,6889 | 23,06 | Open End | 23,12 | 23,16 | +0,18 | +0,79 | 17.06. |
| SF4V75 | Société Générale | 14,6915 | 2,28 | Open End | 2,29 | 2,31 | +0,01 | +0,44 | 17.06. |
| GV4KTT | Goldman Sachs B... | 15,0037 | 22,46 | Open End | 22,32 | 22,42 | +0,06 | +0,27 | 17.06. |
| HB0ZVZ | UniCredit Bank ... | 15,1841 | 24,42 | Open End | 24,42 | 24,59 | -0,47 | -1,89 | 17.06. |
| GV86UD | Goldman Sachs B... | 15,1859 | 22,23 | Open End | 22,53 | 22,56 | +0,05 | +0,23 | 17.06. |
| MK6TJQ | Morgan Stanley ... | 15,3087 | 22,34 | Open End | 22,43 | 22,47 | +0,21 | +0,95 | 17.06. |
| MK5E2J | Morgan Stanley ... | 15,3466 | 22,31 | Open End | 22,40 | 22,44 | +0,18 | +0,81 | 17.06. |
| SB79UJ | Société Générale | 15,3869 | 2,20 | Open End | 2,22 | 2,24 | +0,01 | +0,46 | 17.06. |
| GJ8KQ9 | Goldman Sachs B... | 15,4697 | 21,90 | Open End | 22,22 | 22,25 | +0,18 | +0,83 | 17.06. |
| HB1PSK | UniCredit Bank ... | 15,566 | 23,79 | Open End | 23,78 | 24,14 | -0,5 | -2,06 | 17.06. |
| SU2VJC | Société Générale | 15,6529 | 21,83 | Open End | 22,05 | 22,30 | +0,13 | +0,60 | 17.06. |
| SW22FN | Société Générale | 15,66 | 21,69 | Open End | 21,84 | 22,08 | -0,02 | -0,09 | 17.06. |
| LX181R | Lang & Schwarz ... | 15,6937 | 2,41 | Open End | 2,36 | 2,41 | +0,01 | +0,42 | 17.06. |
| GV4R89 | Goldman Sachs B... | 15,7134 | 21,60 | Open End | 21,96 | 21,99 | +0,11 | +0,51 | 17.06. |
| MG1YCU | Morgan Stanley ... | 15,7184 | 21,91 | Open End | 21,96 | 22,00 | +0,18 | +0,83 | 17.06. |
| LX7GXY | Lang & Schwarz ... | 16 | 2,36 | 16.06.2026 | 2,38 | 2,45 | -0,03 | -1,26 | 16.06. |
| LX8K72 | Lang & Schwarz ... | 16 | 2,38 | 10.12.2026 | 2,32 | 2,37 | +0,02 | +0,85 | 17.06. |
| SF62LT | Société Générale | 16,0679 | 2,12 | Open End | 2,13 | 2,15 | +0,02 | +0,95 | 17.06. |
| HR9ZYT | UniCredit Bank ... | 16,0701 | 23,13 | Open End | 23,13 | 23,49 | -0,48 | -2,03 | 17.06. |
[ Es werden 50 von 306 Treffer angezeigt ]




