• Montag, 04 Mai 2026
  • 00:21 Frankfurt
  • 23:21 London
  • 18:21 New York
  • 18:21 Toronto
  • 15:21 Vancouver
  • 08:21 Sydney

BHP Group Ltd. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MC7D1K Morgan Stanley ... -2,165 35,89 Open End 36,07 n.v. -0,11 -0,31 30.04.
VN392Y Vontobel 0,89 37,50 Open End 37,14 n.v. +0,22 +0,59 27.04.
CL9B46 Société Générale 3,00348 29,89 Open End 30,13 30,29 +0,05 +0,17 30.04.
SR8C7G Société Générale 5,98175 25,90 Open End 26,65 26,81 -0,89 -3,32 30.04.
MK80Y8 Morgan Stanley ... 7,1623 25,16 Open End 25,32 25,36 +0,23 +0,92 30.04.
GV4U5Z Goldman Sachs B... 8,4957 23,79 Open End 23,83 23,93 -0,06 -0,25 30.04.
MA34Y4 Morgan Stanley ... 9,4045 22,70 Open End 22,77 22,81 +0,34 +1,52 30.04.
LX7GXV Lang & Schwarz ... 10 2,32 16.06.2026 2,37 2,41 -0,06 -2,52 30.04.
LX5X62 Lang & Schwarz ... 10,0809 2,31 Open End 2,36 2,40 -0,06 -2,53 30.04.
SD08M2 Société Générale 10,241 21,32 Open End 21,73 21,89 -0,18 -0,84 30.04.
MK47TG Morgan Stanley ... 10,2762 21,60 Open End 21,78 21,82 +0,19 +0,89 30.04.
SB7QYR Société Générale 10,9328 20,53 Open End 21,07 21,23 -0,71 -3,34 30.04.
LX4LSE Lang & Schwarz ... 11,0623 2,21 Open End 2,26 2,30 -0,06 -2,64 30.04.
SF6V54 Société Générale 11,085 10,25 Open End 10,45 10,53 -0,09 -0,87 30.04.
MK17GE Morgan Stanley ... 11,1059 20,75 Open End 20,70 20,74 +0,08 +0,39 30.04.
GJ55XB Goldman Sachs B... 11,1484 20,46 Open End 20,77 20,87 +0,08 +0,39 30.04.
MK3NA4 Morgan Stanley ... 11,3979 20,40 Open End 20,45 20,49 +0,36 +1,80 30.04.
SX146Y Société Générale 11,4819 20,34 Open End 20,30 20,47 -0,05 -0,25 30.04.
MA9LTC Morgan Stanley ... 11,6846 19,97 Open End 20,15 20,19 +0,18 +0,91 30.04.
MJ9U8D Morgan Stanley ... 12,3927 19,15 Open End 19,32 19,36 +0,23 +1,22 30.04.
HR9CSG UniCredit Bank ... 12,5295 21,13 Open End 21,14 21,45 +0,39 +1,88 30.04.
HR9PZE UniCredit Bank ... 12,7904 21,05 Open End 20,96 21,08 +0,54 +2,63 30.04.
MG5W6L Morgan Stanley ... 12,8361 18,65 Open End 18,81 18,85 +0,19 +1,03 30.04.
HR9DN9 UniCredit Bank ... 12,8431 20,81 Open End 20,73 21,04 +0,5 +2,46 30.04.
SU20MW Société Générale 12,9814 18,65 Open End 18,70 18,86 -0,13 -0,69 30.04.
LX181Q Lang & Schwarz ... 13,0076 2,02 Open End 2,07 2,11 -0,06 -2,88 30.04.
SD9E5P Société Générale 13,0581 1,78 Open End 1,84 1,86 -0,09 -4,81 30.04.
MK80Y9 Morgan Stanley ... 13,0728 18,32 Open End 18,45 18,49 +0,21 +1,16 30.04.
HR8TR7 UniCredit Bank ... 13,2377 20,21 Open End 20,22 20,53 +0,41 +2,07 30.04.
MK9PBR Morgan Stanley ... 13,2679 18,14 Open End 18,30 18,34 +0,18 +1,00 30.04.
HR9P9V UniCredit Bank ... 13,4235 20,06 Open End 20,11 20,25 +0,37 +1,88 30.04.
MJ0WZ6 Morgan Stanley ... 13,643 17,76 Open End 17,84 17,88 +0,29 +1,66 30.04.
GV4NCT Goldman Sachs B... 13,6662 17,77 Open End 17,84 17,94 +0,04 +0,23 30.04.
MG5F1R Morgan Stanley ... 13,7339 17,58 Open End 17,66 17,70 +0,19 +1,09 30.04.
SB778S Société Générale 13,7852 1,74 Open End 1,77 1,79 -0,05 -2,79 30.04.
SH0FP8 Société Générale 13,8663 8,63 Open End 8,83 8,91 -0,1 -1,15 30.04.
HR8TR8 UniCredit Bank ... 13,8718 19,38 Open End 19,39 19,70 +0,4 +2,11 30.04.
HB19ER UniCredit Bank ... 13,8766 19,47 Open End 19,52 19,66 +0,35 +1,83 30.04.
LX7GXX Lang & Schwarz ... 14 1,93 16.06.2026 1,98 2,02 -0,06 -3,02 30.04.
MK47TH Morgan Stanley ... 14,1244 17,14 Open End 17,30 17,34 +0,17 +1,00 30.04.
HB1JX6 UniCredit Bank ... 14,1674 19,13 Open End 19,01 19,32 +0,53 +2,85 30.04.
SU77RB Société Générale 14,2507 16,61 Open End 17,09 17,25 -0,58 -3,37 30.04.
UG53G4 UniCredit Bank ... 14,3384 16,80 Open End 16,83 16,96 +0,33 +2,00 30.04.
GV4QUN Goldman Sachs B... 14,4659 16,69 Open End 16,84 16,94 +0,13 +0,79 30.04.
MN11EC Morgan Stanley ... 14,5154 16,69 Open End 16,82 16,86 +0,23 +1,40 30.04.
SF4V75 Société Générale 14,5281 1,64 Open End 1,67 1,69 -0,05 -2,96 30.04.
UG6W5G UniCredit Bank ... 14,7224 16,35 Open End 16,40 16,53 +0,32 +2,00 30.04.
MJ0WZ7 Morgan Stanley ... 14,8065 16,43 Open End 16,49 16,53 +0,3 +1,86 30.04.
GV4KTT Goldman Sachs B... 14,8763 16,36 Open End 16,43 16,53 +0,01 +0,06 30.04.
HB0ZVZ UniCredit Bank ... 15,0269 17,97 Open End 18,01 18,15 +0,37 +2,10 30.04.

[ Es werden 50 von 270 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)