• Donnerstag, 30 April 2026
  • 09:05 Frankfurt
  • 08:05 London
  • 03:05 New York
  • 03:05 Toronto
  • 00:05 Vancouver
  • 17:05 Sydney

voestalpine AG Anlagezertifikate Bonus

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
FD4ZGN Société Générale 41,15 28.12.2026 41,06 41,51 +0,21 +0,51 08:49
RC1JDH Raiffeisen Bank... 25,56 23.09.2026 25,57 25,63 0 +0,00 29.04.
RC1JDJ Raiffeisen Bank... 26,72 23.09.2026 26,72 26,79 +0,01 +0,04 29.04.
RC1KH0 Raiffeisen Bank... 36,50 23.09.2026 36,53 36,62 +0,08 +0,22 29.04.
RC1KH1 Raiffeisen Bank... 37,58 23.09.2026 37,62 37,71 +0,11 +0,29 29.04.
RC1KH2 Raiffeisen Bank... 37,51 24.03.2027 37,56 37,65 +0,14 +0,37 29.04.
RC1KH3 Raiffeisen Bank... 38,69 24.03.2027 38,77 38,87 +0,18 +0,47 29.04.
SJ9396 Société Générale 19,91 26.06.2026 19,55 20,00 0 +0,00 08:49
SJ9397 Société Générale 21,90 26.06.2026 21,55 22,00 0 +0,00 08:49
SJ9566 Société Générale 20,91 26.06.2026 20,55 21,00 0 +0,00 08:49
SJ9567 Société Générale 22,90 26.06.2026 22,55 23,00 0 +0,00 08:49
SJ9568 Société Générale 22,90 26.06.2026 22,55 23,00 0 +0,00 08:49
SJ9L3A Société Générale 19,91 26.06.2026 19,55 20,00 0 +0,00 08:49
SJ9S2S Société Générale 21,90 26.06.2026 21,55 22,00 0 +0,00 08:49
SJ9S2T Société Générale 21,90 26.06.2026 21,55 22,00 0 +0,00 08:49
SJ9ZTT Société Générale 20,91 26.06.2026 20,55 21,00 +0,01 +0,05 08:49
SX02FH Société Générale 25,89 26.06.2026 25,55 26,00 0 +0,00 08:49
SX02FJ Société Générale 25,88 26.06.2026 25,55 26,00 0 +0,00 08:49
RC1JDG Raiffeisen Bank... 24,79 23.09.2026 24,79 24,85 0 +0,00 29.04.
FD6NWU Société Générale 39,83 25.06.2027 39,92 40,43 +0,87 +2,23 08:29
FD6NWT Société Générale 41,58 25.06.2027 41,68 42,17 +0,73 +1,79 08:29
FD568T Société Générale 37,09 26.06.2026 37,11 37,56 -0,13 -0,35 08:47
FD568U Société Générale 39,39 26.06.2026 39,40 39,85 -0,15 -0,38 08:47
FD57LL Société Générale 37,15 28.12.2026 37,00 37,45 +0,18 +0,49 08:49
FD57LM Société Générale 39,48 28.12.2026 39,32 39,77 +0,17 +0,43 08:49
FD6MA0 Société Générale 39,20 26.06.2026 39,12 39,57 +0,08 +0,20 08:49
FD6MA1 Société Générale 40,53 26.06.2026 40,48 40,93 +0,24 +0,60 08:49
FD6MA2 Société Générale 42,99 26.06.2026 42,91 43,36 +0,16 +0,37 08:49
FD6MA3 Société Générale 43,98 26.06.2026 43,90 44,37 +0,28 +0,64 08:49
FD6NH3 Société Générale 43,12 26.06.2026 43,14 43,59 +0,27 +0,63 08:27
FD6NH4 Société Générale 38,90 28.12.2026 38,96 39,41 +0,42 +1,09 08:27
FD6NH5 Société Générale 39,66 28.12.2026 39,74 40,21 +0,62 +1,59 08:27
FD6NH6 Société Générale 39,25 28.12.2026 39,33 39,80 +0,66 +1,71 08:27
FD6NH7 Société Générale 42,21 28.12.2026 42,29 42,75 +0,53 +1,27 08:27
FD6NH8 Société Générale 42,52 28.12.2026 42,64 43,14 +0,8 +1,92 08:27
FD6NWQ Société Générale 38,46 25.06.2027 38,50 38,95 +0,38 +1,00 08:29
FD6NWR Société Générale 38,71 25.06.2027 38,78 39,24 +0,6 +1,57 08:29
FD6NWS Société Générale 41,84 25.06.2027 41,89 42,34 +0,47 +1,14 08:29
SX0EJA Société Générale 21,90 26.06.2026 21,55 22,00 0 +0,00 08:49
SX0EJB Société Générale 22,90 26.06.2026 22,55 23,00 0 +0,00 08:49
UN042N UniCredit Bank ... 37,00 25.09.2026 36,89 37,79 +0,23 +0,63 08:30
UN042P UniCredit Bank ... 46,07 25.09.2026 45,95 47,07 +0,55 +1,21 08:45
UN042Q UniCredit Bank ... 45,88 25.09.2026 45,76 46,87 +0,62 +1,37 08:45
UN042R UniCredit Bank ... 38,22 25.09.2026 38,11 39,04 +0,46 +1,22 08:45
UN042S UniCredit Bank ... 34,14 25.09.2026 34,04 34,87 +0,19 +0,56 08:48
UN0CMQ UniCredit Bank ... 47,14 26.06.2026 46,86 48,00 +0,16 +0,34 08:30
UN0CMR UniCredit Bank ... 47,01 26.06.2026 46,85 47,99 +0,38 +0,81 08:30
UN0L7J UniCredit Bank ... 44,09 26.06.2026 43,93 45,00 +0,32 +0,73 08:30
EB1TWV Erste Bank 44,32 18.09.2026 44,36 44,79 +1,88 +4,43 29.04.
EB1TGC Erste Bank 42,37 18.09.2026 42,45 42,84 +1,84 +4,54 29.04.

[ Es werden 50 von 157 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)