Platin Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX1L2Z | Goldman Sachs | 461,342 | 12,14 | Open End | 12,15 | 12,16 | -0,55 | -4,33 | 29.04. |
| SU15R7 | Société Générale | 552,109 | 11,40 | Open End | 11,43 | 11,48 | -0,55 | -4,60 | 29.04. |
| SU0QT5 | Société Générale | 634,748 | 10,70 | Open End | 10,72 | 10,76 | -0,54 | -4,80 | 29.04. |
| JB4B15 | J.P. Morgan Str... | 673,622 | 10,38 | Open End | 10,39 | 10,48 | -0,54 | -4,95 | 29.04. |
| ME6APZ | Morgan Stanley ... | 679,699 | 102,91 | Open End | 103,14 | 103,22 | -5,56 | -5,13 | 29.04. |
| PF0ENT | BNP Paribas | 687,938 | 10,20 | Open End | 10,22 | 12,10 | -0,55 | -5,12 | 29.04. |
| UJ2D61 | UBS | 702,352 | 10,10 | Open End | 10,11 | 10,14 | -0,53 | -4,99 | 29.04. |
| CL75K1 | Société Générale | 704,951 | 10,09 | Open End | 10,12 | 10,16 | -0,55 | -5,17 | 29.04. |
| PC9BBF | BNP Paribas | 709,555 | 10,05 | Open End | 10,08 | 10,10 | -0,56 | -5,28 | 29.04. |
| MG7FQ8 | Morgan Stanley ... | 714,257 | 99,96 | Open End | 99,97 | 100,05 | -5,32 | -5,05 | 29.04. |
| PG0GU1 | BNP Paribas | 718,648 | 9,97 | Open End | 10,01 | 10,03 | -0,56 | -5,32 | 29.04. |
| SY1AFW | Société Générale | 719,497 | 100,46 | Open End | 100,55 | 100,98 | -5,34 | -5,05 | 29.04. |
| UM16WB | UBS | 739,52 | 9,79 | Open End | 9,79 | 9,82 | -0,53 | -5,14 | 29.04. |
| UP0GLQ | UBS | 747,2 | 9,72 | Open End | 9,71 | 9,75 | -0,53 | -5,17 | 29.04. |
| PE2RNL | BNP Paribas | 751,987 | 9,68 | Open End | 9,70 | 9,72 | -0,56 | -5,47 | 29.04. |
| UL91VS | UBS | 752,586 | 9,67 | Open End | 9,67 | 9,71 | -0,53 | -5,20 | 29.04. |
| SU0QT8 | Société Générale | 757,704 | 9,64 | Open End | 9,59 | 9,80 | -0,55 | -5,40 | 29.04. |
| MG6TND | Morgan Stanley ... | 761,807 | 95,69 | Open End | 95,91 | 95,99 | -5,6 | -5,53 | 29.04. |
| CL75K6 | Société Générale | 762,607 | 9,60 | Open End | 9,62 | 9,67 | -0,55 | -5,42 | 29.04. |
| MG5XTN | Morgan Stanley ... | 765,558 | 95,37 | Open End | 95,62 | 95,70 | -5,54 | -5,49 | 29.04. |
| MG4Q0S | Morgan Stanley ... | 770,166 | 94,98 | Open End | 95,19 | 95,27 | -5,7 | -5,66 | 29.04. |
| PC5XF8 | BNP Paribas | 770,289 | 9,54 | Open End | 9,56 | 9,58 | -0,55 | -5,45 | 29.04. |
| CL75K7 | Société Générale | 775,737 | 9,49 | Open End | 9,51 | 9,55 | -0,55 | -5,48 | 29.04. |
| UL8NQ3 | UBS | 776,227 | 9,46 | Open End | 9,46 | 9,50 | -0,54 | -5,40 | 29.04. |
| MG20Y6 | Morgan Stanley ... | 779,242 | 94,20 | Open End | 94,41 | 94,49 | -5,61 | -5,62 | 29.04. |
| MJ3GNU | Morgan Stanley ... | 782,65 | 93,90 | Open End | 94,14 | 94,22 | -5,54 | -5,57 | 29.04. |
| JQ2UKH | J.P. Morgan Str... | 783,12 | 9,38 | Open End | 9,39 | 9,48 | -0,54 | -5,44 | 29.04. |
| UL72G3 | UBS | 783,673 | 9,40 | Open End | 9,41 | 9,44 | -0,54 | -5,43 | 29.04. |
| PN2F1N | BNP Paribas | 787,44 | 9,39 | Open End | 9,42 | 9,44 | -0,55 | -5,53 | 29.04. |
| JL5XV4 | J.P. Morgan Str... | 792,251 | 9,37 | Open End | 9,38 | 9,47 | -0,54 | -5,45 | 29.04. |
| MK3M4R | Morgan Stanley ... | 793,481 | 92,98 | Open End | 93,19 | 93,27 | -5,54 | -5,62 | 29.04. |
| SY1J89 | Société Générale | 800,988 | 93,49 | Open End | 93,59 | 94,02 | -5,36 | -5,42 | 29.04. |
| MG7UVF | Morgan Stanley ... | 802,003 | 92,23 | Open End | 92,47 | 92,55 | -5,55 | -5,68 | 29.04. |
| BB03T9 | BNP Paribas | 805,971 | 9,24 | Open End | 9,31 | 9,33 | -0,62 | -6,29 | 00:00 |
| VP1BZV | Vontobel | 806,87 | 91,91 | Open End | 92,08 | 92,27 | -5,53 | -5,68 | 29.04. |
| BB1S7T | BNP Paribas | 810,378 | 9,23 | Open End | 9,27 | 9,29 | -0,4 | -4,15 | 29.04. |
| UK5H5Z | UBS | 811,19 | 9,16 | Open End | 9,16 | 9,20 | -0,54 | -5,57 | 29.04. |
| MG5N4X | Morgan Stanley ... | 811,254 | 91,45 | Open End | 91,70 | 91,78 | -5,55 | -5,72 | 29.04. |
| JQ31Z0 | J.P. Morgan Str... | 817,167 | 9,09 | Open End | 9,12 | 9,21 | -0,54 | -5,61 | 29.04. |
| PJ2NG3 | BNP Paribas | 818,031 | 9,13 | Open End | 9,15 | 9,17 | -0,55 | -5,68 | 29.04. |
| MG3JK3 | Morgan Stanley ... | 819,925 | 90,71 | Open End | 90,95 | 91,03 | -5,53 | -5,75 | 29.04. |
| PF0BGA | BNP Paribas | 822,69 | 9,04 | Open End | 9,06 | 10,95 | -0,55 | -5,74 | 29.04. |
| SY1BHT | Société Générale | 824,698 | 91,44 | Open End | 91,48 | 91,91 | -5,54 | -5,71 | 29.04. |
| UK48QN | UBS | 825,023 | 9,04 | Open End | 9,05 | 9,08 | -0,54 | -5,64 | 29.04. |
| MG11Z4 | Morgan Stanley ... | 828,464 | 89,97 | Open End | 90,21 | 90,29 | -5,64 | -5,90 | 29.04. |
| SY9AB4 | Société Générale | 829,537 | 91,04 | Open End | 91,08 | 91,51 | -5,37 | -5,57 | 29.04. |
| SX77Y5 | Société Générale | 830,649 | 9,02 | Open End | 9,04 | 9,08 | -0,55 | -5,75 | 29.04. |
| UK2286 | UBS | 833,12 | 8,99 | Open End | 8,99 | 9,02 | -0,53 | -5,57 | 29.04. |
| SX70GX | Société Générale | 835,268 | 90,55 | Open End | 90,61 | 91,04 | -5,37 | -5,60 | 29.04. |
| VP1BZR | Vontobel | 836,74 | 89,34 | Open End | 89,54 | 89,73 | -5,55 | -5,85 | 29.04. |
[ Es werden 50 von 1944 Treffer angezeigt ]



