Platin Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX5DNF | Goldman Sachs | 217,675 | 19,04 | Open End | 19,13 | 19,18 | +0,44 | +2,37 | 20.01. |
| GX5X01 | Goldman Sachs | 231,522 | 18,92 | Open End | 19,00 | 19,05 | +0,45 | +2,44 | 20.01. |
| GX1L2Z | Goldman Sachs | 450,576 | 17,04 | Open End | 17,14 | 17,19 | +0,44 | +2,65 | 20.01. |
| GH7P7F | Goldman Sachs | 508,623 | 16,58 | Open End | 16,64 | 16,69 | +0,48 | +2,98 | 20.01. |
| PF0E3V | BNP Paribas | 524,033 | 16,48 | Open End | 16,48 | 16,49 | +0,51 | +3,19 | 20.01. |
| SJ7Y5F | Société Générale | 529,818 | 16,56 | Open End | 16,63 | 16,49 | +0,65 | +4,09 | 20.01. |
| SY1NX2 | Société Générale | 542,006 | 16,46 | Open End | 16,52 | 16,56 | +0,66 | +4,18 | 20.01. |
| SY1RE5 | Société Générale | 560,403 | 160,02 | Open End | 164,44 | 164,87 | +2,59 | +1,65 | 20.01. |
| SU15R7 | Société Générale | 570,005 | 16,26 | Open End | 16,28 | 16,33 | +0,69 | +4,43 | 20.01. |
| ME5MJN | Morgan Stanley ... | 578,096 | 155,25 | Open End | 154,25 | 155,57 | +1,04 | +0,67 | 20.01. |
| GX5WUP | Goldman Sachs | 589,956 | 15,85 | Open End | 15,95 | 16,00 | +0,46 | +2,99 | 20.01. |
| MG0GAA | Morgan Stanley ... | 591,802 | 155,68 | Open End | 160,08 | 160,16 | +1,08 | +0,70 | 20.01. |
| PF0ENS | BNP Paribas | 598,897 | 15,82 | Open End | 15,83 | 15,84 | +0,52 | +3,40 | 20.01. |
| PF0BT8 | BNP Paribas | 599,057 | 15,84 | Open End | 15,86 | 15,87 | +0,52 | +3,39 | 20.01. |
| ME4XS5 | Morgan Stanley ... | 608,658 | 154,25 | Open End | 158,66 | 153,85 | +1,09 | +0,71 | 20.01. |
| SU0QT4 | Société Générale | 610,749 | 15,91 | Open End | 15,94 | 15,98 | +0,68 | +4,46 | 20.01. |
| ME3BTX | Morgan Stanley ... | 613,492 | 153,16 | Open End | 152,57 | 153,40 | +0,41 | +0,27 | 20.01. |
| PL2JU9 | BNP Paribas | 615,841 | 15,67 | Open End | 15,73 | 15,74 | +0,48 | +3,16 | 20.01. |
| SY1AFU | Société Générale | 617,264 | 153,99 | Open End | 159,62 | 160,05 | +1,56 | +1,02 | 20.01. |
| JB3N5C | J.P. Morgan Str... | 626,613 | 15,64 | Open End | 15,72 | 15,82 | +0,6 | +3,99 | 20.01. |
| JK5SRM | J.P. Morgan Str... | 630,074 | 15,69 | Open End | 15,70 | 15,80 | +0,67 | +4,46 | 20.01. |
| CL86R0 | Société Générale | 635,175 | 15,68 | Open End | 15,73 | 15,77 | +0,67 | +4,46 | 20.01. |
| PF0BF7 | BNP Paribas | 639,494 | 15,47 | Open End | 15,48 | 15,49 | +0,52 | +3,48 | 20.01. |
| PN9A2U | BNP Paribas | 642,022 | 15,49 | Open End | 15,51 | 15,52 | +0,52 | +3,47 | 20.01. |
| CL75KW | Société Générale | 645,92 | 15,61 | Open End | 15,63 | 15,67 | +0,68 | +4,55 | 20.01. |
| SY57M9 | Société Générale | 650,757 | 152,33 | Open End | 156,73 | 157,16 | +2,68 | +1,79 | 20.01. |
| SU0QT5 | Société Générale | 650,838 | 15,57 | Open End | 15,60 | 15,64 | +0,68 | +4,57 | 20.01. |
| PG40DK | BNP Paribas | 657,479 | 15,36 | Open End | 15,37 | 15,38 | +0,52 | +3,50 | 20.01. |
| CL75KX | Société Générale | 657,696 | 15,51 | Open End | 15,53 | 15,57 | +0,68 | +4,59 | 20.01. |
| JB4B15 | J.P. Morgan Str... | 657,943 | 15,38 | Open End | 15,46 | 15,56 | +0,6 | +4,06 | 20.01. |
| MB3PRR | Morgan Stanley ... | 658,324 | 150,65 | Open End | 154,29 | 154,37 | +1,76 | +1,18 | 20.01. |
| MG6FMK | Morgan Stanley ... | 658,873 | 149,38 | Open End | 153,05 | 153,13 | +2,11 | +1,43 | 20.01. |
| MG57EY | Morgan Stanley ... | 662,659 | 149,05 | Open End | 152,85 | 152,93 | +2,11 | +1,44 | 20.01. |
| JL9K3N | J.P. Morgan Str... | 667,056 | 15,29 | Open End | 15,37 | 15,47 | +0,6 | +4,08 | 20.01. |
| ME5H4R | Morgan Stanley ... | 668,247 | 148,85 | Open End | 147,90 | 148,50 | +0,81 | +0,55 | 20.01. |
| CL75KY | Société Générale | 669,536 | 15,41 | Open End | 15,43 | 15,47 | +0,68 | +4,62 | 20.01. |
| MG2SKE | Morgan Stanley ... | 670,105 | 147,82 | Open End | 152,10 | 152,18 | +1,52 | +1,04 | 20.01. |
| PF0ENT | BNP Paribas | 673,759 | 15,18 | Open End | 15,19 | 15,20 | +0,52 | +3,55 | 20.01. |
| SY1AFV | Société Générale | 673,883 | 149,18 | Open End | 154,81 | 155,24 | +1,6 | +1,08 | 20.01. |
| PF0BT9 | BNP Paribas | 673,94 | 15,20 | Open End | 15,22 | 15,23 | +0,52 | +3,54 | 20.01. |
| MG19VC | Morgan Stanley ... | 673,951 | 148,63 | Open End | 151,77 | 151,85 | +2,66 | +1,82 | 20.01. |
| MJ4SDL | Morgan Stanley ... | 676,561 | 147,87 | Open End | 151,56 | 151,64 | +2,12 | +1,45 | 20.01. |
| CL5LDF | Société Générale | 685,19 | 15,26 | Open End | 15,30 | 15,34 | +0,68 | +4,66 | 20.01. |
| MJ100T | Morgan Stanley ... | 687,416 | 146,76 | Open End | 150,62 | 150,70 | +1,95 | +1,35 | 20.01. |
| UJ2D61 | UBS | 687,763 | 15,16 | Open End | 15,22 | 15,26 | +0,71 | +4,91 | 20.01. |
| SU0QT6 | Société Générale | 690,929 | 15,22 | Open End | 15,25 | 15,30 | +0,68 | +4,68 | 20.01. |
| PG0UA0 | BNP Paribas | 692,852 | 15,01 | Open End | 14,99 | 15,00 | +0,52 | +3,59 | 20.01. |
| CL75KZ | Société Générale | 692,95 | 15,21 | Open End | 15,23 | 15,27 | +0,69 | +4,75 | 20.01. |
| PC9BBF | BNP Paribas | 694,932 | 15,04 | Open End | 15,06 | 15,07 | +0,52 | +3,58 | 20.01. |
| MG8JKM | Morgan Stanley ... | 695,347 | 146,08 | Open End | 149,94 | 150,02 | +1,95 | +1,35 | 20.01. |
[ Es werden 50 von 4360 Treffer angezeigt ]



