• Donnerstag, 22 Januar 2026
  • 15:38 Frankfurt
  • 14:38 London
  • 09:38 New York
  • 09:38 Toronto
  • 06:38 Vancouver
  • 01:38 Sydney

Platin Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GX5X01 Goldman Sachs 231,522 19,45 Open End 19,39 19,44 -0,04 -0,21 15:11
SJ7FUE Société Générale 501,789 169,97 Open End 172,34 172,77 +0,66 +0,39 09:26
GH7P7F Goldman Sachs 508,623 17,27 Open End 17,03 17,08 +0,09 +0,52 14:27
PF0E3V BNP Paribas 524,033 17,09 Open End 16,87 16,88 +0,51 +3,08 14:25
SJ7Y5F Société Générale 529,818 16,99 Open End 16,90 n.v. -0,09 -0,53 14:12
SY1NX2 Société Générale 542,006 16,89 Open End 16,80 16,84 -0,09 -0,53 14:12
SY1RE5 Société Générale 560,403 165,12 Open End 167,43 167,86 +0,87 +0,53 09:59
SW2BTM Société Générale 565,341 16,65 Open End 16,61 16,65 +0,12 +0,73 14:07
SU15R7 Société Générale 570,005 16,60 Open End 16,57 16,61 +0,19 +1,16 15:12
ME5MJN Morgan Stanley ... 578,096 155,25 Open End 154,25 155,57 +1,04 +0,67 20.01.
GX5WUP Goldman Sachs 589,956 16,37 Open End 16,33 16,38 +0,35 +2,18 15:17
MG0GAA Morgan Stanley ... 591,802 164,12 Open End 164,12 164,20 +1,05 +0,64 15:18
PF0ENS BNP Paribas 598,897 16,42 Open End 16,20 16,21 +0,52 +3,27 14:25
PF0BT8 BNP Paribas 599,057 16,41 Open End 16,21 16,22 +0,51 +3,21 14:22
ME4XS5 Morgan Stanley ... 608,658 154,25 Open End 158,66 153,85 +1,09 +0,71 20.01.
SU0QT4 Société Générale 610,749 16,36 Open End 16,22 16,26 +0,45 +2,83 14:25
ME3BTX Morgan Stanley ... 613,492 153,16 Open End 152,57 153,40 +0,41 +0,27 20.01.
PL2JU9 BNP Paribas 615,841 16,18 Open End 16,13 16,14 -0,12 -0,74 14:09
SY1AFU Société Générale 617,264 159,39 Open End 162,31 162,74 +0,07 +0,04 09:38
JB3N5C J.P. Morgan Str... 626,613 16,01 Open End 16,04 16,13 +0,32 +2,04 15:13
JK5SRM J.P. Morgan Str... 630,074 16,05 Open End 15,97 16,06 -0,08 -0,50 14:11
CL86R0 Société Générale 635,175 16,12 Open End 16,02 16,06 +0,4 +2,54 14:15
PF0BF7 BNP Paribas 639,494 16,04 Open End 15,84 15,85 +0,51 +3,28 14:22
PN9A2U BNP Paribas 642,022 16,08 Open End 15,88 15,89 +0,51 +3,28 14:24
CL75KW Société Générale 645,92 15,95 Open End 15,92 15,96 +0,14 +0,89 14:04
SY57M9 Société Générale 650,757 157,82 Open End 159,47 159,90 +1,31 +0,84 10:17
SU0QT5 Société Générale 650,838 16,02 Open End 15,87 15,92 +0,45 +2,89 14:25
MK2P3W Morgan Stanley ... 655,942 157,14 Open End 157,55 157,63 +2,07 +1,33 15:19
PG40DK BNP Paribas 657,479 15,97 Open End 15,77 15,78 +0,5 +3,23 15:02
CL75KX Société Générale 657,696 15,85 Open End 15,85 15,89 +0,14 +0,89 14:04
JB4B15 J.P. Morgan Str... 657,943 15,76 Open End 15,75 15,84 +0,32 +2,07 15:14
MB3PRR Morgan Stanley ... 658,324 158,44 Open End 158,44 158,52 +1,05 +0,67 15:19
MG6FMK Morgan Stanley ... 658,873 155,58 Open End 157,30 157,38 +0,95 +0,61 10:33
ME6APZ Morgan Stanley ... 664,787 157,88 Open End 158,30 158,38 +1,07 +0,68 15:19
MG46EJ Morgan Stanley ... 666,281 156,26 Open End 156,67 156,75 +1,07 +0,69 15:19
JL9K3N J.P. Morgan Str... 667,056 15,68 Open End 15,67 15,76 +0,34 +2,22 15:14
CL75KY Société Générale 669,536 15,75 Open End 15,72 15,76 +0,15 +0,96 14:04
MG2SKE Morgan Stanley ... 670,105 156,33 Open End 156,33 156,41 +1,46 +0,94 15:19
PF0ENT BNP Paribas 673,759 15,79 Open End 15,59 15,60 +0,54 +3,54 14:25
PF0BT9 BNP Paribas 673,94 15,78 Open End 15,57 15,58 +0,52 +3,41 14:22
MG19VC Morgan Stanley ... 673,951 153,36 Open End 156,01 156,09 0 0,00 09:35
MJ4SDL Morgan Stanley ... 676,561 154,05 Open End 155,17 155,25 +0,94 +0,61 10:33
MJ3GNT Morgan Stanley ... 680,426 155,05 Open End 155,05 155,13 +1,07 +0,69 15:18
CL5LDF Société Générale 685,19 15,69 Open End 15,56 15,60 +0,44 +2,89 14:21
MJ100T Morgan Stanley ... 687,416 154,22 Open End 154,22 154,30 +2,1 +1,38 15:20
UJ2D61 UBS 687,763 15,70 Open End 15,52 15,56 +0,02 +0,13 14:25
SU0QT6 Société Générale 690,929 15,68 Open End 15,53 15,57 +0,46 +3,02 14:25
MG9UFR Morgan Stanley ... 691,558 152,04 Open End 154,10 154,18 +0,3 +0,20 09:17
PG0UA0 BNP Paribas 692,852 15,60 Open End 15,40 15,41 +0,51 +3,38 14:24
CL75KZ Société Générale 692,95 15,55 Open End 15,53 15,57 +0,14 +0,91 14:04

[ Es werden 50 von 4173 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)