Platin Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX5DNF | Goldman Sachs | 222,893 | 15,05 | Open End | 15,03 | 15,04 | +0,85 | +5,99 | 30.04. |
| GX5X01 | Goldman Sachs | 237,038 | 14,92 | Open End | 14,90 | 14,91 | +0,86 | +6,12 | 30.04. |
| GX1L2Z | Goldman Sachs | 461,342 | 13,03 | Open End | 13,00 | 13,01 | +0,89 | +7,33 | 30.04. |
| SJ7FUE | Société Générale | 484,294 | 129,19 | Open End | 129,29 | 129,72 | +8,56 | +7,10 | 30.04. |
| SJ7Y5F | Société Générale | 511,024 | 12,66 | Open End | 12,63 | 129,72 | +0,9 | +7,65 | 30.04. |
| GH7P7F | Goldman Sachs | 520,774 | 12,52 | Open End | 12,50 | 12,51 | +0,88 | +7,56 | 30.04. |
| SY1NX2 | Société Générale | 523,485 | 12,55 | Open End | 12,44 | 12,66 | +0,9 | +7,73 | 30.04. |
| PF0E3V | BNP Paribas | 535,061 | 12,43 | Open End | 12,38 | 13,42 | +0,9 | +7,81 | 30.04. |
| SY1RE5 | Société Générale | 544,443 | 124,06 | Open End | 124,12 | 124,55 | +8,57 | +7,42 | 30.04. |
| SW2BTM | Société Générale | 547,342 | 12,32 | Open End | 12,32 | 12,37 | +0,87 | +7,60 | 30.04. |
| SU15R7 | Société Générale | 552,109 | 12,31 | Open End | 12,28 | 12,32 | +0,91 | +7,98 | 30.04. |
| SY1AFU | Société Générale | 602,812 | 119,06 | Open End | 119,12 | 119,55 | +8,57 | +7,76 | 30.04. |
| MG0GAA | Morgan Stanley ... | 605,077 | 118,13 | Open End | 117,98 | 118,06 | +8,82 | +8,07 | 30.04. |
| JF3SG8 | J.P. Morgan Str... | 615,748 | 11,73 | Open End | 11,70 | 11,79 | +0,91 | +8,41 | 30.04. |
| CL86R0 | Société Générale | 618,749 | 11,70 | Open End | 11,71 | 11,76 | +0,87 | +8,03 | 30.04. |
| PL2JU9 | BNP Paribas | 628,8 | 11,64 | Open End | 11,63 | 11,65 | +0,89 | +8,28 | 30.04. |
| SU0QT5 | Société Générale | 634,748 | 11,61 | Open End | 11,57 | 11,62 | +0,91 | +8,50 | 30.04. |
| JB3N5C | J.P. Morgan Str... | 641,546 | 11,50 | Open End | 11,49 | 11,58 | +0,9 | +8,49 | 30.04. |
| CL75KX | Société Générale | 641,771 | 11,54 | Open End | 11,53 | 11,57 | +0,9 | +8,46 | 30.04. |
| CL75KY | Société Générale | 653,865 | 11,43 | Open End | 11,42 | 11,46 | +0,9 | +8,55 | 30.04. |
| PN9A2U | BNP Paribas | 655,532 | 11,42 | Open End | 11,40 | 11,42 | +0,9 | +8,56 | 30.04. |
| MK2P3W | Morgan Stanley ... | 670,656 | 112,33 | Open End | 112,36 | 112,44 | +8,83 | +8,53 | 30.04. |
| MB3PRR | Morgan Stanley ... | 673,092 | 112,34 | Open End | 112,38 | 112,46 | +8,85 | +8,55 | 30.04. |
| JB4B15 | J.P. Morgan Str... | 673,622 | 11,28 | Open End | 11,26 | 11,35 | +0,9 | +8,67 | 30.04. |
| SU0QT6 | Société Générale | 675,736 | 11,26 | Open End | 11,22 | 11,27 | +0,92 | +8,90 | 30.04. |
| MG57EY | Morgan Stanley ... | 677,523 | 111,72 | Open End | 111,77 | 11,27 | +8,82 | +8,57 | 30.04. |
| CL75KZ | Société Générale | 677,802 | 11,23 | Open End | 11,21 | 11,26 | +0,9 | +8,71 | 30.04. |
| JL9K3N | J.P. Morgan Str... | 682,952 | 11,14 | Open End | 11,12 | 11,21 | +0,9 | +8,79 | 30.04. |
| PF0ENT | BNP Paribas | 687,938 | 11,10 | Open End | 11,08 | 12,10 | +0,9 | +8,82 | 30.04. |
| PF0BT9 | BNP Paribas | 688,122 | 11,13 | Open End | 11,09 | 12,12 | +0,91 | +8,90 | 30.04. |
| CL75K0 | Société Générale | 690,089 | 11,12 | Open End | 11,11 | 11,16 | +0,9 | +8,81 | 30.04. |
| UJ2D61 | UBS | 702,352 | 10,99 | Open End | 10,94 | 10,98 | +0,89 | +8,81 | 30.04. |
| CL75K1 | Société Générale | 704,951 | 11,00 | Open End | 10,89 | 11,11 | +0,91 | +9,02 | 30.04. |
| PC9BBF | BNP Paribas | 709,555 | 10,95 | Open End | 10,93 | 10,95 | +0,9 | +8,96 | 30.04. |
| JQ4SWQ | J.P. Morgan Str... | 712,431 | 10,89 | Open End | 10,87 | 10,96 | +0,9 | +9,01 | 30.04. |
| CL75K2 | Société Générale | 714,924 | 10,91 | Open End | 10,89 | 10,94 | +0,9 | +8,99 | 30.04. |
| SU0QT7 | Société Générale | 716,718 | 10,91 | Open End | 10,87 | 10,92 | +0,92 | +9,21 | 30.04. |
| JL9MXE | J.P. Morgan Str... | 717,304 | 10,92 | Open End | 10,89 | 10,98 | +0,92 | +9,20 | 30.04. |
| SY1AFW | Société Générale | 719,497 | 109,11 | Open End | 109,15 | 109,57 | +8,65 | +8,61 | 30.04. |
| MG57EZ | Morgan Stanley ... | 722,692 | 107,89 | Open End | 107,94 | 108,02 | +8,85 | +8,94 | 30.04. |
| UP0BZD | UBS | 725,514 | 10,80 | Open End | 10,76 | 10,79 | +0,89 | +8,98 | 30.04. |
| MG46EK | Morgan Stanley ... | 726,642 | 107,55 | Open End | 107,60 | 107,68 | +8,84 | +8,96 | 30.04. |
| PD8ASD | BNP Paribas | 727,197 | 10,80 | Open End | 10,77 | 10,79 | +0,9 | +9,09 | 30.04. |
| UJ5AMN | UBS | 727,523 | 10,78 | Open End | 10,74 | 10,77 | +0,9 | +9,11 | 30.04. |
| PZ7KQF | BNP Paribas | 729,522 | 10,74 | Open End | 10,72 | 11,74 | +0,9 | +9,15 | 30.04. |
| UP7L3U | UBS | 729,896 | 10,76 | Open End | 10,72 | 10,75 | +0,89 | +9,02 | 30.04. |
| UJ4ZYX | UBS | 734,678 | 10,70 | Open End | 10,67 | 10,70 | +0,87 | +8,85 | 30.04. |
| UL9XBF | UBS | 734,703 | 10,70 | Open End | 10,69 | 10,72 | +0,87 | +8,85 | 30.04. |
| MG1D8R | Morgan Stanley ... | 734,806 | 106,87 | Open End | 106,90 | 106,98 | +8,86 | +9,04 | 30.04. |
| UM16WB | UBS | 739,52 | 10,68 | Open End | 10,64 | 10,67 | +0,89 | +9,09 | 30.04. |
[ Es werden 50 von 4070 Treffer angezeigt ]



