Platin Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX5DNF | Goldman Sachs | 217,306 | 18,08 | Open End | 18,07 | 18,12 | -0,79 | -4,19 | 16.01. |
| GX5X01 | Goldman Sachs | 231,133 | 17,95 | Open End | 17,96 | 17,99 | -0,85 | -4,52 | 16.01. |
| GX1L2Z | Goldman Sachs | 449,816 | 16,08 | Open End | 16,07 | 16,12 | -0,85 | -5,02 | 16.01. |
| SJ7FUE | Société Générale | 504,675 | 161,54 | Open End | 156,78 | 157,21 | -0,48 | -0,30 | 16.01. |
| GH7P7F | Goldman Sachs | 507,767 | 15,58 | Open End | 15,56 | 15,61 | -0,83 | -5,06 | 16.01. |
| PF0E3V | BNP Paribas | 523,255 | 15,38 | Open End | 15,39 | 15,40 | -1 | -6,11 | 16.01. |
| PF0ENR | BNP Paribas | 523,255 | 15,36 | Open End | 15,38 | 15,39 | -0,99 | -6,06 | 16.01. |
| SJ7Y5F | Société Générale | 532,844 | 15,40 | Open End | 15,38 | 15,39 | -0,82 | -5,06 | 16.01. |
| SW2BTM | Société Générale | 568,3 | 15,10 | Open End | 15,06 | 15,10 | -0,8 | -5,03 | 16.01. |
| SU15R7 | Société Générale | 572,955 | 15,09 | Open End | 15,01 | 15,06 | -0,8 | -5,03 | 16.01. |
| ME5MJN | Morgan Stanley ... | 577,182 | 153,35 | Open End | 149,53 | 149,61 | +0,7 | +0,46 | 16.01. |
| MG0GAA | Morgan Stanley ... | 590,866 | 152,07 | Open End | 149,73 | 149,81 | -1,3 | -0,85 | 16.01. |
| PF0ENS | BNP Paribas | 598,008 | 14,71 | Open End | 14,75 | 14,76 | -0,99 | -6,31 | 16.01. |
| PF0BT8 | BNP Paribas | 598,168 | 14,76 | Open End | 14,75 | 14,76 | -0,81 | -5,20 | 16.01. |
| JF3SG8 | J.P. Morgan Str... | 600,406 | 14,69 | Open End | 14,66 | 14,76 | -0,89 | -5,71 | 16.01. |
| ME4XS5 | Morgan Stanley ... | 607,695 | 150,66 | Open End | 148,32 | 148,40 | -0,84 | -0,55 | 16.01. |
| SU0QT4 | Société Générale | 613,621 | 14,68 | Open End | 14,67 | 14,71 | -0,97 | -6,20 | 16.01. |
| PL2JU9 | BNP Paribas | 614,927 | 14,66 | Open End | 14,64 | 14,65 | -0,79 | -5,11 | 16.01. |
| SY1AFU | Société Générale | 619,884 | 151,13 | Open End | 146,91 | 147,34 | -1,82 | -1,19 | 16.01. |
| JK5SRM | J.P. Morgan Str... | 629,017 | 14,44 | Open End | 14,44 | 14,54 | -0,8 | -5,25 | 16.01. |
| CL86R0 | Société Générale | 638 | 14,48 | Open End | 14,47 | 14,51 | -0,83 | -5,42 | 16.01. |
| PF0BF7 | BNP Paribas | 638,545 | 14,39 | Open End | 14,40 | 14,41 | -0,81 | -5,33 | 16.01. |
| CL75KW | Société Générale | 648,724 | 14,41 | Open End | 14,26 | 14,48 | -0,78 | -5,14 | 16.01. |
| MK2P3W | Morgan Stanley ... | 654,905 | 146,54 | Open End | 142,46 | 142,54 | +0,1 | +0,07 | 16.01. |
| JB4B15 | J.P. Morgan Str... | 656,838 | 14,22 | Open End | 14,21 | 14,31 | -0,83 | -5,52 | 16.01. |
| MG6FMK | Morgan Stanley ... | 657,831 | 146,28 | Open End | 142,20 | 142,28 | +0,47 | +0,32 | 16.01. |
| MG57EY | Morgan Stanley ... | 661,61 | 144,48 | Open End | 142,15 | 142,23 | -0,9 | -0,62 | 16.01. |
| ME5H4R | Morgan Stanley ... | 667,19 | 147,19 | Open End | 142,92 | 143,00 | +0,81 | +0,55 | 16.01. |
| CL75KY | Société Générale | 672,296 | 14,21 | Open End | 14,17 | 14,22 | -0,78 | -5,20 | 16.01. |
| PF0ENT | BNP Paribas | 672,759 | 14,07 | Open End | 14,09 | 14,10 | -0,99 | -6,57 | 16.01. |
| MG19VC | Morgan Stanley ... | 672,885 | 145,04 | Open End | 140,91 | 140,99 | +0,63 | +0,44 | 16.01. |
| PF0BT9 | BNP Paribas | 672,94 | 14,11 | Open End | 14,10 | 14,11 | -0,82 | -5,49 | 16.01. |
| MJ4SDL | Morgan Stanley ... | 675,491 | 144,75 | Open End | 141,08 | 141,16 | +0,03 | +0,02 | 16.01. |
| SY1AFV | Société Générale | 676,375 | 146,28 | Open End | 141,98 | 142,41 | -1,86 | -1,26 | 16.01. |
| MJ2BE5 | Morgan Stanley ... | 682,528 | 144,15 | Open End | 140,44 | 140,52 | +0,04 | +0,03 | 16.01. |
| MJ100T | Morgan Stanley ... | 686,329 | 142,35 | Open End | 139,97 | 140,05 | -0,9 | -0,63 | 16.01. |
| SU0QT6 | Société Générale | 693,648 | 13,99 | Open End | 13,96 | 14,00 | -0,97 | -6,48 | 16.01. |
| PC9BBF | BNP Paribas | 693,901 | 14,01 | Open End | 13,95 | 13,96 | -0,76 | -5,15 | 16.01. |
| MG8JKM | Morgan Stanley ... | 694,248 | 141,66 | Open End | 139,29 | 139,37 | -0,91 | -0,64 | 16.01. |
| JQ4SWQ | J.P. Morgan Str... | 694,68 | 13,86 | Open End | 13,85 | 13,95 | -0,76 | -5,20 | 16.01. |
| UJ2BQM | UBS | 695,26 | 13,93 | Open End | 13,87 | 13,97 | -1,01 | -6,76 | 16.01. |
| CL75KZ | Société Générale | 695,665 | 14,01 | Open End | 13,97 | 14,01 | -0,78 | -5,27 | 16.01. |
| MG7FQ8 | Morgan Stanley ... | 697,482 | 142,86 | Open End | 138,77 | 138,85 | +0,15 | +0,11 | 16.01. |
| JL9MXE | J.P. Morgan Str... | 699,432 | 13,86 | Open End | 13,81 | 13,91 | -1,03 | -6,92 | 16.01. |
| PG0GU1 | BNP Paribas | 702,793 | 13,94 | Open End | 13,89 | 13,90 | -0,75 | -5,11 | 16.01. |
| MG57EZ | Morgan Stanley ... | 705,718 | 140,67 | Open End | 138,30 | 138,38 | -0,91 | -0,64 | 16.01. |
| CL75K0 | Société Générale | 707,655 | 13,90 | Open End | 13,85 | 13,90 | -0,79 | -5,38 | 16.01. |
| UP0BZD | UBS | 709,39 | 13,80 | Open End | 13,76 | 13,86 | -0,87 | -5,93 | 16.01. |
| MG46EK | Morgan Stanley ... | 709,576 | 140,34 | Open End | 137,74 | 137,82 | -1,32 | -0,93 | 16.01. |
| SY1C11 | Société Générale | 710,276 | 143,16 | Open End | 139,17 | 139,61 | -1,04 | -0,72 | 16.01. |
[ Es werden 50 von 3968 Treffer angezeigt ]



