Platin Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX5X01 | Goldman Sachs | 231,522 | 19,49 | Open End | 19,30 | 19,35 | +0,57 | +3,01 | 21.01. |
| SJ7FUE | Société Générale | 501,789 | 169,31 | Open End | 171,23 | 171,66 | +4,21 | +2,55 | 21.01. |
| GH7P7F | Goldman Sachs | 508,623 | 17,18 | Open End | 16,93 | 16,98 | +0,6 | +3,62 | 21.01. |
| PF0E3V | BNP Paribas | 524,033 | 16,58 | Open End | 16,77 | 16,78 | +0,1 | +0,61 | 21.01. |
| SJ7Y5F | Société Générale | 529,818 | 17,08 | Open End | 16,78 | 16,78 | +0,52 | +3,14 | 21.01. |
| SY1NX2 | Société Générale | 542,006 | 16,98 | Open End | 16,73 | 16,77 | +0,52 | +3,16 | 21.01. |
| SY1RE5 | Société Générale | 560,403 | 164,25 | Open End | 166,29 | 166,72 | +4,23 | +2,64 | 21.01. |
| SW2BTM | Société Générale | 565,341 | 16,53 | Open End | 16,53 | 16,58 | +0,23 | +1,41 | 21.01. |
| SU15R7 | Société Générale | 570,005 | 16,41 | Open End | 16,46 | 16,50 | +0,15 | +0,92 | 21.01. |
| ME5MJN | Morgan Stanley ... | 578,096 | 155,25 | Open End | 154,25 | 155,57 | +1,04 | +0,67 | 20.01. |
| GX5WUP | Goldman Sachs | 589,956 | 16,02 | Open End | 16,21 | 16,26 | +0,17 | +1,07 | 21.01. |
| MG0GAA | Morgan Stanley ... | 591,802 | 163,07 | Open End | 163,13 | 163,21 | +7,39 | +4,75 | 21.01. |
| PF0ENS | BNP Paribas | 598,897 | 15,90 | Open End | 16,10 | 16,11 | +0,08 | +0,51 | 21.01. |
| PF0BT8 | BNP Paribas | 599,057 | 15,90 | Open End | 16,12 | 16,13 | +0,06 | +0,38 | 21.01. |
| ME4XS5 | Morgan Stanley ... | 608,658 | 154,25 | Open End | 158,66 | 153,85 | +1,09 | +0,71 | 20.01. |
| SU0QT4 | Société Générale | 610,749 | 15,91 | Open End | 16,11 | 16,15 | 0 | +0,00 | 21.01. |
| ME3BTX | Morgan Stanley ... | 613,492 | 153,16 | Open End | 152,57 | 153,40 | +0,41 | +0,27 | 20.01. |
| PL2JU9 | BNP Paribas | 615,841 | 16,30 | Open End | 15,98 | 15,99 | +0,63 | +4,02 | 21.01. |
| SY1AFU | Société Générale | 617,264 | 159,32 | Open End | 161,39 | 161,82 | +5,33 | +3,46 | 21.01. |
| JB3N5C | J.P. Morgan Str... | 626,613 | 15,69 | Open End | 15,87 | 15,97 | +0,05 | +0,32 | 21.01. |
| JK5SRM | J.P. Morgan Str... | 630,074 | 16,13 | Open End | 15,88 | 15,98 | +0,44 | +2,80 | 21.01. |
| CL86R0 | Société Générale | 635,175 | 15,72 | Open End | 15,90 | 15,94 | +0,04 | +0,26 | 21.01. |
| PF0BF7 | BNP Paribas | 639,494 | 15,53 | Open End | 15,73 | 15,74 | +0,06 | +0,39 | 21.01. |
| PN9A2U | BNP Paribas | 642,022 | 15,57 | Open End | 15,78 | 15,79 | +0,08 | +0,52 | 21.01. |
| CL75KW | Société Générale | 645,92 | 15,81 | Open End | 15,81 | 15,85 | +0,2 | +1,28 | 21.01. |
| SY57M9 | Société Générale | 650,757 | 156,51 | Open End | 158,61 | 159,04 | +4,18 | +2,74 | 21.01. |
| SU0QT5 | Société Générale | 650,838 | 15,57 | Open End | 15,77 | 15,81 | 0 | +0,00 | 21.01. |
| MK2P3W | Morgan Stanley ... | 655,942 | 155,07 | Open End | 156,74 | 156,82 | +6,04 | +4,05 | 21.01. |
| PG40DK | BNP Paribas | 657,479 | 15,47 | Open End | 15,63 | 15,64 | +0,11 | +0,72 | 21.01. |
| CL75KX | Société Générale | 657,696 | 15,71 | Open End | 15,72 | 15,76 | +0,2 | +1,29 | 21.01. |
| JB4B15 | J.P. Morgan Str... | 657,943 | 15,44 | Open End | 15,62 | 15,72 | +0,06 | +0,39 | 21.01. |
| MB3PRR | Morgan Stanley ... | 658,324 | 157,39 | Open End | 157,45 | 157,53 | +6,74 | +4,47 | 21.01. |
| MG6FMK | Morgan Stanley ... | 658,873 | 154,63 | Open End | 155,91 | 155,99 | +5,25 | +3,51 | 21.01. |
| ME6APZ | Morgan Stanley ... | 664,787 | 156,81 | Open End | 156,88 | 156,96 | +7,35 | +4,92 | 21.01. |
| MG46EJ | Morgan Stanley ... | 666,281 | 155,19 | Open End | 155,28 | 155,36 | +7,04 | +4,75 | 21.01. |
| JL9K3N | J.P. Morgan Str... | 667,056 | 15,34 | Open End | 15,53 | 15,63 | +0,05 | +0,33 | 21.01. |
| CL75KY | Société Générale | 669,536 | 15,60 | Open End | 15,61 | 15,65 | +0,19 | +1,23 | 21.01. |
| MG2SKE | Morgan Stanley ... | 670,105 | 154,87 | Open End | 154,95 | 155,03 | +7,05 | +4,77 | 21.01. |
| PF0ENT | BNP Paribas | 673,759 | 15,25 | Open End | 15,46 | 15,47 | +0,07 | +0,46 | 21.01. |
| PF0BT9 | BNP Paribas | 673,94 | 15,26 | Open End | 15,46 | 15,47 | +0,06 | +0,39 | 21.01. |
| MG19VC | Morgan Stanley ... | 673,951 | 153,36 | Open End | 155,20 | 155,28 | +4,73 | +3,18 | 21.01. |
| MJ4SDL | Morgan Stanley ... | 676,561 | 153,11 | Open End | 154,37 | 154,45 | +5,24 | +3,54 | 21.01. |
| MJ3GNT | Morgan Stanley ... | 680,426 | 153,98 | Open End | 154,06 | 154,14 | +7,04 | +4,79 | 21.01. |
| CL5LDF | Société Générale | 685,19 | 15,25 | Open End | 15,45 | 15,49 | -0,01 | -0,07 | 21.01. |
| MJ100T | Morgan Stanley ... | 687,416 | 152,12 | Open End | 153,47 | 153,55 | +5,36 | +3,65 | 21.01. |
| UJ2D61 | UBS | 687,763 | 15,68 | Open End | 15,37 | 15,47 | +0,52 | +3,43 | 21.01. |
| SU0QT6 | Société Générale | 690,929 | 15,22 | Open End | 15,43 | 15,47 | 0 | +0,00 | 21.01. |
| MG9UFR | Morgan Stanley ... | 691,558 | 151,74 | Open End | 153,11 | 153,19 | +4,61 | +3,13 | 21.01. |
| PG0UA0 | BNP Paribas | 692,852 | 15,09 | Open End | 15,27 | 15,28 | +0,08 | +0,53 | 21.01. |
| CL75KZ | Société Générale | 692,95 | 15,41 | Open End | 15,41 | 15,45 | +0,2 | +1,31 | 21.01. |
[ Es werden 50 von 4173 Treffer angezeigt ]



