• Samstag, 02 Mai 2026
  • 09:54 Frankfurt
  • 08:54 London
  • 03:54 New York
  • 03:54 Toronto
  • 00:54 Vancouver
  • 17:54 Sydney

Palladium Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GQ6WSS Goldman Sachs 188,227 11,45 Open End 11,43 11,44 +0,54 +4,95 30.04.
VT28X0 Vontobel 388,757 71,31 Open End 71,17 71,52 +5,57 +8,47 30.04.
GX4SC2 Goldman Sachs 427,08 9,41 Open End 9,40 9,41 +0,55 +6,21 30.04.
MG868H Morgan Stanley ... 488,793 89,13 Open End 88,93 89,13 +5,79 +6,95 30.04.
VS7QJT Vontobel 500,85 87,66 Open End 87,52 89,13 +5,3 +6,44 30.04.
MJ27AS Morgan Stanley ... 533,632 85,31 Open End 85,14 85,34 +5,62 +7,05 30.04.
PC468P BNP Paribas 543,574 84,15 Open End 84,11 84,81 +5,33 +6,76 30.04.
MG4RX4 Morgan Stanley ... 552,978 83,67 Open End 83,54 83,74 +5,82 +7,48 30.04.
MG11YQ Morgan Stanley ... 561,943 82,90 Open End 82,76 82,96 +5,82 +7,55 30.04.
MG7FQA Morgan Stanley ... 566,838 82,48 Open End 82,34 82,54 +5,82 +7,59 30.04.
SY6QGW Société Générale 570,489 8,18 Open End 8,17 8,22 +0,55 +7,21 30.04.
MG6CJB Morgan Stanley ... 570,721 82,15 Open End 81,97 82,17 +5,82 +7,62 30.04.
MG53Z5 Morgan Stanley ... 574,001 81,87 Open End 81,67 81,87 +5,84 +7,68 30.04.
MG3JK7 Morgan Stanley ... 578,397 81,50 Open End 81,32 81,52 +5,83 +7,70 30.04.
ME3GHK Morgan Stanley ... 582,856 81,12 Open End 80,94 81,14 +5,85 +7,77 30.04.
MJ12CC Morgan Stanley ... 589,471 80,55 Open End 80,37 80,57 +5,65 +7,54 30.04.
MJ4HEV Morgan Stanley ... 591,956 80,35 Open End 80,16 80,36 +5,67 +7,59 30.04.
MJ2BE6 Morgan Stanley ... 597,353 79,87 Open End 79,71 79,91 +5,84 +7,89 30.04.
PG5VAB BNP Paribas 600,463 79,30 Open End 79,26 79,96 +5,36 +7,25 30.04.
MG9UFS Morgan Stanley ... 604,299 79,29 Open End 79,11 79,31 +5,86 +7,98 30.04.
PZ1BYV BNP Paribas 618,851 77,73 Open End 77,69 78,39 +5,49 +7,60 30.04.
MG4AV1 Morgan Stanley ... 620,687 77,89 Open End 77,71 77,91 +5,85 +8,12 30.04.
MG11YR Morgan Stanley ... 629,376 77,15 Open End 76,97 77,17 +5,87 +8,24 30.04.
MJ4HEW Morgan Stanley ... 634,239 76,74 Open End 76,53 76,73 +5,68 +7,99 30.04.
SY0780 Société Générale 639,836 7,65 Open End 7,63 7,68 +0,57 +8,05 30.04.
PG5H9S BNP Paribas 646,988 75,33 Open End 75,29 75,99 +5,52 +7,91 30.04.
JK2JL6 J.P. Morgan Str... 648,063 7,53 Open End 7,51 7,59 +0,56 +8,03 30.04.
MG99RW Morgan Stanley ... 649,057 75,34 Open End 75,26 75,46 +5,73 +8,23 30.04.
SJ7QAE Société Générale 650,283 7,50 Open End 7,49 7,54 +0,55 +7,91 30.04.
MG7UVA Morgan Stanley ... 652,794 75,15 Open End 74,97 75,17 +5,86 +8,46 30.04.
MG6TN1 Morgan Stanley ... 656,551 74,83 Open End 74,65 74,85 +5,86 +8,50 30.04.
MG5N4Z Morgan Stanley ... 660,323 74,51 Open End 74,33 74,53 +5,86 +8,54 30.04.
PC4ZW8 BNP Paribas 664,883 73,81 Open End 73,76 74,46 +5,54 +8,11 30.04.
MG4AV2 Morgan Stanley ... 665,022 74,11 Open End 73,91 74,11 +5,87 +8,60 30.04.
MG2SK8 Morgan Stanley ... 669,203 73,75 Open End 73,57 73,77 +5,87 +8,65 30.04.
MG19VR Morgan Stanley ... 673,044 73,42 Open End 73,28 73,48 +5,87 +8,69 30.04.
MJ4VWV Morgan Stanley ... 675,48 73,21 Open End 73,01 73,21 +5,86 +8,70 30.04.
JK3HS6 J.P. Morgan Str... 680,466 7,25 Open End 7,24 7,32 +0,56 +8,37 30.04.
PL6W88 BNP Paribas 684,699 72,12 Open End 72,08 72,78 +5,54 +8,32 30.04.
SU75G7 Société Générale 684,979 0,72 Open End 0,72 0,73 +0,06 +9,09 30.04.
MJ052Q Morgan Stanley ... 688,37 72,11 Open End 71,89 72,09 +5,89 +8,89 30.04.
SY071Y Société Générale 690,6 7,17 Open End 7,15 7,20 +0,57 +8,64 30.04.
VT1B6T Vontobel 691,4 71,38 Open End 71,34 71,69 +5,56 +8,45 30.04.
GV02N2 Goldman Sachs 692,031 7,15 Open End 7,13 7,14 +0,56 +8,50 30.04.
MG99RX Morgan Stanley ... 692,328 71,78 Open End 71,56 71,76 +5,9 +8,96 30.04.
MG7UVB Morgan Stanley ... 696,313 71,44 Open End 71,22 71,42 +5,91 +9,02 30.04.
ME4XRZ Morgan Stanley ... 696,989 71,54 Open End 71,42 71,62 +5,69 +8,64 30.04.
MG6TN2 Morgan Stanley ... 700,321 71,09 Open End 70,90 71,10 +5,88 +9,02 30.04.
MG3JK8 Morgan Stanley ... 711,873 70,11 Open End 69,93 70,13 +5,89 +9,17 30.04.
BB13CU BNP Paribas 713,323 13,06 Open End 13,17 13,27 +0,56 +4,48 30.04.

[ Es werden 50 von 2010 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)