• Freitag, 01 Mai 2026
  • 10:21 Frankfurt
  • 09:21 London
  • 04:21 New York
  • 04:21 Toronto
  • 01:21 Vancouver
  • 18:21 Sydney

Gold Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DH41SN Deutsche Bank 0,69 16.10.2026 0,69 1,00 0 +0,00 30.04.
DH41SP Deutsche Bank 0,71 16.10.2026 0,71 1,00 -0,01 -1,39 30.04.
DH41T0 Deutsche Bank 0,86 16.10.2026 0,86 1,01 -0,07 -7,53 30.04.
DH41T6 Deutsche Bank 1,24 16.10.2026 1,24 1,39 -0,1 -7,46 30.04.
DH41TB Deutsche Bank 0,71 18.09.2026 0,71 1,00 -0,02 -2,74 30.04.
DH41TD Deutsche Bank 0,68 18.09.2026 0,68 1,00 0 +0,00 30.04.
DH41TF Deutsche Bank 0,71 18.09.2026 0,71 1,00 0 +0,00 30.04.
DH41TK Deutsche Bank 0,73 18.09.2026 0,73 1,00 -0,02 -2,67 30.04.
DH41TL Deutsche Bank 0,77 18.09.2026 0,77 1,00 -0,03 -3,75 30.04.
DH41TP Deutsche Bank 0,83 18.09.2026 0,83 1,00 -0,05 -5,68 30.04.
DH41TQ Deutsche Bank 0,91 18.09.2026 0,91 1,06 -0,07 -7,14 30.04.
DH41U4 Deutsche Bank 0,70 21.08.2026 0,70 1,00 -0,01 -1,41 30.04.
DH41U5 Deutsche Bank 0,68 21.08.2026 0,68 1,00 -0,01 -1,45 30.04.
DH41UB Deutsche Bank 0,77 21.08.2026 0,77 1,00 -0,08 -9,41 30.04.
FD53E9 Société Générale 8,21 18.09.2026 8,21 8,41 -0,25 -2,96 30.04.
FD53F8 Société Générale 7,93 18.09.2026 7,93 8,13 -0,2 -2,46 30.04.
FD53FC Société Générale 8,84 18.09.2026 8,84 9,04 -0,11 -1,23 30.04.
FD53FL Société Générale 8,14 18.09.2026 8,14 8,34 -0,24 -2,86 30.04.
FD53G7 Société Générale 7,27 18.09.2026 7,27 7,47 -0,09 -1,22 30.04.
FD53GA Société Générale 8,41 18.09.2026 8,42 8,62 -0,12 -1,41 30.04.
FD53GB Société Générale 8,59 18.09.2026 8,59 8,79 -0,08 -0,92 30.04.
FD53GL Société Générale 8,04 18.09.2026 8,04 8,24 -0,13 -1,59 30.04.
FD53GY Société Générale 8,05 18.09.2026 8,05 8,25 -0,05 -0,62 30.04.
FD53H6 Société Générale 6,51 18.09.2026 6,51 6,71 +0,27 +4,33 30.04.
FD5VWF Société Générale 9,46 19.06.2026 9,46 9,66 0 +0,00 30.04.
FD5VWS Société Générale 9,34 19.06.2026 9,34 9,54 +0,06 +0,65 30.04.
UN3AUT UniCredit Bank ... 9,71 19.06.2026 9,71 9,81 +0,23 +2,43 30.04.
UN3L8U UniCredit Bank ... 9,46 17.07.2026 9,46 9,56 +0,11 +1,18 30.04.
UN3L8V UniCredit Bank ... 9,61 17.07.2026 9,61 9,71 +0,15 +1,59 30.04.
UN3L9B UniCredit Bank ... 9,10 17.07.2026 9,08 9,18 +0,34 +3,88 30.04.
UN3L9M UniCredit Bank ... 8,77 17.07.2026 8,74 8,84 +0,49 +5,92 30.04.
UN3L9P UniCredit Bank ... 8,90 17.07.2026 8,87 8,97 +0,5 +5,95 30.04.
UN45XM UniCredit Bank ... 9,90 15.05.2026 9,90 10,00 0 +0,00 30.04.
UN45XV UniCredit Bank ... 9,90 15.05.2026 9,90 10,00 0 +0,00 30.04.
UN45Y1 UniCredit Bank ... 9,90 15.05.2026 9,90 10,00 0 +0,00 30.04.
UN45Y3 UniCredit Bank ... 9,90 15.05.2026 9,90 10,00 0 +0,00 30.04.
UN45YU UniCredit Bank ... 9,90 15.05.2026 9,90 10,00 0 +0,00 30.04.
UN45Z0 UniCredit Bank ... 9,90 15.05.2026 9,90 10,00 0 +0,00 30.04.
UN45Z3 UniCredit Bank ... 9,90 15.05.2026 9,90 10,00 0 +0,00 30.04.
UN45ZC UniCredit Bank ... 9,90 15.05.2026 9,90 10,00 0 +0,00 30.04.
UN45ZE UniCredit Bank ... 9,90 15.05.2026 9,90 10,00 0 +0,00 30.04.
UN45ZG UniCredit Bank ... 9,90 15.05.2026 9,90 10,00 0 +0,00 30.04.
UN45ZM UniCredit Bank ... 9,90 15.05.2026 9,90 10,00 0 +0,00 30.04.
UN45ZN UniCredit Bank ... 9,90 15.05.2026 9,90 10,00 0 +0,00 30.04.
UN45ZP UniCredit Bank ... 9,90 15.05.2026 9,90 10,00 0 +0,00 30.04.
UN45ZU UniCredit Bank ... 9,90 15.05.2026 9,90 10,00 0 +0,00 30.04.
UN4628 UniCredit Bank ... 9,90 19.06.2026 9,90 10,00 0 +0,00 30.04.
UN4629 UniCredit Bank ... 9,90 19.06.2026 9,90 10,00 0 +0,00 30.04.
UN462E UniCredit Bank ... 9,90 19.06.2026 9,90 10,00 0 +0,00 30.04.
UN462G UniCredit Bank ... 9,90 19.06.2026 9,90 10,00 0 +0,00 30.04.

[ Es werden 50 von 9914 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)