• Freitag, 17 April 2026
  • 06:12 Frankfurt
  • 05:12 London
  • 00:12 New York
  • 00:12 Toronto
  • 21:12 Vancouver
  • 14:12 Sydney

Silber Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GQ7BMT Goldman Sachs 16 0,001 02.12.2026 0,001 0,011 0 +0,00 16.04.
GQ6RBU Goldman Sachs 18 0,001 03.06.2026 0,001 0,011 0 +0,00 16.04.
GQ6RBW Goldman Sachs 19 0,001 03.06.2026 0,001 0,011 0 +0,00 16.04.
GQ7CPU Goldman Sachs 19 0,001 02.09.2026 0,001 0,011 0 +0,00 16.04.
GQ7CPV Goldman Sachs 19 0,005 02.12.2026 0,005 0,075 0 +0,00 16.04.
GQ6R92 Goldman Sachs 20 50,02 03.06.2026 50,08 50,09 -0,43 -0,85 16.04.
GQ6RBY Goldman Sachs 20 0,001 03.06.2026 0,001 0,011 0 +0,00 16.04.
GQ7B62 Goldman Sachs 20 0,001 02.09.2026 0,001 0,051 0 +0,00 16.04.
GV03JZ Goldman Sachs 20 0,024 03.03.2027 0,024 0,034 -0,002 -7,69 16.04.
GV09QX Goldman Sachs 20 0,05 02.06.2027 0,05 0,12 0 +0,00 16.04.
GQ7CQ0 Goldman Sachs 21 0,006 02.12.2026 0,006 0,076 -0,001 -14,29 16.04.
GQ6R94 Goldman Sachs 22 48,12 03.06.2026 48,22 48,23 -0,45 -0,93 16.04.
GQ6RC4 Goldman Sachs 22 0,001 03.06.2026 0,001 0,011 0 +0,00 16.04.
GV1BB3 Goldman Sachs 22 0,084 02.06.2027 0,083 0,093 -0,004 -4,55 16.04.
DH4DQJ Deutsche Bank 23 0,001 15.01.2027 0,001 0,093 0 +0,00 16.04.
DH4DRA Deutsche Bank 23 0,001 19.02.2027 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DLQ Deutsche Bank 24 0,001 21.08.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DNZ Deutsche Bank 24 0,001 20.11.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DQH Deutsche Bank 24 0,001 15.01.2027 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DR9 Deutsche Bank 24 0,001 19.02.2027 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DS2 Deutsche Bank 24 0,001 19.03.2027 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
GQ7BMZ Goldman Sachs 24 0,001 02.09.2026 0,001 0,051 0 +0,00 16.04.
GQ7BN0 Goldman Sachs 24 0,017 02.12.2026 0,017 0,087 -0,002 -10,53 16.04.
VG2D1U Vontobel 24 0,001 19.06.2026 0,001 0,300 0 +0,00 16.04.
VK720Z Vontobel 24 0,001 18.12.2026 0,001 0,300 0 +0,00 16.04.
DH4DK8 Deutsche Bank 25 0,001 19.06.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DLP Deutsche Bank 25 0,001 21.08.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DMF Deutsche Bank 25 0,001 18.09.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DQG Deutsche Bank 25 0,001 15.01.2027 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DR8 Deutsche Bank 25 0,001 19.02.2027 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
GV0644 Goldman Sachs 25 0,10 03.03.2027 0,10 0,11 0 +0,00 16.04.
PL92BZ BNP Paribas 25 0,057 18.12.2026 0,057 0,130 -0,005 -8,06 16.04.
DH4DHR Deutsche Bank 26 0,001 17.04.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DJG Deutsche Bank 26 0,001 15.05.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DLN Deutsche Bank 26 0,001 21.08.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DME Deutsche Bank 26 0,001 18.09.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DS0 Deutsche Bank 26 0,001 19.03.2027 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
GQ7BLN Goldman Sachs 26 44,78 02.12.2026 45,05 45,06 -0,76 -1,67 16.04.
GQ7BN3 Goldman Sachs 26 0,002 02.09.2026 0,002 0,052 -0,001 -33,33 16.04.
PL1N0P BNP Paribas 26 44,73 18.12.2026 44,75 44,82 -0,52 -1,15 16.04.
DH4DHQ Deutsche Bank 27 0,001 17.04.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DLM Deutsche Bank 27 0,001 21.08.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DR6 Deutsche Bank 27 0,001 19.02.2027 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
GQ6R9G Goldman Sachs 27 43,90 03.06.2026 43,99 44,00 -0,47 -1,06 16.04.
GQ6RCT Goldman Sachs 27 0,001 03.06.2026 0,001 0,051 0 +0,00 16.04.
GQ7CMA Goldman Sachs 27 43,71 02.09.2026 43,98 43,99 -0,73 -1,64 16.04.
JF85WR J.P. Morgan Str... 27 0,069 18.12.2026 0,067 0,082 -0,003 -4,17 16.04.
VK7200 Vontobel 27 0,014 18.12.2026 0,015 0,300 -0,012 -46,15 16.04.
DH4DHP Deutsche Bank 28 0,001 17.04.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DKV Deutsche Bank 28 0,001 17.07.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.

[ Es werden 50 von 3250 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)