Silber Oscheine Put
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GQ7BMR | Goldman Sachs | 12 | 0,001 | 02.12.2026 | 0,001 | 0,051 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| GQ7CPR | Goldman Sachs | 18 | 0,001 | 02.09.2026 | 0,001 | 0,051 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| GQ7CPV | Goldman Sachs | 19 | 0,001 | 02.12.2026 | 0,001 | 0,051 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| GQ7BMW | Goldman Sachs | 20 | 0,001 | 02.12.2026 | 0,001 | 0,051 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| GV03JZ | Goldman Sachs | 20 | 0,006 | 03.03.2027 | 0,006 | 0,056 | +0,001 | +20,00 | 09.06. |
| GV09QX | Goldman Sachs | 20 | 0,012 | 02.06.2027 | 0,012 | 0,062 | -0,004 | -25,00 | 09.06. |
| VG2PY3 | Vontobel | 20 | 0,001 | 19.06.2026 | 0,001 | 0,300 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| GQ7CPZ | Goldman Sachs | 21 | 0,001 | 02.09.2026 | 0,001 | 0,051 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| GQ7BMX | Goldman Sachs | 22 | 0,001 | 02.09.2026 | 0,001 | 0,051 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH4DQJ | Deutsche Bank | 23 | 0,57 | 15.01.2027 | 0,57 | 0,051 | +0,01 | +1,79 | 09.06. |
| GQ7CQ3 | Goldman Sachs | 23 | 0,001 | 02.09.2026 | 0,001 | 0,051 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH4DR9 | Deutsche Bank | 24 | 0,59 | 19.02.2027 | 0,59 | 0,61 | +0,01 | +1,72 | 09.06. |
| GQ7BLK | Goldman Sachs | 24 | 35,68 | 02.09.2026 | 35,81 | 35,86 | -2,69 | -7,01 | 09.06. |
| VK720Z | Vontobel | 24 | 0,001 | 18.12.2026 | 0,001 | 0,300 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH4DN6 | Deutsche Bank | 25 | 0,55 | 16.10.2026 | 0,55 | 0,57 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| GQ7CM1 | Goldman Sachs | 25 | 34,98 | 02.09.2026 | 34,96 | 35,01 | -2,53 | -6,74 | 09.06. |
| GQ7CQG | Goldman Sachs | 25 | 0,004 | 02.12.2026 | 0,004 | 0,054 | +0,001 | +33,33 | 09.06. |
| GV0644 | Goldman Sachs | 25 | 0,040 | 03.03.2027 | 0,039 | 0,089 | +0,006 | +17,65 | 09.06. |
| GV1AYW | Goldman Sachs | 25 | 0,07 | 02.06.2027 | 0,07 | 0,12 | -0,01 | -12,50 | 09.06. |
| DH4DKX | Deutsche Bank | 26 | 0,50 | 17.07.2026 | 0,50 | 0,60 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH4DPP | Deutsche Bank | 26 | 0,58 | 18.12.2026 | 0,58 | 0,60 | +0,02 | +3,57 | 09.06. |
| GQ7BLN | Goldman Sachs | 26 | 34,11 | 02.12.2026 | 34,21 | 34,26 | -2,65 | -7,21 | 09.06. |
| VK7207 | Vontobel | 26 | 0,004 | 18.12.2026 | 0,004 | 0,300 | +0,003 | +300,00 | 09.06. |
| DH4DK6 | Deutsche Bank | 27 | 0,50 | 19.06.2026 | 0,50 | 0,60 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH4DLM | Deutsche Bank | 27 | 0,55 | 21.08.2026 | 0,55 | 0,57 | +0,01 | +1,85 | 09.06. |
| DH4DRZ | Deutsche Bank | 27 | 0,67 | 19.03.2027 | 0,67 | 0,69 | +0,03 | +4,69 | 09.06. |
| GQ7CMB | Goldman Sachs | 27 | 33,51 | 02.12.2026 | 33,51 | 33,56 | -2,52 | -6,99 | 09.06. |
| GQ7CQX | Goldman Sachs | 27 | 0,001 | 02.09.2026 | 0,001 | 0,051 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| PG09FV | BNP Paribas | 27 | 33,06 | 18.12.2026 | 33,17 | 33,24 | -2,64 | -7,40 | 09.06. |
| VG2D1T | Vontobel | 27 | 0,001 | 19.06.2026 | 0,001 | 0,300 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH4DKV | Deutsche Bank | 28 | 0,50 | 17.07.2026 | 0,50 | 0,60 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH4DNV | Deutsche Bank | 28 | 0,57 | 20.11.2026 | 0,57 | 0,59 | +0,01 | +1,79 | 09.06. |
| DH4DPM | Deutsche Bank | 28 | 0,60 | 18.12.2026 | 0,60 | 0,62 | +0,02 | +3,45 | 09.06. |
| DH4DRY | Deutsche Bank | 28 | 0,69 | 19.03.2027 | 0,69 | 0,71 | +0,04 | +6,15 | 09.06. |
| GQ7BLR | Goldman Sachs | 28 | 32,27 | 02.09.2026 | 32,38 | 32,43 | -2,65 | -7,59 | 09.06. |
| GQ7BN9 | Goldman Sachs | 28 | 0,001 | 02.09.2026 | 0,001 | 0,051 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| GV0657 | Goldman Sachs | 28 | 32,22 | 03.03.2027 | 32,32 | 32,37 | -2,65 | -7,60 | 09.06. |
| DH4DMB | Deutsche Bank | 29 | 0,55 | 18.09.2026 | 0,55 | 0,57 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH4DN2 | Deutsche Bank | 29 | 0,56 | 16.10.2026 | 0,56 | 0,58 | +0,01 | +1,82 | 09.06. |
| DH4DPL | Deutsche Bank | 29 | 0,61 | 18.12.2026 | 0,61 | 0,63 | +0,02 | +3,39 | 09.06. |
| DH4DR4 | Deutsche Bank | 29 | 0,68 | 19.02.2027 | 0,68 | 0,70 | +0,04 | +6,25 | 09.06. |
| FA8EC3 | Société Générale | 29 | 0,001 | 18.09.2026 | 0,001 | 0,350 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| GQ7CMV | Goldman Sachs | 29 | 31,93 | 02.12.2026 | 31,91 | 31,96 | -2,51 | -7,29 | 09.06. |
| MG7R7Q | Morgan Stanley ... | 29 | 31,61 | 19.06.2026 | 31,50 | 31,52 | -2,55 | -7,46 | 09.06. |
| PG09FU | BNP Paribas | 29 | 31,40 | 18.12.2026 | 31,50 | 31,58 | -2,63 | -7,73 | 09.06. |
| PL7LY2 | BNP Paribas | 29 | 31,37 | 18.06.2026 | 31,41 | 31,58 | -2,57 | -7,57 | 09.06. |
| VK0ZQL | Vontobel | 29 | 0,001 | 18.09.2026 | 0,001 | 0,300 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH4DK3 | Deutsche Bank | 30 | 0,50 | 19.06.2026 | 0,50 | 0,60 | 0 | +0,00 | 09.06. |
| DH4DKT | Deutsche Bank | 30 | 0,51 | 17.07.2026 | 0,51 | 0,61 | +0,01 | +2,00 | 09.06. |
| DH4DMA | Deutsche Bank | 30 | 0,55 | 18.09.2026 | 0,55 | 0,57 | 0 | +0,00 | 09.06. |
[ Es werden 50 von 3099 Treffer angezeigt ]




