Primäre Rohstoffe: Gold
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandal Resources Ltd. | A2P7F6 | YRL.AX | 0,12 € | -6,25 | 0 | 25.02. | ||
| Yukon Metals Corp. | A40EP6 | YMC.CSE | 0,354 € | +5,36 | 0 | 25.02. | ||
| Zenith Minerals Ltd. | A0MP37 | ZNC.AX | 0,0445 € | -1,11 | 0 | 25.02. | ||
| Zhaojin Mining Industry Company Ltd. | A0M4ZH | 1818.HK | 3,78 € | +2,72 | 0 | 25.02. | ||
| Zijin Mining Group Co. Ltd. | A0M4ZR | 2899.HK | 4,84 € | +1,26 | 9.020 | 25.02. | ||
| Zodiac Gold Inc. | A3EKSC | ZAU.V | 0,162 € | +48,62 | 0 | 25.02. | ||
| Zonte Metals Inc. | A1JDLL | ZON.V | 0,103 € | +6,19 | 0 | 25.02. | ||
| Zuleika Gold Ltd. | A2QM35 | ZAG.AX | 0,0205 € | +5,13 | 0 | 25.02. | ||
Unternehmen, die nach Gold explorieren bzw. fördern