Primäre Rohstoffe: Palladium
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian North Resources Inc. | A3DJ9P | CNRI.V | 0,282 € | 0,00 | 0 | 16.12. | ||
| Chalice Mining Ltd. | A0JDKP | CHN.AX | 0,902 € | -2,55 | 0 | 16.12. | ||
| Future Metals NL | A3CSLS | FME.AX | 0,0115 € | +4,55 | 0 | 16.12. | ||
| Generation Mining Ltd. | A2LQ0W | GENM.TO | 0,424 € | -1,40 | 0 | 16.12. | ||
| Impala Platinum Holdings Ltd. | 865389 | IMP | 11,35 € | -2,58 | 1.439 | 16.12. | ||
| Jubilee Metals Group Plc | 912589 | JLP.L | 0,03 € | 0,00 | 0 | 16.12. | ||
| New Age Metals Inc. | A40MGB | NAM.V | 0,28 € | +22,81 | 10.000 | 16.12. | ||
| Northam Platinum Holdings Ltd. | A3CS7L | NHM | 15,90 € | +2,58 | 0 | 16.12. | ||
| Platinum Group Metals Ltd. | A2PAHQ | PTM.TO | 2,21 € | -7,92 | 0 | 16.12. | ||
| Stillwater Critical Minerals Corp. | A3DNNU | PGE.V | 0,264 € | -5,71 | 0 | 16.12. | ||
| Sylvania Platinum Ltd. | A1H6XC | SLP.L | 1,04 € | 0,00 | 0 | 16.12. | ||
| Valterra Platinum Ltd. (ADR) | A2AKNF | ANGPY | 10,80 € | -5,26 | 0 | 16.12. | ||
| Valterra Platinum Ltd. | 856547 | VALT.L | 66,40 € | -0,60 | 812 | 16.12. | ||
| Zimplats Holdings Ltd. | 916897 | ZIM.AX | 11,10 € | +1,83 | 30 | 16.12. | ||
Unternehmen, die nach Palladium explorieren bzw. fördern