Primäre Rohstoffe: Diamanten
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botswana Diamonds plc | A1C8J2 | BOD.L | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 18.03. | ||
| Equity Metals Corp. | A2PR0W | EQTY.V | 0,197 € | -4,37 | 500 | 18.03. | ||
| Gem Diamonds Ltd. | A0MK5R | GEMD.L | 0,0372 € | -3,12 | 0 | 18.03. | ||
| Gibb River Diamonds Ltd. | A2N94D | GIB.AX | 0,0285 € | 0,00 | 0 | 18.03. | ||
| Lipari Mining Ltd. | A410DJ | LML.NE | 0,037 € | -7,50 | 0 | 18.03. | ||
| Lucara Diamond Corp. | A0MYR8 | LUC.TO | 0,1774 € | -0,45 | 0 | 18.03. | ||
| Mountain Province Diamonds Inc. | 910555 | MPVD.TO | 0,0375 € | -7,41 | 0 | 18.03. | ||
| Petra Diamonds Ltd. | A3C9V4 | PDL.L | 0,18 € | -8,86 | 500 | 18.03. | ||
| Rio Tinto Ltd. | 855018 | RIO.AX | 95,31 € | +1,01 | 583 | 18.03. | ||
| Rio Tinto Plc | 852147 | RIO.L | 76,19 € | -2,66 | 3.989 | 18.03. | ||
| Rio Tinto Plc (ADR) | 868009 | RIO | 76,00 € | -1,81 | 150 | 18.03. | ||
| Star Diamond Corp. | A2JSE0 | DIAM.TO | 0,009 € | -25,00 | 0 | 18.03. | ||
| Tsodilo Resources Ltd. | A0B880 | TSD.V | 0,117 € | 0,00 | 0 | 18.03. | ||
Unternehmen, die nach Edelsteinen (wie Diamanten, Rubine, etc.) explorieren bzw. fördern