Primäre Rohstoffe: Diamanten
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Plc | A41BF3 | AAL.L | 40,43 € | -0,74 | 65 | 30.04. | ||
| Anglo American Plc (ADR) | A41981 | NGLOY | 20,00 € | -0,99 | 0 | 30.04. | ||
| Botswana Diamonds plc | A1C8J2 | BOD.L | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 30.04. | ||
| Equity Metals Corp. | A2PR0W | EQTY.V | 0,154 € | -18,95 | 0 | 30.04. | ||
| Gem Diamonds Ltd. | A0MK5R | GEMD.L | 0,035 € | 0,00 | 0 | 30.04. | ||
| Gibb River Diamonds Ltd. | A2N94D | GIB.AX | 0,0175 € | +12,90 | 0 | 30.04. | ||
| Lipari Mining Ltd. | A410DJ | LML.NE | 0,024 € | +2,13 | 0 | 30.04. | ||
| Lucara Diamond Corp. | A0MYR8 | LUC.TO | 0,1482 € | -0,94 | 0 | 30.04. | ||
| Mountain Province Diamonds Inc. | 910555 | MPVD.TO | 0,0225 € | 0,00 | 0 | 30.04. | ||
| Petra Diamonds Ltd. | A3C9V4 | PDL.L | 0,206 € | 0,00 | 0 | 30.04. | ||
| Rio Tinto Ltd. | 855018 | RIO.AX | 103,20 € | 0,00 | 188 | 30.04. | ||
| Rio Tinto Plc | 852147 | RIO.L | 84,87 € | +2,25 | 3.068 | 30.04. | ||
| Rio Tinto Plc (ADR) | 868009 | RIO | 81,00 € | -4,26 | 10 | 30.04. | ||
| Star Diamond Corp. | A2JSE0 | DIAM.TO | 0,014 € | -15,15 | 0 | 30.04. | ||
Unternehmen, die nach Edelsteinen (wie Diamanten, Rubine, etc.) explorieren bzw. fördern