Primäre Rohstoffe: Diamanten
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Plc | A41BF3 | AAL.L | 47,07 € | -2,20 | 0 | 16.06. | ||
| Anglo American Plc (ADR) | A41981 | NGLOY | 23,40 € | 0,00 | 0 | 16.06. | ||
| Botswana Diamonds plc | A1C8J2 | BOD.L | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 16.06. | ||
| Equity Metals Corp. | A2PR0W | EQTY.V | 0,163 € | 0,00 | 0 | 16.06. | ||
| Gem Diamonds Ltd. | A0MK5R | GEMD.L | 0,03 € | -6,25 | 0 | 16.06. | ||
| Gibb River Diamonds Ltd. | A2N94D | GIB.AX | 0,0125 € | -26,47 | 0 | 16.06. | ||
| Lipari Mining Ltd. | A410DJ | LML.NE | 0,023 € | 0,00 | 0 | 16.06. | ||
| Lucara Diamond Corp. | A0MYR8 | LUC.TO | 0,093 € | -5,10 | 0 | 16.06. | ||
| Mountain Province Diamonds Inc. | 910555 | MPVD.TO | 0,013 € | 0,00 | 0 | 16.06. | ||
| North Arrow Minerals Inc. | A40G3U | NAR.V | 0,1485 € | +14,23 | 0 | 16.06. | ||
| Petra Diamonds Ltd. | A3C9V4 | PDL.L | 0,074 € | -9,76 | 0 | 16.06. | ||
| Rio Tinto Ltd. | 855018 | RIO.AX | 114,20 € | +1,06 | 150 | 16.06. | ||
| Rio Tinto Plc | 852147 | RIO.L | 91,65 € | +0,38 | 3.248 | 16.06. | ||
| Rio Tinto Plc (ADR) | 868009 | RIO | 90,60 € | 0,00 | 0 | 16.06. | ||
| Star Diamond Corp. | A2JSE0 | DIAM.TO | 0,011 € | 0,00 | 0 | 16.06. | ||
Unternehmen, die nach Edelsteinen (wie Diamanten, Rubine, etc.) explorieren bzw. fördern