Primäre Rohstoffe: Diamanten
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botswana Diamonds plc | A1C8J2 | BOD.L | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 09.12. | ||
| Equity Metals Corp. | A2PR0W | EQTY.V | 0,124 € | 0,00 | 0 | 09.12. | ||
| Gem Diamonds Ltd. | A0MK5R | GEMD.L | 0,023 € | -20,14 | 0 | 09.12. | ||
| Gibb River Diamonds Ltd. | A2N94D | GIB.AX | 0,026 € | 0,00 | 0 | 09.12. | ||
| Lipari Mining Ltd. | A410DJ | LML.NE | 0,154 € | -21,83 | 2 | 09.12. | ||
| Lucara Diamond Corp. | A0MYR8 | LUC.TO | 0,1074 € | +2,48 | 0 | 09.12. | ||
| Mountain Province Diamonds Inc. | 910555 | MPVD.TO | 0,032 € | +10,34 | 0 | 09.12. | ||
| Petra Diamonds Ltd. | A3C9V4 | PDL.L | 0,1575 € | -17,54 | 2.800 | 09.12. | ||
| Rio Tinto Ltd. | 855018 | RIO.AX | 78,10 € | +0,98 | 1.612 | 09.12. | ||
| Rio Tinto Plc | 852147 | RIO.L | 63,94 € | +1,85 | 7.780 | 09.12. | ||
| Rio Tinto Plc (ADR) | 868009 | RIO | 62,40 € | +0,97 | 0 | 09.12. | ||
| Star Diamond Corp. | A2JSE0 | DIAM.TO | 0,0165 € | 0,00 | 0 | 09.12. | ||
| Tsodilo Resources Ltd. | A0B880 | TSD.V | 0,064 € | 0,00 | 0 | 09.12. | ||
Unternehmen, die nach Edelsteinen (wie Diamanten, Rubine, etc.) explorieren bzw. fördern