Primäre Rohstoffe: Diamanten
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Plc | A41BF3 | AAL.L | 40,76 € | -2,30 | 88 | 17.04. | ||
| Anglo American Plc (ADR) | A41981 | NGLOY | 20,60 € | +0,98 | 0 | 17.04. | ||
| Botswana Diamonds plc | A1C8J2 | BOD.L | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 17.04. | ||
| Equity Metals Corp. | A2PR0W | EQTY.V | 0,212 € | +7,07 | 0 | 17.04. | ||
| Gem Diamonds Ltd. | A0MK5R | GEMD.L | 0,032 € | +3,23 | 0 | 17.04. | ||
| Gibb River Diamonds Ltd. | A2N94D | GIB.AX | 0,018 € | -2,70 | 0 | 17.04. | ||
| Lipari Mining Ltd. | A410DJ | LML.NE | 0,02 € | 0,00 | 0 | 17.04. | ||
| Lucara Diamond Corp. | A0MYR8 | LUC.TO | 0,1688 € | +1,81 | 0 | 17.04. | ||
| Mountain Province Diamonds Inc. | 910555 | MPVD.TO | 0,0255 € | 0,00 | 0 | 17.04. | ||
| Petra Diamonds Ltd. | A3C9V4 | PDL.L | 0,196 € | -0,51 | 0 | 17.04. | ||
| Rio Tinto Ltd. | 855018 | RIO.AX | 104,00 € | +1,17 | 1.143 | 17.04. | ||
| Rio Tinto Plc | 852147 | RIO.L | 85,23 € | +0,40 | 1.822 | 17.04. | ||
| Rio Tinto Plc (ADR) | 868009 | RIO | 85,40 € | +0,71 | 30 | 17.04. | ||
| Star Diamond Corp. | A2JSE0 | DIAM.TO | 0,0165 € | 0,00 | 0 | 17.04. | ||
| Tsodilo Resources Ltd. | A0B880 | TSD.V | 0,098 € | -5,77 | 2.000 | 17.04. | ||
Unternehmen, die nach Edelsteinen (wie Diamanten, Rubine, etc.) explorieren bzw. fördern