Primäre Rohstoffe: Diamanten
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botswana Diamonds plc | A1C8J2 | BOD.L | 0,001 € | 0,00 | 0 | 10.11. | ||
| Equity Metals Corp. | A2PR0W | EQTY.V | 0,095 € | +14,46 | 0 | 10.11. | ||
| Gem Diamonds Ltd. | A0MK5R | GEMD.L | 0,043 € | +70,63 | 2.173 | 10.11. | ||
| Gibb River Diamonds Ltd. | A2N94D | GIB.AX | 0,027 € | +5,88 | 0 | 10.11. | ||
| Lipari Mining Ltd. | A410DJ | LML.NE | 0,208 € | -18,75 | 0 | 10.11. | ||
| Lucara Diamond Corp. | A0MYR8 | LUC.TO | 0,1088 € | +3,62 | 0 | 10.11. | ||
| Mountain Province Diamonds Inc. | 910555 | MPVD.TO | 0,018 € | 0,00 | 0 | 10.11. | ||
| Petra Diamonds Ltd. | A3C9V4 | PDL.L | 0,1985 € | -0,75 | 0 | 10.11. | ||
| Rio Tinto Ltd. | 855018 | RIO.AX | 73,25 € | +1,38 | 296 | 10.11. | ||
| Rio Tinto Plc | 852147 | RIO.L | 60,74 € | +2,22 | 1.973 | 10.11. | ||
| Rio Tinto Plc (ADR) | 868009 | RIO | 60,20 € | +3,79 | 0 | 10.11. | ||
| Star Diamond Corp. | A2JSE0 | DIAM.TO | 0,0165 € | 0,00 | 0 | 10.11. | ||
| Tsodilo Resources Ltd. | A0B880 | TSD.V | 0,058 € | -17,14 | 0 | 10.11. | ||
Unternehmen, die nach Edelsteinen (wie Diamanten, Rubine, etc.) explorieren bzw. fördern