Primäre Rohstoffe: Gold
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandal Resources Ltd. | A2P7F6 | YRL.AX | 0,123 € | -7,52 | 0 | 04.03. | ||
| Yukon Metals Corp. | A40EP6 | YMC.CSE | 0,388 € | -4,90 | 0 | 04.03. | ||
| Zenith Minerals Ltd. | A0MP37 | ZNC.AX | 0,044 € | +1,15 | 0 | 04.03. | ||
| Zhaojin Mining Industry Company Ltd. | A0M4ZH | 1818.HK | 3,58 € | -3,76 | 0 | 04.03. | ||
| Zijin Mining Group Co. Ltd. | A0M4ZR | 2899.HK | 4,68 € | +4,70 | 49.210 | 04.03. | ||
| Zodiac Gold Inc. | A3EKSC | ZAU.V | 0,149 € | +0,68 | 0 | 04.03. | ||
| Zonte Metals Inc. | A1JDLL | ZON.V | 0,108 € | +13,68 | 0 | 04.03. | ||
| Zuleika Gold Ltd. | A2QM35 | ZAG.AX | 0,019 € | -2,63 | 0 | 04.03. | ||
Unternehmen, die nach Gold explorieren bzw. fördern