Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu ermöglichen. Wenn Sie weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Mehr erfahren
In Ihrem Webbrowser ist JavaScript deaktiviert. Um alle Funktionen dieser Website nutzen zu können, muss JavaScript aktiviert sein.
RohstoffWelt - Die ganze Welt der Rohstoffe HomeKontaktRSS
Powered by: Powered by GoldSeiten.de
 
[ Druckversion ]
Unternehmen
  WKN
Börse
Kurs
+/-
+/- %
Volumen
Zeit
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS A3CS7L BLN 6,20 € +0,15 € +2,48% 0 16:35
SIBANYE STILLWATER LTD. A2PWVQ BLN 1,105 € +0,01 € +0,91% 0 08:12
KUMBA IRON ORE LTD RC -01 A0LC6R BLN 23,60 € +1,60 € +7,27% 0 16:35
EXXARO RES LTD RC 0,01 A0LETJ BLN 8,80 € +0,10 € +1,15% 0 16:35
IMPALA PLATINUM O.N. A0KFSB BLN 4,29 € -0,04 € -0,92% 0 08:08
WESIZWE PLATINUM O.N. A0LE3Z BLN 0,012 € 0 € 0,00% 0 08:52
DRDGOLD LTD A0DNR0 BLN 0,78 € +0,01 € +1,30% 0 16:35
AFRICAN RAINB.MINL.RC-,05 A0CAQD BLN 9,60 € +0,35 € +3,78% 0 16:35
GOLD FIELDS LTD RC-,50 856777 BLN 15,90 € +0,25 € +1,60% 0 08:08
HARMONY GOLD MNG RC-,50 851267 BLN 8,38 € +0,28 € +3,46% 0 08:08
ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10 856547 BLN 31,00 € -2,50 € -7,46% 0 08:08
TALON METALS CORP. A0MWX0 BLN 0,1078 € -0,003 € -2,71% 0 16:55
RTG MINING INC. NEW A1147Y STG 0,0115 € 0 € 0,00% 0 10:33
PHOENIX COPPER LTD. A2NB2N STG 0,16 € +0,02 € +14,29% 0 08:03
GEM DIAMONDS LTD DL -,01 A0MK5R BLN 0,0856 € 0 € 0,00% 0 08:11
ALPHA EXPLORATION LTD A3DLBX STG 0,525 € +0,005 € +0,96% 0 16:47
EUROPEAN METALS HLDGS LTD A2AB5D BLN 0,242 € +0,012 € +5,22% 0 17:00
EMPIRE METALS LTD. A2PZ2M STG 0,08 € -0,001 € -1,23% 0 16:27
CHAARAT GOLD HDGS DL -,01 A0M7L5 BLN 0,0295 € 0 € 0,00% 0 08:08
AURA MINERALS INC. O.N. A2PBMB BLN 6,90 € -0,10 € -1,43% 0 08:08
ALIEN METALS LTD. A2N4F4 BLN 0,0025 € 0 € 0,00% 0 17:00
YANKUANG ENER.GR.H ADR/10 913195 BLN 20,00 € -0,60 € -2,91% 0 15:55
WEYERHAEUSER CO. DL 1,25 854357 BLN 29,43 € +0,09 € +0,31% 0 08:04
WESTWATER RES DL-,001 A2PG8A BLN 0,408 € 0 € 0,00% 0 16:38
VALERO ENERGY CORP.DL-,01 908683 BLN 155,36 € +0,56 € +0,36% 0 08:08
VALE S.A. ADR 1 A0RN7M BLN 11,25 € 0 € 0,00% 0 08:08
VAALCO EN. INC. DL-,10 883016 BLN 5,858 € -0,002 € -0,03% 0 08:08
URANIUM ENERGY DL-,001 A0JDRR BLN 6,184 € +0,046 € +0,75% 0 08:08
U.S. EN. CORP. DL-,01 A2PXV6 BLN 1,06 € -0,04 € -3,64% 0 16:38
US GOLDMINING INC. A3D7H8 BLN 6,05 € +0,15 € +2,54% 0 16:58
U.S. GOLD CORP. DL 1 A2P14K BLN 4,00 € +0,20 € +5,26% 0 16:38
TELLURIAN INC. DL-,01 A2DLW2 BLN 0,4018 € +0,0046 € +1,16% 0 08:08
TALOS ENERGY INC. DL-,01 A2JLMB BLN 12,68 € +0,255 € +2,05% 0 08:08
SOUTHWESTERN EN. DL -,01 887333 BLN 7,075 € +0,054 € +0,77% 0 08:08
SOUTHERN COPPER DL-,01 A0HG1Y BLN 104,45 € +3,15 € +3,11% 0 08:03
SOLITARIO RESOURCES DL-01 A0Q4KV BLN 0,55 € 0 € 0,00% 0 08:33
SILVER BULL RES DL-,01 A2QES0 BLN 0,111 € 0 € 0,00% 0 16:55
SIBANYE STILLW.SP.ADR 1/4 A2P0BU STG 4,40 € -0,02 € -0,45% 0 16:27
SM ENERGY CO. DL-,01 A1CZW5 BLN 47,00 € +0,20 € +0,43% 0 16:16
ROYAL GOLD INC. DL-,01 885652 BLN 115,65 € +3,20 € +2,85% 0 08:08
SHELL PLC WI ADR/2 A3DA8Y BLN 68,00 € 0 € 0,00% 0 15:55
RIO TINTO PLC LS-10 ADR 1 868009 BLN 63,50 € +0,50 € +0,79% 0 16:16
RING ENERGY INC. A0Q3SR BLN 1,84 € -0,01 € -0,54% 0 16:58
RANGE RES CORP. DL-,01 867939 BLN 34,82 € -0,11 € -0,31% 0 08:08
PIONEER NATURAL DL-,01 908678 BLN 255,75 € +0,30 € +0,12% 0 08:08
PIEDMONT LITHIUM INC. A3CPH1 BLN 10,87 € +0,24 € +2,26% 0 16:58
PEABODY ENERGY DL-,01 A2DPT7 BLN 22,04 € -0,04 € -0,18% 0 16:16
PATTERS.-UTI DL-,01 905153 BLN 10,40 € -0,20 € -1,89% 0 08:08
PARAMOUNT GOLD NEV. DL-01 A14Q9C BLN 0,406 € +0,002 € +0,50% 0 08:08
PHX MINERALS A DL-,01666 A2QGHH STG 3,18 € 0 € 0,00% 0 08:12
OVINTIV INC. DL-,01 A2PYY3 BLN 49,27 € +0,22 € +0,45% 0 08:08
OCCIDENTAL PET. DL-,20 851921 BLN 62,98 € -0,02 € -0,03% 0 16:38
CHORD ENERGY DL -,01 A2QJUT BLN 171,75 € 0 € 0,00% 0 16:58
NORTHERN OIL A.GAS DL-001 A2QEP7 BLN 40,15 € -0,04 € -0,10% 0 16:16
NEWMONT CORP. DL 1,60 853823 BLN 39,98 € -0,62 € -1,53% 0 16:16
NOV INC. DL-,01 A2QLRE BLN 17,375 € -0,295 € -1,67% 0 16:38
MURPHY OIL CORP. DL 1 856127 BLN 43,00 € 0 € 0,00% 0 08:08
MOSAIC CO. DL-,01 A1JFWK BLN 28,30 € +0,50 € +1,80% 0 16:16
MCEWEN MINING INC. A3DMEX BLN 11,20 € +1,20 € +12,00% 0 08:08
MARATHON OIL DL 1 852789 BLN 25,645 € +0,185 € +0,73% 0 08:08
LYNAS RARE EAR. SP. ADR 1 A2G82N BLN 3,72 € -0,02 € -0,53% 0 15:55
VITAL ENERGY INC. DL-,01 A2P57T BLN 51,00 € -0,50 € -0,97% 0 08:04
KOSMOS ENERGY LTD DL-,01 A2PBCB BLN 5,392 € -0,098 € -1,79% 0 08:04
DAKOTA GOLD CORP. DL-,001 A3DJQG BLN 2,44 € +0,18 € +7,96% 0 16:58
ITAFOS INC. ON A3CUTN STG 0,865 € 0 € 0,00% 0 15:55
INTREPID POTASH DL -,001 A2QA6B BLN 18,30 € 0 € 0,00% 0 08:08
HESS CORP. DL 1 A0JMQL BLN 150,58 € +2,32 € +1,56% 0 08:13
HECLA MNG DL-,25 854693 BLN 4,707 € -0,14 € -2,89% 0 08:08
HARMONY GD MNG ADRRC,-50 864439 BLN 8,30 € -0,20 € -2,35% 0 16:38
GRAN TIERRA ENER. DL-,001 A3EDT1 BLN 7,70 € +0,075 € +0,98% 0 08:03
GOLDEN MINERALS CO.DL-,01 A3EHBF MCH 0,555 € -0,03 € -5,13% 450 15:43
GOLD RES CORP. DL-,001 A0LCTL BLN 0,4534 € +0,0282 € +6,63% 0 08:08
GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 862484 BLN 16,30 € +0,10 € +0,62% 0 16:38
FREEPORT-MCMORAN INC. 896476 BLN 46,25 € +1,55 € +3,47% 0 08:04
EXXON MOBIL CORP. 852549 BLN 112,78 € +0,06 € +0,05% 0 08:08
EVOLUTION PETROL. DL-,001 A0NJKM BLN 5,35 € 0 € 0,00% 0 08:04
EQUINOR ASA ADR/1 NK 2,50 A2JLT6 BLN 25,80 € +0,60 € +2,38% 30 12:47
EOG RESOURCES DL-,01 877961 BLN 126,28 € -0,42 € -0,33% 0 16:16
DRDGOLD LTD. RC 1 ADR/10 A0MXRT BLN 7,60 € +0,40 € +5,56% 0 08:08
DOMINION ENERGY INC. 932798 BLN 47,475 € -0,13 € -0,27% 0 08:08
DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 A1J6Y4 BLN 192,60 € -0,16 € -0,08% 0 16:38
DEVON ENERGY CORP. DL-,10 925345 BLN 48,795 € +0,61 € +1,27% 0 08:03
CONTANGO ORE INC. DL-,01 A1C9SC BLN 19,80 € +0,90 € +4,76% 0 16:16
CONSOL ENERGY INC. A2H68W BLN 80,40 € +2,98 € +3,85% 0 08:04
CONOCOPHILLIPS DL-,01 575302 BLN 120,38 € +0,06 € +0,05% 0 08:08
COMSTOCK RES INC. DL-,50 A2APM4 BLN 9,402 € -0,118 € -1,24% 0 16:16
CIA DE MIN. BUEN. B ADR 1 900844 BLN 15,80 € +1,00 € +6,76% 0 08:08
COEUR MINING DL -,01 A0RNL2 BLN 4,527 € +0,076 € +1,71% 0 16:16
CLEVELAND-CLIFFS DL-,125 A2DVSM BLN 16,922 € +0,06 € +0,36% 0 08:08
CIVITAS RES INC DL-,001 A3C5HJ BLN 68,96 € -0,20 € -0,29% 0 16:16
CHEVRON CORP. DL-,75 852552 BLN 153,64 € +1,58 € +1,04% 0 08:08
CNX RES CORP. DL-,01 A2H8TZ BLN 22,20 € -0,40 € -1,77% 0 08:08
ATLAS LITHIUM DL -,001 A3D3MQ BLN 13,06 € -0,12 € -0,91% 0 16:58
BHP GROUP ADR 2/DL-,50 863578 BLN 52,20 € -1,20 € -2,25% 0 16:16
BERRY CORP. DL -,001 A2JDNZ BLN 8,10 € +0,20 € +2,53% 0 08:04
BAKER HUGHES CO. A2DUAY BLN 30,705 € +0,11 € +0,36% 0 08:08
AUGUSTA GOLD DL-,0001 A2QM5Q STG 0,68 € +0,015 € +2,26% 0 16:47
ARCHER DANIELS MIDLAND 854161 BLN 56,85 € -0,37 € -0,65% 0 08:08
ARCH RES. INC.CL.A DL-,01 A2P4W1 BLN 153,80 € +6,15 € +4,17% 0 08:13
ANTERO RES CORP. DL -,01 A1W4U4 BLN 31,485 € +0,51 € +1,65% 0 16:16
ANGLO AMER.PL. SP.ADR 1/6 A2AKNF BLN 5,30 € 0 € 0,00% 0 15:55
ANGLO AMERICAN SP.ADR 1/2 A143BR BLN 15,40 € +0,50 € +3,36% 0 15:55
ANDERSONS INC.,THE 920678 BLN 52,95 € -0,20 € -0,38% 0 08:13
ALUMINA LTD SP. ADR/4 164287 BLN 3,74 € +0,04 € +1,08% 0 15:55
ALCOA CORP. O.N. A2ASZ7 BLN 33,27 € +0,195 € +0,59% 0 08:08
BANPU PCL -FGN- BA 1 A1XECY STG 0,123 € 0 € 0,00% 0 08:16
VERDE AGRITECH LTD -,3918 A3DSKL BLN 0,594 € +0,004 € +0,68% 0 16:41
AURIANT MINING SK 100 A0EACA BLN 0,0925 € 0 € 0,00% 0 08:10
SOTKAMO SILVER AB NAM. A0MMF4 BLN 0,1394 € -0,0106 € -7,07% 0 17:00
KGHM POLSKA MIEDZ ZY 10 908063 BLN 31,66 € +2,47 € +8,46% 0 08:11
BOUGAINVILLE KI 1 852652 BLN 0,404 € -0,026 € -6,05% 0 08:08
AMERICAN RARE EARTHS A2P8A0 BLN 0,191 € +0,0255 € +15,41% 0 16:40
AKASTOR ASA A0B97B BLN 1,148 € -0,01 € -0,86% 0 08:08
YARA INTERNATIONAL NK1,70 A0BL7F BLN 27,87 € -0,54 € -1,90% 0 08:08
PGS ASA NK 3 913231 BLN 0,7296 € +0,0094 € +1,31% 0 08:08
EQUINOR ASA NK 2,50 675213 BLN 26,065 € +0,835 € +3,31% 0 08:11
DNO ASA A NK -,25 865623 BLN 0,8815 € +0,015 € +1,73% 0 17:00
INDS PENOLES S.A.B.DE C.V 897910 STG 15,50 € +0,50 € +3,33% 0 16:27
GRUPO MEXICO B 580892 STG 5,617 € +0,067 € +1,21% 0 16:27
ALFA S.A.B. DE C.V. A 896720 STG 0,66 € +0,025 € +3,94% 0 16:27
ALPHAMIN RES CORP. A12GSG BLN 0,805 € +0,052 € +6,91% 0 16:41
NEXA RESOURCES S.A. DL 1 A2H5WA BLN 6,90 € 0 € 0,00% 0 16:38
TETHYS PETROLEUM LTD A2PAZ7 STG 0,585 € 0 € 0,00% 0 16:27
QUEEN S ROAD CAPITAL INV. A2PZYY STG 0,57 € 0 € 0,00% 0 16:47
CHINA RARE EARTH HD-,10 590363 BLN 0,0394 € 0 € 0,00% 0 08:08
ROYAL ROAD MIN. A14R2F STG 0,0595 € 0 € 0,00% 0 16:47
YELLOW CAKE PLC LS-,01 A2JEX5 BLN 7,38 € +0,30 € +4,24% 0 17:00
CALEDONIA MINING O.N. A2DY13 BLN 9,60 € +0,15 € +1,59% 0 16:16
CENTAMIN PLC A1JPZ6 BLN 1,433 € +0,032 € +2,28% 0 08:04
GENEL ENERGY LS -,10 A1JBXU BLN 0,982 € -0,004 € -0,41% 0 17:00
GLENCORE PLC DL -,01 A1JAGV BLN 5,525 € +0,028 € +0,51% 36 09:11
ENI S.P.A. 897791 BLN 15,288 € +0,034 € +0,22% 50 16:40
GEODRILL LTD A1H49P BLN 1,41 € +0,02 € +1,44% 0 08:03
CONROY GOLD+N.RES EO-,001 A2ABB5 BLN 0,135 € +0,003 € +2,27% 0 17:00
ORMONDE MINING EO-,01 A2DT7F STG 0,0015 € 0 € 0,00% 0 08:03
KENMARE RES PLC EO-,001 A2ALC1 BLN 3,76 € -0,02 € -0,53% 0 08:08
BUMI RESOURC.MINER.RP 625 A1C4XA STG 0,0065 € 0 € 0,00% 0 10:33
PT TIMAH TBK RP 50 A0Q7SR STG 0,0375 € -0,0035 € -8,54% 0 10:33
PT BAYAN RESOUR.TBKRP 10 A0Q7TW BLN 1,06 € -0,01 € -0,93% 0 08:11
ADARO ENERGY IND. RP 100 A0Q51G STG 0,141 € -0,002 € -1,40% 6.500 10:33
VALE INDONESIA TBK RP 25 A0NA9H STG 0,222 € +0,002 € +0,91% 0 10:33
INDO TAMBANGR.MEGA.RP 500 A0M9BF STG 1,36 € 0 € 0,00% 0 10:33
PT ANEKA TAMBANG RP 100 A0MW2K BLN 0,095 € -0,009 € -8,65% 0 16:15
BUKIT ASAM TBK RP 100 A0BLQ5 STG 0,147 € -0,004 € -2,65% 0 10:33
PT BUMI RES. RP 500 895404 STG 0,005 € 0 € 0,00% 0 08:33
MMG LTD. CONS. A0BLUG STG 0,428 € 0 € 0,00% 0 10:33
CNOOC LTD O.N. A0B846 BLN 2,34 € +0,10 € +4,46% 0 16:30
LANDORE R. O.N.(POST CONS A2QADF STG 0,024 € 0 € 0,00% 0 16:27
WOODBOIS LTD. LS -,0001 A1C16V BLN 0,004 € 0 € 0,00% 0 08:08
BUSHVELD MINERALS LS-,01 A1KBVY STG 0,0015 € 0 € 0,00% 0 08:06
RED ROCK RES PLC LS-,0001 A2ACHZ BLN 0,0035 € +0,0005 € +16,67% 0 14:50
XTRACT RES PLC LS -,0002 A2DTV9 BLN 0,01 € 0 € 0,00% 0 08:08
MERIDIAN MINING SE A3EUQY BLN 0,295 € +0,005 € +1,72% 0 17:00
VAST RESOURCES PLC LS-001 A403N6 BLN 0,003 € 0 € 0,00% 0 08:08
SHELL PLC EO-07 A3C99G BLN 34,07 € -0,095 € -0,28% 1.140 12:59
HORIZONTE MINERALS LS-,2 A3DHF4 BLN 0,005 € 0 € 0,00% 0 08:08
JADESTONE ENERGY LS -,001 A3CM42 BLN 0,33 € +0,012 € +3,77% 0 16:38
ENDEAVOUR MINING DL-,01 A3CSCF BLN 19,81 € +0,28 € +1,43% 0 08:08
PENSANA PLC LS-,001 A2PZ3W BLN 0,302 € -0,016 € -5,03% 0 16:38
CADENCE MINERALS LS -,01 A2PRBH BLN 0,041 € -0,001 € -2,38% 0 11:34
SDX ENERGY PLCLS 0,01 A2PK5D BLN 0,042 € +0,0075 € +21,74% 0 17:00
KODAL MINERALS LS-,03125 A1XBMR STG 0,004 € 0 € 0,00% 0 08:06
SERABI GOLD PLC LS-,005 A2JMGK BLN 0,75 € +0,03 € +4,17% 0 17:00
ZINNWALD LITHIUM LS -,01 A2DWS6 BLN 0,0818 € +0,0014 € +1,74% 0 16:38
BLUEJAY MINING LS -,0001 A1W8Q8 BLN 0,0055 € -0,0005 € -8,33% 0 17:00
ECHO ENERGY PLCLS-,000001 A2DR8P STG 0,0005 € 0 € 0,00% 0 08:05
CONDOR GOLD PLC LS -,001 A1JZFM BLN 0,329 € +0,009 € +2,81% 0 08:08
SAVANNAH RES PLC LS -,01 A1C8XS BLN 0,0384 € +0,0034 € +9,71% 0 17:00
BOTSWANA DIAMONDSLS-,0025 A1C8J2 STG 0,002 € 0 € 0,00% 0 08:02
FRESNILLO PLC DL -,50 A0MVZE BLN 6,92 € +0,275 € +4,14% 0 08:08
ANGLO AMERICAN DL-,54945 A0MUKL BLN 30,94 € +1,25 € +4,21% 0 16:40
HOCHSCHILD MNG PLC LS-,01 A0LC38 BLN 1,854 € +0,054 € +3,00% 0 08:08
BEZANT RES PLC LS -,00002 A0LAVD STG 0,0005 € 0 € 0,00% 0 08:03
PANTHEON RESOURCES LS-,01 A0JKKZ BLN 0,384 € +0,012 € +3,23% 0 08:08
SOLGOLD PLC A0JDJ3 BLN 0,1052 € +0,0044 € +4,37% 0 08:08
ORIOLE RES PLC LS -,001 A0HM5M BLN 0,002 € 0 € 0,00% 0 08:08
GOLDPLAT PLC DL -,01 A0KDV2 BLN 0,0775 € +0,0035 € +4,73% 0 08:08
ROCKHOPPER EXPLOR. LS-,01 A0F6YF BLN 0,15 € +0,002 € +1,35% 0 08:08
SERICA ENERGY PLC DL-,10 A0F664 BLN 2,36 € +0,16 € +7,27% 0 08:08
SHANTA GOLD LTD LS-,0001 A0JMP8 BLN 0,172 € 0 € 0,00% 0 17:00
ANGLO ASIAN MNG LS -,01 A0HGPZ BLN 0,735 € +0,015 € +2,08% 0 17:00
GCM RESOURCES PLC LS-,01 A0CA7J STG 0,0645 € +0,003 € +4,88% 0 16:27
ZIMPLATS HLDGS LTD.DL-,01 916897 BLN 10,40 € -0,40 € -3,70% 250 10:09
JUBILEE METALS GR. LS-,01 912589 BLN 0,0615 € -0,001 € -1,60% 0 08:08
TERTIARY MINER. LS-,0001 794368 BLN 0,003 € 0 € 0,00% 0 17:00
BP PLC DL-,25 850517 BLN 6,16 € +0,06 € +0,98% 0 08:11
RIO TINTO PLC LS-,10 852147 BLN 64,01 € +0,52 € +0,82% 10 12:07
ECORA RESOURCES LS-,02 871733 BLN 0,936 € +0,019 € +2,07% 0 08:11
PAN AFRICAN RES LS -,01 913531 BLN 0,2785 € +0,0125 € +4,70% 0 08:08
TULLOW OIL PLC LS-,10 591219 BLN 0,4285 € +0,0085 € +2,02% 0 16:40
ANTOFAGASTA PLC LS-,05 867578 BLN 26,02 € +0,64 € +2,52% 0 08:11
FORACO INTL SA EO 15 A0MYBD STG 2,12 € 0 € 0,00% 0 16:47
ERAMET SA INH. EO 3,05 892800 BLN 80,10 € +4,20 € +5,53% 0 08:08
TOTALENERGIES SE EO 2,50 850727 BLN 68,60 € +0,71 € +1,05% 0 08:08
REPSOL S.A. INH. EO 1 876845 BLN 14,72 € -0,34 € -2,26% 0 16:40
K+S AG NA O.N. KSAG88 BLN 13,675 € -0,10 € -0,73% 0 08:02
DT.ROHSTOFF AG NA O.N. A0XYG7 BLN 44,70 € +2,60 € +6,18% 0 16:48
ACTIVA RESOURCES AG 747137 HBG 0,003 € 0 € 0,00% 0 08:16
ATALAYA MNG PLC LS-,075 A142QE BLN 5,10 € +0,22 € +4,51% 0 08:11
SHAND.GOLD MNG LTD H HD 1 A2N6V5 STG 2,06 € +0,08 € +4,04% 0 10:33
XINJIANG XINX.MNG H YC-25 A0M236 STG 0,12 € -0,003 € -2,44% 0 10:33
CHINA COAL ENERGY H YC 1 A0M4ZT BLN 0,89 € -0,01 € -1,11% 0 08:08
ZIJIN MINING GRP H YC-,10 A0M4ZR BLN 2,097 € +0,054 € +2,64% 0 16:30
ZHAOJIN MINING IND.H YC 1 A0M4ZH BLN 1,50 € +0,04 € +2,74% 0 08:08
YANKUANG ENERGY GR.H YC 1 A0M4ZG BLN 1,94 € -0,068 € -3,39% 0 08:08
SINOPEC SHANGHAI H YC 1 A0M4Y5 BLN 0,121 € +0,0034 € +2,89% 0 08:12
PETROCHINA CO. LTD H YC 1 A0M4YQ BLN 0,8866 € +0,028 € +3,26% 0 16:30
JIANGXI COPPER CO. -H-YC1 A0M4YE BLN 1,926 € +0,073 € +3,94% 0 08:08
CHINA SHENHUA EN. H YC 1 A0M4XP BLN 3,765 € -0,007 € -0,19% 0 08:08
LINGBAO GOLD GR. H YC-,20 A0M4WJ STG 0,342 € 0 € 0,00% 0 10:33
CMOC GROUP LTD. H YC-,20 A0M4V5 BLN 0,8934 € +0,0648 € +7,82% 0 08:08
ZONTE METALS INC. A1JDLL STG 0,0555 € -0,0005 € -0,89% 0 16:47
ZINC ONE RESOURC.INC. A3CMTL STG 0,0945 € +0,0345 € +57,50% 0 16:47
ZINCX RES CORP. A2JLRM BLN 0,0355 € -0,003 € -7,79% 0 08:08
ZIMTU CAPITAL CORP. A0RDR9 BLN 0,029 € 0 € 0,00% 0 16:41
ZEUS NORTH AMER.MINING C. A4054V STG 0,226 € +0,003 € +1,35% 0 16:47
ZACATECAS SILVER CORP. A2QQCM BLN 0,139 € -0,0005 € -0,36% 0 16:55
XIMEN MINING A3E2DA BLN 0,101 € -0,001 € -0,98% 0 08:04
XALI GOLD CORP.ORP. A2QMM5 BLN 0,0365 € +0,0005 € +1,39% 0 16:41
WORLD COPPER LTD A3CRGE BLN 0,0805 € +0,0025 € +3,21% 0 16:55
WOLFDEN RES. CORP. O.N. A2DNA7 MCH 0,0175 € 0 € 0,00% 0 08:00
WILDSKY RES INC. A2N4KD BLN 0,0625 € +0,001 € +1,63% 0 08:04
WHITECAP RESOURCES INC. A1C7VL BLN 7,316 € -0,066 € -0,89% 0 16:55
WHITE GOLD CORP. A2DJWY BLN 0,208 € +0,006 € +2,97% 0 16:41
WHEATON PREC. METALS A2DRBP BLN 50,30 € +1,49 € +3,05% 0 08:04
WESTWARD GOLD INC. A3C4Z9 STG 0,0515 € -0,001 € -1,90% 0 16:47
WESTKAM GOLD A2PWF6 BLN 0,075 € 0 € 0,00% 0 16:41
WESTERN URANIUM + VAN. A2JCAJ BLN 1,246 € +0,074 € +6,31% 0 08:04
WESTERN RES CORP. A2DPEM STG 0,0815 € +0,0005 € +0,62% 0 15:55
WESTERN COPPER+GOLD CORP. A1JMCZ BLN 1,328 € +0,024 € +1,84% 0 08:03
WESTERN ATLAS RES. O.N. A2JPA4 BLN 0,0155 € 0 € 0,00% 0 16:41
WEST RED LAKE GOLD MINES A3DXMA BLN 0,596 € -0,028 € -4,49% 0 16:55
WEST MINING CORP. O.N. A3EXTV BLN 0,242 € +0,04 € +19,80% 0 14:00
WESDOME GOLD MINES A0JC4E BLN 7,418 € +0,02 € +0,27% 0 16:55
WEALTH MINERALS LTD A12C3D BLN 0,14 € +0,002 € +1,45% 0 16:41
WALLBRIDGE MINING CO. 940769 STG 0,074 € +0,0035 € +4,96% 0 16:47
VORTEX ENERGY CORP. A3D4EP BLN 0,1472 € +0,0004 € +0,27% 0 16:41
VULCAN MINLS 905911 BLN 0,111 € +0,002 € +1,83% 0 16:55
VOLT LITHIUM CORP A3EB9Y BLN 0,218 € +0,015 € +7,39% 0 08:03
VOLCANIC GOLD MNS A2PG3X BLN 0,113 € -0,001 € -0,88% 0 16:41
VIZSLA SILVER CORP. A3C9S4 BLN 1,29 € +0,028 € +2,22% 0 16:55
VIZSLA COPPER CORP. A3DZZR BLN 0,0666 € +0,0036 € +5,71% 0 16:41
VITAL BATTERY METALS INC A3DK5S BLN 0,1055 € 0 € 0,00% 0 16:55
VISIONARY METALS CORP. A3EPZR STG 0,039 € 0 € 0,00% 0 08:01
VISION LITHIUM A2JG9P BLN 0,0235 € +0,0015 € +6,82% 0 16:41
VISIBLE GOLD MINES A2DQSD BLN 0,069 € +0,004 € +6,15% 0 16:41
VISTA GOLD CORP.(NEW) A0MRZD BLN 0,509 € +0,045 € +9,70% 0 08:08
VICTORY BATTERY MET.CORP. A3EX89 BLN 0,036 € +0,0018 € +5,26% 0 16:55
VICTORIA GOLD CORP. A2PVRH BLN 5,04 € +0,322 € +6,82% 596 10:34
VERMILION ENERGY INC. A1C4MN BLN 11,175 € +0,09 € +0,81% 0 16:55
VELOCITY MINERALS A1437B STG 0,0605 € -0,0025 € -3,97% 0 16:47
VATIC VENTURES CORP. A3CMSM BLN 0,0345 € -0,0085 € -19,77% 0 16:55
VANADIUMCORP RES. A3DHG9 BLN 0,0255 € 0 € 0,00% 0 16:55
VALORE METALS CORP. A2JP3Y BLN 0,026 € +0,003 € +13,04% 0 08:03
VR RESOURCES LTDO.N. A2DNQH STG 0,125 € +0,021 € +20,19% 10.000 17:00
URANIUM ROYALTY CORP. A2PV0Z BLN 2,125 € +0,015 € +0,71% 0 16:41
UR-ENERGY INC. A0HMUF BLN 1,508 € +0,02 € +1,34% 0 08:08
UNIVERSAL COPPER LTD A2P0F8 STG 0,0095 € 0 € +0,00% 0 19.04.
UNITED LITHIUM CORP. NEW A3EKLX BLN 0,24 € -0,01 € -4,00% 0 16:41
UNIGOLD INC. A14VMZ BLN 0,046 € +0,0035 € +8,24% 0 16:41
ULTRA LITHIUM INC. A3DC9V BLN 0,0185 € +0,0005 € +2,78% 0 16:41
US CRITICAL METALS CORP. A3DHEZ BLN 0,0734 € -0,0014 € -1,87% 0 16:55
UCORE RARE METALS INC. A2QJQ4 BLN 0,438 € -0,002 € -0,45% 0 16:41
TURMALINA METALS A2PVJL BLN 0,1065 € 0 € 0,00% 0 16:41
TUDOR GOLD CORP. O.N. A3D078 BLN 0,578 € -0,011 € -1,87% 0 16:55
TSODILO RESOURCES LTD A0B880 BLN 0,154 € 0 € 0,00% 0 08:08
TRU PRECIOUS METALS CORP. A2QE59 BLN 0,019 € 0 € 0,00% 0 16:55
TROY MINERALS INC. A3DRXM BLN 0,158 € -0,001 € -0,63% 0 16:55
TROILUS GOLD CORP. NEW A2JA0J BLN 0,434 € +0,001 € +0,23% 0 16:41
TRIUMPH GOLD CORP. A3D3YZ BLN 0,182 € 0 € 0,00% 0 08:04
TRIPLE FLAG PREC.MET. A2PYB1 BLN 15,07 € +0,10 € +0,67% 0 16:16
TRISTAR GOLD INC. A1C2N1 STG 0,0785 € 0 € 0,00% 0 16:47
TRILLION ENERGY INTERNAT. A3EVV5 BLN 0,1082 € +0,0048 € +4,64% 0 16:55
TRILOGY METALS INC. A2ARD3 BLN 0,382 € -0,012 € -3,05% 0 16:55
TRIGON METALS INC. A2DJTS BLN 0,1155 € -0,002 € -1,70% 0 16:55
TRIBECA RESOURCES CORPORA A3DW59 BLN 0,216 € +0,044 € +25,58% 0 16:55
TRENCH METALS CORP. A A2QJAG BLN 0,076 € +0,001 € +1,33% 50.000 16:55
TREASURY METALS INC. A2QA47 BLN 0,142 € -0,001 € -0,70% 0 16:41
TRANSATLANTIC MINING CORP A2DQ73 MCH 0,045 € 0 € 0,00% 0 08:00
TRAILBREAKER RESOURCES A2QQ2Z BLN 0,366 € +0,02 € +5,78% 0 16:55
TRACTION URANIUM CORP. A3C8HQ BLN 0,0488 € +0,0018 € +3,83% 0 16:41
TOWER RES LTD A1JK46 MCH 0,055 € +0,01 € +22,22% 0 08:00
TOURMALINE OIL CORP. A1C8W0 BLN 46,31 € +1,49 € +3,32% 0 08:03
TOUCHSTONE EXPLOR. A114C7 BLN 0,482 € -0,014 € -2,82% 0 08:08
