Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Galloper Gold Corp. | Oktober 2021 | CA3638821015 | 5 Jahr(e) | |
| Homeland Uranium Corp. | Oktober 2021 | CA43741D1050 | 5 Jahr(e) | |
| Minerals 260 Ltd. | Oktober 2021 | AU0000173486 | 5 Jahr(e) | |
| New Earth Resources Corp. | Oktober 2021 | CA6438181076 | 5 Jahr(e) | |
| Rush Rare Metals Corp. | Oktober 2021 | CA7820001039 | 5 Jahr(e) | |
| Sorrento Resources Ltd. | Oktober 2021 | CA83587R1073 | 5 Jahr(e) | |
| Zodiac Gold Inc. | Oktober 2021 | CA98980T1049 | 5 Jahr(e) | |
| Andean Silver Ltd. | September 2021 | AU0000343253 | 5 Jahr(e) | |
| Pluto Ventures Inc. | September 2021 | CA7294131049 | 5 Jahr(e) | |
| Ramp Metals Inc. | September 2021 | CA75157B1085 | 5 Jahr(e) | |
| Sasquatch Resources Corp. | September 2021 | CA8038671001 | 5 Jahr(e) | |
| Viridian Metals Inc. | September 2021 | CA92841T1066 | 5 Jahr(e) | |
| Dark Star Minerals Inc. | August 2021 | CA2372342089 | 5 Jahr(e) | |
| Highrock Resources Ltd. | August 2021 | CA4311421081 | 5 Jahr(e) | |
| Precore Gold Corp. | August 2021 | CA74037U1057 | 5 Jahr(e) | |
| Sendero Resources Corp. | August 2021 | CA81688C3003 | 5 Jahr(e) | |
| Bulgold Inc. | Juli 2021 | CA12016C1005 | 5 Jahr(e) | |
| Cape Lithium Corp. | Juli 2021 | CA1394811055 | 5 Jahr(e) | |
| Falcon Metals Ltd. | Juli 2021 | AU0000187569 | 5 Jahr(e) | |
| Hi-View Resources Inc. | Juli 2021 | CA42841L2075 | 5 Jahr(e) | |
| IberAmerican Lithium Corp. | Juli 2021 | CA45074U1093 | 5 Jahr(e) | |
| Latamark Resources Corp. | Juli 2021 | 5 Jahr(e) | ||
| Lithium Ionic Corp. | Juli 2021 | CA53680V1076 | 5 Jahr(e) | |
| Locksley Resources Ltd. | Juli 2021 | AU0000154015 | 5 Jahr(e) | |
| Miata Metals Corp. | Juli 2021 | CA59403F1053 | 5 Jahr(e) | |
| Nagambie Resources Ltd. | Juli 2021 | AU000000NAG3 | 5 Jahr(e) | |
| Oracle Commodity Holding Corp. | Juli 2021 | CA68405F1045 | 5 Jahr(e) | |
| Rubellite Energy Corp. | Juli 2021 | CA7811131050 | 5 Jahr(e) | |
| Silver47 Exploration Corp. | Juli 2021 | CA8277191059 | 5 Jahr(e) | |
| Union Power Metals Corp. | Juli 2021 | CA9080861011 | 5 Jahr(e) | |
| Vortex Energy Corp. | Juli 2021 | CA92905D2032 | 5 Jahr(e) | |
| Barton Gold Holdings Ltd. | Juni 2021 | AU0000153215 | 5 Jahr(e) | |
| Legacy Gold Mines Ltd. | Juni 2021 | CA52474Q1000 | 5 Jahr(e) | |
| NeoTerrex Minerals Inc. | Juni 2021 | CA6409801082 | 5 Jahr(e) | |
| Reflex Advanced Materials Corp. | Juni 2021 | CA75865D2068 | 5 Jahr(e) | |
| SRQ Resources Inc. | Juni 2021 | CA85224M1023 | 5 Jahr(e) | |
| Thungela Resources Ltd. | Juni 2021 | ZAE000296554 | 5 Jahr(e) | |
| Torque Metals Ltd. | Juni 2021 | AU0000147266 | 5 Jahr(e) | |
| Aclara Resources Inc. | Mai 2021 | CA00461M1032 | 5 Jahr(e) | |
| Beta Energy Corp. | Mai 2021 | 5 Jahr(e) | ||
| Li-FT Power Ltd. | Mai 2021 | CA53000A1066 | 5 Jahr(e) | |
| Upside Gold Corp. | Mai 2021 | CA91673R1055 | 5 Jahr(e) | |
| 92 Energy Ltd. | April 2021 | AU0000139941 | 5 Jahr(e) | |
| Armada Metals Ltd. | April 2021 | AU0000189011 | 5 Jahr(e) | |
| Axo Copper Corp. | April 2021 | CA00248Y1079 | 5 Jahr(e) | |
| Belararox Ltd. | April 2021 | AU0000185852 | 5 Jahr(e) | |
| Canadian Copper Inc. | April 2021 | CA13551Y1016 | 5 Jahr(e) | |
| Questcorp Mining Inc. | April 2021 | CA7479762071 | 5 Jahr(e) | |
| Austral Resources Australia Ltd. | März 2021 | AU0000175838 | 5 Jahr(e) | |
| CopperEx Resources Corp. | März 2021 | CA2176411098 | 5 Jahr(e) |




