Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Blue Lagoon Resources Inc. | März 2017 | CA09564P1036 | 8 Jahr(e) | |
| FenixOro Gold Corp. | März 2017 | CA31447M1077 | 8 Jahr(e) | |
| Giant Mining Corp. | März 2017 | CA37452L1085 | 8 Jahr(e) | |
| King Copper Discovery Corp. | März 2017 | CA90022K1003 | 8 Jahr(e) | |
| New Energy Metals Corp. | März 2017 | CA6438443013 | 8 Jahr(e) | |
| Nexus Uranium Corp. | März 2017 | CA65345P2008 | 8 Jahr(e) | |
| Nova Pacific Metals Corp. | März 2017 | CA66979J1066 | 8 Jahr(e) | |
| Regency Silver Corp. | März 2017 | CA75889D2086 | 8 Jahr(e) | |
| Ridgestone Mining Inc. | März 2017 | CA76611L2030 | 8 Jahr(e) | |
| San Lorenzo Gold Corp. | März 2017 | CA79849L1022 | 8 Jahr(e) | |
| VR Resources Ltd. | März 2017 | CA91831M1059 | 8 Jahr(e) | |
| Amaroq Ltd. | Februar 2017 | CA02311U1030 | 8 Jahr(e) | |
| Xplore Resources Corp. | Februar 2017 | CA98421G2080 | 8 Jahr(e) | |
| International Petroleum Corp. | Januar 2017 | CA46016U1084 | 8 Jahr(e) | |
| LaFleur Minerals Inc. | Januar 2017 | CA50684B1031 | 8 Jahr(e) | |
| Scotch Creek Ventures Inc. | Januar 2017 | CA8091852001 | 8 Jahr(e) | |
| Surface Metals Inc. | Januar 2017 | CA86877C1023 | 8 Jahr(e) | |
| Magna Mining Inc. | Dezember 2016 | CA55925F1027 | 9 Jahr(e) | |
| Rua Gold Inc. | Dezember 2016 | CA78109M2067 | 9 Jahr(e) | |
| Gold Port Corp. | November 2016 | CA38068W1086 | 9 Jahr(e) | |
| Q Precious & Battery Metals Corp. | November 2016 | CA74739W2013 | 9 Jahr(e) | |
| Big Gold Inc. | Oktober 2016 | CA08916W1059 | 9 Jahr(e) | |
| Cascadero Copper Corp. | Oktober 2016 | CA14738X1078 | 9 Jahr(e) | |
| Defense Metals Corp. | Oktober 2016 | CA2446331035 | 9 Jahr(e) | |
| EnviroMetal Technologies Inc. | Oktober 2016 | CA29408D1087 | 9 Jahr(e) | |
| Evolution Global Frontier Ventures Corp. | Oktober 2016 | CA3001521051 | 9 Jahr(e) | |
| GR Silver Mining Ltd. | Oktober 2016 | CA36258E1025 | 9 Jahr(e) | |
| Graycliff Exploration Ltd. | Oktober 2016 | CA38940L3048 | 9 Jahr(e) | |
| Highlander Silver Corp. | Oktober 2016 | CA43087N2041 | 9 Jahr(e) | |
| Steppe Gold Ltd. | Oktober 2016 | CA85913R2063 | 9 Jahr(e) | |
| Trifecta Gold Ltd. | Oktober 2016 | CA89615V1013 | 9 Jahr(e) | |
| AJN Resources Inc. | September 2016 | CA00149L1058 | 9 Jahr(e) | |
| BP Silver Corp. | September 2016 | CA0556901019 | 9 Jahr(e) | |
| Electric Royalties Ltd. | September 2016 | CA28500L1094 | 9 Jahr(e) | |
| Slave Lake Zinc Corp. | September 2016 | CA83121Q1028 | 9 Jahr(e) | |
| Beauce Gold Fields Inc. | August 2016 | CA0743041067 | 9 Jahr(e) | |
| Kenorland Minerals Ltd. | Juli 2016 | CA48978L1004 | 9 Jahr(e) | |
| Prairie Provident Resources Inc. | Juli 2016 | CA73965Q1028 | 9 Jahr(e) | |
| Sixty North Gold Mining Ltd. | Juli 2016 | CA83011C6018 | 9 Jahr(e) | |
| Sun Peak Metals Corp. | Juni 2016 | CA86687M1005 | 9 Jahr(e) | |
| Ero Copper Corp. | Mai 2016 | CA2960061091 | 9 Jahr(e) | |
| First Helium Inc. | Mai 2016 | CA32050C1059 | 9 Jahr(e) | |
| Core Silver Corp. | April 2016 | CA21873Y1051 | 9 Jahr(e) | |
| Fabled Copper Corp. | April 2016 | CA30321D2095 | 9 Jahr(e) | |
| GFG Resources Inc. | April 2016 | CA36165F1018 | 9 Jahr(e) | |
| Horizon Petroleum Ltd. | April 2016 | CA44053J4090 | 9 Jahr(e) | |
| Silver Viper Minerals Corp. | April 2016 | CA8283344098 | 9 Jahr(e) | |
| Antler Gold Inc. | März 2016 | CA03718X1042 | 9 Jahr(e) | |
| Geologica Resource Corp. | März 2016 | CA37254G1090 | 9 Jahr(e) | |
| Fortune Bay Corp. | Februar 2016 | CA34964F1099 | 9 Jahr(e) |




