Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Strathcona Resources Ltd. | Januar 2019 | CA8629521086 | 6 Jahr(e) | |
| Super Copper Corp. | Januar 2019 | CA86804H1091 | 6 Jahr(e) | |
| Copper Standard Resources Inc. | November 2018 | CA2169281011 | 7 Jahr(e) | |
| Fathom Nickel Inc. | November 2018 | CA31200N2014 | 7 Jahr(e) | |
| Generation Uranium Inc. | November 2018 | CA37150L1031 | 7 Jahr(e) | |
| Gold Mountain Mining Corp. | November 2018 | CA38065L1058 | 7 Jahr(e) | |
| Silver Dollar Resources Inc. | November 2018 | CA82767L1040 | 7 Jahr(e) | |
| Volatus Capital Corp. | November 2018 | CA92864K1075 | 7 Jahr(e) | |
| Andean Precious Metals Corp. | Oktober 2018 | CA03349X1015 | 7 Jahr(e) | |
| E-Power Resources Inc. | Oktober 2018 | CA26886Q1063 | 7 Jahr(e) | |
| E2Gold Inc. | Oktober 2018 | CA26932P1027 | 7 Jahr(e) | |
| Freeman Gold Corp. | Oktober 2018 | CA35658P1053 | 7 Jahr(e) | |
| Hanstone Gold Corp. | Oktober 2018 | CA4113511097 | 7 Jahr(e) | |
| High Tide Resources Corp. | Oktober 2018 | CA42981Y1007 | 7 Jahr(e) | |
| Hispania Resources Inc. | Oktober 2018 | CA43359H1091 | 7 Jahr(e) | |
| Kingsview Minerals Ltd. | Oktober 2018 | CA4967423050 | 7 Jahr(e) | |
| Myriad Uranium Corp. | Oktober 2018 | CA62857Y1097 | 7 Jahr(e) | |
| NorthX Nickel Corp. | Oktober 2018 | CA66860Q1028 | 7 Jahr(e) | |
| Prismo Metals Inc. | Oktober 2018 | CA74275P1071 | 7 Jahr(e) | |
| Abitibi Metals Corp. | September 2018 | CA00367M1086 | 7 Jahr(e) | |
| Arrow Exploration Corp. | September 2018 | CA04274P1053 | 7 Jahr(e) | |
| Kubera Gold Corp. | September 2018 | CA50116K1012 | 7 Jahr(e) | |
| Sanu Gold Corp. | September 2018 | CA80302D1087 | 7 Jahr(e) | |
| Serra Energy Metals Corp. | September 2018 | CA81752V2003 | 7 Jahr(e) | |
| Apex Critical Metals Corp. | August 2018 | CA03753D1042 | 7 Jahr(e) | |
| Blackbird Critical Metals Corp. | August 2018 | CA09228M2076 | 7 Jahr(e) | |
| Copper Quest Exploration Inc. | August 2018 | CA2175231091 | 7 Jahr(e) | |
| Edgemont Gold Corp. | August 2018 | CA28008L2057 | 7 Jahr(e) | |
| EMP Metals Corp. | August 2018 | CA26871G1054 | 7 Jahr(e) | |
| Green Bridge Metals Corp. | August 2018 | CA3929211025 | 7 Jahr(e) | |
| Roxmore Resources Inc. | August 2018 | CA7800171091 | 7 Jahr(e) | |
| Flow Metals Corp. | Juli 2018 | CA34346Q2036 | 7 Jahr(e) | |
| Halcones Precious Metals Corp. | Juli 2018 | CA40539W1059 | 7 Jahr(e) | |
| Leocor Mining Inc. | Juli 2018 | CA52637M1032 | 7 Jahr(e) | |
| Manning Ventures Inc. | Juli 2018 | CA56389K2074 | 7 Jahr(e) | |
| Nordique Resources Inc. | Juli 2018 | CA65564N1006 | 7 Jahr(e) | |
| Silver Bullet Mines Corp. | Juli 2018 | CA8274591087 | 7 Jahr(e) | |
| South Pacific Metals Corp. | Juli 2018 | CA83914U1049 | 7 Jahr(e) | |
| Torr Metals Inc. | Juli 2018 | CA8913371073 | 7 Jahr(e) | |
| Aldebaran Resources Inc. | Juni 2018 | CA01408J1049 | 7 Jahr(e) | |
| American Eagle Gold Corp. | Juni 2018 | CA02553R1073 | 7 Jahr(e) | |
| Metalero Mining Corp. | Juni 2018 | CA59117L1094 | 7 Jahr(e) | |
| MLK Gold Ltd. | Juni 2018 | CA60700C1005 | 7 Jahr(e) | |
| Mosaic Minerals Corp. | Juni 2018 | CA61945T1066 | 7 Jahr(e) | |
| Nine Mile Metals Ltd. | Juni 2018 | CA65443J1066 | 7 Jahr(e) | |
| POWR Lithium Corp. | Juni 2018 | CA73940N1096 | 7 Jahr(e) | |
| Solaris Resources Inc. | Juni 2018 | CA83419D2014 | 7 Jahr(e) | |
| Stockworks Gold Inc. | Juni 2018 | CA8609151078 | 7 Jahr(e) | |
| StrategX Elements Corp. | Juni 2018 | CA86280F1062 | 7 Jahr(e) | |
| Tactical Resources Corp. | Juni 2018 | CA87357T1021 | 7 Jahr(e) |




