Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Premier American Uranium Inc. | September 2022 | CA74048R1091 | 4 Jahr(e) | |
| Powermax Minerals Inc. | Juni 2022 | CA73934M1095 | 4 Jahr(e) | |
| Perseverance Metals Inc. | März 2022 | CA7149121443 | 4 Jahr(e) | |
| Planet Green Metals Inc. | März 2022 | CA72703V1004 | 4 Jahr(e) | |
| Pluto Ventures Inc. | September 2021 | CA7294131049 | 5 Jahr(e) | |
| Precore Gold Corp. | August 2021 | CA74037U1057 | 5 Jahr(e) | |
| Power One Resources Corp. | März 2021 | CA73930V1031 | 5 Jahr(e) | |
| Paycore Minerals Inc. | Januar 2021 | CA70434D1006 | 5 Jahr(e) | |
| Prince Silver Corp. | September 2020 | CA74174A1021 | 6 Jahr(e) | |
| Primary Hydrogen Corp. | Juli 2020 | CA74167W2022 | 6 Jahr(e) | |
| Prospect Ridge Resources Corp. | April 2020 | CA74358Q1054 | 6 Jahr(e) | |
| Palisades Goldcorp Ltd. | August 2019 | CA69639F1009 | 7 Jahr(e) | |
| Pacifica Silver Corp. | März 2019 | CA6951041095 | 7 Jahr(e) | |
| Prismo Metals Inc. | Oktober 2018 | CA74275P1071 | 8 Jahr(e) | |
| POWR Lithium Corp. | Juni 2018 | CA73940N1096 | 8 Jahr(e) | |
| Project One Resources Ltd. | März 2018 | CA74340L1076 | 8 Jahr(e) | |
| P2 Gold Inc. | November 2017 | CA7446571076 | 9 Jahr(e) | |
| Prosper Gold Corp. | Oktober 2017 | CA74359T2074 | 9 Jahr(e) | |
| Permex Petroleum Corp. | April 2017 | CA71422P3034 | 9 Jahr(e) | |
| Prairie Provident Resources Inc. | Juli 2016 | CA73965Q8882 | 10 Jahr(e) | |
| Petrus Resources Ltd. | November 2015 | CA71678F1080 | 11 Jahr(e) | |
| PDC Energy Inc. | Juni 2015 | US69327R1014 | 11 Jahr(e) | |
| Palamina Corp. | April 2015 | CA6960732049 | 11 Jahr(e) | |
| Paramount Gold Nevada Corp. | März 2015 | US69924M1099 | 11 Jahr(e) | |
| Permian Resources Corp. | Oktober 2014 | US71424F1057 | 12 Jahr(e) | |
| Petro-Victory Energy Corp. | Mai 2014 | VGG7041T1396 | 12 Jahr(e) | |
| Puranium Energy Ltd. | Mai 2014 | CA74609E2087 | 12 Jahr(e) | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | November 2013 | CA7397211086 | 13 Jahr(e) | |
| Patronus Resources Ltd. | Oktober 2013 | AU0000348823 | 13 Jahr(e) | |
| Phoenix Copper Ltd. | September 2013 | VGG7060R1139 | 13 Jahr(e) | |
| PPX Mining Corp. | Juni 2013 | CA69354U1003 | 13 Jahr(e) | |
| Pangolin Diamonds Corp. | März 2013 | CA69841K1030 | 13 Jahr(e) | |
| Petroteq Energy Inc. | Dezember 2012 | CA71678B1076 | 14 Jahr(e) | |
| PolarX Ltd. | Dezember 2012 | AU000000PXX5 | 14 Jahr(e) | |
| Provenance Gold Corp. | Oktober 2012 | CA74374D1042 | 14 Jahr(e) | |
| Pacific Empire Minerals Corp. | Juli 2012 | CA6942131096 | 14 Jahr(e) | |
| Patterson Metals Corp. | Juli 2012 | CA70344Q1000 | 14 Jahr(e) | |
| Pieridae Energy Ltd. | Mai 2012 | CA7207861021 | 14 Jahr(e) | |
| Perpetual Resources Ltd. | Februar 2012 | AU000000PEC9 | 14 Jahr(e) | |
| Pepcap Resources Inc. | Januar 2012 | CA7132891069 | 14 Jahr(e) | |
| Portofino Resources Inc. | Juni 2011 | CA73689L2075 | 15 Jahr(e) | |
| Perpetua Resources Corp. | Februar 2011 | CA7142661031 | 15 Jahr(e) | |
| Peyto Exploration & Development Corp. | Januar 2011 | CA7170461064 | 15 Jahr(e) | |
| Precipitate Gold Corp. | Januar 2011 | CA74019D1050 | 15 Jahr(e) | |
| Pasofino Gold Ltd. | August 2010 | CA7026573054 | 16 Jahr(e) | |
| Perpetual Energy Inc. | Juni 2010 | CA7142703031 | 16 Jahr(e) | |
| Providence Gold Mines Inc. | Februar 2010 | CA7437541039 | 16 Jahr(e) | |
| Power Group Projects Corp. | Dezember 2009 | CA73928T2011 | 17 Jahr(e) | |
| PVW Resources Ltd. | Oktober 2009 | AU0000135188 | 17 Jahr(e) | |
| Pursuit Minerals Ltd. | September 2008 | AU000000PUR3 | 18 Jahr(e) |




