Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| DPM Metals Inc. (CDI) | September 2025 | AU0000413890 | 1 Jahr(e) | |
| Deep Sea Minerals Corp. | Februar 2022 | CA24378A1012 | 4 Jahr(e) | |
| Dryden Gold Corp. | November 2021 | CA26245V1013 | 5 Jahr(e) | |
| Discovery Energy Metals Corp. | Oktober 2021 | CA25472R1064 | 5 Jahr(e) | |
| Dark Star Minerals Inc. | August 2021 | CA2372342089 | 5 Jahr(e) | |
| Deterra Royalties Ltd. | Juni 2020 | AU0000107484 | 6 Jahr(e) | |
| Daura Gold Corp. | März 2018 | CA23833F1018 | 8 Jahr(e) | |
| Delta Lithium Ltd. | November 2017 | AU0000276495 | 9 Jahr(e) | |
| DLP Resources Inc. | November 2017 | CA23291X1078 | 9 Jahr(e) | |
| Defense Metals Corp. | Oktober 2016 | CA2446331035 | 10 Jahr(e) | |
| DRC Gold Corp. | September 2016 | CA23347H1064 | 10 Jahr(e) | |
| Duketon Mining Ltd. | August 2014 | AU000000DKM1 | 12 Jahr(e) | |
| Domestic Metals Corp. | Dezember 2013 | CA256919108 | 13 Jahr(e) | |
| Dacian Gold Ltd. | November 2012 | AU000000DCN6 | 14 Jahr(e) | |
| Diamondback Energy Inc. | Dezember 2011 | US25278X1090 | 15 Jahr(e) | |
| Dixie Gold Inc. | August 2011 | CA25552L2012 | 15 Jahr(e) | |
| Discovery Harbour Resources Corp. | März 2009 | CA25470W3057 | 17 Jahr(e) | |
| Desert Mountain Energy Corp. | April 2008 | CA25043D1078 | 18 Jahr(e) | |
| Doubleview Gold Corp. | Januar 2008 | CA25862T1003 | 18 Jahr(e) | |
| Defiance Silver Corp. | Juli 2007 | CA2447672080 | 19 Jahr(e) | |
| Dart Mining NL | Mai 2007 | AU000000DTM2 | 19 Jahr(e) | |
| Dynacor Group Inc. | Dezember 2006 | CA26780B1067 | 20 Jahr(e) | |
| DIOS Exploration Inc. | April 2006 | CA25455U1003 | 20 Jahr(e) | |
| Decade Resources Ltd. | März 2006 | CA2427793047 | 20 Jahr(e) | |
| Decklar Resources Inc. | Dezember 2004 | CA2435731021 | 22 Jahr(e) | |
| Desert Gold Ventures Inc. | Dezember 2003 | CA25039N4084 | 23 Jahr(e) | |
| Danakali Ltd. | Oktober 2003 | AU000000DNK9 | 23 Jahr(e) | |
| Dakota Gold Corp. | Februar 2002 | US46655E1001 | 24 Jahr(e) | |
| DevEx Resources Ltd. | Oktober 2000 | AU000000DEV5 | 26 Jahr(e) | |
| District Copper Corp. | Juni 2000 | CA25484L2049 | 26 Jahr(e) | |
| Diatreme Resources Ltd. | April 2000 | AU000000DRX3 | 26 Jahr(e) | |
| DynaResource Inc. | Dezember 1997 | US2680731039 | 29 Jahr(e) | |
| Denison Mines Corp. | Mai 1997 | CA2483561072 | 29 Jahr(e) | |
| Delphi Energy Corp. | September 1996 | CA2471288464 | 30 Jahr(e) | |
| DFR Gold Inc. | März 1996 | CA25241H1082 | 30 Jahr(e) | |
| District Metals Corp. | Januar 1992 | CA2548481043 | 34 Jahr(e) | |
| Deep Well Oil & Gas Inc. | Juli 1988 | US2437981051 | 38 Jahr(e) | |
| D2 Lithium Corp. | August 1987 | CA23346F1018 | 39 Jahr(e) | |
| District Mines Ltd. | Februar 1987 | CA25484M3012 | 39 Jahr(e) | |
| Discovery Silver Corp. | Oktober 1986 | CA2546771072 | 40 Jahr(e) | |
| Deep Yellow Ltd. | Dezember 1985 | AU000000DYL4 | 41 Jahr(e) | |
| Dynasty Gold Corp. | Dezember 1985 | CA2681322061 | 41 Jahr(e) | |
| Diamcor Mining Inc. | September 1985 | CA2525312070 | 41 Jahr(e) | |
| DPM Metals Inc. | September 1983 | CA26139R1091 | 43 Jahr(e) | |
| Denarius Metals Corp. | April 1981 | CA2482332079 | 45 Jahr(e) | |
| DNO ASA | 1971 | NO0003921009 | 55 Jahr(e) | |
| Denbury Inc. | März 1951 | US24790A1016 | 75 Jahr(e) | |
| Delta Resources Ltd. | Januar 1945 | CA24780P1009 | 81 Jahr(e) |




