Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu ermöglichen. Wenn Sie weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Mehr erfahren
In Ihrem Webbrowser ist JavaScript deaktiviert. Um alle Funktionen dieser Website nutzen zu können, muss JavaScript aktiviert sein.
RohstoffWelt - Die ganze Welt der Rohstoffe HomeKontaktRSS
Powered by: Powered by GoldSeiten.de
 
[ Druckversion ]
Kagels Trading
Firma: Kagels Trading GmbH
Ort: 5239 Hochheim/Main
 
Website: www.kagels-trading.de
Autoren: Björn Heidkamp
Karsten Kagels
Christian Möhrer
Nachrichten dieser Quelle (deutsch)
25.11.23 Goldpreisprognose: 48./49. KW 2023
19.11.23 Silberpreisprognose: 47./48. KW 2023
18.11.23 Goldpreisprognose: 47./48. KW 2023
12.11.23 Silberpreisprognose: 46./47. KW 2023
11.11.23 Goldpreisprognose: 46./47. KW 2023
05.11.23 Silberpreisprognose: 45./46. KW 2023
04.11.23 Goldpreisprognose: 45./46. KW 2023
29.10.23 Silberpreisprognose: 44./45. KW 2023
28.10.23 Goldpreisprognose: 44./45. KW 2023
23.10.23 Gold meldet sich beeindruckend zurück
22.10.23 Silberpreisprognose: 43./44. KW 2023
21.10.23 Goldpreisprognose: 43./44. KW 2023
16.10.23 Rohöl: WTI Future vor saisonalem Wendepunkt?
15.10.23 Silberpreisprognose: 42./43. KW 2023
14.10.23 Goldpreisprognose: 42./43. KW 2023
08.10.23 Silberpreisprognose: 41./42. KW 2023
07.10.23 Goldpreisprognose: 41./42. KW 2023
01.10.23 Silberpreisprognose: 40./41. KW 2023
30.09.23 Goldpreisprognose: 40./41. KW 2023
24.09.23 Silberpreisprognose: 39./40. KW 2023
23.09.23 Goldpreisprognose: 39./40. KW 2023
17.09.23 Silberpreisprognose: 38./39. KW 2023
16.09.23 Goldpreisprognose: 38./39. KW 2023
11.09.23 Rohöl überschreitet erneut Quartalshoch
10.09.23 Silberpreisprognose: 36./38. KW 2023
09.09.23 Goldpreisprognose: 37./38. KW 2023
27.08.23 Silberpreisprognose: 35./36. KW 2023
26.08.23 Goldpreisprognose: 35./36. KW 2023
20.08.23 Silberpreisprognose: 34./35. KW 2023
19.08.23 Goldpreisprognose: 34./35. KW 2023
13.08.23 Silberpreisprognose: 33./34. KW 2023
12.08.23 Goldpreisprognose: 33./34. KW 2023
05.08.23 Goldpreisprognose: 32./33. KW 2023
31.07.23 Gold - Rückkehr der Bullen?
29.07.23 Goldpreisprognose: 31./32. KW 2023
22.07.23 Goldpreisprognose: 30./31. KW 2023
15.07.23 Goldpreisprognose: 29./30. KW 2023
08.07.23 Goldpreisprognose: 28./29. KW 2023
03.07.23 Rohöl: Konsolidierung in der Konsolidierung
01.07.23 Goldpreisprognose: 27./28. KW 2023
26.06.23 Gold vor Beginn der positiven Kalendereffekte
24.06.23 Goldpreisprognose: 26./27. KW 2023
17.06.23 Goldpreisprognose: 25./26. KW 2023
10.06.23 Goldpreisprognose: 24./25. KW 2023
03.06.23 Goldpreisprognose: 23./24. KW 2023
27.05.23 Goldpreisprognose: 22./23. KW 2023
20.05.23 Goldpreisprognose: 21./22. KW 2023
13.05.23 Goldpreisprognose: 20./21. KW 2023
08.05.23 Gold scheitert erneut an Bestmarke
07.05.23 Goldpreis: Droht jetzt wieder Höhenangst?
«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »    

Weitere Nachrichten dieser Quelle (englisch)
keine Nachrichten vorhanden
 
 
 
© 2007 - 2024 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)

Werbung | Mediadaten | Kontakt | AGB | Impressum | Datenschutz