• Dienstag, 13 Mai 2025
  • 11:11 Frankfurt
  • 10:11 London
  • 05:11 New York
  • 05:11 Toronto
  • 02:11 Vancouver
  • 19:11 Sydney

Platin Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GQ61QJ Goldman Sachs 720 2,40 04.06.2025 2,42 2,45 +0,06 +2,56 08:06
GQ7CU5 Goldman Sachs 720 2,36 04.03.2026 2,38 2,41 +0,05 +2,16 08:13
GQ6ZPR Goldman Sachs 720 2,39 03.06.2026 2,41 2,44 +0,05 +2,14 08:13
GQ6P7D Goldman Sachs 720 2,34 03.12.2025 2,36 2,39 +0,05 +2,18 08:14
GQ7BSP Goldman Sachs 780 1,83 06.08.2025 1,85 1,88 +0,05 +2,81 08:12
GQ7AA2 Goldman Sachs 780 1,85 02.07.2025 1,85 1,87 +0,08 +4,52 08:01
GQ6WD0 Goldman Sachs 780 1,84 03.09.2025 1,86 1,89 +0,05 +2,79 08:19
GQ7BSQ Goldman Sachs 780 1,87 03.12.2025 1,88 1,91 +0,06 +3,31 08:12
GQ61QK Goldman Sachs 780 1,86 04.06.2025 1,88 1,91 +0,06 +3,33 08:06
GQ7DLM Goldman Sachs 800 1,76 04.03.2026 1,76 1,79 +0,06 +3,53 08:30
GQ7DML Goldman Sachs 800 1,72 03.12.2025 1,73 1,76 +0,06 +3,61 08:31
PG58KK BNP Paribas 800 1,64 19.12.2025 1,67 1,69 +0,03 +1,86 08:09
GV04UZ Goldman Sachs 800 1,82 03.06.2026 1,82 1,85 +0,06 +3,41 08:42
GQ6WD1 Goldman Sachs 810 1,59 03.09.2025 1,61 1,64 +0,05 +3,25 08:19
GQ6ZPT Goldman Sachs 840 1,54 03.06.2026 1,55 1,58 +0,05 +3,36 08:13
GQ6P7E Goldman Sachs 840 1,40 03.12.2025 1,42 1,45 +0,04 +2,94 08:14
GQ6ZPS Goldman Sachs 840 1,31 02.07.2025 1,33 1,35 +0,05 +3,97 08:13
GQ6SDL Goldman Sachs 840 1,35 03.09.2025 1,37 1,40 +0,05 +3,85 08:16
GQ7BSR Goldman Sachs 840 1,33 06.08.2025 1,35 1,38 +0,05 +3,91 08:12
GQ61QL Goldman Sachs 840 1,33 04.06.2025 1,34 1,37 +0,07 +5,56 08:07
GQ7CU6 Goldman Sachs 840 1,47 04.03.2026 1,48 1,51 +0,05 +3,52 08:13
GQ7DKQ Goldman Sachs 850 1,24 04.06.2025 1,25 1,28 +0,07 +5,98 08:30
GV04UJ Goldman Sachs 850 1,27 06.08.2025 1,27 1,29 +0,07 +5,83 08:42
PG09CV BNP Paribas 850 1,39 20.03.2026 1,37 1,38 +0,07 +5,30 08:54
GV04UW Goldman Sachs 850 1,31 01.10.2025 1,31 1,34 +0,07 +5,65 08:42
PG58KJ BNP Paribas 850 1,21 20.06.2025 1,23 1,25 +0,05 +4,31 08:09
GQ7DJT Goldman Sachs 850 1,24 02.07.2025 1,25 1,27 +0,06 +5,08 08:30
PL7LT2 BNP Paribas 850 1,32 19.12.2025 1,31 1,33 +0,07 +5,60 09:22
GV04V0 Goldman Sachs 850 1,29 03.09.2025 1,29 1,32 +0,07 +5,74 08:42
PL1NZ0 BNP Paribas 850 1,23 19.09.2025 1,25 1,27 +0,04 +3,36 08:23
GQ6RPH Goldman Sachs 870 1,05 04.06.2025 1,07 1,10 +0,05 +5,00 08:15
GQ7AA3 Goldman Sachs 870 1,08 02.07.2025 1,08 1,10 +0,07 +6,93 08:01
GQ6WD4 Goldman Sachs 870 1,12 03.09.2025 1,13 1,16 +0,05 +4,67 08:19
GQ7BSS Goldman Sachs 870 1,09 06.08.2025 1,11 1,13 +0,05 +4,81 08:12
GQ7BST Goldman Sachs 870 1,20 03.12.2025 1,21 1,24 +0,05 +4,35 08:12
GV04UE Goldman Sachs 880 0,99 04.06.2025 0,99 1,02 +0,07 +7,61 08:42
GQ6SDM Goldman Sachs 900 0,90 03.09.2025 0,92 0,95 +0,04 +4,65 08:16
GQ6ZPV Goldman Sachs 900 1,19 03.06.2026 1,20 1,23 +0,04 +3,48 08:13
PG3ZYP BNP Paribas 900 0,99 19.12.2025 0,97 0,98 +0,07 +7,61 09:16
GV02RU Goldman Sachs 900 0,95 01.10.2025 0,95 0,98 +0,06 +6,74 08:41
PL7LUD BNP Paribas 900 1,16 18.06.2026 1,15 1,17 +0,05 +4,50 09:22
VC293V Vontobel 900 10,14 19.12.2025 10,40 10,45 +0,62 +6,51 08:19
VC293Z Vontobel 900 8,77 19.09.2025 9,00 9,05 -0,88 -9,12 08:19
PG3ZYG BNP Paribas 900 0,89 19.09.2025 0,88 0,89 +0,06 +7,23 09:16
GV02RV Goldman Sachs 900 0,99 05.11.2025 0,99 1,02 +0,05 +5,32 08:41
PL7LT7 BNP Paribas 900 1,04 20.03.2026 1,03 1,05 +0,05 +5,05 09:22
PC7QCN BNP Paribas 900 0,83 20.06.2025 0,82 0,83 +0,07 +9,21 08:43
VM9JZ2 Vontobel 900 7,12 20.06.2025 8,00 n.v. -1,34 -15,84 12.05.
VM8GQJ Vontobel 900 7,81 20.06.2025 7,91 7,96 +0,64 +8,93 10:30
GQ7C2B Goldman Sachs 900 0,83 20.06.2025 0,83 0,85 +0,07 +9,21 08:39

[ Es werden 50 von 324 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)