Platin Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH2ZK3 | J.P. Morgan Str... | 980 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 08.05. |
MK6FZ4 | Morgan Stanley ... | 980 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
MK6FZ3 | Morgan Stanley ... | 981 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
VK3U9P | Vontobel | 981,46 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
MK6FZ2 | Morgan Stanley ... | 982 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
MK6FZ1 | Morgan Stanley ... | 983 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
MK6FWX | Morgan Stanley ... | 984 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
FA0KBV | Société Générale | 984,73 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
MK6FWW | Morgan Stanley ... | 985 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
JH2ZK1 | J.P. Morgan Str... | 985 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 08.05. |
MK6FWV | Morgan Stanley ... | 986 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
VK28EX | Vontobel | 986,57 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
MK6FWU | Morgan Stanley ... | 987 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
MK6FWT | Morgan Stanley ... | 988 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
MK6FWS | Morgan Stanley ... | 989 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
FA0GCR | Société Générale | 989,73 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 08.05. |
FA0KBW | Société Générale | 989,73 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
PJ05JZ | BNP Paribas | 990 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
JH25PC | J.P. Morgan Str... | 990 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | +0,00 | 12.05. |
JH2ZK4 | J.P. Morgan Str... | 990 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 08.05. |
MK6FWR | Morgan Stanley ... | 990 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
MK6CWP | Morgan Stanley ... | 991 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,790 | 0 | 0,00 | 09.05. |
VK26QP | Vontobel | 991,38 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,790 | 0 | +0,00 | 13.05. |
VK2T03 | Vontobel | 991,49 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,690 | 0 | 0,00 | 09.05. |
MK601K | Morgan Stanley ... | 991,977 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,770 | -1,069 | -99,91 | 09.05. |
MK601J | Morgan Stanley ... | 992,972 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,290 | -1,109 | -99,91 | 12.05. |
MK601H | Morgan Stanley ... | 993,972 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,980 | -1,189 | -99,92 | 12.05. |
FA0GCS | Société Générale | 994,73 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,740 | 0 | 0,00 | 09.05. |
MK601G | Morgan Stanley ... | 994,972 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,010 | -1,279 | -99,92 | 12.05. |
PJ05J0 | BNP Paribas | 995 | 0,11 | Open End | 0,11 | 1,010 | 0 | 0,00 | 09.05. |
MK3P7D | Morgan Stanley ... | 995,846 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,990 | -1,349 | -99,93 | 12.05. |
MK3M4H | Morgan Stanley ... | 996,843 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,070 | -1,439 | -99,93 | 12.05. |
VK1PQM | Vontobel | 997,26 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,490 | -1,529 | -99,93 | 12.05. |
MK3M4G | Morgan Stanley ... | 997,843 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,060 | -1,519 | -99,93 | 12.05. |
UJ5EP0 | UBS | 998,036 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,166 | -0,185 | -99,46 | 12.05. |
MK3M4F | Morgan Stanley ... | 998,843 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,210 | -1,609 | -99,94 | 12.05. |
JF9BRW | J.P. Morgan Str... | 999,328 | 0,17 | Open End | 0,12 | 0,19 | -0,04 | -19,05 | 12.05. |
SX68HA | Société Générale | 999,43 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,810 | -2,079 | -99,95 | 12.05. |
MK3M4E | Morgan Stanley ... | 999,843 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,010 | -1,699 | -99,94 | 12.05. |
VG9UB5 | Vontobel | 1000 | 0,001 | 20.06.2025 | 0,001 | 0,055 | -0,199 | -99,50 | 12.05. |
PJ0PEC | BNP Paribas | 1000 | 0,13 | 20.06.2025 | 0,12 | 0,18 | -0,09 | -40,91 | 12.05. |
VG9UCC | Vontobel | 1000 | 0,001 | 19.09.2025 | 0,001 | 0,050 | -0,209 | -99,52 | 12.05. |
UG4W1Z | UniCredit Bank ... | 1000,33 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,110 | -0,249 | -99,60 | 12.05. |
MK3GMW | Morgan Stanley ... | 1000,84 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,980 | -1,779 | -99,94 | 12.05. |
PC4MS0 | BNP Paribas | 1001,23 | 0,11 | Open End | 0,10 | 0,18 | -0,11 | -50,00 | 09.05. |
VG9RWG | Vontobel | 1001,82 | 0,001 | Open End | 0,290 | 0,18 | -1,899 | -99,95 | 12.05. |
MK3M4D | Morgan Stanley ... | 1001,84 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,050 | -1,879 | -99,95 | 12.05. |
MK2U2G | Morgan Stanley ... | 1002,78 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,940 | -1,939 | -99,95 | 12.05. |
UJ1RQW | UBS | 1003,34 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,180 | -0,234 | -99,57 | 12.05. |
GV03UJ | Goldman Sachs | 1003,44 | 0,065 | Open End | 0,070 | 0,100 | -0,145 | -69,05 | 12.05. |
[ Es werden 50 von 673 Treffer angezeigt ]