Palladium Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH2X32 | J.P. Morgan Str... | 950 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 07.05. |
MK68WE | Morgan Stanley ... | 955 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 07.05. |
FA0ELR | Société Générale | 955,07 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 07.05. |
VK3NTS | Vontobel | 956,99 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 07.05. |
MK68WD | Morgan Stanley ... | 957,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 07.05. |
VK3L0C | Vontobel | 958,69 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 07.05. |
MK68WC | Morgan Stanley ... | 960 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 07.05. |
VK3MWN | Vontobel | 960 | 0,001 | 20.06.2025 | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 07.05. |
VK3MWV | Vontobel | 960 | 0,001 | 19.09.2025 | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 07.05. |
FA0ELS | Société Générale | 960,07 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 07.05. |
VK3NTU | Vontobel | 961,76 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 07.05. |
MK68WB | Morgan Stanley ... | 962,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 07.05. |
FA0KBN | Société Générale | 964,95 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
MK68WA | Morgan Stanley ... | 965 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 07.05. |
FA0ELT | Société Générale | 965,07 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 07.05. |
MK6FX4 | Morgan Stanley ... | 967,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
FA0KBP | Société Générale | 969,95 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
JH2PDM | J.P. Morgan Str... | 970 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 08.05. |
MK6FX3 | Morgan Stanley ... | 970 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
VK24NE | Vontobel | 970,39 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
MK6FX2 | Morgan Stanley ... | 972,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
FA0KBQ | Société Générale | 974,95 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
MK6FX1 | Morgan Stanley ... | 975 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
VK21D2 | Vontobel | 975,23 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
MK6FX0 | Morgan Stanley ... | 977,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
VK3Q5W | Vontobel | 978,68 | 0,001 | Open End | 0,800 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
MK5A27 | Morgan Stanley ... | 979,939 | 0,001 | Open End | 0,600 | 0,850 | -0,649 | -99,85 | 07.05. |
FA0GCM | Société Générale | 979,95 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,850 | 0 | 0,00 | 08.05. |
FA0KBR | Société Générale | 979,95 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,850 | 0 | 0,00 | 09.05. |
VK194L | Vontobel | 980 | 0,001 | 19.09.2025 | 0,001 | 0,145 | -0,124 | -99,20 | 07.05. |
VK194Z | Vontobel | 980 | 0,001 | 20.06.2025 | 0,001 | 0,130 | -0,114 | -99,13 | 07.05. |
JH2PDN | J.P. Morgan Str... | 980 | 0,001 | Open End | 0,120 | 0,210 | 0 | 0,00 | 08.05. |
MK6CWQ | Morgan Stanley ... | 980 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,120 | 0 | 0,00 | 09.05. |
VK3R5C | Vontobel | 980 | 0,001 | 19.09.2025 | 0,001 | 0,120 | 0 | 0,00 | 09.05. |
VK3R5K | Vontobel | 980 | 0,001 | 20.06.2025 | 0,001 | 0,105 | 0 | 0,00 | 09.05. |
JH25P5 | J.P. Morgan Str... | 980 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,105 | 0 | 0,00 | 12.05. |
VK28EC | Vontobel | 980,07 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,105 | 0 | 0,00 | 09.05. |
VK2B0A | Vontobel | 981,01 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,080 | -0,939 | -99,89 | 07.05. |
MK5A26 | Morgan Stanley ... | 982,434 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,960 | -0,859 | -99,88 | 07.05. |
MK6FWZ | Morgan Stanley ... | 982,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,960 | 0 | 0,00 | 09.05. |
GV03XM | Goldman Sachs | 983,83 | 0,05 | Open End | 0,04 | 0,11 | -0,05 | -50,00 | 08.05. |
MK3RSH | Morgan Stanley ... | 984,862 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,920 | -2,189 | -99,95 | 07.05. |
FA0GCN | Société Générale | 984,95 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,140 | 0 | 0,00 | 09.05. |
MK6FWY | Morgan Stanley ... | 985 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,140 | 0 | 0,00 | 09.05. |
MK3RSG | Morgan Stanley ... | 987,351 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,400 | -0,309 | -99,68 | 12.05. |
VK1PRS | Vontobel | 987,36 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,980 | -1,129 | -99,91 | 12.05. |
JF81E1 | J.P. Morgan Str... | 989,389 | 0,13 | Open End | 0,15 | 0,22 | -0,07 | -35,00 | 07.05. |
MK3P7S | Morgan Stanley ... | 989,847 | 2,76 | Open End | 3,98 | 4,18 | +1,68 | +155,56 | 12.05. |
FA0KBS | Société Générale | 989,95 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,140 | 0 | 0,00 | 12.05. |
SX68GX | Société Générale | 989,951 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,150 | -0,159 | -99,38 | 07.05. |
[ Es werden 50 von 1288 Treffer angezeigt ]