Gold Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG4PFA | UniCredit Bank ... | 7,39 | 19.09.2025 | n.v. | n.v. | -0,27 | -3,52 | 12.05. | |
SJ96T2 | Société Générale | 7,03 | 19.09.2025 | 6,98 | 7,18 | +1,44 | +25,76 | 12.05. | |
SJ96T9 | Société Générale | 7,19 | 19.09.2025 | 7,15 | 7,35 | +1,53 | +27,03 | 12.05. | |
SJ96TV | Société Générale | 7,25 | 19.09.2025 | 7,20 | 7,40 | +1,54 | +26,97 | 12.05. | |
SJ96UG | Société Générale | 7,24 | 19.09.2025 | 7,20 | 7,40 | +1,52 | +26,57 | 12.05. | |
SJ96UP | Société Générale | 7,21 | 19.09.2025 | 7,17 | 7,37 | +1,51 | +26,49 | 12.05. | |
UG2T8S | UniCredit Bank ... | 9,27 | 20.06.2025 | 9,14 | 9,29 | +2,05 | +28,39 | 12.05. | |
UG2T8V | UniCredit Bank ... | 9,28 | 20.06.2025 | 9,17 | 9,32 | +1,58 | +20,52 | 12.05. | |
UG2T95 | UniCredit Bank ... | 9,22 | 20.06.2025 | 9,12 | 9,27 | +1,54 | +20,05 | 12.05. | |
UG2T9H | UniCredit Bank ... | 8,26 | 18.07.2025 | 8,11 | 8,26 | +1,73 | +26,49 | 12.05. | |
UG2T9K | UniCredit Bank ... | 8,21 | 18.07.2025 | 8,07 | 8,22 | +1,72 | +26,50 | 12.05. | |
UG2T9M | UniCredit Bank ... | 8,14 | 18.07.2025 | 8,01 | 8,16 | +1,68 | +26,01 | 12.05. | |
UG2T9X | UniCredit Bank ... | 8,03 | 18.07.2025 | 7,91 | 8,06 | +1,62 | +25,27 | 12.05. | |
SX0790 | Société Générale | 8,63 | 19.09.2025 | 8,61 | 8,81 | +0,81 | +10,36 | 12.05. | |
SX0796 | Société Générale | 6,81 | 19.09.2025 | 6,77 | 6,97 | +1,39 | +25,65 | 12.05. | |
SX0797 | Société Générale | 7,67 | 19.09.2025 | 7,62 | 7,82 | +0,95 | +14,14 | 12.05. | |
SX0798 | Société Générale | 8,25 | 19.09.2025 | 8,22 | 8,42 | +0,75 | +10,00 | 12.05. | |
SX079T | Société Générale | 7,16 | 19.09.2025 | 7,11 | 7,31 | +1,57 | +28,09 | 12.05. | |
SX079U | Société Générale | 7,91 | 19.09.2025 | 7,86 | 8,06 | +1,16 | +17,19 | 12.05. | |
SX079V | Société Générale | 8,11 | 19.09.2025 | 8,07 | 8,27 | +1,15 | +16,52 | 12.05. | |
SX079W | Société Générale | 8,65 | 19.09.2025 | 8,07 | 8,27 | +0,84 | +10,76 | 12.05. | |
SX079X | Société Générale | 8,10 | 19.09.2025 | 8,05 | 8,25 | +1,15 | +16,55 | 12.05. | |
SX079Y | Société Générale | 8,67 | 19.09.2025 | 8,63 | 8,83 | +0,83 | +10,59 | 12.05. | |
SX079Z | Société Générale | 8,06 | 19.09.2025 | 8,02 | 8,22 | +1,12 | +16,14 | 12.05. | |
UG2ZNN | UniCredit Bank ... | 9,63 | 20.06.2025 | 9,56 | 9,71 | +1,11 | +13,03 | 12.05. | |
UG2ZNP | UniCredit Bank ... | 9,85 | 20.06.2025 | 9,81 | 9,96 | +0,72 | +7,89 | 12.05. | |
UG2ZNR | UniCredit Bank ... | 9,57 | 20.06.2025 | 9,51 | 9,66 | +1,07 | +12,59 | 12.05. | |
UG2ZNS | UniCredit Bank ... | 9,80 | 20.06.2025 | 9,51 | 9,66 | +0,68 | +7,46 | 12.05. | |
UG2ZP2 | UniCredit Bank ... | 9,07 | 20.06.2025 | 8,98 | 9,13 | +1,93 | +27,03 | 12.05. | |
UG2ZP3 | UniCredit Bank ... | 9,48 | 20.06.2025 | 9,44 | 9,59 | +1 | +11,79 | 12.05. | |
UG2ZP4 | UniCredit Bank ... | 9,70 | 20.06.2025 | 9,69 | 9,84 | +0,61 | +6,71 | 12.05. | |
UG2ZP9 | UniCredit Bank ... | 8,72 | 18.07.2025 | 8,59 | 8,74 | +1,36 | +18,48 | 12.05. | |
UG2ZPA | UniCredit Bank ... | 9,10 | 18.07.2025 | 9,01 | 9,16 | +1,08 | +13,47 | 12.05. | |
UG2ZPB | UniCredit Bank ... | 8,64 | 18.07.2025 | 8,53 | 8,68 | +1,32 | +18,03 | 12.05. | |
UG2ZPC | UniCredit Bank ... | 9,03 | 18.07.2025 | 8,95 | 9,10 | +1,05 | +13,16 | 12.05. | |
UG2ZPD | UniCredit Bank ... | 8,47 | 18.07.2025 | 8,37 | 8,52 | +1,52 | +21,87 | 12.05. | |
UG2ZPE | UniCredit Bank ... | 8,90 | 18.07.2025 | 8,83 | 8,98 | +0,96 | +12,09 | 12.05. | |
UG2ZPP | UniCredit Bank ... | 7,86 | 18.07.2025 | 7,75 | 7,90 | +1,52 | +23,97 | 12.05. | |
UG2ZPQ | UniCredit Bank ... | 8,32 | 18.07.2025 | 8,25 | 8,40 | +1,13 | +15,72 | 12.05. | |
UG2ZPR | UniCredit Bank ... | 8,71 | 18.07.2025 | 8,66 | 8,81 | +0,84 | +10,67 | 12.05. | |
UG370X | UniCredit Bank ... | 9,85 | 20.06.2025 | 9,85 | 10,00 | +0,3 | +3,14 | 12.05. | |
UG370Y | UniCredit Bank ... | 9,84 | 20.06.2025 | 9,85 | 10,00 | +0,32 | +3,36 | 12.05. | |
UG371H | UniCredit Bank ... | 9,16 | 18.07.2025 | 9,12 | 9,27 | +1 | +12,25 | 12.05. | |
UG371J | UniCredit Bank ... | 9,00 | 18.07.2025 | 8,98 | 9,13 | +0,61 | +7,27 | 12.05. | |
UG3EG3 | UniCredit Bank ... | 7,47 | 15.08.2025 | 7,31 | 7,46 | +1,74 | +30,37 | 12.05. | |
UG3EG4 | UniCredit Bank ... | 7,95 | 15.08.2025 | 7,84 | 7,99 | +1,43 | +21,93 | 12.05. | |
UG3EGF | UniCredit Bank ... | 7,35 | 15.08.2025 | 7,21 | 7,36 | +1,69 | +29,86 | 12.05. | |
UG3EGG | UniCredit Bank ... | 7,85 | 15.08.2025 | 7,74 | 7,89 | +1,38 | +21,33 | 12.05. | |
UG3EGS | UniCredit Bank ... | 7,16 | 15.08.2025 | 7,04 | 7,19 | +1,59 | +28,55 | 12.05. | |
UG3EGT | UniCredit Bank ... | 7,68 | 15.08.2025 | 7,04 | 7,19 | +1,3 | +20,38 | 12.05. |
[ Es werden 50 von 20504 Treffer angezeigt ]