• Dienstag, 13 Mai 2025
  • 19:22 Frankfurt
  • 18:22 London
  • 13:22 New York
  • 13:22 Toronto
  • 10:22 Vancouver
  • 03:22 Sydney

Silber Anlagezertifikate Index

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
163575 BNP Paribas Iss... 28,98 Open End 29,50 n.v. -0,22 -0,75 15:51
HR1TYM UniCredit Bank ... 29,44 Open End 29,46 29,58 +0,16 +0,55 17:54
DC9AFN Deutsche Bank 28,13 Open End 28,13 28,18 +0,16 +0,57 17:04
SG9F3R Société Générale 21,88 Open End 21,88 n.v. +0,47 +2,20 19:03
PS7XAG BNP Paribas 24,55 Open End 24,58 n.v. +0,32 +1,32 18:21
HW3KLX UniCredit Bank ... 26,10 Open End 26,12 26,22 +0,42 +1,64 18:53
HW37C7 UniCredit Bank ... 29,41 Open End 29,46 n.v. +0,19 +0,65 18:49
HV2XAG UniCredit Bank ... 23,55 Open End 23,55 23,64 +0,43 +1,86 19:01
HV1A3D UniCredit Bank ... 29,46 Open End 29,46 29,58 +0,17 +0,58 19:00
GS72X0 Goldman Sachs 16,88 Open End 16,90 n.v. +0,27 +1,63 17:24
GS0HH3 Goldman Sachs 26,08 Open End 26,11 n.v. +0,19 +0,73 17:24
CZ5267 Société Générale 29,50 Open End 29,50 n.v. +0,2 +0,68 19:04
DB2XAG Deutsche Bank 23,55 Open End 23,55 23,65 +0,39 +1,68 19:05
DZ0B77 DZ Bank 25,76 Open End 25,77 25,85 +0,45 +1,78 19:04
DZ0B99 DZ Bank 29,44 Open End 29,42 n.v. +0,27 +0,93 19:02
DZ419Y DZ Bank 29,41 Open End 29,40 n.v. +0,25 +0,86 19:03
DZ42LY DZ Bank 28,21 Open End 28,20 28,28 +0,53 +1,91 19:02
EB6BBL Erste Bank 29,20 Open End 29,11 n.v. +0,19 +0,65 17:05
RC033B Raiffeisen Bank... 28,43 Open End 28,43 28,47 +0,17 +0,60 19:02
CU0V6U Société Générale 2,05242 27,69 Open End 27,70 27,73 +0,19 +0,69 18:20
CU0V6V Société Générale 4,98658 28,03 Open End 28,07 28,10 +0,43 +1,56 18:20
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)