Silber Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX3BEJ | Goldman Sachs | 16 | 14,96 | 04.06.2025 | 14,96 | 15,01 | +0,03 | +0,20 | 12.05. |
GQ62KF | Goldman Sachs | 18 | 13,44 | 03.12.2025 | 13,44 | 13,47 | +0,02 | +0,15 | 12.05. |
GQ63QN | Goldman Sachs | 18 | 13,30 | 03.09.2025 | 13,31 | 13,34 | +0,01 | +0,08 | 12.05. |
GX5XMP | Goldman Sachs | 20 | 11,36 | 04.06.2025 | 11,38 | 11,41 | -0,02 | -0,18 | 12.05. |
GQ62KG | Goldman Sachs | 20 | 11,69 | 03.12.2025 | 11,71 | 11,74 | -0,02 | -0,17 | 12.05. |
PC3PWQ | BNP Paribas | 20 | 11,64 | 19.12.2025 | 11,70 | 11,78 | -0,07 | -0,60 | 12.05. |
PC3PV5 | BNP Paribas | 20 | 11,32 | 20.06.2025 | 11,39 | 11,47 | -0,09 | -0,79 | 12.05. |
GQ6R92 | Goldman Sachs | 20 | 12,17 | 03.06.2026 | 12,19 | 12,24 | -0,01 | -0,08 | 12.05. |
GQ6702 | Goldman Sachs | 20 | 11,91 | 04.03.2026 | 11,92 | 11,95 | -0,01 | -0,08 | 12.05. |
GX5XMR | Goldman Sachs | 21 | 10,46 | 04.06.2025 | 10,48 | 10,51 | -0,03 | -0,29 | 12.05. |
JB3LD6 | J.P. Morgan Str... | 21 | 10,47 | 20.06.2025 | 10,50 | 10,80 | -0,08 | -0,76 | 12.05. |
GQ63QQ | Goldman Sachs | 21 | 10,64 | 03.09.2025 | 10,66 | 10,69 | -0,03 | -0,28 | 12.05. |
GQ63QR | Goldman Sachs | 21 | 10,83 | 03.12.2025 | 10,85 | 10,88 | -0,04 | -0,37 | 12.05. |
PC3PV4 | BNP Paribas | 21 | 10,43 | 20.06.2025 | 10,49 | 10,57 | -0,1 | -0,95 | 12.05. |
PC3PWP | BNP Paribas | 21 | 10,78 | 19.12.2025 | 10,84 | 10,92 | -0,08 | -0,74 | 12.05. |
ME8STJ | Morgan Stanley ... | 21,5 | 10,12 | 20.06.2025 | 10,19 | 10,20 | -0,12 | -1,17 | 12.05. |
GX5XMV | Goldman Sachs | 22 | 9,57 | 04.06.2025 | 9,58 | 9,61 | -0,04 | -0,42 | 12.05. |
GQ62T5 | Goldman Sachs | 22 | 9,98 | 03.12.2025 | 10,00 | 10,03 | -0,04 | -0,40 | 12.05. |
GQ63QV | Goldman Sachs | 22 | 9,76 | 03.09.2025 | 9,76 | 9,79 | -0,04 | -0,41 | 12.05. |
PC3PWN | BNP Paribas | 22 | 9,93 | 19.12.2025 | 9,99 | 10,07 | -0,09 | -0,90 | 12.05. |
VM80Y0 | Vontobel | 22 | 9,61 | 20.06.2025 | 9,99 | 10,07 | -0,09 | -0,93 | 12.05. |
GQ6R93 | Goldman Sachs | 22 | 10,28 | 04.03.2026 | 10,29 | 10,32 | -0,05 | -0,48 | 12.05. |
GQ6R94 | Goldman Sachs | 22 | 10,61 | 03.06.2026 | 10,62 | 10,67 | -0,03 | -0,28 | 12.05. |
GQ6XHY | Goldman Sachs | 22 | 10,96 | 02.09.2026 | 10,97 | 11,02 | 0 | +0,00 | 12.05. |
GQ6XHZ | Goldman Sachs | 22 | 11,30 | 02.12.2026 | 11,31 | 11,36 | +0,01 | +0,09 | 12.05. |
GX5XN0 | Goldman Sachs | 23 | 8,67 | 04.06.2025 | 8,68 | 8,71 | -0,05 | -0,57 | 12.05. |
JB2JVQ | J.P. Morgan Str... | 23 | 8,60 | 20.06.2025 | 8,68 | 8,71 | -0,16 | -1,83 | 12.05. |
GQ62WA | Goldman Sachs | 23 | 9,14 | 03.12.2025 | 9,14 | 9,17 | -0,06 | -0,65 | 12.05. |
GQ63QZ | Goldman Sachs | 23 | 8,88 | 03.09.2025 | 8,89 | 8,92 | -0,06 | -0,67 | 12.05. |
VM73NU | Vontobel | 23 | 8,71 | 20.06.2025 | 8,78 | 8,79 | -0,11 | -1,25 | 12.05. |
PC3PV2 | BNP Paribas | 23 | 8,68 | 20.06.2025 | 8,70 | 8,78 | -0,08 | -0,91 | 12.05. |
PC3PWJ | BNP Paribas | 23 | 9,09 | 19.12.2025 | 9,14 | 9,23 | -0,1 | -1,09 | 12.05. |
ME570T | Morgan Stanley ... | 23,5 | 8,34 | 20.06.2025 | 8,38 | 8,39 | -0,11 | -1,30 | 12.05. |
GX5XN5 | Goldman Sachs | 24 | 7,77 | 04.06.2025 | 7,77 | 7,80 | -0,07 | -0,89 | 12.05. |
JB3CPR | J.P. Morgan Str... | 24 | 7,76 | 20.06.2025 | 7,81 | 8,11 | -0,15 | -1,90 | 12.05. |
GQ62WC | Goldman Sachs | 24 | 8,32 | 03.12.2025 | 8,34 | 8,37 | -0,08 | -0,95 | 12.05. |
ME53A2 | Morgan Stanley ... | 24 | 7,88 | 20.06.2025 | 7,93 | 7,94 | -0,12 | -1,50 | 12.05. |
GQ63R2 | Goldman Sachs | 24 | 8,01 | 03.09.2025 | 8,03 | 8,06 | -0,08 | -0,99 | 12.05. |
PC3PWH | BNP Paribas | 24 | 8,24 | 19.12.2025 | 8,30 | 8,40 | -0,11 | -1,32 | 12.05. |
PC3PVZ | BNP Paribas | 24 | 7,74 | 20.06.2025 | 7,80 | 7,88 | -0,14 | -1,78 | 12.05. |
JK4FJ4 | J.P. Morgan Str... | 24 | 8,24 | 19.12.2025 | 8,36 | 8,45 | -0,19 | -2,25 | 12.05. |
DH29GT | Deutsche Bank | 24 | 7,58 | 16.05.2025 | 7,56 | 7,67 | -0,13 | -1,69 | 12.05. |
DH29HE | Deutsche Bank | 24 | 7,63 | 20.06.2025 | 7,56 | 7,67 | -0,16 | -2,05 | 12.05. |
DH29J1 | Deutsche Bank | 24 | 7,73 | 18.07.2025 | 7,71 | 7,82 | -0,13 | -1,65 | 12.05. |
DH29K8 | Deutsche Bank | 24 | 7,92 | 19.09.2025 | 7,91 | 8,02 | -0,13 | -1,61 | 12.05. |
DH29JM | Deutsche Bank | 24 | 7,81 | 15.08.2025 | 7,79 | 7,90 | -0,13 | -1,64 | 12.05. |
GQ6R95 | Goldman Sachs | 24 | 8,71 | 04.03.2026 | 8,73 | 8,76 | -0,07 | -0,80 | 12.05. |
GQ6R96 | Goldman Sachs | 24 | 9,11 | 03.06.2026 | 9,12 | 9,15 | -0,05 | -0,55 | 12.05. |
PG58MW | BNP Paribas | 24 | 7,98 | 19.09.2025 | 8,05 | 8,13 | -0,16 | -1,97 | 12.05. |
GQ6YLJ | Goldman Sachs | 24 | 7,84 | 02.07.2025 | 7,85 | 7,88 | -0,07 | -0,89 | 12.05. |
[ Es werden 50 von 2894 Treffer angezeigt ]