Silber Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ05KB | BNP Paribas | 31,8 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
PJ05KC | BNP Paribas | 31,9 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
PJ05KD | BNP Paribas | 32 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
PJ05KE | BNP Paribas | 32,1 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
PJ05KF | BNP Paribas | 32,2 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
JH3FBS | J.P. Morgan Str... | 32,2 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | +0,00 | 12.05. |
JH3FBQ | J.P. Morgan Str... | 32,25 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | +0,00 | 12.05. |
UJ6B1K | UBS | 32,29 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | +0,00 | 12.05. |
PJ05KG | BNP Paribas | 32,3 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09.05. |
JH3FBU | J.P. Morgan Str... | 32,3 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | +0,00 | 12.05. |
JH3HNU | J.P. Morgan Str... | 32,3 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | +0,00 | 12.05. |
PJ058R | BNP Paribas | 32,3 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | +0,00 | 12.05. |
VK28F3 | Vontobel | 32,31 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,205 | 0 | +0,00 | 12.05. |
JH3FBW | J.P. Morgan Str... | 32,35 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,205 | 0 | +0,00 | 12.05. |
VK3UTR | Vontobel | 32,37 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,205 | 0 | 0,00 | 08.05. |
PJ02KQ | BNP Paribas | 32,4 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,205 | 0 | 0,00 | 08.05. |
SX39DT | Société Générale | 32,4 | 0,001 | 16.05.2025 | 0,001 | 0,205 | 0 | 0,00 | 08.05. |
PJ05KH | BNP Paribas | 32,4 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,205 | 0 | 0,00 | 09.05. |
JH3FBT | J.P. Morgan Str... | 32,4 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,205 | 0 | +0,00 | 12.05. |
MK6FZ0 | Morgan Stanley ... | 32,42 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,205 | 0 | 0,00 | 09.05. |
VK3US6 | Vontobel | 32,43 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,205 | 0 | 0,00 | 08.05. |
MK6FYZ | Morgan Stanley ... | 32,44 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,205 | 0 | 0,00 | 09.05. |
JH3U44 | J.P. Morgan Str... | 32,45 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,205 | 0 | 0,00 | 08.05. |
PJ05KJ | BNP Paribas | 32,45 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,205 | 0 | 0,00 | 09.05. |
MK6FYY | Morgan Stanley ... | 32,46 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,205 | 0 | 0,00 | 09.05. |
UJ6CW2 | UBS | 32,46 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,205 | 0 | +0,00 | 12.05. |
SX2MV9 | Société Générale | 32,48 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,180 | 0 | 0,00 | 08.05. |
SX2MWL | Société Générale | 32,48 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,170 | 0 | 0,00 | 08.05. |
MK6FYX | Morgan Stanley ... | 32,48 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,170 | 0 | 0,00 | 09.05. |
VK3UTM | Vontobel | 32,49 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,120 | 0 | 0,00 | 08.05. |
VK26NM | Vontobel | 32,49 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,120 | 0 | 0,00 | 09.05. |
JH3U47 | J.P. Morgan Str... | 32,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,120 | 0 | 0,00 | 08.05. |
JH3YM9 | J.P. Morgan Str... | 32,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,120 | 0 | 0,00 | 08.05. |
PJ02KR | BNP Paribas | 32,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,120 | 0 | 0,00 | 08.05. |
MK6FYW | Morgan Stanley ... | 32,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,120 | 0 | 0,00 | 09.05. |
PJ05KK | BNP Paribas | 32,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,120 | 0 | 0,00 | 09.05. |
JH3HNT | J.P. Morgan Str... | 32,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,120 | 0 | +0,00 | 12.05. |
MK6FYV | Morgan Stanley ... | 32,52 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,120 | 0 | 0,00 | 09.05. |
SX2MWH | Société Générale | 32,53 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,220 | 0 | 0,00 | 08.05. |
MK6FYU | Morgan Stanley ... | 32,54 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,220 | 0 | 0,00 | 09.05. |
VK3U9Q | Vontobel | 32,54 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,220 | 0 | 0,00 | 09.05. |
JH3U46 | J.P. Morgan Str... | 32,55 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,220 | 0 | 0,00 | 08.05. |
VK3UTG | Vontobel | 32,55 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,095 | 0 | 0,00 | 08.05. |
PJ05KL | BNP Paribas | 32,55 | 0,24 | Open End | 0,00 | 0,23 | 0 | 0,00 | 13.05. |
VK2UMW | Vontobel | 32,55 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,120 | 0 | 0,00 | 09.05. |
MK6FYT | Morgan Stanley ... | 32,56 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,120 | 0 | 0,00 | 09.05. |
SX2MWC | Société Générale | 32,58 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,230 | 0 | 0,00 | 09.05. |
MK6FYS | Morgan Stanley ... | 32,58 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,230 | 0 | 0,00 | 09.05. |
SX2PMA | Société Générale | 32,58 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,180 | 0 | 0,00 | 09.05. |
JH3U49 | J.P. Morgan Str... | 32,6 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,180 | 0 | 0,00 | 08.05. |
[ Es werden 50 von 1690 Treffer angezeigt ]