• Sonntag, 27 April 2025
  • 12:49 Frankfurt
  • 11:49 London
  • 06:49 New York
  • 06:49 Toronto
  • 03:49 Vancouver
  • 20:49 Sydney

Platin Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GX5DNF Goldman Sachs 203,27 6,74 Open End 6,78 6,80 -0,05 -0,74 25.04.
GX5X01 Goldman Sachs 216,298 6,62 Open End 6,67 6,69 -0,05 -0,75 25.04.
GX1L2Z Goldman Sachs 420,853 4,82 Open End 4,87 4,89 -0,05 -1,03 25.04.
MJ7EQH Morgan Stanley ... 440,513 46,39 Open End 46,93 47,01 -0,57 -1,21 25.04.
MJ5TMP Morgan Stanley ... 444,394 46,05 Open End 46,54 46,62 -0,59 -1,27 25.04.
MJ052S Morgan Stanley ... 454,475 45,20 Open End 45,69 45,77 -0,55 -1,20 25.04.
MG8TGG Morgan Stanley ... 457,838 44,90 Open End 45,37 45,45 -0,56 -1,23 25.04.
MG19VA Morgan Stanley ... 473,981 43,46 Open End 43,98 44,06 -0,59 -1,34 25.04.
GH7P7F Goldman Sachs 475,095 4,35 Open End 4,39 4,41 -0,05 -1,14 25.04.
MK4ULH Morgan Stanley ... 477,241 43,20 Open End 43,67 43,75 -0,55 -1,26 25.04.
MK2TYA Morgan Stanley ... 480,301 42,88 Open End 43,39 43,47 -0,62 -1,43 25.04.
MK13MP Morgan Stanley ... 483,137 42,67 Open End 43,18 43,26 -0,51 -1,18 25.04.
MJ9J6M Morgan Stanley ... 485,994 42,39 Open End 42,91 42,99 -0,61 -1,42 25.04.
PF0E3V BNP Paribas 493,223 4,21 Open End 4,25 4,26 -0,05 -1,17 25.04.
PF0ENR BNP Paribas 493,223 4,19 Open End 4,24 4,25 -0,06 -1,41 25.04.
MJ4HES Morgan Stanley ... 496,28 41,49 Open End 41,98 42,06 -0,59 -1,40 25.04.
MJ3ATQ Morgan Stanley ... 498,991 41,24 Open End 41,74 41,82 -0,6 -1,43 25.04.
PL0RRT BNP Paribas 500 4,08 20.06.2025 4,12 4,13 -0,05 -1,21 25.04.
MJ12CP Morgan Stanley ... 503,182 40,89 Open End 41,38 41,46 -0,58 -1,40 25.04.
MG11Z2 Morgan Stanley ... 506,546 40,62 Open End 41,12 41,20 -0,56 -1,36 25.04.
MG7UVD Morgan Stanley ... 510,799 40,21 Open End 40,71 40,79 -0,57 -1,40 25.04.
MG6TNC Morgan Stanley ... 513,739 39,98 Open End 40,49 40,57 -0,58 -1,43 25.04.
MG5DS5 Morgan Stanley ... 517,396 39,62 Open End 40,17 40,25 -0,58 -1,44 25.04.
MG3LYS Morgan Stanley ... 521,787 39,24 Open End 39,74 39,82 -0,58 -1,46 25.04.
MG20Y5 Morgan Stanley ... 525,497 38,91 Open End 39,40 39,48 -0,6 -1,52 25.04.
MG99S7 Morgan Stanley ... 528,191 38,69 Open End 39,19 39,27 -0,59 -1,50 25.04.
MG7UVE Morgan Stanley ... 531,231 38,42 Open End 38,90 38,98 -0,58 -1,49 25.04.
MG6W0S Morgan Stanley ... 534,142 38,16 Open End 38,65 38,73 -0,61 -1,57 25.04.
MG5N4W Morgan Stanley ... 537,358 37,87 Open End 38,41 38,49 -0,58 -1,51 25.04.
ME5MJN Morgan Stanley ... 542,09 37,48 Open End 37,96 38,04 -0,59 -1,55 25.04.
MG19VB Morgan Stanley ... 547,711 36,98 Open End 37,46 37,54 -0,6 -1,60 25.04.
PL0RRS BNP Paribas 550 3,64 20.06.2025 3,69 3,70 -0,05 -1,36 25.04.
GX5WUP Goldman Sachs 551,164 3,67 Open End 3,72 3,74 -0,06 -1,61 25.04.
MJ5Z13 Morgan Stanley ... 552,327 36,60 Open End 37,09 37,17 -0,55 -1,48 25.04.
MG0GAA Morgan Stanley ... 554,941 36,37 Open End 36,85 36,93 -0,61 -1,65 25.04.
MJ4HET Morgan Stanley ... 555,834 36,27 Open End 36,73 36,81 -0,58 -1,57 25.04.
ME99SU Morgan Stanley ... 558,278 36,09 Open End 36,59 36,67 -0,57 -1,55 25.04.
MJ3ATR Morgan Stanley ... 558,87 35,98 Open End 36,49 36,57 -0,6 -1,64 25.04.
ME89NX Morgan Stanley ... 561,48 35,79 Open End 36,33 36,41 -0,59 -1,62 25.04.
JF3SG8 J.P. Morgan Str... 561,861 3,57 Open End 3,62 3,67 -0,06 -1,65 25.04.
MJ1MN3 Morgan Stanley ... 562,365 35,67 Open End 36,20 36,28 -0,6 -1,65 25.04.
PF0ENS BNP Paribas 563,685 3,57 Open End 3,62 3,63 -0,06 -1,65 25.04.
PF0BT8 BNP Paribas 563,836 3,59 Open End 3,64 3,65 -0,06 -1,64 25.04.
ME71Y4 Morgan Stanley ... 564,549 35,52 Open End 36,06 36,14 -0,62 -1,72 25.04.
MB8QH2 Morgan Stanley ... 565,726 35,38 Open End 35,87 35,95 -0,58 -1,61 25.04.
SJ7FUE Société Générale 566,736 35,79 Open End 36,30 36,74 -0,58 -1,59 25.04.
MG99S8 Morgan Stanley ... 568,821 35,12 Open End 35,62 35,70 -0,59 -1,65 25.04.
ME4XS5 Morgan Stanley ... 570,748 34,99 Open End 35,51 35,59 -0,57 -1,60 25.04.
MG4AUK Morgan Stanley ... 572,404 34,80 Open End 35,30 35,38 -0,59 -1,67 25.04.
ME3BTX Morgan Stanley ... 575,281 34,57 Open End 35,09 35,17 -0,59 -1,68 25.04.

[ Es werden 50 von 887 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)