Barrick Gold Corp. Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG3S5B | Goldman Sachs B... | 12 | 6,28 | 16.01.2026 | 6,53 | 6,54 | -0,27 | -4,12 | 30.04. |
PC5C6P | BNP Paribas | 12 | 6,36 | 19.12.2025 | 6,53 | 6,55 | -0,11 | -1,70 | 30.04. |
PC5C6Q | BNP Paribas | 12,5 | 5,97 | 19.12.2025 | 6,15 | 6,17 | -0,1 | -1,65 | 30.04. |
PC5C6X | BNP Paribas | 12,5 | 6 | 16.01.2026 | 6,00 | 6,00 | -0,11 | -1,80 | 30.04. |
PC5C6R | BNP Paribas | 13 | 5,59 | 19.12.2025 | 5,74 | 5,75 | -0,1 | -1,76 | 30.04. |
PC5C6Y | BNP Paribas | 13 | 5,63 | 16.01.2026 | 5,80 | 5,81 | -0,11 | -1,92 | 30.04. |
PL47JE | BNP Paribas | 13 | 6,30 | 18.12.2026 | 6,47 | 6,48 | -0,1 | -1,56 | 30.04. |
PL47H7 | BNP Paribas | 13,2 | 5,45 | 19.12.2025 | 5,59 | 5,60 | -0,09 | -1,62 | 30.04. |
PC5C6S | BNP Paribas | 13,5 | 5,21 | 19.12.2025 | 5,36 | 5,37 | -0,11 | -2,07 | 30.04. |
PC5C6Z | BNP Paribas | 13,5 | 5,26 | 16.01.2026 | 5,42 | 5,43 | -0,11 | -2,05 | 30.04. |
PL47HT | BNP Paribas | 13,5 | 5,02 | 19.09.2025 | 5,17 | 5,18 | -0,08 | -1,57 | 30.04. |
PL47JD | BNP Paribas | 13,5 | 5,97 | 18.12.2026 | 6,12 | 6,13 | -0,1 | -1,65 | 30.04. |
UM2LHU | UBS | 13,75 | 0,48 | 19.12.2025 | 0,51 | 0,52 | -0,02 | -4,00 | 30.04. |
UM2Q3R | UBS | 13,75 | 0,49 | 16.01.2026 | 0,52 | 0,53 | -0,02 | -3,92 | 30.04. |
UM2Q6B | UBS | 13,75 | 0,44 | 20.06.2025 | 0,47 | 0,48 | -0,02 | -4,35 | 30.04. |
PL47H6 | BNP Paribas | 13,8 | 5,01 | 19.12.2025 | 5,15 | 5,16 | -0,09 | -1,76 | 30.04. |
PC36W4 | BNP Paribas | 14 | 4,85 | 19.12.2025 | 5,00 | 5,01 | +0,01 | +0,21 | 30.04. |
PC36W5 | BNP Paribas | 14 | 4,90 | 16.01.2026 | 5,06 | 5,07 | 0 | +0,00 | 30.04. |
UM2JC0 | UBS | 14 | 0,47 | 19.12.2025 | 0,49 | 0,50 | -0,01 | -2,08 | 30.04. |
UM2PUB | UBS | 14 | 0,42 | 20.06.2025 | 0,45 | 0,46 | -0,02 | -4,55 | 30.04. |
UM2RY9 | UBS | 14 | 0,47 | 16.01.2026 | 0,50 | 0,51 | -0,02 | -4,08 | 30.04. |
SU95PE | Société Générale | 14 | 4,44 | 19.09.2025 | 4,76 | 4,78 | -0,28 | -5,93 | 30.04. |
GG4L52 | Goldman Sachs B... | 14 | 4,63 | 16.01.2026 | 4,99 | 5,00 | -0,37 | -7,40 | 30.04. |
SW7LLL | Société Générale | 14 | 4,27 | 20.06.2025 | 4,52 | 4,55 | -0,24 | -5,32 | 30.04. |
GG58JT | Goldman Sachs B... | 14 | 4,28 | 20.06.2025 | 4,55 | 4,56 | -0,21 | -4,68 | 30.04. |
PG2P0D | BNP Paribas | 14 | 4,29 | 20.06.2025 | 4,53 | 4,54 | -0,23 | -5,09 | 30.04. |
SY110D | Société Générale | 14 | 4,75 | 19.12.2025 | 4,97 | 4,99 | -0,2 | -4,04 | 30.04. |
PL1FUA | BNP Paribas | 14 | 5,60 | 18.12.2026 | 5,85 | 5,86 | -0,22 | -3,78 | 30.04. |
PL1KL2 | BNP Paribas | 14 | 5,66 | 15.01.2027 | 5,90 | 5,91 | -0,23 | -3,90 | 30.04. |
GJ8SY3 | Goldman Sachs B... | 14 | 4,56 | 19.09.2025 | 4,75 | 4,82 | -0,17 | -3,59 | 30.04. |
SJ7JWH | Société Générale | 14 | 5,20 | 18.06.2026 | 5,39 | 5,41 | -0,19 | -3,53 | 30.04. |
SJ7UFY | Société Générale | 14 | 4,79 | 16.01.2026 | 5,03 | 5,05 | -0,22 | -4,39 | 30.04. |
SJ7W60 | Société Générale | 14 | 5,34 | 18.09.2026 | 5,52 | 5,53 | -0,23 | -4,13 | 30.04. |
SJ7W6Z | Société Générale | 14 | 4,94 | 20.03.2026 | 5,17 | 5,19 | -0,23 | -4,45 | 30.04. |
SJ70XX | Société Générale | 14 | 5,57 | 15.01.2027 | 5,79 | 5,80 | -0,23 | -3,97 | 30.04. |
SJ9ETL | Société Générale | 14 | 5,46 | 18.12.2026 | 5,59 | 5,60 | -0,26 | -4,55 | 30.04. |
PL47HR | BNP Paribas | 14 | 4,63 | 19.09.2025 | 4,77 | 4,78 | -0,08 | -1,70 | 30.04. |
PL47H5 | BNP Paribas | 14,2 | 4,72 | 19.12.2025 | 4,86 | 4,87 | -0,09 | -1,87 | 30.04. |
PL47HQ | BNP Paribas | 14,2 | 4,47 | 19.09.2025 | 4,60 | 4,61 | -0,08 | -1,76 | 30.04. |
MB9WLX | Morgan Stanley ... | 14,25 | 4,24 | 20.06.2025 | 4,32 | 4,34 | +0,02 | +0,47 | 30.04. |
UM1RNL | UBS | 14,25 | 0,44 | 19.12.2025 | 0,48 | 0,49 | -0,02 | -4,35 | 30.04. |
UM1TTR | UBS | 14,25 | 0,45 | 16.01.2026 | 0,48 | 0,49 | -0,02 | -4,26 | 30.04. |
UM1TU3 | UBS | 14,25 | 0,39 | 20.06.2025 | 0,43 | 0,44 | -0,02 | -4,88 | 30.04. |
UJ0HDF | UBS | 14,25 | 0,42 | 19.09.2025 | 0,45 | 0,46 | -0,02 | -4,55 | 30.04. |
UJ0LQ3 | UBS | 14,25 | 0,49 | 18.06.2026 | 0,52 | 0,53 | -0,02 | -3,92 | 30.04. |
MB9V7Q | Morgan Stanley ... | 14,5 | 4,46 | 19.12.2025 | 4,55 | 4,63 | 0 | +0,00 | 30.04. |
UM2C1T | UBS | 14,5 | 0,37 | 20.06.2025 | 0,40 | 0,41 | -0,03 | -7,50 | 30.04. |
UM2ML9 | UBS | 14,5 | 0,43 | 16.01.2026 | 0,46 | 0,47 | -0,03 | -6,52 | 30.04. |
UM2P7Z | UBS | 14,5 | 0,43 | 19.12.2025 | 0,46 | 0,47 | -0,02 | -4,44 | 30.04. |
VM976E | Vontobel | 14,5 | 3,95 | 20.06.2025 | 4,14 | 4,16 | -0,1 | -2,47 | 30.04. |
[ Es werden 50 von 1469 Treffer angezeigt ]