Barrick Gold Corp. Anlagezertifikate
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ1U8L | Société Générale | 11,95 | 27.06.2025 | 11,95 | 11,96 | 0 | +0,00 | 30.04. | |
VC7FEN | Vontobel | 13,43 | 26.09.2025 | 13,54 | 13,55 | 0 | +0,00 | 30.04. | |
DQ95YN | DZ Bank | 10,34 | 26.09.2025 | 10,40 | 10,44 | +0,01 | +0,10 | 30.04. | |
DQ95YP | DZ Bank | 10,76 | 26.09.2025 | 10,82 | 10,86 | +0,01 | +0,09 | 30.04. | |
DQ95YQ | DZ Bank | 11,17 | 26.09.2025 | 11,24 | 11,28 | +0,01 | +0,09 | 30.04. | |
DQ95YR | DZ Bank | 9,93 | 25.06.2026 | 9,99 | 10,03 | +0,03 | +0,30 | 30.04. | |
DQ95YS | DZ Bank | 10,29 | 25.06.2026 | 10,36 | 10,40 | +0,02 | +0,19 | 30.04. | |
DQ95YT | DZ Bank | 10,65 | 25.06.2026 | 10,72 | 10,76 | +0,03 | +0,28 | 30.04. | |
VC788N | Vontobel | 12,20 | 27.06.2025 | 12,26 | 12,27 | +0,01 | +0,08 | 30.04. | |
VC788P | Vontobel | 11,77 | 27.06.2025 | 11,83 | 11,84 | 0 | +0,00 | 30.04. | |
VC788Q | Vontobel | 12,35 | 26.09.2025 | 12,43 | 12,44 | +0,01 | +0,08 | 30.04. | |
VC788R | Vontobel | 11,96 | 26.09.2025 | 12,03 | 12,04 | 0 | +0,00 | 30.04. | |
VC788S | Vontobel | 11,56 | 26.09.2025 | 11,63 | 11,64 | 0 | +0,00 | 30.04. | |
VC788X | Vontobel | 12,62 | 27.06.2025 | 12,69 | 12,70 | 0 | +0,00 | 30.04. | |
MJ5894 | Morgan Stanley ... | 8,19 | 25.06.2026 | 8,21 | 8,22 | +0,03 | +0,37 | 30.04. | |
MJ5895 | Morgan Stanley ... | 8,68 | 26.09.2025 | 8,69 | 8,70 | +0,03 | +0,35 | 30.04. | |
MJ5896 | Morgan Stanley ... | 8,59 | 25.06.2026 | 8,61 | 8,62 | +0,03 | +0,35 | 30.04. | |
VC7FEL | Vontobel | 13,08 | 26.09.2025 | 13,18 | 13,19 | 0 | +0,00 | 30.04. | |
VC7FEE | Vontobel | 12,72 | 26.09.2025 | 12,81 | 12,82 | 0 | +0,00 | 30.04. | |
MJ4AD4 | Morgan Stanley ... | 9,73 | 26.09.2025 | 9,76 | 9,77 | +0,02 | +0,21 | 30.04. | |
SJ1U8M | Société Générale | 13,92 | 27.06.2025 | 13,93 | 13,94 | 0 | +0,00 | 30.04. | |
SJ1U8N | Société Générale | 15,80 | 27.06.2025 | 15,84 | 15,85 | -0,01 | -0,06 | 30.04. | |
SJ1U8P | Société Générale | 17,34 | 27.06.2025 | 17,47 | 17,48 | -0,08 | -0,46 | 30.04. | |
SJ1U8Q | Société Générale | 18,55 | 27.06.2025 | 18,86 | 18,88 | -0,25 | -1,33 | 30.04. | |
SJ1U8R | Société Générale | 11,85 | 26.09.2025 | 11,86 | 11,87 | 0 | +0,00 | 30.04. | |
SJ1U8S | Société Générale | 13,72 | 26.09.2025 | 13,74 | 13,75 | 0 | +0,00 | 30.04. | |
SJ1U8T | Société Générale | 15,40 | 26.09.2025 | 15,47 | 15,48 | -0,04 | -0,26 | 30.04. | |
SJ1U8U | Société Générale | 16,74 | 26.09.2025 | 16,88 | 16,89 | -0,1 | -0,59 | 30.04. | |
SJ1U8V | Société Générale | 18,18 | 26.09.2025 | 18,46 | 18,47 | -0,21 | -1,14 | 30.04. | |
SJ1U8W | Société Générale | 14,32 | 30.12.2025 | 14,38 | 14,39 | -0,03 | -0,21 | 30.04. | |
MJ3WQS | Morgan Stanley ... | 10,37 | 26.09.2025 | 10,39 | 10,40 | +0,03 | +0,29 | 30.04. | |
MJ4747 | Morgan Stanley ... | 9,74 | 25.06.2026 | 9,76 | 9,77 | +0,04 | +0,41 | 30.04. | |
MJ4748 | Morgan Stanley ... | 10,17 | 26.09.2025 | 10,18 | 10,19 | +0,04 | +0,39 | 30.04. | |
DQ9NDK | DZ Bank | 11,60 | 26.09.2025 | 11,65 | 11,69 | +0,03 | +0,26 | 30.04. | |
DQ9NDL | DZ Bank | 11 | 25.06.2026 | 11,00 | 11,00 | +0,04 | +0,37 | 30.04. | |
MJ4AD3 | Morgan Stanley ... | 9,35 | 25.06.2026 | 9,38 | 9,39 | +0,02 | +0,21 | 30.04. | |
MJ5897 | Morgan Stanley ... | 8,89 | 26.09.2025 | 8,91 | 8,92 | +0,03 | +0,34 | 30.04. | |
MJ5898 | Morgan Stanley ... | 9,10 | 26.09.2025 | 9,12 | 9,13 | +0,02 | +0,22 | 30.04. | |
VC9TTF | Vontobel | 12,08 | 30.12.2025 | 12,15 | 12,16 | 0 | +0,00 | 30.04. | |
VC9TTG | Vontobel | 12,43 | 30.12.2025 | 12,50 | 12,51 | 0 | +0,00 | 30.04. | |
VC9TTT | Vontobel | 15,45 | 30.12.2025 | 15,60 | 15,61 | -0,05 | -0,32 | 30.04. | |
VC9TTU | Vontobel | 15,04 | 30.12.2025 | 15,17 | 15,18 | -0,03 | -0,20 | 30.04. | |
VC9TTV | Vontobel | 13,95 | 30.12.2025 | 14,05 | 14,06 | -0,01 | -0,07 | 30.04. | |
VC9TTW | Vontobel | 14,85 | 30.12.2025 | 14,98 | 14,99 | -0,03 | -0,20 | 30.04. | |
VC9TTY | Vontobel | 14,20 | 30.12.2025 | 14,31 | 14,32 | -0,02 | -0,14 | 30.04. | |
VC9TTZ | Vontobel | 15,19 | 30.12.2025 | 15,34 | 15,35 | -0,04 | -0,26 | 30.04. | |
DY1EYW | DZ Bank | 9,93 | 26.09.2025 | 9,97 | 10,01 | +0,02 | +0,20 | 30.04. | |
DY1EYX | DZ Bank | 9,56 | 25.06.2026 | 9,61 | 9,65 | +0,03 | +0,31 | 30.04. | |
MJ6ZQP | Morgan Stanley ... | 8,26 | 26.09.2025 | 8,26 | 8,27 | +0,04 | +0,49 | 30.04. | |
DY1H9G | DZ Bank | 9,49 | 26.09.2025 | 9,54 | 9,58 | +0,01 | +0,11 | 30.04. |
[ Es werden 50 von 593 Treffer angezeigt ]