Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu ermöglichen. Wenn Sie weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Mehr erfahren
In Ihrem Webbrowser ist JavaScript deaktiviert. Um alle Funktionen dieser Website nutzen zu können, muss JavaScript aktiviert sein.
RohstoffWelt - Die ganze Welt der Rohstoffe HomeKontaktRSS
Powered by: Powered by GoldSeiten.de
 
[ Druckversion ]
Mawson Gold Ltd.
Mawson Gold Ltd.
Registriert in: Kanada WKN: A2QA2M Rohstoffe:
Art: Originalaktie ISIN: CA5777891006 Gold
Kupfer
Nickel
Heimatbörse: TSX Alternativ: MWSNF
Währung: CAD    
Symbol: MAW.TO Forum: GoldSeiten-Forum.de

Mawsons Tochterunternehmen SXG meldet anhaltend hochgradige Zonen bis 840 m

14.12.2022 | 12:16 Uhr | IRW-Press
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68605/14122022_SRC_MawsonGoldDEPRcom.002.png

Abbildung 3: Grundriss von Sunday Creek mit den Standorten der Bohrlöcher für die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Ergebnisse, die noch ausstehenden Bohrlöcher und ausgewählte frühere Bohrlöcher.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68605/14122022_SRC_MawsonGoldDEPRcom.003.jpeg

Abbildung 4: Sunday Creek Ost-West-Längsschnitt mit Blick in Richtung 000, entlang des Trends des Dykes/der Struktur mit den einzelnen bisher definierten Ausläufern. Auch die zuvor gemeldeten Bohrlöcher zeigen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68605/14122022_SRC_MawsonGoldDEPRcom.004.png

Foto 1: SDDSC050 713,9 m zeigt sichtbares Gold in einer Quarz-, Karbonat- und Stibnit-Ader, die in einem alterierten Metasediment liegt. Sichtfeld 7 mm
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68605/14122022_SRC_MawsonGoldDEPRcom.005.jpeg

Foto 2: SDDSC050 713,9 m zeigt sichtbares Gold in Verbindung mit und neben Pyritadern innerhalb einer Quarzkarbonat-Ader. Sichtfeld 7 mm.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68605/14122022_SRC_MawsonGoldDEPRcom.006.jpeg

Foto 3: SDDSC050 713,9 m zeigt sichtbares Gold entlang von Pyrit- und Arsenopyrit-Adern innerhalb einer Quarzkarbonat-Ader. Sichtfeld 7 mm.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68605/14122022_SRC_MawsonGoldDEPRcom.007.jpeg

Foto 4: SDDSC050 713,9 m zeigt feines sichtbares Gold in Verbindung mit Arsenopyrit in einer Quarzkarbonat-Ader. Sichtfeld 7 mm.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68605/14122022_SRC_MawsonGoldDEPRcom.008.jpeg


Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkränze für die in dieser Meldung gemeldeten Bohrlöcher (einschließlich der laufenden Bohrungen).

  Bohrung_ID    Größe des Lochs            Tiefe (m)             Projekt      Osten GDA94_Z55     Norden GDA94_Z55     Erhebungen   Azimut   Eintauchen

SDDSC041 HQ 174.0 Rising Sun 330776.9 5867890.50 295.4 221 -67.0
SDDSC042 HQ 250.5 Apollo 331019.3 5867839.90 299.3 137.5 -61.6
SDDSC043 HQ 323.4 Rising Sun 330753.0 5868022.70 294.5 198 -61.6
SDDSC044 HQ 338.9 Apollo 330977.0 5867847.60 296.7 91.6 -63.9
SDDSC045 HQ 237.3 Apollo 331019.0 5867840.20 299.4 139 -69.8
SDDSC046 HQ 240.0 Rising Sun 330753.4 5868022.00 294.6 188.6 -47.2
SDDSC047 HQ 260.8 Golden Dyke 330613.1 5867886.00 300.0 209.1 -60.7
SDDSC048 HQ 62.6 Apollo 330814.3 5867599.00 295.7 36.8 -49.4
SDDSC048A HQ 645.0 Apollo 330814.3 5867599.00 295.7 39.9 -46.4
SDDSC049 HQ 308.0 Golden Dyke 330615.8 5867886.40 300.2 218.4 -54.6
SDDSC050 HQ 923.7 Rising Sun 330538.6 5867885.4 295.5 77 -63.5
SDDSC051 HQ 263.5 Apollo 331191.4 5867848.00 307.4 226.5 -74.5
SDDSC052 HQ 245.4 Apollo 331191.4 5867848.00 307.4 246.8 -67.4
SDDSC053 HQ 601.9 Rising Sun 330617.0 5867890.60 299.8 78.6 -62.0
SDDSC054 HQ 285 Apollo 331180.3 5867847.90 306.6 240 -77.0
SDDSC055 HQ 522.2 Gentle Annie 330883.0 5868075.00 306.7 224.2 -60.3
SDDSC056 HQ 194 Apollo 331110.8 5867850.90 303.1 231.2 -35.0
SDDSC057 HQ 414.2 Apollo 331111.65 5867975.1 319.1 184.3 -71.1
SDDSC058 HQ 303 Golden Dyke 330534.6 5867882.1 295.9 188 -69.8
SDDSC059 HQ In Arbeit befindlicher Plan Root Hog 330883 5868075 306.7 214 -75.5
620
SDDSC060 HQ 263.8 Golden Dyke 330534.6 5867882.1 295.9 167.3 -69.9
SDDSC061 HQ In Arbeit befindlicher Plan Gentle Annie 330754.2 5868022.2 294.3 209.5 -81.7
550
SDDSC062 HQ In Arbeit befindlicher Plan Golden Dyke 330534.6 5867882.1 295.9 199 -74.2
320


Tabelle 2: Tabellen der mineralisierten Bohrlochabschnitte von SDDSC050 und SDDSC048A unter Anwendung von zwei Cutoff-Kriterien. Niedrigere Gehalte werden mit einem Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t über maximal 3 m und höhere Gehalte mit einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m geschnitten.

       Bohrloch            Von (m)          Bis (m)        Breite (m)         Au g/t            Sb %           Bohrloch            Datum der Meldung

SDDSC050 205.3 206.1 0.9 0.3 0 0.3 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 315.4 316 0.6 0.3 0 0.3 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 319.2 349 29.8 1.7 0.26 2.1 berichtet am 21/11/22
einschließlich 326 326.3 0.4 59.8 2.64 63.9 berichtet am 21/11/22
einschließlich 334 335 1 5.2 1.72 7.9 berichtet am 21/11/22
einschließlich 343.5 343.9 0.3 42.2 4.86 49.8 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 367 368 1 0.2 0.08 0.4 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 378 379 1 0.4 0 0.4 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 393.3 408.7 15.4 0.5 0.29 1 berichtet am 21/11/22
einschließlich 399.2 399.9 0.7 4.5 2.22 8 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 412.6 414.4 1.7 0.9 0.09 1.1 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 419.2 430.2 11 1.3 0.51 2.1 berichtet am 21/11/22
einschließlich 419.2 419.7 0.4 29.6 9.44 44.5 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 439.8 454.3 14.5 4.2 0.48 4.9 berichtet am 21/11/22
einschließlich 441.9 442.2 0.3 6.9 0.29 7.4 berichtet am 21/11/22
einschließlich 444.8 445.8 0.9 49.1 5.89 58.4 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 458.7 459.1 0.5 0.3 0.1 0.4 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 464.4 472.2 7.8 1.2 0.34 1.8 berichtet am 21/11/22
einschließlich 464.4 464.8 0.4 18.2 1.64 20.8 berichtet am 21/11/22
einschließlich 469.1 469.4 0.3 0.2 4.85 7.8 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 475 495 20 2.2 1.4 4.4 berichtet am 21/11/22
einschließlich 487 487.9 0.9 1 2.57 5.1 berichtet am 21/11/22
einschließlich 490 490.9 0.9 33.2 0.11 33.4 berichtet am 21/11/22
einschließlich 492.1 494 1.9 2.8 10.75 19.7 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 502.5 503.1 0.6 0 0.2 0.3 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 513.6 513.9 0.3 0.3 31.4 49.9 berichtet am 21/11/22
einschließlich 513.6 513.9 0.3 0.3 31.4 49.9 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 519.6 520.5 0.9 0.1 0.25 0.5 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 524.2 530 5.8 10.4 0.74 11.5 berichtet am 21/11/22
einschließlich 525.3 525.6 0.3 181 9.68 196.3 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 533 552.2 19.2 1.1 0.17 1.3 berichtet am 21/11/22
einschließlich 549.2 549.6 0.3 40.1 0.59 41 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 561 573.6 12.6 2.1 1.6 4.7 berichtet am 21/11/22
einschließlich 568.9 570.8 1.9 11.8 8.4 25.1 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 578.9 592 13.2 3.9 1.09 5.6 berichtet am 21/11/22
einschließlich 579.8 580.1 0.3 5.4 8.05 18.1 berichtet am 21/11/22
einschließlich 583 583.3 0.3 14.9 4.28 21.6 berichtet am 21/11/22
einschließlich 585.5 585.8 0.3 4.9 2.95 9.5 berichtet am 21/11/22
einschließlich 589 590 1 40.9 9.14 55.3 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 595.8 596.6 0.9 0.2 0.12 0.4 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 611 615.7 4.7 1 1.37 3.2 berichtet am 21/11/22
einschließlich 613 615.7 2.7 1.4 2.13 4.8 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 620 625 5 26.4 6.18 36.1 berichtet am 21/11/22
einschließlich 620 623.9 3.9 33.7 7.87 46.1 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 667.1 667.4 0.3 54.6 0.06 54.6 hier berichtet
SDDSC050 712 721 9 7.2 0.07 7.3 hier berichtet
Einschließlich 713 714.5 1.5 41.3 0.13 41.5 hier berichtet
SDDSC050 758 760.1 2.1 1.5 0.01 1.6 hier berichtet
SDDSC050 768.3 769.8 1.5 0.8 0 0.8 hier berichtet
SDDSC050 781 782 1 0.6 0.01 0.6 hier berichtet
SDDSC050 790.7 796.9 6.2 0.4 0.04 0.5 hier berichtet
SDDSC050 802.7 806.7 4 0.2 0 0.2 hier berichtet
SDDSC050 812.8 818 5.2 0.6 0.05 0.7 hier berichtet
SDDSC050 835.1 840 4.9 8.7 0.07 8.8 hier berichtet
Einschließlich 837.2 839 1.8 22.7 0.1 22.8 hier berichtet
SDDSC050 859 860 1 0.3 0.01 0.3 hier berichtet
SDDSC048A 449.9 450.8 0.9 1.3 0 1.3 hier berichtet
SDDSC048A 493.5 502 8.5 1.3 0.63 2.3 hier berichtet
Einschließlich 493.5 494 0.4 2.5 8.51 15.9 hier berichtet
SDDSC048A 500 500.4 0.4 6.3 1.49 8.7 hier berichtet
SDDSC048A 505.7 506.3 0.6 0.3 0.01 0.4 hier berichtet
SDDSC048A 520 520.5 0.5 0.3 0.01 0.3 hier berichtet
SDDSC048A 546.9 548.4 1.5 0.6 0.41 1.3 hier berichtet
SDDSC048A 579 583.4 4.4 0.5 0.04 0.5 hier berichtet


Tabelle 3: Alle aus SDDSC050 und SDDSC048A gemeldeten Einzelproben >0,1 g/t AuEq.

Bohrloch von zu Breite Au g/t Sb % AuEq g/t Datum der Meldung
SDDSC048A 94.0 94.3 0.30 0.30 0.00 0.30 hier berichtet
SDDSC048A 361.7 362.6 1.00 0.20 0.00 0.20 hier berichtet
SDDSC048A 377.0 378.0 1.00 0.10 0.00 0.10 hier berichtet
SDDSC048A 393.0 393.7 0.70 0.10 0.02 0.10 hier berichtet
SDDSC048A 393.7 394.2 0.40 0.10 0.04 0.10 hier berichtet
SDDSC048A 449.9 450.8 0.90 1.30 0.00 1.30 hier berichtet
SDDSC048A 480.0 481.0 1.00 0.10 0.00 0.10 hier berichtet
SDDSC048A 487.2 488.2 1.00 0.20 0.00 0.20 hier berichtet
SDDSC048A 488.2 488.7 0.50 0.20 0.02 0.20 hier berichtet
SDDSC048A 492.5 493.5 1.00 0.20 0.01 0.20 hier berichtet
SDDSC048A 493.5 494.0 0.40 2.50 8.51 15.90 hier berichtet
SDDSC048A 494.0 494.5 0.60 0.90 0.05 1.00 hier berichtet
SDDSC048A 494.5 495.5 1.00 2.40 0.13 2.60 hier berichtet
SDDSC048A 495.5 496.0 0.50 0.30 0.03 0.30 hier berichtet
SDDSC048A 496.0 497.0 1.00 0.50 0.17 0.80 hier berichtet
SDDSC048A 497.0 498.0 1.00 0.60 0.19 0.90 hier berichtet
SDDSC048A 498.0 499.0 1.00 0.50 0.02 0.50 hier berichtet
SDDSC048A 499.0 500.0 1.00 1.90 0.19 2.20 hier berichtet
SDDSC048A 500.0 500.4 0.40 6.30 1.49 8.70 hier berichtet
SDDSC048A 500.4 501.3 0.90 0.80 0.18 1.00 hier berichtet
SDDSC048A 501.3 502.0 0.80 0.30 0.08 0.50 hier berichtet
SDDSC048A 502.0 503.0 1.00 0.20 0.01 0.20 hier berichtet
SDDSC048A 505.0 505.7 0.70 0.20 0.01 0.20 hier berichtet
SDDSC048A 505.7 506.3 0.60 0.30 0.01 0.40 hier berichtet
SDDSC048A 520.0 520.5 0.50 0.30 0.01 0.30 hier berichtet
SDDSC048A 524.0 525.0 1.00 0.10 0.05 0.10 hier berichtet
SDDSC048A 538.0 539.0 1.00 0.30 0.01 0.30 hier berichtet
SDDSC048A 546.9 547.7 0.80 0.50 0.37 1.10 hier berichtet
SDDSC048A 547.7 548.4 0.80 0.70 0.45 1.40 hier berichtet
SDDSC048A 548.4 549.0 0.60 0.10 0.07 0.30 hier berichtet
SDDSC048A 549.0 550.0 1.00 0.20 0.07 0.30 hier berichtet
SDDSC048A 569.7 570.0 0.30 0.20 0.00 0.20 hier berichtet
SDDSC048A 579.0 580.2 1.10 0.40 0.03 0.50 hier berichtet
SDDSC048A 580.2 580.7 0.60 0.80 0.23 1.20 hier berichtet
SDDSC048A 580.7 581.5 0.80 0.10 0.01 0.20 hier berichtet
SDDSC048A 581.5 582.5 1.00 0.40 0.01 0.40 hier berichtet
SDDSC048A 582.5 583.0 0.50 0.30 0.00 0.30 hier berichtet
SDDSC048A 583.0 583.4 0.40 1.40 0.02 1.40 hier berichtet
SDDSC048A 583.4 584.0 0.60 0.10 0.00 0.10 hier berichtet
SDDSC048A 585.0 586.0 1.00 0.20 0.00 0.20 hier berichtet
SDDSC048A 587.3 588.1 0.80 0.20 0.00 0.20 hier berichtet
SDDSC048A 588.1 588.6 0.50 0.20 0.02 0.20 hier berichtet
SDDSC050 88.0 89.1 1.10 0.10 0.00 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 205.3 206.1 0.90 0.30 0.00 0.30 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 314.0 314.7 0.70 0.10 0.00 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 314.7 315.4 0.70 0.20 0.00 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 315.4 316.0 0.70 0.30 0.00 0.30 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 319.2 320.0 0.80 0.30 0.03 0.30 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 320.0 320.7 0.70 0.00 0.05 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 320.7 321.5 0.80 0.10 0.04 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 321.5 322.7 1.30 0.70 0.07 0.80 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 322.7 323.2 0.50 0.70 0.59 1.70 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 323.2 324.0 0.80 0.10 0.02 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 324.0 325.0 1.00 0.10 0.06 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 325.0 326.0 1.00 0.10 0.02 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 326.0 326.3 0.40 59.80 2.64 63.90 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 326.3 327.3 1.00 0.20 0.02 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 327.3 328.3 1.00 0.70 2.03 3.90 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 328.3 329.4 1.10 0.10 0.02 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 329.4 330.0 0.70 0.10 0.03 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 330.0 331.0 1.00 1.10 0.15 1.40 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 332.3 332.9 0.60 0.30 0.02 0.40 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 332.9 333.3 0.40 0.10 0.02 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 333.3 334.0 0.70 0.20 0.01 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 334.0 335.0 1.00 5.20 1.72 7.90 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 335.0 336.2 1.20 0.50 0.10 0.60 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 336.2 337.2 1.00 0.10 0.01 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 337.2 338.0 0.80 0.20 0.02 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 338.0 338.9 0.90 0.30 0.02 0.30 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 338.9 340.0 1.20 0.80 0.07 0.90 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 340.0 341.0 1.00 0.60 0.08 0.70 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 341.0 342.0 1.00 0.10 0.04 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 342.0 343.0 1.00 0.10 0.02 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 343.0 343.5 0.50 0.20 0.23 0.60 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 343.5 343.9 0.30 42.20 4.86 49.80 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 343.9 344.7 0.90 0.10 0.02 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 344.7 345.2 0.50 0.60 0.14 0.80 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 345.2 346.0 0.90 0.20 0.02 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 346.0 346.6 0.60 0.20 0.04 0.30 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 346.6 347.9 1.20 1.10 0.04 1.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 347.9 348.2 0.30 1.40 0.07 1.50 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 348.2 349.0 0.80 1.10 0.13 1.30 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 349.0 350.0 1.00 0.10 0.01 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 352.0 353.0 1.00 0.10 0.00 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 367.0 368.0 1.00 0.20 0.08 0.40 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 378.0 379.0 1.00 0.40 0.00 0.40 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 386.0 386.9 0.90 0.10 0.00 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 388.7 389.0 0.40 0.10 0.00 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 393.3 393.8 0.50 0.20 0.07 0.30 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 393.8 394.3 0.50 0.00 0.03 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 394.3 395.0 0.70 0.10 0.08 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 396.0 397.0 1.00 0.30 0.36 0.90 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 397.0 398.0 1.00 0.10 0.08 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 398.0 399.2 1.20 1.30 0.17 1.60 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 399.2 399.9 0.70 4.50 2.22 8.00 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 399.9 400.5 0.60 0.50 0.08 0.60 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 400.5 401.0 0.50 0.80 0.01 0.90 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 401.0 402.0 1.00 0.20 0.04 0.30 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 402.0 403.0 1.00 0.40 0.05 0.50 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 403.0 403.9 0.90 0.20 0.02 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 403.9 405.0 1.10 0.30 0.05 0.30 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 406.9 407.3 0.40 0.40 0.29 0.90 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 407.3 407.9 0.70 0.20 0.24 0.60 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 407.9 408.7 0.80 1.20 2.02 4.40 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 410.4 411.3 0.90 0.00 0.03 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 411.7 412.6 0.90 0.20 0.02 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 412.6 413.0 0.30 2.30 0.16 2.50 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 413.0 413.7 0.70 0.30 0.11 0.40 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 413.7 414.4 0.70 1.00 0.05 1.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 414.4 414.7 0.30 0.10 0.10 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 414.7 415.0 0.40 0.10 0.03 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 415.0 416.0 1.00 0.10 0.02 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 418.7 419.2 0.50 0.20 0.01 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 419.2 419.7 0.40 29.60 9.44 44.50 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 419.7 421.0 1.40 0.40 0.13 0.60 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 421.0 422.0 1.00 0.10 0.05 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 422.0 423.0 1.00 0.20 0.01 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 423.0 423.6 0.60 0.10 0.02 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 423.6 424.0 0.40 1.00 0.07 1.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 424.0 424.5 0.50 0.30 0.15 0.50 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 424.5 424.9 0.30 0.70 0.62 1.60 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 424.9 425.4 0.50 0.40 1.12 2.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 425.4 426.1 0.70 0.00 0.03 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 426.1 427.0 0.90 0.30 0.13 0.50 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 427.0 427.6 0.60 0.10 0.01 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 428.9 429.2 0.30 0.30 0.01 0.30 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 429.9 430.2 0.30 0.20 1.05 1.80 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 430.2 431.0 0.80 0.10 0.08 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 434.0 434.5 0.50 0.10 0.01 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 435.1 435.8 0.70 0.10 0.02 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 435.8 436.2 0.40 0.10 0.00 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 438.1 438.4 0.30 0.20 0.00 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 439.1 439.8 0.70 0.10 0.01 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 439.8 441.0 1.20 1.70 0.05 1.80 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 441.0 441.9 0.90 0.20 0.01 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 441.9 442.2 0.30 6.90 0.29 7.40 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 442.2 443.0 0.80 2.60 0.01 2.60 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 443.0 444.0 1.00 0.10 0.01 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 444.0 444.8 0.80 0.20 0.02 0.30 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 444.8 445.3 0.40 100.00 8.94 114.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 445.3 445.8 0.50 6.20 3.32 11.50 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 445.8 446.6 0.80 0.30 0.15 0.50 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 446.6 447.3 0.70 0.50 0.04 0.60 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 447.3 448.0 0.70 0.70 0.05 0.80 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 448.0 449.0 1.00 1.00 0.01 1.00 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 449.0 449.6 0.60 0.10 0.50 0.90 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 449.6 451.0 1.40 3.50 0.50 4.30 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 451.0 452.0 1.00 0.60 0.04 0.70 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 453.0 453.6 0.60 0.00 0.01 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 454.0 454.3 0.30 0.30 0.02 0.40 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 454.3 455.1 0.80 0.10 0.02 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 457.0 458.0 1.00 0.00 0.01 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 458.0 458.7 0.70 0.00 0.01 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 458.7 459.1 0.50 0.30 0.10 0.40 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 460.0 461.0 1.00 0.20 0.04 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 461.0 462.0 1.00 0.10 0.07 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 462.0 462.6 0.60 0.20 0.06 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 462.6 463.0 0.40 0.10 0.07 0.30 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 463.0 463.6 0.60 0.00 0.02 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 464.4 464.8 0.50 18.20 1.64 20.80 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 464.8 465.7 0.90 0.40 0.08 0.50 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 465.7 466.9 1.20 0.00 0.02 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 467.2 467.7 0.50 0.40 0.09 0.60 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 467.7 468.1 0.50 0.30 0.07 0.40 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 468.1 469.1 1.00 0.10 0.01 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 469.1 469.4 0.30 0.20 4.85 7.80 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 469.4 470.4 1.00 0.20 0.04 0.30 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 470.4 471.2 0.90 0.00 0.02 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 471.2 471.9 0.70 0.10 0.07 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 471.9 472.2 0.30 0.70 0.07 0.80 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 472.5 472.7 0.20 0.10 0.04 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 472.7 473.0 0.30 0.10 0.01 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 473.0 474.0 1.00 0.10 0.11 0.30 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 474.0 475.0 1.00 0.10 0.04 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 475.0 476.0 1.00 0.30 0.31 0.70 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 476.0 477.0 1.00 1.00 0.60 1.90 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 477.0 477.6 0.60 0.20 0.03 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 477.6 478.7 1.10 0.20 0.14 0.40 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 478.7 479.7 1.00 0.70 0.18 1.00 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 479.7 480.5 0.80 0.70 0.18 0.90 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 480.5 481.3 0.80 0.40 0.39 1.00 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 481.3 482.0 0.80 0.80 0.57 1.70 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 482.0 483.0 1.00 0.60 0.88 2.00 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 483.0 483.9 0.90 1.40 0.80 2.60 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 483.9 484.2 0.30 2.00 0.72 3.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 485.0 486.0 1.00 0.00 0.02 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 486.0 487.0 1.00 0.20 0.07 0.30 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 487.0 487.9 0.90 1.00 2.57 5.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 487.9 488.2 0.30 0.50 1.45 2.70 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 490.0 490.6 0.60 43.90 0.13 44.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 490.6 490.9 0.30 11.80 0.07 11.90 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 490.9 491.5 0.60 0.80 0.28 1.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 491.5 492.1 0.60 0.20 0.09 0.40 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 492.1 492.8 0.70 0.90 4.00 7.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 492.8 493.4 0.60 5.00 25.60 45.40 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 493.4 494.0 0.70 2.60 3.78 8.60 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 494.0 495.0 1.00 0.60 0.47 1.30 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 496.0 496.4 0.40 0.00 0.02 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 498.0 498.9 0.90 0.10 0.02 0.10 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 498.9 499.5 0.60 0.10 0.03 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 499.5 500.5 1.00 0.00 0.12 0.20 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 502.5 503.1 0.60 0.00 0.20 0.30 berichtet am 21/11/22
