Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Element 25 Ltd. | Oktober 2006 | AU0000012098 | 19 Jahr(e) | |
| European Electric Metals Inc. | September 2006 | CA29877A2056 | 19 Jahr(e) | |
| EGR Exploration Ltd. | März 2006 | CA2684931033 | 19 Jahr(e) | |
| Energy Transition Minerals Ltd. | Februar 2006 | AU0000250250 | 19 Jahr(e) | |
| Endomines AB | Dezember 2005 | SE0008294334 | 20 Jahr(e) | |
| Echo Energy plc | Juni 2005 | GB00BF0YPG76 | 20 Jahr(e) | |
| Eastern Platinum Ltd. | April 2005 | CA2768555096 | 20 Jahr(e) | |
| EnviroGold Global Ltd. | März 2005 | CA29408C1005 | 20 Jahr(e) | |
| Epsilon Energy Ltd. | März 2005 | CA2943752097 | 20 Jahr(e) | |
| Energy Metals Ltd. | Oktober 2004 | AU000000EME2 | 21 Jahr(e) | |
| ESGold Corp. | Oktober 2004 | CA29643L2049 | 21 Jahr(e) | |
| Elixir Energy Ltd. | Juli 2004 | AU000000EXR1 | 21 Jahr(e) | |
| Encounter Resources Ltd. | Juni 2004 | AU000000ENR2 | 21 Jahr(e) | |
| EDM Resources Inc. | März 2004 | CA2683331011 | 21 Jahr(e) | |
| Elemental Altus Royalties Corp. | März 2004 | CA28619K2083 | 21 Jahr(e) | |
| Endurance Gold Corp. | Dezember 2003 | CA29267M1086 | 22 Jahr(e) | |
| Euro Sun Mining Inc. | Januar 2003 | CA29872L2066 | 22 Jahr(e) | |
| Evolution Mining Ltd. | August 2002 | AU000000EVN4 | 23 Jahr(e) | |
| Endeavour Mining Plc | Juli 2002 | GB00BL6K5J42 | 23 Jahr(e) | |
| Europa Metals Ltd. | Juli 2001 | AU0000090060 | 24 Jahr(e) | |
| El Capitan Precious Metals Inc. | Dezember 2000 | US2828121069 | 25 Jahr(e) | |
| Erdene Resource Development Corp. | Juni 2000 | CA29480N4049 | 25 Jahr(e) | |
| Elevra Lithium Ltd. | März 2000 | AU0000421851 | 25 Jahr(e) | |
| Esrey Resources Ltd. | Februar 2000 | CA29669T1075 | 25 Jahr(e) | |
| Eagle Plains Resources Ltd. | Mai 1999 | CA2699062022 | 26 Jahr(e) | |
| E3 Lithium Ltd. | August 1998 | CA26925V1085 | 27 Jahr(e) | |
| Eco Oro Minerals Corp. | August 1997 | CA27887T1075 | 28 Jahr(e) | |
| Elysee Development Corp. | August 1996 | CA2907371058 | 29 Jahr(e) | |
| ExGen Resources Inc. | Mai 1996 | CA30204R2000 | 29 Jahr(e) | |
| Entrée Resources Ltd. | Juli 1995 | CA29384J1030 | 30 Jahr(e) | |
| Eurasia Mining Plc | 1995 | GB0003230421 | 30 Jahr(e) | |
| EV Resources Ltd. | Dezember 1994 | AU0000196206 | 31 Jahr(e) | |
| Eldorado Gold Corp. | November 1992 | CA2849025093 | 33 Jahr(e) | |
| Euromax Resources Ltd. | Mai 1990 | CA29873T3073 | 35 Jahr(e) | |
| Emergent Metals Corp. | März 1989 | CA29103R1055 | 36 Jahr(e) | |
| Eon Lithium Corp. | August 1988 | CA26877T1012 | 37 Jahr(e) | |
| eCobalt Solutions Inc. | Juni 1988 | CA27888J1084 | 37 Jahr(e) | |
| Energy Fuels Inc. | Juni 1987 | CA2926717083 | 38 Jahr(e) | |
| Equatorial Resources Ltd. | Mai 1987 | AU000000EQX3 | 38 Jahr(e) | |
| Ensign Energy Services Inc. | März 1987 | CA2935701078 | 38 Jahr(e) | |
| Excellon Resources Inc. | März 1987 | CA30069C8016 | 38 Jahr(e) | |
| EnGold Mines Ltd. | Februar 1987 | CA29330R3080 | 38 Jahr(e) | |
| Eastfield Resources Ltd. | Februar 1986 | CA27724D1096 | 39 Jahr(e) | |
| Encanto Potash Corp. | Januar 1986 | CA29251N3022 | 39 Jahr(e) | |
| Elevate Uranium Ltd. | Januar 1985 | AU0000156416 | 40 Jahr(e) | |
| Electra Stone Ltd. | Dezember 1981 | CA2847641073 | 44 Jahr(e) | |
| Empire Energy Group Ltd. | Mai 1981 | AU000000EEG4 | 44 Jahr(e) | |
| Endeavour Silver Corp. | März 1981 | CA29258Y1034 | 44 Jahr(e) | |
| Empire Metals Corp. | Februar 1981 | CA2918471012 | 44 Jahr(e) | |
| Energy Resources of Australia Ltd. | November 1980 | AU000000ERA9 | 45 Jahr(e) |



