Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu ermöglichen. Wenn Sie weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Mehr erfahren
In Ihrem Webbrowser ist JavaScript deaktiviert. Um alle Funktionen dieser Website nutzen zu können, muss JavaScript aktiviert sein.
RohstoffWelt - Die ganze Welt der Rohstoffe HomeKontaktRSS
Powered by: Powered by GoldSeiten.de
 
[ Druckversion ]
EURO Ressources S.A.
EURO Ressources S.A.
Registriert in: Frankreich WKN: - Rohstoffe:
Art: ISIN: -
Heimatbörse: - Alternativ: -
Währung: -
Symbol: - Forum: -
Das Bergbauunternehmen ist seit Februar 2024 nicht mehr an einer Börse gelistet. Das Delisting von EURO Ressources S.A. fand aufgrund einer Übernahme, einer Fusion oder eines Konkurses statt. Ein weiterer Grund kann die Änderung des Geschäftstätigkeitsfeldes sein, bei der zum jetzigen Zeitpunkt keine Bergbauaktivitäten mehr stattfinden.

Euro Ressources: Results Of The Annual Ordinary And Extraordinary General Meeting Of Shareholders Held On June 24, 2014

08.07.2014 | 23:53 Uhr | Globenewswire Europe
PARIS, France, July 8, 2014: EURO Ressources S.A. (EURO) (Paris: EUR) today announced the results of the annual ordinary and extraordinary general meeting of shareholders held in Paris on Tuesday, June 24, 2014. A total of 24 shareholders were present or represented, holding 54,203,391 common shares of the 62,491,281 common shares making up the stated capital, which represent approximately 87% of the share capital and voting rights being a quorum for the ordinary general meeting of shareholders. For the extraordinary general meeting of shareholders, a total of 20 shareholders were present or represented, holding 54,203,391 common shares of the 62,491,281 common shares making up the stated capital, which represent approximately 87% of the share capital and voting rights being a quorum. All of the resolutions were passed.

The results of each resolution are detailed as follows:
+----------+------------------+----------+-----------+--------------+----------+

| | | Votes | Votes | Votes |   |
|Resolution|Text |In Favour | Against |Abstaining / %| Total |
| | | / % | / % | | / % |
+----------+------------------+----------+-----------+--------------+----------+
| |Ordinary | | | |   |
|  |shareholders' |   |   |   | |
| |meeting | | | | |
+----------+------------------+----------+-----------+--------------+----------+
| |Approval of the | | | |   |
| |Company's |   |   |   |54,203,391|
| 1|financial |54,203,391| 0 | 0 | 100% |
| |statements for the| 100 % | 0% | 0% | |
| |2013 fiscal year | | | | |
+----------+------------------+----------+-----------+--------------+----------+
| 2|Allocation of the |54,923,340| 277,551 | 2,500 |54,203,391|
| |results | 99.48% | 0.52% | NS | 100% |
+----------+------------------+----------+-----------+--------------+----------+
| |Approval of the |54,055,237| 148,154 | 0 |54,203,391|
| 3|continuation of | 99.73% | 0.27% | 0% | 100% |
| |agreements | | | | |
+----------+------------------+----------+-----------+--------------+----------+
| |Ratification of |   |   |   |   |
| 4|the appointment of|54,203,391| 0 | 0 |54,203,391|
| |a director by the | 100 % | 0% | 0% | 100% |
| |board of directors| | | | |
+----------+------------------+----------+-----------+--------------+----------+
| |Re-election of Ian|54,203,391| 0 | 0 |54,203,391|
| 5|L. Boxall as | 100% | 0% | 0% | 100% |
| |director | | | | |
+----------+------------------+----------+-----------+--------------+----------+
| |Re-election of |54,203,391| 0 | 0 |54,203,391|
| 6|Paul Olmsted as | 100% | 0% | 0% | 100% |
| |director | | | | |
+----------+------------------+----------+-----------+--------------+----------+
| |Re-election of |54,203,391| 0 | 0 |54,203,391|
| 7|Phillip Marks as | 100% | 0% | 0% | 100% |
| |director | | | | |
+----------+------------------+----------+-----------+--------------+----------+
| 8|Re-election of Ian|54,203,391| 0 | 0 |54,203,391|
| |Smith as director | 100% | 0% | 0% | 100% |
+----------+------------------+----------+-----------+--------------+----------+
| |Re-election of |54,203,391| 0 | 0 |54,203,391|
| 9|David H. Watkins | 100% | 0% | 0% | 100% |
| |as director | | | | |
+----------+------------------+----------+-----------+--------------+----------+
| |Re-election of |54,203,391| 0 | 0 |54,203,391|
| 10|Benjamin Little as| 100% | 0% | 0% | 100% |
| |director | | | | |
+----------+------------------+----------+-----------+--------------+----------+
| |Appointment of a |54,203,391| 0 | 0 |54,203,391|
| 11|new director, Ms | 100% | 0% | 0% | 100% |
| |Elizabeth Gitajn | | | | |
+----------+------------------+----------+-----------+--------------+----------+
+----------+------------------+----------+-----------+--------------+----------+
| | | Votes | Votes | Votes |   |
|Resolution|Text |In Favour | Against |Abstaining / %| Total |
| | | / % | / % | | / % |
+----------+------------------+----------+-----------+--------------+----------+
| |Appointment of a |54,203,391| 0 | 0 |54,203,391|
| 12|new director, Ms | 100% | 0% | 0% | 100% |
| |Carol T. Banducci | | | | |
+----------+------------------+----------+-----------+--------------+----------+
| |Authorization | | | |   |
| |granted to the |   |   |   |54,203,391|
| 13|board of directors|54,001,862| 201,529 | 0 | 100% |
| |to purchase shares| 99.63% | 0.37% | 0% | |
| |of the Company | | | | |
+----------+------------------+----------+-----------+--------------+----------+
| |Extraordinary | | | |   |
|  |shareholders' |   |   |   | |
| |meeting | | | | |
+----------+------------------+----------+-----------+--------------+----------+
| |Authorization | | | |   |
| |granted to the |   |   |   |   |
| 14|board to reduce |   |   |   |54,203,391|
| |the share capital |54,001,862| 201,529 | 0 | 100% |
| |by cancellation of| 99.63% | 0.37% | 0% | |
| |common shares | | | | |
+----------+------------------+----------+-----------+--------------+----------+
| 15|Formalities |54,203,391| 0 | 0 |54,203,391|
| | | 100% | 0% | 0% | 100% |
+----------+------------------+----------+-----------+--------------+----------+


About EURO

EURO is a French company whose principal asset is the royalty on gold production at the Rosebel mine operated by IAMGOLD Corporation (IAMGOLD). EURO has approximately 62.5 million shares outstanding. IAMGOLD France S.A.S., an indirect wholly owned subsidiary of IAMGOLD, owns approximately 86% of EURO's outstanding shares.

Additional information relating to EURO Ressources S.A. is available under EURO's issuer profile on SEDAR at www.sedar.com.   Requests for further information should be addressed to:

RESULTS OF THE ANNUAL ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SH:
http://hugin.info/143433/R/1818990/629602.pdf



This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: EURO Ressources via GlobeNewswire
[HUG#1818990]
 
Bookmarken bei Mister Wong Furl YiGG Wikio del.icio.us Webnews
A A A Schriftgröße
 
 
 
© 2007 - 2024 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)

Werbung | Mediadaten | Kontakt | AGB | Impressum | Datenschutz