Mining Services
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EnviroGold Global Ltd. | A3CU5T | EGGL.CSE | 0,075 € | 0,00 | 0 | 21.11. | ||
| EnviroMetal Technologies Inc. | A3CWQJ | ETI.CSE | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 21.11. | ||
| Foraco International SA | A0MYBD | FAR.TO | 1,26 € | -0,79 | 0 | 21.11. | ||
| Geodrill Ltd. | A1H49P | GEO.TO | 2,24 € | -2,61 | 0 | 21.11. | ||
| Mineral Resources Ltd. | A0J36A | MIN.AX | 26,90 € | -4,69 | 0 | 21.11. | ||
| Major Drilling Group International Inc. | 894315 | MDI.TO | 7,20 € | -4,00 | 0 | 21.11. | ||
| IperionX Ltd. | A3DESP | IPX.AX | 2,62 € | -0,76 | 2.240 | 21.11. | ||
In dieser Liste sind all jene Unternehmen gelistet, deren Hauptfokus auf die Erbringung von Dienstleistungen (z.B. Kern-Bohrungen, betreiben oder vermieten von Anlagen und Maschinen) für Bergbaugesellschaften liegt. (Hinweis: Die Liste beinhaltet nur Unternehmen, die an deutschen Börsenplätzen gelistet sind. Keine Gewähr auf Vollständigkeit, Änderungen jederzeit möglich.)