Mining Services
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EnviroGold Global Ltd. | A3CU5T | EGGL.CSE | 0,082 € | 0,00 | 0 | 06.01. | ||
| EnviroMetal Technologies Inc. | A3CWQJ | ETI.CSE | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 06.01. | ||
| Foraco International SA | A0MYBD | FAR.TO | 1,46 € | +0,69 | 0 | 06.01. | ||
| Geodrill Ltd. | A1H49P | GEO.TO | 2,56 € | -0,78 | 4.415 | 06.01. | ||
| IperionX Ltd. | A3DESP | IPX.AX | 3,64 € | +0,28 | 8.175 | 06.01. | ||
| Major Drilling Group International Inc. | 894315 | MDI.TO | 8,50 € | -2,86 | 0 | 06.01. | ||
| Mineral Resources Ltd. | A0J36A | MIN.AX | 32,91 € | +4,54 | 0 | 06.01. | ||
In dieser Liste sind all jene Unternehmen gelistet, deren Hauptfokus auf die Erbringung von Dienstleistungen (z.B. Kern-Bohrungen, betreiben oder vermieten von Anlagen und Maschinen) für Bergbaugesellschaften liegt. (Hinweis: Die Liste beinhaltet nur Unternehmen, die an deutschen Börsenplätzen gelistet sind. Keine Gewähr auf Vollständigkeit, Änderungen jederzeit möglich.)