• Donnerstag, 25 Juni 2026
  • 00:06 Frankfurt
  • 23:06 London
  • 18:06 New York
  • 18:06 Toronto
  • 15:06 Vancouver
  • 08:06 Sydney

Primäre Rohstoffe: Gold

Unternehmen
   
Land
   
WKN
   
Symbol Kurse
   
+/- %
   
Volumen
   
Zeit
   
Mithril Silver and Gold Ltd. Australien 157249 MTH.AX 0,123 € -10,87 0 24.06.
Fancamp Exploration Ltd. Kanada 157756 FNC.V 0,08 € 0,00 0 24.06.
Eagle Plains Resources Ltd. Kanada 588696 EPL.V 0,107 € 0,00 0 24.06.
Chesapeake Gold Corp. Kanada 692606 CKG.V 1,84 € -7,30 0 24.06.
IGO Ltd. Australien 765651 IGO.AX 4,74 € 0,00 0 24.06.
Resolute Mining Ltd. Australien 794836 RSG.AX 0,62 € -4,32 5.000 24.06.
Ramelius Resources Ltd. Australien 808383 RMS.AX 1,7385 € -6,58 0 24.06.
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Südafrika 851267 HAR 13,15 € -3,31 670 24.06.
St Barbara Ltd. Australien 851747 SBM.AX 0,3172 € -4,69 0 24.06.
Newmont Corp. USA 853823 NEM 82,03 € -4,84 203 24.06.
Gold Fields Ltd. Südafrika 856777 GFI 27,80 € -3,14 2.798 24.06.
Agnico Eagle Mines Ltd. Kanada 860325 AEM.TO 134,20 € -4,48 672 24.06.
Abcourt Mines Inc. Kanada 862198 ABI.V 0,0404 € -6,05 0 24.06.
Gold Fields Ltd. (ADR) Südafrika 862484 GFI 29,20 € -0,68 0 24.06.
Alkane Resources Ltd. Australien 863617 ALK.AX 0,91 € -5,60 4.000 24.06.
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) Südafrika 864439 HMY 12,50 € 0,00 10.300 24.06.
Royal Gold Inc. USA 885652 RGLD 175,00 € -3,47 550 24.06.
Orvana Minerals Corp. Kanada 889301 ORV.TO 0,875 € -8,85 1.200 24.06.
Radisson Mining Resources Inc. Kanada 890364 RDS.V 0,442 € -7,53 0 24.06.
Citigold Corporation Ltd. Australien 892606 CTO.AX 0,006 € 0,00 0 24.06.
Freeport-McMoRan Inc. USA 896476 FCX 53,89 € -6,28 555 24.06.
IAMGold Corp. Kanada 899657 IMG.TO 13,48 € -6,03 300 24.06.
Buenaventura, Compania de Minas S.A. (ADR) Peru 900844 BVN 27,00 € -2,88 0 24.06.
Kingsgate Consolidated Ltd. Australien 905456 KCN.AX 3,30 € -4,35 0 24.06.
NovaGold Resources Inc. Kanada 905542 NG.TO 6,14 € -3,69 0 24.06.
Vulcan Minerals Inc. Kanada 905911 VUL.V 0,214 € -13,01 0 24.06.
Amarc Resources Ltd. Kanada 907038 AHR.V 0,59 € +1,72 0 23.06.
Pan African Resources plc Großbritannien 913531 PAF.L 1,20 € -0,41 1.500 24.06.
Tribune Resources Ltd. Australien 917561 TBR.AX 3,08 € -1,28 0 24.06.
Wallbridge Mining Company Ltd. Kanada 940769 WM.TO 0,0518 € +0,39 0 24.06.
Radius Gold Inc. Kanada A0B60G RDU.V 0,07 € 0,00 0 24.06.
Centerra Gold Inc. Kanada A0B6PD CG.TO 13,945 € -1,86 0 24.06.
GoldQuest Mining Corp. Kanada A0B7D8 GQC.V 0,404 € -4,27 0 24.06.
Perseus Mining Ltd. Australien A0B7MN PRU.AX 3,102 € -2,70 400 24.06.
Regis Resources Ltd. Australien A0B8RA RRL.AX 3,96 € -2,41 3.000 24.06.
Rox Resources Ltd. Australien A0B9S5 RXL.AX 0,242 € -1,63 0 24.06.
Majestic Gold Corp. Kanada A0BK1D MJS.V 0,068 € 0,00 40.000 24.06.
Northern Star Resources Ltd. Australien A0BLDY NST.AX 12,312 € -1,41 200 24.06.
Kinross Gold Corp. Kanada A0DM94 K.TO 21,01 € -4,50 881 24.06.
DRDGold Ltd. Südafrika A0DNR0 DUR 1,86 € -5,58 0 24.06.
Andromeda Metals Ltd. Australien A0DPUZ ADN.AX 0,003 € -25,00 0 24.06.
KGL Resources Ltd. (Australien) Australien A0DQ1G KGL.AX 0,149 € +0,68 0 24.06.
Grizzly Discoveries Inc. Kanada A0F46Y GZD.V 0,0225 € 0,00 0 24.06.
Lara Exploration Ltd. Kanada A0F4Z4 LRA.V 2,36 € -2,48 0 24.06.
Mirasol Resources Ltd. Kanada A0F4Z5 MRZ.V 0,185 € -0,54 0 24.06.
Focus Minerals Ltd. Australien A0F610 FML.AX 1,036 € +0,39 0 24.06.
Rand Mining Ltd. Australien A0F6BS RND.AX 1,44 € -3,36 0 24.06.
Canasil Resources Inc. Kanada A0H088 CLZ.V 0,025 € +11,11 0 24.06.
Garibaldi Resources Corp. Kanada A0H1JD GGI.V 0,0445 € 0,00 0 24.06.
Odyssey Gold Ltd. Australien A0HG7C ODY.AX 0,015 € -6,25 0 24.06.

Unternehmen, die nach Gold explorieren bzw. fördern
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)