• Sonntag, 14 September 2025
  • 16:40 Frankfurt
  • 15:40 London
  • 10:40 New York
  • 10:40 Toronto
  • 07:40 Vancouver
  • 00:40 Sydney

Primäre Rohstoffe: Gold

Unternehmen
   
Land
   
WKN
   
Symbol Kurse
   
+/- %
   
Volumen
   
Zeit
   
Fancamp Exploration Ltd. Kanada 157756 FNC.V 0,0425 € 0,00 0 12.09.
Seabridge Gold Inc. Kanada 541875 SEA.TO 15,72 € +5,08 0 12.09.
Eagle Plains Resources Ltd. Kanada 588696 EPL.V 0,0785 € +3,97 0 12.09.
Chesapeake Gold Corp. Kanada 692606 CKG.V 1,19 € -4,42 850 12.09.
IGO Ltd. Australien 765651 IGO.AX 2,422 € +3,37 0 12.09.
Resolute Mining Ltd. Australien 794836 RSG.AX 0,493 € +2,54 4.504 12.09.
Ramelius Resources Ltd. Australien 808383 RMS.AX 2,022 € +3,16 1 12.09.
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Südafrika 851267 HAR 12,80 € -2,66 1.629 12.09.
St Barbara Ltd. Australien 851747 SBM.AX 0,212 € +3,01 0 12.09.
Newmont Corp. USA 853823 NEM 67,01 € -1,67 1.644 12.09.
Gold Fields Ltd. Südafrika 856777 GFI 32,40 € +1,57 3.373 12.09.
Agnico Eagle Mines Ltd. Kanada 860325 AEM.TO 130,95 € +0,65 428 12.09.
Abcourt Mines Inc. Kanada 862198 ABI.V 0,053 € +17,78 12.500 12.09.
Gold Fields Ltd. (ADR) Südafrika 862484 GFI 32,00 € +0,63 0 12.09.
Alkane Resources Ltd. Australien 863617 ALK.AX 0,59 € +0,85 0 12.09.
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) Südafrika 864439 HMY 12,95 € +1,57 100 12.09.
Royal Gold Inc. USA 885652 RGLD 160,80 € +0,16 384 12.09.
Orvana Minerals Corp. Kanada 889301 ORV.TO 0,322 € -1,83 0 12.09.
Radisson Mining Resources Inc. Kanada 890364 RDS.V 0,41 € -1,91 0 12.09.
Citigold Corporation Ltd. Australien 892606 CTO.AX 0,003 € 0,00 0 12.09.
Freeport-McMoRan Inc. USA 896476 FCX 38,065 € -1,84 2.503 12.09.
IAMGold Corp. Kanada 899657 IMG.TO 9,466 € +2,98 470 12.09.
Buenaventura, Compania de Minas S.A. (ADR) Peru 900844 BVN 17,10 € +1,18 0 12.09.
Kingsgate Consolidated Ltd. Australien 905456 KCN.AX 1,72 € +0,47 2.544 12.09.
NovaGold Resources Inc. Kanada 905542 NG.TO 5,97 € +6,70 90 12.09.
Vulcan Minerals Inc. Kanada 905911 VUL.V 0,072 € 0,00 0 12.09.
Ascot Resources Ltd. Kanada 906170 AOT.TO 0,024 € +0,84 0 12.09.
Pan African Resources plc Großbritannien 913531 PAF.L 0,855 € -1,27 0 12.09.
Tribune Resources Ltd. Australien 917561 TBR.AX 3,36 € +4,35 0 12.09.
Wallbridge Mining Company Ltd. Kanada 940769 WM.TO 0,0525 € +7,14 19.000 12.09.
Radius Gold Inc. Kanada A0B60G RDU.V 0,09 € 0,00 0 12.09.
Centerra Gold Inc. Kanada A0B6PD CG.TO 7,944 € +4,66 1.780 12.09.
GoldQuest Mining Corp. Kanada A0B7D8 GQC.V 0,45 € +4,17 15.000 12.09.
Perseus Mining Ltd. Australien A0B7MN PRU.AX 2,441 € +1,71 102.700 12.09.
Regis Resources Ltd. Australien A0B8RA RRL.AX 3,223 € +6,02 500 12.09.
Majestic Gold Corp. Kanada A0BK1D MJS.V 0,092 € -8,91 0 12.09.
Northern Star Resources Ltd. Australien A0BLDY NST.AX 11,96 € +1,79 1.598 12.09.
Kinross Gold Corp. Kanada A0DM94 K.TO 19,93 € +1,89 1.594 12.09.
DRDGold Ltd. Südafrika A0DNR0 DUR 1,92 € +1,05 0 12.09.
KGL Resources Ltd. (Australien) Australien A0DQ1G KGL.AX 0,077 € -1,28 0 12.09.
New Gold Inc. Kanada A0ERPH NGD.TO 5,538 € +0,29 0 12.09.
Grizzly Discoveries Inc. Kanada A0F46Y GZD.V 0,0005 € 0,00 0 12.09.
Lara Exploration Ltd. Kanada A0F4Z4 LRA.V 1,49 € +4,93 0 12.09.
Mirasol Resources Ltd. Kanada A0F4Z5 MRZ.V 0,236 € 0,00 0 12.09.
Focus Minerals Ltd. Australien A0F610 FML.AX 0,374 € -1,58 0 12.09.
Rand Mining Ltd. Australien A0F6BS RND.AX 1,29 € +1,57 0 12.09.
Garibaldi Resources Corp. Kanada A0H1JD GGI.V 0,0595 € -5,56 0 12.09.
Odyssey Gold Ltd. Australien A0HG7C ODY.AX 0,014 € +12,00 0 12.09.
Anglo Asian Mining plc Großbritannien A0HGPZ AAZ.L 2,16 € -1,82 0 12.09.

Unternehmen, die nach Gold explorieren bzw. fördern
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)