• Mittwoch, 24 Juni 2026
  • 23:15 Frankfurt
  • 22:15 London
  • 17:15 New York
  • 17:15 Toronto
  • 14:15 Vancouver
  • 07:15 Sydney

Primäre Rohstoffe: Gold

Unternehmen
   
Land
   
WKN
   
Symbol Kurse
   
+/- %
   
Volumen
   
Zeit
   
Mithril Silver and Gold Ltd. Australien 157249 MTH.AX 0,138 € -2,82 0 23.06.
Fancamp Exploration Ltd. Kanada 157756 FNC.V 0,08 € +0,63 0 23.06.
Eagle Plains Resources Ltd. Kanada 588696 EPL.V 0,107 € -2,73 0 23.06.
Chesapeake Gold Corp. Kanada 692606 CKG.V 1,985 € +1,79 0 23.06.
IGO Ltd. Australien 765651 IGO.AX 4,74 € -0,94 82 23.06.
Resolute Mining Ltd. Australien 794836 RSG.AX 0,648 € -5,37 0 23.06.
Ramelius Resources Ltd. Australien 808383 RMS.AX 1,861 € -3,40 0 23.06.
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Südafrika 851267 HAR 13,60 € -3,20 0 23.06.
St Barbara Ltd. Australien 851747 SBM.AX 0,3328 € -4,04 0 23.06.
Newmont Corp. USA 853823 NEM 86,20 € -2,60 1.511 23.06.
Gold Fields Ltd. Südafrika 856777 GFI 28,70 € -4,65 1.140 23.06.
Agnico Eagle Mines Ltd. Kanada 860325 AEM.TO 140,50 € -3,20 203 23.06.
Abcourt Mines Inc. Kanada 862198 ABI.V 0,043 € +8,59 0 23.06.
Gold Fields Ltd. (ADR) Südafrika 862484 GFI 29,40 € -3,29 1.031 23.06.
Alkane Resources Ltd. Australien 863617 ALK.AX 0,964 € -1,03 0 23.06.
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) Südafrika 864439 HMY 13,30 € -4,32 12.150 23.06.
Royal Gold Inc. USA 885652 RGLD 181,30 € -3,67 10 23.06.
Orvana Minerals Corp. Kanada 889301 ORV.TO 0,96 € 0,00 0 23.06.
Radisson Mining Resources Inc. Kanada 890364 RDS.V 0,478 € -5,35 0 23.06.
Citigold Corporation Ltd. Australien 892606 CTO.AX 0,006 € 0,00 0 23.06.
Freeport-McMoRan Inc. USA 896476 FCX 57,50 € -4,17 1.035 23.06.
IAMGold Corp. Kanada 899657 IMG.TO 14,345 € -1,88 0 23.06.
Buenaventura, Compania de Minas S.A. (ADR) Peru 900844 BVN 28,00 € -1,42 0 23.06.
Kingsgate Consolidated Ltd. Australien 905456 KCN.AX 3,45 € -3,42 0 23.06.
NovaGold Resources Inc. Kanada 905542 NG.TO 6,38 € -3,34 0 23.06.
Vulcan Minerals Inc. Kanada 905911 VUL.V 0,246 € -9,56 0 23.06.
Amarc Resources Ltd. Kanada 907038 AHR.V 0,59 € +1,72 0 23.06.
Pan African Resources plc Großbritannien 913531 PAF.L 1,21 € 0,00 0 23.06.
Tribune Resources Ltd. Australien 917561 TBR.AX 3,12 € -1,89 0 23.06.
Wallbridge Mining Company Ltd. Kanada 940769 WM.TO 0,0516 € +18,35 0 23.06.
Radius Gold Inc. Kanada A0B60G RDU.V 0,07 € -0,71 0 23.06.
Centerra Gold Inc. Kanada A0B6PD CG.TO 14,21 € -1,39 0 23.06.
GoldQuest Mining Corp. Kanada A0B7D8 GQC.V 0,422 € -12,45 0 23.06.
Perseus Mining Ltd. Australien A0B7MN PRU.AX 3,188 € -3,07 0 23.06.
Regis Resources Ltd. Australien A0B8RA RRL.AX 4,06 € -1,41 0 23.06.
Rox Resources Ltd. Australien A0B9S5 RXL.AX 0,246 € -2,38 0 23.06.
Majestic Gold Corp. Kanada A0BK1D MJS.V 0,068 € +9,68 0 23.06.
Northern Star Resources Ltd. Australien A0BLDY NST.AX 12,488 € -2,53 16 23.06.
Kinross Gold Corp. Kanada A0DM94 K.TO 22,00 € -4,76 439 23.06.
DRDGold Ltd. Südafrika A0DNR0 DUR 1,97 € -1,00 0 23.06.
Andromeda Metals Ltd. Australien A0DPUZ ADN.AX 0,004 € 0,00 0 23.06.
KGL Resources Ltd. (Australien) Australien A0DQ1G KGL.AX 0,148 € -2,63 0 23.06.
Grizzly Discoveries Inc. Kanada A0F46Y GZD.V 0,0225 € +2,27 0 23.06.
Lara Exploration Ltd. Kanada A0F4Z4 LRA.V 2,42 € +3,42 0 23.06.
Mirasol Resources Ltd. Kanada A0F4Z5 MRZ.V 0,186 € -7,92 0 23.06.
Focus Minerals Ltd. Australien A0F610 FML.AX 1,032 € -3,19 0 23.06.
Rand Mining Ltd. Australien A0F6BS RND.AX 1,49 € +1,36 0 23.06.
Canasil Resources Inc. Kanada A0H088 CLZ.V 0,023 € +2,27 0 23.06.
Garibaldi Resources Corp. Kanada A0H1JD GGI.V 0,0445 € -11,88 0 23.06.
Odyssey Gold Ltd. Australien A0HG7C ODY.AX 0,016 € 0,00 0 23.06.

Unternehmen, die nach Gold explorieren bzw. fördern
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)