• Mittwoch, 15 April 2026
  • 22:50 Frankfurt
  • 21:50 London
  • 16:50 New York
  • 16:50 Toronto
  • 13:50 Vancouver
  • 06:50 Sydney

Primäre Rohstoffe: Gold

Unternehmen
   
Land
   
WKN
   
Symbol Kurse
   
+/- %
   
Volumen
   
Zeit
   
Mithril Silver and Gold Ltd. Australien 157249 MTH.AX 0,194 € -3,00 0 14.04.
Fancamp Exploration Ltd. Kanada 157756 FNC.V 0,064 € -3,76 0 14.04.
Seabridge Gold Inc. Kanada 541875 SEA.TO 26,40 € +0,99 0 14.04.
Eagle Plains Resources Ltd. Kanada 588696 EPL.V 0,113 € +4,63 0 14.04.
Chesapeake Gold Corp. Kanada 692606 CKG.V 2,21 € +4,25 0 14.04.
IGO Ltd. Australien 765651 IGO.AX 4,943 € +1,39 0 14.04.
Resolute Mining Ltd. Australien 794836 RSG.AX 0,8888 € +3,40 467 14.04.
Ramelius Resources Ltd. Australien 808383 RMS.AX 2,282 € -0,61 0 14.04.
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Südafrika 851267 HAR 14,15 € +2,91 20 14.04.
St Barbara Ltd. Australien 851747 SBM.AX 0,422 € +1,88 0 14.04.
Newmont Corp. USA 853823 NEM 100,84 € +1,47 250 14.04.
Gold Fields Ltd. Südafrika 856777 GFI 42,40 € +1,44 444 14.04.
Agnico Eagle Mines Ltd. Kanada 860325 AEM.TO 185,60 € +0,30 78 14.04.
Abcourt Mines Inc. Kanada 862198 ABI.V 0,06 € +9,09 0 14.04.
Gold Fields Ltd. (ADR) Südafrika 862484 GFI 42,00 € -0,47 75 14.04.
Alkane Resources Ltd. Australien 863617 ALK.AX 1,087 € +2,84 0 14.04.
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) Südafrika 864439 HMY 13,90 € +2,21 0 14.04.
Helix Resources Ltd. Australien 871436 HLX.AX 0,0005 € 0,00 0 10.04.
Royal Gold Inc. USA 885652 RGLD 228,80 € +2,14 0 14.04.
Orvana Minerals Corp. Kanada 889301 ORV.TO 1,19 € +1,71 0 14.04.
Radisson Mining Resources Inc. Kanada 890364 RDS.V 0,60 € +7,14 2.000 14.04.
Citigold Corporation Ltd. Australien 892606 CTO.AX 0,008 € -46,67 0 14.04.
Freeport-McMoRan Inc. USA 896476 FCX 57,94 € -0,91 1.082 14.04.
IAMGold Corp. Kanada 899657 IMG.TO 17,145 € +1,57 0 14.04.
Buenaventura, Compania de Minas S.A. (ADR) Peru 900844 BVN 31,80 € +0,63 0 14.04.
Kingsgate Consolidated Ltd. Australien 905456 KCN.AX 3,18 € +4,95 1.000 14.04.
NovaGold Resources Inc. Kanada 905542 NG.TO 8,15 € +4,42 0 14.04.
Vulcan Minerals Inc. Kanada 905911 VUL.V 0,131 € +3,15 0 14.04.
Pan African Resources plc Großbritannien 913531 PAF.L 1,91 € +9,14 1.000 14.04.
Tribune Resources Ltd. Australien 917561 TBR.AX 3,30 € +1,23 0 14.04.
Wallbridge Mining Company Ltd. Kanada 940769 WM.TO 0,043 € 0,00 0 14.04.
Radius Gold Inc. Kanada A0B60G RDU.V 0,0725 € +2,11 0 14.04.
Centerra Gold Inc. Kanada A0B6PD CG.TO 16,53 € +0,98 0 14.04.
GoldQuest Mining Corp. Kanada A0B7D8 GQC.V 1,445 € +5,09 100 14.04.
Perseus Mining Ltd. Australien A0B7MN PRU.AX 3,431 € +0,91 1.300 14.04.
Regis Resources Ltd. Australien A0B8RA RRL.AX 4,34 € +2,79 0 14.04.
Rox Resources Ltd. Australien A0B9S5 RXL.AX 0,264 € +2,33 0 14.04.
Majestic Gold Corp. Kanada A0BK1D MJS.V 0,0772 € -6,99 0 14.04.
Northern Star Resources Ltd. Australien A0BLDY NST.AX 14,434 € +0,40 500 14.04.
Kinross Gold Corp. Kanada A0DM94 K.TO 28,81 € +0,95 1.119 14.04.
DRDGold Ltd. Südafrika A0DNR0 DUR 2,66 € -1,48 0 14.04.
Andromeda Metals Ltd. Australien A0DPUZ ADN.AX 0,0024 € 0,00 0 14.04.
KGL Resources Ltd. (Australien) Australien A0DQ1G KGL.AX 0,20 € +18,34 2.359 14.04.
Grizzly Discoveries Inc. Kanada A0F46Y GZD.V 0,01 € +17,65 0 14.04.
Lara Exploration Ltd. Kanada A0F4Z4 LRA.V 2,42 € +6,14 536 14.04.
Mirasol Resources Ltd. Kanada A0F4Z5 MRZ.V 0,258 € -14,00 0 14.04.
Focus Minerals Ltd. Australien A0F610 FML.AX 1,62 € +7,28 3.155 14.04.
Rand Mining Ltd. Australien A0F6BS RND.AX 1,42 € 0,00 0 14.04.
Canasil Resources Inc. Kanada A0H088 CLZ.V 0,032 € 0,00 0 14.04.
Garibaldi Resources Corp. Kanada A0H1JD GGI.V 0,0655 € +14,91 0 14.04.

Unternehmen, die nach Gold explorieren bzw. fördern
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)