Palladium Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV02P6 | Goldman Sachs | 158,229 | 7,13 | Open End | 7,14 | 7,16 | +0,03 | +0,42 | 13.05. |
GQ6WSS | Goldman Sachs | 173,393 | 7,00 | Open End | 7,00 | 7,02 | +0,04 | +0,57 | 13.05. |
GX5CH4 | Goldman Sachs | 445,644 | 4,56 | Open End | 4,57 | 4,59 | +0,06 | +1,33 | 13.05. |
MG5QWB | Morgan Stanley ... | 456,092 | 44,65 | Open End | 44,70 | 44,90 | -1,05 | -2,30 | 13.05. |
VS7QJT | Vontobel | 463,62 | 44,12 | Open End | 44,01 | 44,90 | +0,8 | +1,85 | 13.05. |
MK3M4P | Morgan Stanley ... | 469,707 | 43,43 | Open End | 43,50 | 43,70 | -0,78 | -1,76 | 13.05. |
MK1RJF | Morgan Stanley ... | 472,942 | 43,19 | Open End | 43,22 | 43,42 | -1,49 | -3,33 | 13.05. |
MJ5Z14 | Morgan Stanley ... | 483,812 | 42,28 | Open End | 42,24 | 42,44 | -1,35 | -3,09 | 13.05. |
MG9H8L | Morgan Stanley ... | 497,987 | 39,69 | Open End | 40,95 | 41,15 | -1,88 | -4,52 | 13.05. |
MG7FQ9 | Morgan Stanley ... | 502,087 | 40,59 | Open End | 40,59 | 40,79 | -1,59 | -3,77 | 13.05. |
MG7FQA | Morgan Stanley ... | 522,171 | 38,81 | Open End | 38,82 | 39,02 | -1,56 | -3,86 | 13.05. |
MG6CJB | Morgan Stanley ... | 525,748 | 38,45 | Open End | 38,50 | 38,70 | -0,98 | -2,49 | 13.05. |
MG53Z5 | Morgan Stanley ... | 528,77 | 38,18 | Open End | 38,23 | 38,43 | -0,91 | -2,33 | 13.05. |
MG3JK7 | Morgan Stanley ... | 532,819 | 36,77 | Open End | 37,84 | 38,04 | -1,97 | -5,09 | 13.05. |
JF11CL | J.P. Morgan Str... | 541,768 | 3,71 | Open End | 3,72 | 3,76 | +0,07 | +1,92 | 13.05. |
PG5VAB | BNP Paribas | 555,818 | 35,87 | Open End | 35,95 | 36,65 | -2,4 | -6,27 | 13.05. |
MG8JKE | Morgan Stanley ... | 559,73 | 35,62 | Open End | 35,43 | 35,63 | -0,48 | -1,33 | 13.05. |
JF1HQ3 | J.P. Morgan Str... | 568,857 | 3,47 | Open End | 3,48 | 3,52 | +0,07 | +2,06 | 13.05. |
PZ1BYV | BNP Paribas | 572,838 | 34,36 | Open End | 34,43 | 35,13 | +0,66 | +1,96 | 13.05. |
MG2JFH | Morgan Stanley ... | 576,155 | 32,65 | Open End | 33,97 | 34,17 | -1,89 | -5,47 | 13.05. |
MG11YR | Morgan Stanley ... | 579,781 | 33,70 | Open End | 33,64 | 33,84 | -1,21 | -3,47 | 13.05. |
MJ4HEW | Morgan Stanley ... | 584,26 | 33,20 | Open End | 33,26 | 33,46 | -0,82 | -2,41 | 13.05. |
MJ1MN0 | Morgan Stanley ... | 591,125 | 32,62 | Open End | 32,65 | 32,85 | +0,6 | +1,87 | 13.05. |
MG99RW | Morgan Stanley ... | 597,911 | 31,99 | Open End | 32,05 | 32,25 | +0,64 | +2,04 | 13.05. |
SY0780 | Société Générale | 607,811 | 3,15 | Open End | 3,15 | 3,20 | +0,08 | +2,61 | 13.05. |
MG4AV2 | Morgan Stanley ... | 612,618 | 29,54 | Open End | 30,73 | 30,93 | -1,86 | -5,92 | 13.05. |
SJ7QAE | Société Générale | 616,258 | 3,04 | Open End | 2,94 | 3,20 | +0,08 | +2,70 | 13.05. |
MJ4VWV | Morgan Stanley ... | 622,251 | 29,82 | Open End | 29,85 | 30,05 | -0,93 | -3,02 | 13.05. |
ME9825 | Morgan Stanley ... | 628,209 | 29,44 | Open End | 29,41 | 29,61 | +0,75 | +2,61 | 13.05. |
MJ052Q | Morgan Stanley ... | 634,126 | 28,80 | Open End | 28,81 | 29,01 | -1,37 | -4,54 | 13.05. |
ME772B | Morgan Stanley ... | 634,746 | 28,80 | Open End | 28,80 | 29,00 | -0,75 | -2,54 | 13.05. |
MG99RX | Morgan Stanley ... | 637,772 | 28,43 | Open End | 28,46 | 28,66 | +0,67 | +2,41 | 13.05. |
SU5E23 | Société Générale | 639,872 | 2,83 | Open End | 2,83 | 2,88 | +0,09 | +3,28 | 13.05. |
VT1B6T | Vontobel | 640 | 28,49 | Open End | 28,44 | 28,71 | +0,89 | +3,22 | 13.05. |
VT28X0 | Vontobel | 641,009 | 28,22 | Open End | 28,17 | 28,44 | +0,88 | +3,22 | 13.05. |
MG7UVB | Morgan Stanley ... | 641,443 | 28,12 | Open End | 28,13 | 28,33 | +0,58 | +2,11 | 13.05. |
ME4XRZ | Morgan Stanley ... | 642,066 | 28,13 | Open End | 28,14 | 28,34 | -0,68 | -2,36 | 13.05. |
MG8TNT | Morgan Stanley ... | 643,809 | 26,86 | Open End | 27,99 | 28,19 | -2 | -6,93 | 13.05. |
MG6TN2 | Morgan Stanley ... | 645,135 | 26,55 | Open End | 27,83 | 28,03 | -2,57 | -8,83 | 13.05. |
ME2AQT | Morgan Stanley ... | 648,541 | 27,50 | Open End | 27,52 | 27,72 | -0,79 | -2,79 | 13.05. |
SY071Y | Société Générale | 654,424 | 2,70 | Open End | 2,70 | 2,76 | +0,09 | +3,45 | 13.05. |
MG3JK8 | Morgan Stanley ... | 655,777 | 25,69 | Open End | 26,84 | 27,04 | -1,99 | -7,19 | 13.05. |
MG11YS | Morgan Stanley ... | 662,607 | 26,29 | Open End | 26,24 | 26,44 | -1,17 | -4,26 | 13.05. |
MJ3GNX | Morgan Stanley ... | 665,088 | 26,07 | Open End | 26,04 | 26,24 | -1,21 | -4,44 | 13.05. |
GQ612G | Goldman Sachs | 667,777 | 2,58 | Open End | 2,59 | 2,61 | +0,07 | +2,79 | 13.05. |
VD7RLP | Vontobel | 677,28 | 24,95 | Open End | 24,90 | 25,17 | +0,78 | +3,23 | 13.05. |
MG8JKF | Morgan Stanley ... | 679,672 | 24,71 | Open End | 24,71 | 24,91 | -0,61 | -2,41 | 13.05. |
MJ7GHQ | Morgan Stanley ... | 681,222 | 24,60 | Open End | 24,65 | 24,85 | -0,74 | -2,92 | 13.05. |
VK0NCQ | Vontobel | 683,99 | 24,63 | Open End | 24,56 | 24,85 | +0,96 | +4,06 | 13.05. |
MG8SD2 | Morgan Stanley ... | 686,917 | 24,10 | Open End | 24,13 | 24,33 | +0,72 | +3,08 | 13.05. |
[ Es werden 50 von 356 Treffer angezeigt ]