• Donnerstag, 16 April 2026
  • 13:01 Frankfurt
  • 12:01 London
  • 07:01 New York
  • 07:01 Toronto
  • 04:01 Vancouver
  • 21:01 Sydney

Frozen Concentrated Orange Jui Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
CU23TF Société Générale -0,17977 16,86 Open End 16,89 n.v. -0,8 -4,53 09:18
SH78B1 Société Générale 0,13367 14,21 Open End 14,23 14,87 -0,78 -5,20 09:52
SQ09NW Société Générale 0,45526 11,48 Open End 11,50 12,14 -0,79 -6,44 09:21
FD3MSF Société Générale 0,92449 7,50 Open End 7,51 8,15 -0,78 -9,42 09:14
FD7DL6 Société Générale 0,99351 6,92 Open End 6,93 7,56 -0,77 -10,01 10:09
FD7DVP Société Générale 1,08102 6,18 Open End 6,18 6,82 -0,77 -11,08 10:42
FD5F9H Société Générale 1,11455 5,89 Open End 5,90 6,53 -0,78 -11,69 09:04
FD5PQZ Société Générale 1,17206 5,40 Open End 5,41 6,05 -0,78 -12,62 08:57
FD5PQ1 Société Générale 1,21122 5,06 Open End 5,08 5,71 -0,79 -13,50 08:57
FD7D84 Société Générale 1,23064 4,90 Open End 4,91 5,55 -0,78 -13,73 09:35
FD8ANM Société Générale 1,30601 4,27 Open End 4,27 4,91 -0,77 -15,28 10:41
FD5V14 Société Générale 1,32742 4,08 Open End 4,09 4,73 -0,78 -16,05 10:10
FE0KPY Société Générale 1,49327 2,68 Open End 2,68 3,32 -0,77 -22,32 10:06
FE2VM2 Société Générale 1,56235 2,09 Open End 2,09 2,73 -0,78 -27,18 10:05
FD7NGG Société Générale 1,59815 1,78 Open End 1,79 2,42 -0,78 -30,47 09:59
FD9SU4 Société Générale 2,19196 2,75 Open End 2,75 3,39 +0,77 +38,89 09:55
FD9SU5 Société Générale 2,2127 2,93 Open End 2,93 3,57 +0,77 +35,65 09:55
FD9SU6 Société Générale 2,23335 3,10 Open End 3,10 3,74 +0,76 +32,48 09:55
FD2TJR Société Générale 2,29708 3,64 Open End 3,65 4,28 +0,77 +26,83 10:36
FD2TJS Société Générale 2,31761 3,82 Open End 3,82 4,46 +0,77 +25,25 10:36
FD1TBZ Société Générale 2,33216 3,93 Open End 3,94 4,58 +0,76 +23,97 08:57
FD5Z8D Société Générale 2,34332 4,03 Open End 4,04 4,67 +0,76 +23,24 08:49
FD1CNT Société Générale 2,38199 4,36 Open End 4,36 5,00 +0,77 +21,45 10:20
FD9SU8 Société Générale 2,40601 4,56 Open End 4,57 5,21 +0,76 +20,00 09:55
FD8ANK Société Générale 2,43762 4,83 Open End 4,84 5,47 +0,76 +18,67 10:41
FD54FL Société Générale 2,443 4,87 Open End 4,88 5,52 +0,76 +18,49 08:35
FD0973 Société Générale 2,45209 4,95 Open End 4,96 5,60 +0,76 +18,14 10:09
FE0M0T Société Générale 2,46125 5,04 Open End 5,04 5,68 +0,77 +18,03 10:20
FE0M0U Société Générale 2,49955 5,36 Open End 5,36 6,00 +0,77 +16,78 10:20
FA73TJ Société Générale 2,53734 5,67 Open End 5,68 6,32 +0,76 +15,48 09:29
FA724X Société Générale 2,56789 5,93 Open End 5,94 6,58 +0,76 +14,70 08:43
FE15CG Société Générale 2,63446 6,50 Open End 6,51 7,15 +0,76 +13,24 10:45
FE2C2M Société Générale 2,68592 6,93 Open End 6,95 7,58 +0,76 +12,32 09:10
FA8FSN Société Générale 2,69175 6,98 Open End 6,99 7,63 +0,76 +12,22 08:38
FA7X3C Société Générale 2,7187 7,21 Open End 7,22 7,86 +0,76 +11,78 10:05
FA7X3D Société Générale 2,76925 7,64 Open End 7,65 8,29 +0,76 +11,05 10:05
FA7X3F Société Générale 2,87066 8,50 Open End 8,51 9,15 +0,76 +9,82 10:05
FA7UZW Société Générale 3,02232 9,78 Open End 9,80 10,44 +0,75 +8,31 08:50
FA7QKE Société Générale 3,1228 10,63 Open End 10,65 11,29 +0,75 +7,59 08:40
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)