Brent Crude Oil Future 06/2026 Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH4WNV | Deutsche Bank | 9,73 | 27.04.2026 | 9,33 | 9,64 | +0,13 | +1,35 | 17.04. | |
| DH4WNX | Deutsche Bank | 9,95 | 27.04.2026 | 9,95 | 10,00 | 0 | +0,00 | 17.04. | |
| UN5PYC | UniCredit Bank ... | 5,47 | 25.06.2026 | 5,11 | 5,21 | -0,8 | -12,76 | 21.04. | |
| UN5PYF | UniCredit Bank ... | 5,28 | 25.06.2026 | 4,91 | 5,01 | -0,73 | -12,15 | 21.04. | |
| UN5PYH | UniCredit Bank ... | 4,48 | 25.06.2026 | 4,17 | 4,27 | -0,66 | -12,84 | 21.04. | |
| CL9YDA | Société Générale | -15,2919 | 94,07 | Open End | 99,25 | 4,27 | +0,23 | +0,25 | 21.04. |
| CL9WNG | Société Générale | -14,1454 | 92,83 | Open End | 98,13 | 4,27 | -0,46 | -0,49 | 21.04. |
| SB9NKM | Société Générale | -0,91704 | 81,76 | Open End | 86,93 | 4,27 | +0,29 | +0,36 | 21.04. |
| PF5CH8 | BNP Paribas | -0,6613 | 80,78 | Open End | 85,77 | 85,78 | -0,17 | -0,21 | 21.04. |
| TT5BDP | HSBC Trinkaus &... | 0,001 | 80,39 | Open End | 85,92 | 85,78 | -1,03 | -1,27 | 21.04. |
| TT5U5R | HSBC Trinkaus &... | 0,001 | 8,03 | Open End | 8,59 | 85,78 | -0,09 | -1,11 | 21.04. |
| VQ1RWE | Vontobel | 0,86 | 79,85 | Open End | 85,29 | 85,30 | -0,87 | -1,08 | 21.04. |
| HM4V27 | HSBC Trinkaus &... | 1 | 2,36 | Open End | 0,65 | 0,68 | +0,25 | +11,85 | 21.04. |
| HM4V28 | HSBC Trinkaus &... | 1 | 0,84 | Open End | 0,84 | 0,85 | +0,47 | +127,03 | 21.04. |
| VQ1RV4 | Vontobel | 2,46 | 78,61 | Open End | 84,05 | 84,06 | -0,86 | -1,08 | 21.04. |
| VQ2VWA | Vontobel | 8,2 | 73,53 | Open End | 79,14 | 79,15 | -1,22 | -1,63 | 21.04. |
| VQ22MH | Vontobel | 8,84 | 73,19 | Open End | 78,60 | 78,61 | -0,86 | -1,16 | 21.04. |
| VQ248B | Vontobel | 9,08 | 73,06 | Open End | 78,13 | 78,14 | -0,8 | -1,08 | 21.04. |
| SD20JB | Société Générale | 9,63032 | 7,28 | Open End | 7,78 | 7,79 | -0,03 | -0,41 | 21.04. |
| PF6RN2 | BNP Paribas | 9,6997 | 71,86 | Open End | 76,97 | 76,98 | -0,36 | -0,50 | 21.04. |
| SB9349 | Société Générale | 10,3419 | 71,75 | Open End | 77,24 | 77,26 | -1,37 | -1,87 | 21.04. |
| VQ247X | Vontobel | 10,44 | 72,03 | Open End | 77,08 | 77,09 | -0,8 | -1,10 | 21.04. |
| GF9T1R | Goldman Sachs | 10,49 | 72,17 | Open End | 76,64 | 76,65 | -0,58 | -0,80 | 21.04. |
| VQ294Q | Vontobel | 11,24 | 71,40 | Open End | 76,42 | 76,43 | -0,51 | -0,71 | 21.04. |
| VQ294R | Vontobel | 11,87 | 70,86 | Open End | 75,77 | 75,78 | -0,51 | -0,71 | 21.04. |
| SD3K51 | Société Générale | 12,0062 | 7,08 | Open End | 7,57 | 7,58 | -0,03 | -0,42 | 21.04. |
| VQ2474 | Vontobel | 12,01 | 70,69 | Open End | 75,90 | 75,91 | -0,79 | -1,11 | 21.04. |
| VQ26FW | Vontobel | 12,66 | 70,37 | Open End | 75,28 | 75,29 | -0,45 | -0,64 | 21.04. |
| VQ380A | Vontobel | 13,73 | 68,83 | Open End | 74,39 | 74,40 | -1,15 | -1,64 | 21.04. |
| HE0058 | HSBC Trinkaus &... | 14,0955 | 67,82 | Open End | 72,93 | 74,40 | -1,54 | -2,22 | 21.04. |
| VQ380K | Vontobel | 14,67 | 68,04 | Open End | 73,33 | 73,34 | -1,08 | -1,56 | 21.04. |
| SD35D1 | Société Générale | 15,9629 | 6,71 | Open End | 7,25 | 7,26 | -0,07 | -1,03 | 21.04. |
| VQ4B9H | Vontobel | 16,2 | 66,87 | Open End | 72,07 | 72,08 | -0,82 | -1,21 | 21.04. |
| SD35F2 | Société Générale | 16,5074 | 6,69 | Open End | 7,19 | 7,20 | -0,04 | -0,59 | 21.04. |
| GV1PNT | Goldman Sachs | 16,6202 | 6,74 | Open End | 7,05 | 7,06 | -0,06 | -0,88 | 21.04. |
| VQ4B83 | Vontobel | 16,82 | 66,35 | Open End | 71,66 | 71,67 | -0,89 | -1,32 | 21.04. |
| GF9T1D | Goldman Sachs | 17,5 | 66,22 | Open End | 70,38 | 70,39 | -0,58 | -0,87 | 21.04. |
| GV1QNC | Goldman Sachs | 17,6334 | 6,64 | Open End | 7,05 | 7,06 | -0,03 | -0,45 | 21.04. |
| VQ4B84 | Vontobel | 18,06 | 65,42 | Open End | 70,78 | 70,79 | -0,81 | -1,22 | 21.04. |
| PF81JE | BNP Paribas | 18,2539 | 65,36 | Open End | 69,67 | 69,68 | +0,04 | +0,06 | 21.04. |
| SF1Q19 | Société Générale | 18,8312 | 6,49 | Open End | 6,99 | 7,00 | -0,04 | -0,61 | 21.04. |
| VQ4F1H | Vontobel | 19,96 | 63,54 | Open End | 69,16 | 69,17 | -1,22 | -1,88 | 21.04. |
| VQ58ER | Vontobel | 20,11 | 63,75 | Open End | 68,70 | 68,71 | -0,53 | -0,82 | 21.04. |
| SD57N7 | Société Générale | 20,6398 | 6,31 | Open End | 6,84 | 6,85 | -0,07 | -1,10 | 21.04. |
| VQ56D7 | Vontobel | 21,22 | 63,11 | Open End | 68,11 | 68,12 | -0,42 | -0,66 | 21.04. |
| HE024K | HSBC Trinkaus &... | 21,2381 | 61,79 | Open End | 66,87 | 68,12 | -1,53 | -2,42 | 21.04. |
| SD7JK0 | Société Générale | 23,1567 | 61,43 | Open End | 66,32 | 66,34 | +0,29 | +0,47 | 21.04. |
| VQ6SUH | Vontobel | 23,4 | 60,67 | Open End | 66,08 | 66,09 | -0,95 | -1,54 | 21.04. |
| VQ69MX | Vontobel | 24,58 | 59,59 | Open End | 64,99 | 65,00 | -1 | -1,65 | 21.04. |
| HG0CY1 | HSBC Trinkaus &... | 25,4342 | 5,89 | Open End | 6,42 | 6,43 | -0,06 | -1,01 | 21.04. |
[ Es werden 50 von 2968 Treffer angezeigt ]



