Brent Crude Oil Future 06/2026 Anlagezertifikate
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ47AB | BNP Paribas | 61,06 | 04.05.2026 | 61,28 | 61,36 | -0,06 | -0,10 | 21.04. | |
| SY7ZX9 | Société Générale | 63,55 | 04.05.2026 | 63,84 | 61,36 | -0,05 | -0,08 | 21.04. | |
| SY7ZXC | Société Générale | 44,96 | 04.05.2026 | 44,96 | 61,36 | 0 | +0,00 | 21.04. | |
| SY7ZXD | Société Générale | 49,96 | 04.05.2026 | 49,96 | 61,36 | 0 | +0,00 | 21.04. | |
| SY7ZXE | Société Générale | 54,96 | 04.05.2026 | 54,96 | 61,36 | +0,02 | +0,04 | 21.04. | |
| SY7ZXF | Société Générale | 59,95 | 04.05.2026 | 59,95 | 61,36 | +0,02 | +0,03 | 21.04. | |
| SY7ZXG | Société Générale | 64,93 | 04.05.2026 | 64,94 | 61,36 | +0,02 | +0,03 | 21.04. | |
| SY7ZXH | Société Générale | 69,90 | 04.05.2026 | 69,92 | 61,36 | +0,01 | +0,01 | 21.04. | |
| SY7ZXJ | Société Générale | 74,85 | 04.05.2026 | 74,87 | 61,36 | 0 | +0,00 | 21.04. | |
| SY7ZXK | Société Générale | 79,69 | 04.05.2026 | 79,75 | 61,36 | -0,05 | -0,06 | 21.04. | |
| SY7ZXL | Société Générale | 84,11 | 04.05.2026 | 84,41 | 61,36 | -0,18 | -0,21 | 21.04. | |
| SY7ZYA | Société Générale | 67,66 | 04.05.2026 | 68,00 | 61,36 | -0,1 | -0,15 | 21.04. | |
| SY7ZYB | Société Générale | 71,41 | 04.05.2026 | 71,97 | 61,36 | -0,25 | -0,35 | 21.04. | |
| VH81R0 | Vontobel | 49,22 | 05.05.2026 | 49,35 | 49,37 | -0,01 | -0,02 | 21.04. | |
| VH81R1 | Vontobel | 45,83 | 05.05.2026 | 45,96 | 45,98 | 0 | +0,00 | 21.04. | |
| VH81R2 | Vontobel | 47,53 | 05.05.2026 | 47,65 | 47,67 | 0 | +0,00 | 21.04. | |
| VH81R4 | Vontobel | 44,14 | 05.05.2026 | 44,25 | 44,27 | 0 | +0,00 | 21.04. | |
| SY7ZX8 | Société Générale | 59,35 | 04.05.2026 | 59,62 | 44,27 | -0,04 | -0,07 | 21.04. | |
| SY7ZX7 | Société Générale | 55,13 | 04.05.2026 | 55,37 | 44,27 | -0,03 | -0,05 | 21.04. | |
| PJ47AC | BNP Paribas | 59,36 | 04.05.2026 | 59,59 | 59,67 | -0,07 | -0,12 | 21.04. | |
| PJ47AD | BNP Paribas | 57,67 | 04.05.2026 | 57,89 | 57,97 | -0,07 | -0,12 | 21.04. | |
| PJ47AE | BNP Paribas | 55,12 | 04.05.2026 | 55,34 | 55,42 | -0,07 | -0,13 | 21.04. | |
| PJ47AF | BNP Paribas | 52,58 | 04.05.2026 | 52,78 | 52,86 | -0,07 | -0,13 | 21.04. | |
| PJ47AG | BNP Paribas | 50,89 | 04.05.2026 | 51,08 | 51,16 | -0,06 | -0,12 | 21.04. | |
| PJ47AH | BNP Paribas | 49,19 | 04.05.2026 | 49,38 | 49,46 | -0,06 | -0,12 | 21.04. | |
| PJ47AJ | BNP Paribas | 46,65 | 04.05.2026 | 46,83 | 46,91 | -0,05 | -0,11 | 21.04. | |
| PJ47AK | BNP Paribas | 44,10 | 04.05.2026 | 44,27 | 44,35 | -0,05 | -0,11 | 21.04. | |
| PJ47AL | BNP Paribas | 42,41 | 04.05.2026 | 42,56 | 42,64 | -0,04 | -0,09 | 21.04. | |
| PJ47AM | BNP Paribas | 40,71 | 04.05.2026 | 40,86 | 40,94 | -0,04 | -0,10 | 21.04. | |
| SX5U9B | Société Générale | 39,96 | 04.05.2026 | 39,96 | 40,94 | 0 | +0,00 | 21.04. | |
| SX5U9M | Société Générale | 33,95 | 04.05.2026 | 34,08 | 40,94 | -0,04 | -0,12 | 21.04. | |
| SY7ZX3 | Société Générale | 38,18 | 04.05.2026 | 38,35 | 40,94 | -0,03 | -0,08 | 21.04. | |
| SY7ZX4 | Société Générale | 42,43 | 04.05.2026 | 42,61 | 40,94 | -0,03 | -0,07 | 21.04. | |
| SY7ZX5 | Société Générale | 46,67 | 04.05.2026 | 46,87 | 40,94 | -0,02 | -0,04 | 21.04. | |
| SY7ZX6 | Société Générale | 50,90 | 04.05.2026 | 51,12 | 40,94 | -0,03 | -0,06 | 21.04. | |
| VH81RS | Vontobel | 57,68 | 05.05.2026 | 57,82 | 57,84 | -0,02 | -0,03 | 21.04. | |
| VH81RU | Vontobel | 54,30 | 05.05.2026 | 54,44 | 54,46 | -0,01 | -0,02 | 21.04. | |
| VH81RV | Vontobel | 59,52 | 05.05.2026 | 59,51 | 59,53 | +0,19 | +0,32 | 21.04. | |
| VJ6CXJ | Vontobel | 62,73 | 05.05.2026 | 62,87 | 62,89 | -0,08 | -0,13 | 21.04. | |
| VJ6KPT | Vontobel | 67,57 | 05.05.2026 | 67,80 | 67,82 | -0,18 | -0,27 | 21.04. | |
| VJ8U4J | Vontobel | 76,58 | 05.05.2026 | 77,64 | 77,66 | -0,4 | -0,52 | 21.04. | |
| VJ8U4L | Vontobel | 79,16 | 05.05.2026 | 81,12 | 81,14 | -0,35 | -0,44 | 21.04. | |
| VJ8U4Q | Vontobel | 78,48 | 05.05.2026 | 80,13 | 80,15 | -0,33 | -0,42 | 21.04. | |
| VJ8U4S | Vontobel | 69,55 | 05.05.2026 | 69,77 | 69,79 | -0,24 | -0,34 | 21.04. | |
| VJ8U4U | Vontobel | 71,36 | 05.05.2026 | 71,65 | 71,67 | -0,29 | -0,40 | 21.04. | |
| VJ8U4Y | Vontobel | 72,99 | 05.05.2026 | 73,41 | 73,43 | -0,35 | -0,48 | 21.04. | |
| VJ8VB1 | Vontobel | 78,89 | 05.05.2026 | 80,69 | 80,71 | -0,28 | -0,35 | 21.04. | |
| VJ8VB3 | Vontobel | 77,39 | 05.05.2026 | 78,64 | 78,66 | -0,31 | -0,40 | 21.04. | |
| VJ8VB5 | Vontobel | 78,01 | 05.05.2026 | 79,46 | 79,48 | -0,29 | -0,37 | 21.04. | |
| VJ8VB7 | Vontobel | 75,64 | 05.05.2026 | 76,42 | 76,44 | -0,35 | -0,46 | 21.04. |
[ Es werden 50 von 146 Treffer angezeigt ]



