Brent Crude Oil Future 06/2026 Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH463Y | Deutsche Bank | 9,77 | 27.04.2026 | 9,37 | 9,67 | +0,13 | +1,35 | 17.04. | |
| DH4WNW | Deutsche Bank | 9,73 | 27.04.2026 | 9,33 | 9,64 | +0,12 | +1,25 | 17.04. | |
| UN5PY7 | UniCredit Bank ... | 5,57 | 25.06.2026 | 5,15 | 5,25 | -0,85 | -13,24 | 21.04. | |
| UN5PYJ | UniCredit Bank ... | 4,65 | 25.06.2026 | 4,38 | 4,48 | -0,65 | -12,26 | 21.04. | |
| CL9DEC | Société Générale | -37,5487 | 112,86 | Open End | 118,21 | 4,48 | -0,88 | -0,77 | 21.04. |
| CL9DEA | Société Générale | -36,421 | 131,58 | Open End | 137,43 | 4,48 | +0,05 | +0,04 | 21.04. |
| RC0YVH | Raiffeisen Bank... | -25,3778 | 10,25 | Open End | 10,48 | 4,48 | +0,03 | +0,29 | 21.04. |
| CL9LBT | Société Générale | -23,9042 | 100,97 | Open End | 106,66 | 4,48 | -0,98 | -0,96 | 21.04. |
| SD0ZW3 | Société Générale | -17,1459 | 9,56 | Open End | 10,06 | 4,48 | -0,03 | -0,31 | 21.04. |
| SR73LZ | Société Générale | -16,568 | 9,47 | Open End | 10,02 | 4,48 | -0,09 | -0,94 | 21.04. |
| CL949R | Société Générale | -11,1244 | 90,21 | Open End | 95,60 | 4,48 | -0,56 | -0,62 | 21.04. |
| RC01FM | Raiffeisen Bank... | -9,4679 | 8,92 | Open End | 9,20 | 9,24 | +0,04 | +0,45 | 21.04. |
| PF4FSL | BNP Paribas | -7,4909 | 87,03 | Open End | 91,43 | 91,44 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| PF4BN8 | BNP Paribas | -7,2435 | 86,61 | Open End | 91,36 | 91,37 | -0,81 | -0,93 | 21.04. |
| SB9MQP | Société Générale | -4,03727 | 99,09 | Open End | 105,02 | 91,37 | -0,65 | -0,65 | 21.04. |
| SD091G | Société Générale | -2,85362 | 8,31 | Open End | 8,87 | 91,37 | -0,07 | -0,84 | 21.04. |
| PF4SKD | BNP Paribas | -2,254 | 82,68 | Open End | 87,28 | 87,29 | +0,03 | +0,04 | 21.04. |
| PF4SKF | BNP Paribas | -1,6629 | 82,18 | Open End | 86,64 | 86,65 | +0,03 | +0,04 | 21.04. |
| VQ1RV0 | Vontobel | 0,85 | 85,53 | Open End | 85,35 | 85,36 | +5,37 | +6,70 | 21.04. |
| LX8T13 | Lang & Schwarz ... | 1 | 4,60 | 15.12.2026 | 9,55 | 9,56 | 0 | 0,00 | 21.04. |
| LX8T14 | Lang & Schwarz ... | 1 | 9,66 | 15.12.2026 | 10,38 | 10,39 | 0 | 0,00 | 21.04. |
| LX8T16 | Lang & Schwarz ... | 1 | 7,10 | 15.12.2026 | 12,15 | 12,16 | 0 | 0,00 | 21.04. |
| LX8T17 | Lang & Schwarz ... | 1 | 3,76 | 15.12.2026 | 8,87 | 8,88 | 0 | 0,00 | 21.04. |
| SB9NKD | Société Générale | 2,50955 | 92,83 | Open End | 98,46 | 98,50 | +0,38 | +0,41 | 21.04. |
| VQ16KD | Vontobel | 2,74 | 78,16 | Open End | 83,56 | 83,57 | -0,97 | -1,23 | 21.04. |
| SD1917 | Société Générale | 2,8783 | 7,85 | Open End | 8,37 | 8,38 | -0,04 | -0,51 | 21.04. |
| TT5XAZ | HSBC Trinkaus &... | 3,1873 | 7,77 | Open End | 8,32 | 8,38 | -0,07 | -0,89 | 21.04. |
| GV1L89 | Goldman Sachs | 4,64544 | 7,72 | Open End | 7,93 | 7,94 | +0,07 | +0,92 | 21.04. |
| GV1LXM | Goldman Sachs | 4,97823 | 7,63 | Open End | 7,90 | 7,91 | +0,02 | +0,26 | 21.04. |
| TT6P69 | HSBC Trinkaus &... | 5,6341 | 7,56 | Open End | 8,11 | 7,91 | -0,07 | -0,92 | 21.04. |
| GV1Q2K | Goldman Sachs | 5,98866 | 7,64 | Open End | 8,04 | 8,05 | -0,05 | -0,65 | 21.04. |
| TT6K1G | HSBC Trinkaus &... | 6,2535 | 7,51 | Open End | 8,05 | 8,05 | -0,07 | -0,92 | 21.04. |
| GV1QNA | Goldman Sachs | 6,45889 | 7,81 | Open End | 7,30 | 7,31 | +0,24 | +3,17 | 21.04. |
| PF6RNT | BNP Paribas | 6,9383 | 74,18 | Open End | 79,11 | 79,12 | -0,4 | -0,54 | 21.04. |
| VQ2VV5 | Vontobel | 7,25 | 74,35 | Open End | 80,05 | 80,06 | -1,21 | -1,60 | 21.04. |
| VQ248A | Vontobel | 7,83 | 74,13 | Open End | 79,28 | 79,29 | -0,79 | -1,05 | 21.04. |
| VQ2VV7 | Vontobel | 7,88 | 73,81 | Open End | 79,31 | 79,32 | -1,22 | -1,63 | 21.04. |
| GW20CT | Goldman Sachs | 7,8897 | 7,50 | Open End | 7,91 | 7,92 | -0,06 | -0,79 | 21.04. |
| VQ2477 | Vontobel | 8,14 | 73,86 | Open End | 79,01 | 79,02 | -0,8 | -1,07 | 21.04. |
| VQ2475 | Vontobel | 8,46 | 73,59 | Open End | 78,75 | 78,76 | -0,79 | -1,06 | 21.04. |
| VQ22MM | Vontobel | 8,53 | 73,45 | Open End | 78,80 | 78,81 | -0,86 | -1,16 | 21.04. |
| VQ2479 | Vontobel | 8,76 | 73,34 | Open End | 78,56 | 78,57 | -0,8 | -1,08 | 21.04. |
| SD2X8J | Société Générale | 8,91836 | 7,31 | Open End | 7,85 | 7,86 | -0,07 | -0,95 | 21.04. |
| SB9345 | Société Générale | 9,02061 | 72,87 | Open End | 78,60 | 78,62 | -1,36 | -1,83 | 21.04. |
| VQ247R | Vontobel | 9,15 | 73,13 | Open End | 78,58 | 78,59 | -0,8 | -1,08 | 21.04. |
| VQ2476 | Vontobel | 9,39 | 72,81 | Open End | 77,97 | 77,98 | -0,78 | -1,06 | 21.04. |
| VQ247Y | Vontobel | 9,47 | 72,85 | Open End | 77,94 | 77,95 | -0,8 | -1,09 | 21.04. |
| VQ2478 | Vontobel | 9,71 | 72,54 | Open End | 77,84 | 77,85 | -0,79 | -1,08 | 21.04. |
| VQ247U | Vontobel | 9,8 | 72,58 | Open End | 77,67 | 77,68 | -0,8 | -1,09 | 21.04. |
| VQ248C | Vontobel | 10,02 | 72,27 | Open End | 77,34 | 77,35 | -0,8 | -1,09 | 21.04. |
[ Es werden 50 von 6682 Treffer angezeigt ]



