WTI Light Sweet Crude Oil Futu Oscheine Put
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK5KKM | BNP Paribas | 46 | 0,001 | 16.04.2026 | 0,001 | 0,021 | 0 | +0,00 | 15.04. |
| PK5KKN | BNP Paribas | 47 | 0,001 | 16.04.2026 | 0,001 | 0,021 | 0 | +0,00 | 15.04. |
| FD6LPS | Société Générale | 48 | 4,11 | 16.04.2026 | 3,72 | 0,021 | -0,61 | -12,92 | 15.04. |
| PK3U47 | BNP Paribas | 49 | 0,001 | 16.04.2026 | 0,001 | 0,021 | 0 | +0,00 | 15.04. |
| DJ99CD | DZ Bank | 50 | 0,001 | 14.05.2026 | 0,001 | 0,070 | 0 | 0,00 | 08:23 |
| BB3WWH | BNP Paribas | 50 | 2,27 | 17.11.2026 | 2,26 | 2,34 | +0,02 | +0,89 | 11:10 |
| UN10S4 | UniCredit Bank ... | 50 | 3,44 | 16.04.2026 | 3,37 | 0,021 | -0,02 | -0,58 | 15.04. |
| FD6LPU | Société Générale | 52 | 3,77 | 16.04.2026 | 3,38 | 0,021 | -0,61 | -13,93 | 15.04. |
| PK3U5A | BNP Paribas | 52 | 0,001 | 16.04.2026 | 0,001 | 0,021 | 0 | +0,00 | 15.04. |
| FA6KEA | Société Générale | 52,5 | 0,005 | 14.05.2026 | 0,004 | n.v. | 0 | 0,00 | 09:38 |
| UN10S5 | UniCredit Bank ... | 52,5 | 3,23 | 16.04.2026 | 3,16 | 0,021 | -0,02 | -0,62 | 15.04. |
| PK3U43 | BNP Paribas | 54 | 3,19 | 16.04.2026 | 3,14 | 3,17 | -0,42 | -11,63 | 15.04. |
| FD6LP4 | Société Générale | 54 | 0,001 | 16.04.2026 | 0,001 | 3,17 | 0 | +0,00 | 15.04. |
| PK3U5C | BNP Paribas | 54 | 0,001 | 16.04.2026 | 0,001 | 0,021 | 0 | +0,00 | 15.04. |
| BB3WWG | BNP Paribas | 55 | 1,89 | 17.11.2026 | 1,89 | 1,97 | +0,01 | +0,53 | 11:10 |
| PK3U5D | BNP Paribas | 55 | 0,001 | 16.04.2026 | 0,001 | 0,021 | 0 | +0,00 | 15.04. |
| BB3WWX | BNP Paribas | 55 | 0,001 | 14.05.2026 | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 11:10 |
| UN10SL | UniCredit Bank ... | 57,5 | 0,001 | 16.04.2026 | 0,001 | 0,021 | 0 | +0,00 | 15.04. |
| FD6LPX | Société Générale | 58 | 3,26 | 16.04.2026 | 2,88 | 0,021 | -0,6 | -15,54 | 15.04. |
| UN10SM | UniCredit Bank ... | 60 | 0,001 | 16.04.2026 | 0,001 | 0,021 | 0 | +0,00 | 15.04. |
| UN10S8 | UniCredit Bank ... | 60 | 2,59 | 16.04.2026 | 2,52 | 0,021 | -0,03 | -1,15 | 15.04. |
| BB3WWY | BNP Paribas | 60 | 0,006 | 14.05.2026 | 0,005 | n.v. | +0,003 | +100,00 | 11:10 |
| PK3U5K | BNP Paribas | 61 | 0,001 | 16.04.2026 | 0,001 | 0,021 | 0 | +0,00 | 15.04. |
| FD6LPZ | Société Générale | 62 | 2,92 | 16.04.2026 | 2,53 | 0,021 | -0,6 | -17,05 | 15.04. |
| PK3U5L | BNP Paribas | 62 | 0,001 | 16.04.2026 | 0,001 | 0,021 | 0 | +0,00 | 15.04. |
| PK3U4V | BNP Paribas | 62 | 2,52 | 16.04.2026 | 2,46 | 2,49 | -0,41 | -13,99 | 15.04. |
| UN10SN | UniCredit Bank ... | 62,5 | 0,001 | 16.04.2026 | 0,001 | 2,49 | 0 | +0,00 | 15.04. |
| PK3U4U | BNP Paribas | 63 | 2,43 | 16.04.2026 | 2,37 | 2,40 | -0,42 | -14,74 | 15.04. |
| PK3U4T | BNP Paribas | 64 | 2,35 | 16.04.2026 | 2,29 | 2,32 | -0,41 | -14,86 | 15.04. |
| DJ99BK | DZ Bank | 64 | 2,03 | 14.05.2026 | 2,14 | 2,17 | 0 | 0,00 | 08:23 |
| DJ99CL | DZ Bank | 64 | 0,005 | 14.05.2026 | 0,001 | 0,070 | +0,004 | +400,00 | 08:24 |
| FD6LP9 | Société Générale | 64 | 0,001 | 16.04.2026 | 0,001 | 2,32 | 0 | +0,00 | 15.04. |
| PK3U5P | BNP Paribas | 65 | 0,001 | 16.04.2026 | 0,001 | 0,021 | 0 | +0,00 | 15.04. |
| BB3WWZ | BNP Paribas | 65 | 0,020 | 14.05.2026 | 0,018 | n.v. | +0,007 | +53,85 | 11:10 |
| DJ99BL | DZ Bank | 66 | 1,87 | 14.05.2026 | 1,98 | 2,01 | 0 | 0,00 | 08:23 |
| FD6LQA | Société Générale | 66 | 0,001 | 16.04.2026 | 0,001 | 0,021 | 0 | +0,00 | 15.04. |
| FA1C2E | Société Générale | 67 | 1,81 | 14.05.2026 | 1,92 | 1,95 | 0 | 0,00 | 08:59 |
| FA1C2F | Société Générale | 67 | 0,038 | 14.05.2026 | 0,035 | 0,055 | +0,005 | +15,15 | 08:59 |
| UN10SQ | UniCredit Bank ... | 67,5 | 0,001 | 16.04.2026 | 0,001 | 0,021 | 0 | +0,00 | 15.04. |
| DJ99BM | DZ Bank | 68 | 1,72 | 14.05.2026 | 1,83 | 1,86 | 0 | 0,00 | 08:23 |
| FD6LQB | Société Générale | 68 | 0,001 | 16.04.2026 | 0,001 | 0,021 | 0 | +0,00 | 15.04. |
| FA5U61 | Société Générale | 69 | 0,048 | 14.05.2026 | 0,045 | 0,065 | +0,003 | +6,67 | 08:48 |
| DJ99CP | DZ Bank | 70 | 0,048 | 14.05.2026 | 0,039 | 0,070 | -0,005 | -9,43 | 08:23 |
| DH4E1T | Deutsche Bank | 70 | 0,001 | 16.04.2026 | 0,001 | 0,065 | 0 | +0,00 | 15.04. |
| DH4E1Z | Deutsche Bank | 70 | 1,76 | 16.04.2026 | 1,87 | 1,92 | -0,48 | -21,43 | 15.04. |
| PK3U5U | BNP Paribas | 70 | 0,001 | 16.04.2026 | 0,001 | 0,021 | 0 | +0,00 | 15.04. |
| FD6LQC | Société Générale | 70 | 0,001 | 16.04.2026 | 0,001 | 0,021 | 0 | +0,00 | 15.04. |
| FD6LQD | Société Générale | 72 | 0,001 | 16.04.2026 | 0,001 | 0,021 | 0 | +0,00 | 15.04. |
| DJ99CQ | DZ Bank | 72 | 0,070 | 14.05.2026 | 0,059 | 0,089 | -0,02 | -22,22 | 08:23 |
| PK75GW | BNP Paribas | 72 | 0,001 | 16.04.2026 | 0,001 | 0,021 | 0 | +0,00 | 15.04. |
[ Es werden 50 von 140 Treffer angezeigt ]



