• Donnerstag, 16 April 2026
  • 12:54 Frankfurt
  • 11:54 London
  • 06:54 New York
  • 06:54 Toronto
  • 03:54 Vancouver
  • 20:54 Sydney

WTI Light Sweet Crude Oil Futu Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DH49AV Deutsche Bank 7,78 16.12.2026 7,73 7,83 -0,11 -1,39 09:37
DH49B0 Deutsche Bank 5,64 16.12.2026 5,53 5,63 +0,19 +3,49 09:10
DH49B1 Deutsche Bank 7,20 16.12.2026 7,15 7,25 -0,01 -0,14 09:37
DH49BE Deutsche Bank 6,13 16.12.2026 6,04 6,14 +0,23 +3,90 09:10
DH49BK Deutsche Bank 4,22 16.12.2026 4,14 4,24 +0,25 +6,30 09:10
DH49BU Deutsche Bank 4,46 16.12.2026 4,39 4,49 +0,27 +6,44 09:10
SR814X Société Générale -6,6414 84,19 Open End 84,19 n.v. -3,4 -3,88 12:25
SD0W8W Société Générale 1,60074 7,61 Open End 7,70 n.v. -0,01 -0,13 09:20
VP3X5C Vontobel 3,09 76,13 Open End 76,12 76,13 -3,37 -4,24 10:17
VP9ZTX Vontobel 6,35 73,32 Open End 73,29 73,30 -3,39 -4,42 10:18
VP9ZUD Vontobel 7,99 71,78 Open End 71,76 71,77 -3,39 -4,51 10:18
VP9ZUE Vontobel 8,3 71,52 Open End 71,54 71,55 -3,39 -4,53 10:18
SD021Q Société Générale 9,4321 70,53 Open End 70,46 70,48 -3,44 -4,65 12:26
VP979V Vontobel 9,53 70,52 Open End 70,44 70,45 -3,34 -4,52 10:18
VP979P Vontobel 10,82 69,57 Open End 69,55 69,56 -3,33 -4,57 10:18
VQ1BYS Vontobel 11,08 69,06 Open End 69,14 69,15 -3,5 -4,82 10:19
SD02XR Société Générale 11,2652 80,95 Open End 80,85 80,89 -4,2 -4,93 12:26
VQ1BYX Vontobel 12,03 68,25 Open End 68,32 68,33 -3,49 -4,86 10:19
VQ1JPM Vontobel 13,28 67,34 Open End 67,31 67,32 -3,36 -4,75 10:17
VQ1KW1 Vontobel 13,6 66,94 Open End 66,99 67,00 -3,48 -4,94 10:19
DU4JG7 DZ Bank 14,374 70,65 Open End 69,09 68,48 -5,58 -7,32 15.04.
VQ1QL3 Vontobel 14,51 66,22 Open End 66,24 66,25 -3,42 -4,91 10:21
SD1QXM Société Générale 15,2261 6,46 Open End 6,54 6,55 -0,01 -0,15 09:20
VQ1QLY Vontobel 15,3 65,70 Open End 65,74 65,75 -3,41 -4,93 10:20
DU4JG9 DZ Bank 15,374 69,80 Open End 68,28 67,39 -5,58 -7,40 15.04.
SD1MC5 Société Générale 15,8098 6,37 Open End 6,51 6,52 0 0,00 08:41
VQ1RVQ Vontobel 17,23 64,02 Open End 64,04 64,05 -3,4 -5,04 10:20
HR749Q UniCredit Bank ... 17,6935 63,55 Open End 60,94 60,95 -3,6 -5,36 12:35
VQ17SU Vontobel 18,25 63,00 Open End 63,08 63,09 -3,47 -5,22 10:20
DU4HJM DZ Bank 18,874 66,83 Open End 65,41 64,49 -5,55 -7,67 15.04.
DU34CP DZ Bank 18,978 66,87 Open End 65,32 64,58 -5,39 -7,46 15.04.
VQ2JT1 Vontobel 19,42 61,97 Open End 62,09 62,10 -3,47 -5,30 10:19
VQ2S7S Vontobel 19,69 61,82 Open End 61,84 61,85 -3,43 -5,26 10:22
SD2CUS Société Générale 19,8259 6,07 Open End 6,15 6,16 -0,01 -0,16 09:20
VQ2CA9 Vontobel 20,12 61,63 Open End 61,65 61,66 -3,38 -5,20 10:21
DU4AYL DZ Bank 20,386 65,66 Open End 64,05 63,43 -5,37 -7,56 15.04.
DU1AAN DZ Bank 20,593 65,45 Open End 63,93 63,08 -5,49 -7,74 15.04.
DU1AAP DZ Bank 21,214 64,92 Open End 63,28 62,61 -5,49 -7,80 15.04.
SW9VGA Société Générale 21,5552 60,27 Open End 60,20 60,22 -3,65 -5,71 12:29
VQ247C Vontobel 22,12 59,76 Open End 59,79 59,80 -3,41 -5,40 10:21
DU0D4U DZ Bank 22,652 63,68 Open End 62,02 61,40 -5,55 -8,02 15.04.
VQ247T Vontobel 22,74 59,24 Open End 59,29 59,30 -3,4 -5,43 10:21
JZ3HDD J.P. Morgan Str... 22,8132 56,57 Open End 56,77 56,79 -0,5 -0,88 11:36
VQ247V Vontobel 23 59,15 Open End 59,16 59,17 -3,41 -5,45 10:21
DU0D4V DZ Bank 23,152 63,26 Open End 61,57 60,86 -5,54 -8,05 15.04.
VQ247E Vontobel 23,37 58,70 Open End 58,71 58,72 -3,41 -5,49 10:21
SB9289 Société Générale 23,7324 58,38 Open End 58,30 58,32 -3,89 -6,25 12:32
BB3NMK BNP Paribas 23,7824 5,55 Open End 5,57 5,58 +0,03 +0,54 11:21
JZ25BE J.P. Morgan Str... 23,8043 5,56 Open End 5,59 5,60 +0,07 +1,28 09:53
VQ247G Vontobel 23,95 58,35 Open End 58,36 58,37 -3,41 -5,52 10:21

[ Es werden 50 von 1802 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)