• Donnerstag, 16 April 2026
  • 13:08 Frankfurt
  • 12:08 London
  • 07:08 New York
  • 07:08 Toronto
  • 04:08 Vancouver
  • 21:08 Sydney

WTI Light Sweet Crude Oil Futu Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PJ47BZ BNP Paribas 42,16 20.05.2026 42,25 42,31 -0,06 -0,14 08:57
PJ47BM BNP Paribas 39,37 23.11.2026 39,45 39,51 -0,04 -0,10 08:57
PJ47BL BNP Paribas 40,97 23.11.2026 41,04 41,10 -0,03 -0,07 08:56
PJ47BK BNP Paribas 42,54 23.11.2026 42,62 42,68 -0,03 -0,07 08:56
PJ47BJ BNP Paribas 44,87 23.11.2026 44,95 45,01 -0,01 -0,02 08:56
PJ47BH BNP Paribas 47,13 23.11.2026 47,21 47,27 +0,03 +0,06 08:56
PJ47BG BNP Paribas 48,57 23.11.2026 48,65 48,71 +0,06 +0,12 08:56
PJ47BF BNP Paribas 49,96 23.11.2026 50,04 50,10 +0,1 +0,20 08:56
PJ47BE BNP Paribas 51,90 23.11.2026 51,99 52,05 +0,15 +0,29 08:56
PJ47BD BNP Paribas 53,65 23.11.2026 53,75 53,81 +0,21 +0,39 08:56
PJ47BN BNP Paribas 36,97 23.11.2026 37,04 37,10 -0,04 -0,11 08:57
PJ47BP BNP Paribas 62,25 20.05.2026 62,48 62,54 -0,02 -0,03 08:57
PJ47BY BNP Paribas 43,84 20.05.2026 43,93 43,99 -0,06 -0,14 08:57
PJ47BX BNP Paribas 46,36 20.05.2026 46,46 46,52 -0,06 -0,13 08:57
PJ47BW BNP Paribas 48,87 20.05.2026 48,97 49,03 -0,07 -0,14 08:57
PJ47BV BNP Paribas 50,54 20.05.2026 50,65 50,71 -0,07 -0,14 08:57
PJ47BU BNP Paribas 52,20 20.05.2026 52,31 52,37 -0,08 -0,15 08:57
PJ47BT BNP Paribas 54,66 20.05.2026 54,79 54,85 -0,09 -0,16 08:57
PJ47BS BNP Paribas 57,07 20.05.2026 57,21 57,27 -0,09 -0,16 08:57
PJ47BR BNP Paribas 58,63 20.05.2026 58,79 58,85 -0,09 -0,15 08:57
PJ47BQ BNP Paribas 60,14 20.05.2026 60,32 60,38 -0,07 -0,12 08:57
PJ47BC BNP Paribas 54,70 23.11.2026 54,82 54,88 +0,24 +0,44 08:57
PJ47BB BNP Paribas 55,66 23.11.2026 55,79 55,85 +0,29 +0,52 08:56
PJ47BA BNP Paribas 56,90 23.11.2026 57,06 57,12 +0,33 +0,58 08:57
FA64CQ Société Générale 44,49 24.08.2026 44,48 44,52 -0,01 -0,02 08:39
FA64CP Société Générale 39,59 24.08.2026 39,59 39,63 -0,02 -0,05 08:39
FA64CN Société Générale 59,05 24.08.2026 59,19 59,22 +0,1 +0,17 08:40
FA64CM Société Générale 56,51 24.08.2026 56,60 56,63 +0,03 +0,05 08:39
FA64CL Société Générale 53,30 24.08.2026 53,38 53,41 -0,04 -0,08 08:40
FA64CK Société Générale 49,48 24.08.2026 49,55 49,58 -0,05 -0,10 08:39
FA64CJ Société Générale 45,70 24.08.2026 45,76 45,79 -0,03 -0,07 08:40
FA64CH Société Générale 41,64 24.08.2026 41,70 41,73 -0,03 -0,07 08:39
FA64CG Société Générale 37,53 24.08.2026 37,59 37,62 -0,03 -0,08 08:39
FA64CR Société Générale 49,37 24.08.2026 49,37 49,41 -0,01 -0,02 08:39
FA64CS Société Générale 54,18 24.08.2026 54,18 54,22 -0,02 -0,04 08:39
PJ47B1 BNP Paribas 37,95 20.05.2026 38,03 38,09 -0,06 -0,16 08:56
PJ47B0 BNP Paribas 40,48 20.05.2026 40,56 40,62 -0,05 -0,12 08:56
PJ47A9 BNP Paribas 57,94 23.11.2026 58,12 58,18 +0,37 +0,64 08:57
PJ47A8 BNP Paribas 58,52 23.11.2026 58,72 58,78 +0,38 +0,65 08:57
PJ47A7 BNP Paribas 59,02 23.11.2026 59,23 59,29 +0,39 +0,67 08:56
FA64CW Société Générale 70,04 24.08.2026 70,09 70,13 +0,16 +0,23 08:39
FA64CV Société Générale 67,01 24.08.2026 67,02 67,06 +0,06 +0,09 08:40
FA64CU Société Générale 63,21 24.08.2026 63,21 63,25 -0,01 -0,02 08:39
FA64CT Société Générale 58,85 24.08.2026 58,84 58,88 -0,02 -0,03 08:39
FA64CF Société Générale 33,39 24.08.2026 33,44 33,47 -0,04 -0,12 08:39
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)